Lou Cypher
Stairway To Heaven
- Registrato
- 9/8/06
- Messaggi
- 23.117
- Punti reazioni
- 1.500
Girovagando per il Web, ho reperito l'aggiornamento al mese di giugno dei prezzi di mercato già forniti qui http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=800055&page=1
e che riguardano la zona di Roma. Proseguono gli sconti e si dilatano ulteriormente i tempi di vendita.
Zona........Descriz....mq....Maggio...Giugno...Sconto%...Costo/mq
FINOCCHIO 'VILLE BIFAM.' ND 500000 250000 50,0% NC
'Tiburtina' 'Appartamento' 85 349000 205000 41,3% 2412
TRE PINI '3 LOCALI' 106 530000 350000 34,0% 3302
'Tuscolano' 'Appartamento' 95 485000 325000 33,0% 3421
'Esquilino' 'Appartamento' 190 2350000 1690000 28,1% 8895
PONTE LUNGO '3 LOCALI' 100 590000 425000 28,0% 4250
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 35 135000 99000 26,7% 2829
'Selva Candida' 'Appartamento' 120 340000 255000 25,0% 2125
'Ostia Ponente' 'Appartamento' 55 239000 179800 24,8% 3269
'Tiburtina' 'Appartamento' 62 449000 339000 24,5% 5468
'Nuovo Salario' 'Appartamento' 90 495000 380000 23,2% 4222
'Anagnina' 'Appartamento' 130 560000 430000 23,2% 3308
'Trastevere' 'Appartamento' 115 1150000 885000 23,0% 7696
'Ostia Antica ' 'Appartamento' 90 288000 224000 22,2% 2489
'Dragoncello' 'Attico' 70 306000 239000 21,9% 3414
'Casilina' 'Attico/Superattico' 150 619000 485000 21,6% 3233
'Ostia Ponente' 'Attico' 85 510000 399800 21,6% 4704
'Camilluccia' 'Appartamento' 75 445000 349000 21,6% 4653
'San Basilio' 'Appartamento' 70 279000 219000 21,5% 3129
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 265000 209000 21,1% 3483
'boccea km 11' '4 LOCALI' 120 380000 300000 21,1% 2500
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 240000 190000 20,8% 3167
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 90 499000 399000 20,0% 4433
'Ostia Antica ' 'Villa' 70 308000 249000 19,2% 3557
'Cesano' 'Appartamento' 140 315000 255000 19,0% 1821
'Torrespaccata' 'Appartamento' 80 395000 320000 19,0% 4000
'Ostia Levante' 'Appartamento' 100 369000 299800 18,8% 2998
'Camilluccia' 'Attico' 110 970000 789000 18,7% 7173
'Trieste' 'Appartamento' 200 2200000 1790000 18,6% 8950
Largo Preneste '3 LOCALI' ND 330000 270000 18,2% NC
'PIRAMIDE' '2 LOCALI' 55 345000 285000 17,4% 5182
'Pineta Sacchetti' 'Appartamento' 140 750000 620000 17,3% 4429
'QUARTO MIGLIO' '3 LOCALI' ND 665000 550000 17,3% NC
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 50 168000 139000 17,3% 2780
'università bologna' '5 LOCALI' 150 990000 820000 17,2% 5467
'Casetta Mattei' 'Appartamento' 65 199000 165000 17,1% 2538
Bufalotta '4 LOCALI' 200 299000 248000 17,1% 1240
'Casal Selce' 'Appartamento' 160 379000 315000 16,9% 1969
'Balduina' 'Appartamento' 100 800000 665000 16,9% 6650
'Talenti' 'Appartamento' 45 107000 89000 16,8% 1978
'Quadraro' 'Appartamento' 45 239000 199000 16,7% 4422
'Colle Salario' 'Appartamento' 85 335000 279000 16,7% 3282
'TALENTI' '2 LOCALI' ND 240000 200000 16,7% NC
'PIRAMIDE' '3 LOCALI' 85 300000 250000 16,7% 2941
'Ottavia' 'Appartamento' 280 660000 550000 16,7% 1964
'Trastevere' 'Appartamento' 60 450000 375000 16,7% 6250
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 100 659000 550000 16,5% 5500
'Testaccio' 'Appartamento' 30 297000 248000 16,5% 8267
'Capannelle' 'Appartamento' 75 335000 280000 16,4% 3733
'Ostia Centro' 'Attico' 150 549000 459000 16,4% 3060
'Spinaceto' 'Appartamento' 100 429000 360000 16,1% 3600
'STELLA POLARE' '3 LOCALI' 90 339000 285000 15,9% 3167
'Tor Vergata' 'Appartamento' 55 189000 159000 15,9% 2891
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 379000 319000 15,8% 5317
'Balduina' 'Appartamento' 180 950000 800000 15,8% 4444
'BRAVETTA' '3 LOCALI' 110 415000 350000 15,7% 3182
'PRATI - LEONE IV' 'ATTICO' ND 415000 350000 15,7% NC
'COLLI DELLANIENE' '4 LOCALI' 110 450000 380000 15,6% 3455
'Ostia Centro' 'Appartamento' 80 219000 185000 15,5% 2313
'Boccea' 'Monolocale' 30 129000 109000 15,5% 3633
'Aurelia' 'Appartamento' 120 649000 549000 15,4% 4575
'Dragona' 'Villa Plurifamiliare' 85 360000 305000 15,3% 3588
'Ostia Centro' 'Attico' 130 695000 589000 15,3% 4531
'Trieste' 'Appartamento' 80 435000 369000 15,2% 4613
'San Giovanni' 'Appartamento' 130 630000 535000 15,1% 4115
'Monteverde Nuovo' 'Monolocale' 40 199000 169000 15,1% 4225
'ROMA' '2 LOCALI' 60 280000 238000 15,0% 3967
'Monteverde Vecchio' 'Appartamento' 180 1170000 995000 15,0% 5528
'Boccea' 'Appartamento' 60 269000 229000 14,9% 3817
'Mazzini' 'Appartamento' 130 1080000 920000 14,8% 7077
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 110 585000 499000 14,7% 4536
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 55 173000 148000 14,5% 2691
Scusate l'inconveniente: ho erroneamente aperto un nuovo thread.
e che riguardano la zona di Roma. Proseguono gli sconti e si dilatano ulteriormente i tempi di vendita.
Zona........Descriz....mq....Maggio...Giugno...Sconto%...Costo/mq
FINOCCHIO 'VILLE BIFAM.' ND 500000 250000 50,0% NC
'Tiburtina' 'Appartamento' 85 349000 205000 41,3% 2412
TRE PINI '3 LOCALI' 106 530000 350000 34,0% 3302
'Tuscolano' 'Appartamento' 95 485000 325000 33,0% 3421
'Esquilino' 'Appartamento' 190 2350000 1690000 28,1% 8895
PONTE LUNGO '3 LOCALI' 100 590000 425000 28,0% 4250
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 35 135000 99000 26,7% 2829
'Selva Candida' 'Appartamento' 120 340000 255000 25,0% 2125
'Ostia Ponente' 'Appartamento' 55 239000 179800 24,8% 3269
'Tiburtina' 'Appartamento' 62 449000 339000 24,5% 5468
'Nuovo Salario' 'Appartamento' 90 495000 380000 23,2% 4222
'Anagnina' 'Appartamento' 130 560000 430000 23,2% 3308
'Trastevere' 'Appartamento' 115 1150000 885000 23,0% 7696
'Ostia Antica ' 'Appartamento' 90 288000 224000 22,2% 2489
'Dragoncello' 'Attico' 70 306000 239000 21,9% 3414
'Casilina' 'Attico/Superattico' 150 619000 485000 21,6% 3233
'Ostia Ponente' 'Attico' 85 510000 399800 21,6% 4704
'Camilluccia' 'Appartamento' 75 445000 349000 21,6% 4653
'San Basilio' 'Appartamento' 70 279000 219000 21,5% 3129
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 265000 209000 21,1% 3483
'boccea km 11' '4 LOCALI' 120 380000 300000 21,1% 2500
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 240000 190000 20,8% 3167
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 90 499000 399000 20,0% 4433
'Ostia Antica ' 'Villa' 70 308000 249000 19,2% 3557
'Cesano' 'Appartamento' 140 315000 255000 19,0% 1821
'Torrespaccata' 'Appartamento' 80 395000 320000 19,0% 4000
'Ostia Levante' 'Appartamento' 100 369000 299800 18,8% 2998
'Camilluccia' 'Attico' 110 970000 789000 18,7% 7173
'Trieste' 'Appartamento' 200 2200000 1790000 18,6% 8950
Largo Preneste '3 LOCALI' ND 330000 270000 18,2% NC
'PIRAMIDE' '2 LOCALI' 55 345000 285000 17,4% 5182
'Pineta Sacchetti' 'Appartamento' 140 750000 620000 17,3% 4429
'QUARTO MIGLIO' '3 LOCALI' ND 665000 550000 17,3% NC
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 50 168000 139000 17,3% 2780
'università bologna' '5 LOCALI' 150 990000 820000 17,2% 5467
'Casetta Mattei' 'Appartamento' 65 199000 165000 17,1% 2538
Bufalotta '4 LOCALI' 200 299000 248000 17,1% 1240
'Casal Selce' 'Appartamento' 160 379000 315000 16,9% 1969
'Balduina' 'Appartamento' 100 800000 665000 16,9% 6650
'Talenti' 'Appartamento' 45 107000 89000 16,8% 1978
'Quadraro' 'Appartamento' 45 239000 199000 16,7% 4422
'Colle Salario' 'Appartamento' 85 335000 279000 16,7% 3282
'TALENTI' '2 LOCALI' ND 240000 200000 16,7% NC
'PIRAMIDE' '3 LOCALI' 85 300000 250000 16,7% 2941
'Ottavia' 'Appartamento' 280 660000 550000 16,7% 1964
'Trastevere' 'Appartamento' 60 450000 375000 16,7% 6250
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 100 659000 550000 16,5% 5500
'Testaccio' 'Appartamento' 30 297000 248000 16,5% 8267
'Capannelle' 'Appartamento' 75 335000 280000 16,4% 3733
'Ostia Centro' 'Attico' 150 549000 459000 16,4% 3060
'Spinaceto' 'Appartamento' 100 429000 360000 16,1% 3600
'STELLA POLARE' '3 LOCALI' 90 339000 285000 15,9% 3167
'Tor Vergata' 'Appartamento' 55 189000 159000 15,9% 2891
'Tuscolano' 'Appartamento' 60 379000 319000 15,8% 5317
'Balduina' 'Appartamento' 180 950000 800000 15,8% 4444
'BRAVETTA' '3 LOCALI' 110 415000 350000 15,7% 3182
'PRATI - LEONE IV' 'ATTICO' ND 415000 350000 15,7% NC
'COLLI DELLANIENE' '4 LOCALI' 110 450000 380000 15,6% 3455
'Ostia Centro' 'Appartamento' 80 219000 185000 15,5% 2313
'Boccea' 'Monolocale' 30 129000 109000 15,5% 3633
'Aurelia' 'Appartamento' 120 649000 549000 15,4% 4575
'Dragona' 'Villa Plurifamiliare' 85 360000 305000 15,3% 3588
'Ostia Centro' 'Attico' 130 695000 589000 15,3% 4531
'Trieste' 'Appartamento' 80 435000 369000 15,2% 4613
'San Giovanni' 'Appartamento' 130 630000 535000 15,1% 4115
'Monteverde Nuovo' 'Monolocale' 40 199000 169000 15,1% 4225
'ROMA' '2 LOCALI' 60 280000 238000 15,0% 3967
'Monteverde Vecchio' 'Appartamento' 180 1170000 995000 15,0% 5528
'Boccea' 'Appartamento' 60 269000 229000 14,9% 3817
'Mazzini' 'Appartamento' 130 1080000 920000 14,8% 7077
'Gregorio V I I ' 'Appartamento' 110 585000 499000 14,7% 4536
'Cassia due Ponti' 'Appartamento' 55 173000 148000 14,5% 2691
Scusate l'inconveniente: ho erroneamente aperto un nuovo thread.
Ultima modifica: