basta con lo sbannamento!!!!!!!!

vi giuro che quando stavano a 1.9-2...mi ero quasi rotto e stavo per levarle :yes:
non le ho tolte e ora sono piu felice di prima... :clap:
 
thedrake ha scritto:
Onestamente stanno davvero esagerando non c'è nessuna correlazione fra l'andamento del titolo ed il valore della società .......
cioè? cosa intendi di preciso?
 
aspettate la chiusura italiana poi si che si gode in usa
 
cashmen ha scritto:
cioè? cosa intendi di preciso?
che e 'tutto un magna magna e presa x il k.ulo ..+ fur.....to :D
 
:clap: :clap: non potranno essere plateali.... :no: :no:


Date Open High Low Close Volume Adj Close*
7-Dec-99 3.19 3.25 3.13 3.25 35,900 3.25
6-Dec-99 3.38 3.44 3.13 3.25 58,500 3.25
3-Dec-99 3.41 3.44 3.13 3.25 56,500 3.25
2-Dec-99 3.22 3.44 3.13 3.44 68,700 3.44
1-Dec-99 3.19 3.25 3.13 3.19 48,900 3.19
30-Nov-99 3.50 3.56 3.06 3.25 80,900 3.25
29-Nov-99 3.53 3.56 3.25 3.50 109,700 3.50
26-Nov-99 3.72 3.75 3.44 3.62 52,900 3.62
24-Nov-99 3.75 3.81 3.50 3.69 407,400 3.69
23-Nov-99 3.50 3.81 3.13 3.50 614,800 3.50
22-Nov-99 2.94 3.31 2.91 3.13 197,000 3.13
19-Nov-99 2.84 3.31 2.75 2.94 492,200 2.94
18-Nov-99 2.87 2.87 2.50 2.75 100,500 2.75
17-Nov-99 2.94 2.94 2.56 2.62 235,700 2.62
16-Nov-99 3.00 3.06 2.62 2.81 284,100 2.81
15-Nov-99 2.59 2.94 2.50 2.87 259,900 2.87
12-Nov-99 2.38 3.06 2.31 2.50 383,600 2.50
11-Nov-99 2.17 2.44 2.09 2.38 436,700 2.38
10-Nov-99 2.06 2.19 2.06 2.06 210,400 2.06
9-Nov-99 2.05 2.06 1.81 2.06 70,700 2.06
8-Nov-99 1.81 2.12 1.81 2.06 104,400 2.06
5-Nov-99 1.88 1.94 1.75 1.94 125,400 1.94
4-Nov-99 1.84 1.91 1.81 1.81 31,200 1.81
3-Nov-99 1.83 1.94 1.69 1.69 110,700 1.69
2-Nov-99 1.59 1.94 1.56 1.75 292,200 1.75
1-Nov-99 1.50 1.56 1.44 1.50 131,500 1.50
29-Oct-99 1.56 1.56 1.50 1.56 82,400 1.56
28-Oct-99 1.56 1.66 1.50 1.56 61,000 1.56
27-Oct-99 1.50 1.56 1.50 1.56 33,300 1.56
26-Oct-99 1.50 1.63 1.37 1.50 100,200 1.50
25-Oct-99 1.69 1.69 1.31 1.50 130,300 1.50
22-Oct-99 1.69 1.69 1.44 1.63 165,300 1.63
21-Oct-99 1.63 1.66 1.37 1.63 701,900 1.63
20-Oct-99 1.69 1.72 1.63 1.63 46,300 1.63
19-Oct-99 1.59 1.72 1.50 1.66 67,200 1.66
18-Oct-99 1.75 1.81 1.50 1.63 198,700 1.63
15-Oct-99 1.72 1.81 1.63 1.72 90,300 1.72
14-Oct-99 1.83 1.84 1.63 1.69 174,800 1.69
13-Oct-99 1.78 1.88 1.69 1.75 124,300 1.75
12-Oct-99 2.08 2.08 1.72 1.72 279,700 1.72
11-Oct-99 2.38 2.38 1.69 1.75 558,300 1.75
8-Oct-99 2.69 2.69 2.62 2.62 5,200 2.62
7-Oct-99 2.47 2.69 2.47 2.62 27,600 2.62
6-Oct-99 2.44 2.50 2.44 2.47 27,500 2.47
5-Oct-99 2.30 2.44 2.19 2.44 58,900 2.44
4-Oct-99 2.19 2.31 2.12 2.25 55,900 2.25
1-Oct-99 2.25 2.25 2.19 2.19 4,900 2.19
30-Sep-99 2.19 2.38 2.19 2.25 96,400 2.25
29-Sep-99 2.38 2.44 2.19 2.25 94,800 2.25
28-Sep-99 2.44 2.56 2.41 2.41 107,500 2.41
27-Sep-99 2.62 2.62 2.50 2.56 54,900 2.56
24-Sep-99 2.34 2.72 2.25 2.69 95,800 2.69
23-Sep-99 2.41 2.41 2.38 2.38 17,300 2.38
22-Sep-99 2.62 2.62 2.38 2.38 26,900 2.38
21-Sep-99 2.62 2.75 2.62 2.69 39,300 2.69
20-Sep-99 2.62 2.81 2.62 2.62 5,200 2.62
17-Sep-99 2.69 2.81 2.62 2.75 23,400 2.75
16-Sep-99 2.62 2.69 2.56 2.62 10,200 2.62
15-Sep-99 2.75 2.81 2.62 2.62 91,900 2.62
14-Sep-99 2.75 2.81 2.62 2.75 18,300 2.75
13-Sep-99 2.87 2.94 2.69 2.75 26,600 2.75
10-Sep-99 3.03 3.03 2.81 2.94 102,200 2.94
9-Sep-99 2.97 3.06 2.91 2.94 66,900 2.94
8-Sep-99 2.87 3.06 2.81 3.00 63,900 3.00
7-Sep-99 3.25 3.28 2.87 2.94 73,400 2.94
3-Sep-99 2.87 3.25 2.87 3.19 88,100 3.19
 
scendi bella scendi......ora e' certo .......
io ci saro'!!! :p
 
Indietro