feurio
Vecchio Utente
- Registrato
- 28/1/00
- Messaggi
- 535
- Punti reazioni
- 79
A me vengono cosi' con l'inflazione ponderata bloomberg (a parte il 12/22 che segna 11,30% e non 12,5%):
la riduzione di inflazione influisce molto sul Novembre 23, d'altra parte Bloomberg prevede un vero e proprio crollo dell'inflazione.
Tutti gli anni successivi li ho settati al 2,20% fisso.
Assumete i miei dati con il beneficio di inventario.
mese | inflaz. annua | foi |
12/22 | 11,30% | 118,201 |
01/23 | 11,67% | 120,265 |
02/23 | 10,83% | 120,587 |
03/23 | 10,00% | 120,890 |
04/23 | 9,57% | 120,195 |
05/23 | 9,13% | 120,701 |
06/23 | 8,70% | 121,635 |
07/23 | 8,10% | 121,396 |
08/23 | 7,50% | 121,690 |
09/23 | 6,90% | 121,332 |
10/23 | 5,57% | 123,724 |
11/23 | 4,23% | 122,891 |
12/23 | 2,90% | 121,628 |
01/24 | 2,73% | 123,552 |
02/24 | 2,57% | 123,682 |
03/24 | 2,40% | 123,791 |
04/24 | 2,27% | 122,919 |
05/24 | 2,13% | 123,276 |
06/24 | 2,00% | 124,068 |
07/24 | 2,07% | 123,905 |
08/24 | 2,13% | 124,286 |
09/24 | 2,20% | 124,001 |
10/24 | 2,20% | 126,446 |
11/24 | 2,20% | 125,595 |
12/24 | 2,20% | 124,304 |
scadenza | TIR LORDO | TIR NETTO |
20/04/2023 | 14,18% | 9,87% |
22/05/2023 | 11,32% | 8,43% |
20/11/2023 | 6,17% | 4,97% |
11/04/2024 | 6,25% | 5,12% |
24/10/2024 | 4,78% | 3,98% |
26/05/2025 | 5,19% | 4,35% |
21/05/2026 | 4,81% | 4,18% |
28/10/2027 | 4,53% | 3,93% |
22/11/2028 | 4,66% | 4,02% |
28/06/2030 | 4,44% | 3,87% |
la riduzione di inflazione influisce molto sul Novembre 23, d'altra parte Bloomberg prevede un vero e proprio crollo dell'inflazione.
Tutti gli anni successivi li ho settati al 2,20% fisso.
Assumete i miei dati con il beneficio di inventario.