Classifica PNL dei paesi

  • ANNUNCIO: Segui le NewsLetter di Borse.it.

    Al via la Newsletter di Borse, con tutte le notizie quotidiane sui mercati finanziari. Iscriviti per rimanere aggiornato con le ultime News di settore, quotazioni e titoli del momento.
    Per iscriverti visita questo link.

Smil

Nuovo Utente
Registrato
20/9/02
Messaggi
1.328
Punti reazioni
61
Paese GPD = PNL Data
Rank Country GDP (purchasing power parity) Date of Information

1 World $ 59,590,000,000,000 2005 est.
2 United States $ 12,410,000,000,000 2005 est.
3 European Union $ 12,180,000,000,000 2005 est.
4 China $ 8,182,000,000,000 2005 est.
5 Japan $ 3,914,000,000,000 2005 est.
6 India $ 3,699,000,000,000 2005 est.
7 Germany $ 2,454,000,000,000 2005 est.
8 United Kingdom $ 1,869,000,000,000 2005 est.
9 France $ 1,822,000,000,000 2005 est.
10 Italy $ 1,651,000,000,000 2005 est.
11 Brazil $ 1,568,000,000,000 2005 est.
12 Russia $ 1,539,000,000,000 2005 est.
13 Canada $ 1,080,000,000,000 2005 est.
14 Mexico $ 1,068,000,000,000 2005 est.
15 Spain $ 1,017,000,000,000 2005 est.
16 Korea, South $ 965,300,000,000 2005 est.
17 Indonesia $ 901,700,000,000 2005 est.
18 Australia $ 642,100,000,000 2005 est.
19 Taiwan $ 611,500,000,000 2005 est.
20 Iran $ 552,800,000,000 2005 est.
21 Turkey $ 552,700,000,000 2005 est.
22 Thailand $ 545,800,000,000 2005 est.
23 Argentina $ 542,800,000,000 2005 est.
24 South Africa $ 534,600,000,000 2005 est.
25 Netherlands $ 501,600,000,000 2005 est.
26 Poland $ 489,800,000,000 2005 est.
27 Philippines $ 451,300,000,000 2005 est.
28 Pakistan $ 384,900,000,000 2005 est.
29 Saudi Arabia $ 340,600,000,000 2005 est.
30 Egypt $ 339,200,000,000 2005 est.
31 Belgium $ 330,600,000,000 2005 est.
32 Ukraine $ 319,400,000,000 2005 est.
33 Colombia $ 303,700,000,000 2005 est.
34 Bangladesh $ 301,400,000,000 2005 est.
35 Austria $ 269,600,000,000 2005 est.
36 Sweden $ 268,300,000,000 2005 est.
37 Switzerland $ 264,100,000,000 2005 est.
38 Hong Kong $ 258,100,000,000 2005 est.
39 Vietnam $ 253,200,000,000 2005 est.
40 Malaysia $ 248,700,000,000 2005 est.
41 Greece $ 243,300,000,000 2005 est.
42 Algeria $ 233,900,000,000 2005 est.
43 Portugal $ 196,300,000,000 2005 est.
44 Norway $ 194,700,000,000 2005 est.
45 Romania $ 186,700,000,000 2005 est.
46 Czech Republic $ 185,700,000,000 2005 est.
47 Chile $ 185,100,000,000 2005 est.
48 Denmark $ 181,600,000,000 2005 est.
49 Peru $ 169,500,000,000 2005 est.
50 Venezuela $ 164,100,000,000 2005 est.
51 Hungary $ 161,000,000,000 2005 est.
52 Finland $ 159,700,000,000 2005 est.
53 Morocco $ 140,900,000,000 2005 est.
54 Israel $ 140,100,000,000 2005 est.
55 Ireland $ 136,900,000,000 2005 est.
56 Kazakhstan $ 133,200,000,000 2005 est.
57 Nigeria $ 132,900,000,000 2005 est.
58 Singapore $ 132,300,000,000 2005 est.
59 New Zealand $ 97,590,000,000 2005 est.
60 Iraq $ 94,100,000,000 2005 est.
61 Sri Lanka $ 87,150,000,000 2005 est.
62 Slovakia $ 85,560,000,000 2005 est.
63 Sudan $ 84,930,000,000 2005 est.
64 Belarus $ 79,130,000,000 2005 est.
65 Tunisia $ 76,990,000,000 2005 est.
66 Burma $ 76,360,000,000 2005 est.
67 United Arab Emirates $ 74,670,000,000 2005 est.
68 Puerto Rico $ 72,520,000,000 2005 est.
69 Bulgaria $ 67,290,000,000 2005 est.
70 Syria $ 63,310,000,000 2005 est.
71 Guatemala $ 62,970,000,000 2005 est.
72 Ethiopia $ 60,340,000,000 2005 est.
73 Dominican Republic $ 60,000,000,000 2005 est.
74 Uruguay $ 54,580,000,000 2005 est.
75 Croatia $ 53,560,000,000 2005 est.
76 Kuwait $ 53,310,000,000 2005 est.
77 Uzbekistan $ 53,010,000,000 2005 est.
78 Ecuador $ 52,770,000,000 2005 est.
79 Ghana $ 51,900,000,000 2005 est.
80 Lithuania $ 50,120,000,000 2005 est.
81 Libya $ 48,290,000,000 2005 est.
82 Congo, Democratic Republic of the $ 46,370,000,000 2005 est.
83 Uganda $ 46,060,000,000 2005 est.
84 Angola $ 45,930,000,000 2005 est.
85 Nepal $ 42,260,000,000 2005 est.
86 Slovenia $ 42,260,000,000 2005 est.
87 Costa Rica $ 40,440,000,000 2005 est.
88 Oman $ 40,220,000,000 2005 est.
89 Korea, North $ 40,000,000,000 2005 est.
90 Kenya $ 39,600,000,000 2005 est.
91 Cuba $ 37,240,000,000 2005 est.
92 Azerbaijan $ 37,030,000,000 2005 est.
93 El Salvador $ 34,150,000,000 2005 est.
94 Paraguay $ 31,790,000,000 2005 est.
95 Cameroon $ 31,770,000,000 2005 est.
96 Turkmenistan $ 30,020,000,000 2005 est.
97 Cambodia $ 29,890,000,000 2005 est.
98 Latvia $ 29,700,000,000 2005 est.
99 Luxembourg $ 29,430,000,000 2005 est.
100 Serbia and Montenegro $ 28,700,000,000 2005 est.
101 Bosnia and Herzegovina $ 28,590,000,000 2005 est.
102 Jordan $ 27,860,000,000 2005 est.
103 Tanzania $ 26,850,000,000 2005 est.
104 Cote d'Ivoire $ 26,110,000,000 2005 est.
105 Equatorial Guinea $ 25,690,000,000 2005 est.
106 Mozambique $ 25,660,000,000 2005 est.
107 Zimbabwe $ 24,990,000,000 2005 est.
108 Bolivia $ 23,730,000,000 2005 est.
109 Qatar $ 22,510,000,000 2005 est.
110 Panama $ 22,330,000,000 2005 est.
111 Estonia $ 21,920,000,000 2005 est.
112 Afghanistan $ 21,500,000,000 2004 est.
113 Guinea $ 20,780,000,000 2005 est.
114 Senegal $ 20,440,000,000 2005 est.
115 Lebanon $ 20,420,000,000 2005 est.
116 Honduras $ 20,210,000,000 2005 est.
117 Albania $ 18,070,000,000 2005 est.
118 Chad $ 17,730,000,000 2005 est.
119 Yemen $ 17,230,000,000 2005 est.
120 Cyprus $ 16,850,000,000 2005 est.
121 Burkina Faso $ 16,830,000,000 2005 est.
122 Namibia $ 16,580,000,000 2005 est.
123 Botswana $ 16,480,000,000 2005 est.
124 Mauritius $ 16,280,000,000 2005 est.
125 Madagascar $ 15,850,000,000 2005 est.
126 Armenia $ 15,700,000,000 2005 est.
127 Georgia $ 15,550,000,000 2005 est.
128 Macedonia $ 15,550,000,000 2005 est.
129 Bahrain $ 14,110,000,000 2005 est.
130 Trinidad and Tobago $ 13,920,000,000 2005 est.
131 Papua New Guinea $ 13,350,000,000 2005 est.
132 Nicaragua $ 13,240,000,000 2005 est.
133 Haiti $ 12,850,000,000 2005 est.
134 Laos $ 11,920,000,000 2005 est.
135 Mali $ 11,860,000,000 2005 est.
136 Jamaica $ 11,560,000,000 2005 est.
137 Rwanda $ 11,260,000,000 2005 est.
138 Iceland $ 10,340,000,000 2005 est.
139 Zambia $ 10,230,000,000 2005 est.
140 Niger $ 10,220,000,000 2005 est.
141 Macau $ 10,000,000,000 2004 est.
142 Moldova $ 9,519,000,000 2005 est.
143 Kyrgyzstan $ 9,033,000,000 2005 est.
144 Togo $ 8,948,000,000 2005 est.
145 Tajikistan $ 8,826,000,000 2005 est.
146 Benin $ 8,669,000,000 2005 est.
147 Gabon $ 8,047,000,000 2005 est.
148 Malawi $ 7,645,000,000 2005 est.
149 Malta $ 7,568,000,000 2005 est.
150 Brunei $ 6,842,000,000 2003 est.
151 Swaziland $ 6,222,000,000 2005 est.
152 Mauritania $ 6,198,000,000 2005 est.
153 Martinique $ 6,117,000,000 2003 est.
154 Lesotho $ 6,064,000,000 2005 est.
155 Mongolia $ 6,022,000,000 2005 est.
156 Bahamas, The $ 5,696,000,000 2005 est.
157 Fiji $ 5,409,000,000 2005 est.
158 Sierra Leone $ 5,022,000,000 2005 est.
159 Barbados $ 4,841,000,000 2005 est.
160 Somalia $ 4,835,000,000 2005 est.
161 Reunion $ 4,811,000,000 2005 est.
162 French Polynesia $ 4,580,000,000 2003 est.
163 Cyprus $ 4,540,000,000 2005 est.
164 Bermuda $ 4,500,000,000 2004 est.
165 Central African Republic $ 4,479,000,000 2005 est.
166 Eritrea $ 4,471,000,000 2005 est.
167 Burundi $ 4,399,000,000 2005 est.
168 Jersey $ 3,600,000,000 2003 est.
169 Guadeloupe $ 3,513,000,000 2003 est.
170 New Caledonia $ 3,158,000,000 2003 est.
171 Cape Verde $ 2,990,000,000 2005 est.
172 Gambia, The $ 2,946,000,000 2005 est.
173 Bhutan $ 2,900,000,000 2003 est.
174 Guyana $ 2,895,000,000 2005 est.
175 Netherlands Antilles $ 2,800,000,000 2004 est.
176 Congo, Republic of the $ 2,616,000,000 2005 est.
177 Liberia $ 2,598,000,000 2005 est.
178 Guernsey $ 2,590,000,000 2003 est.
179 Guam $ 2,500,000,000 2005 est.
180 Virgin Islands $ 2,500,000,000 2002 est.
181 Aruba $ 2,130,000,000 2004 est.
182 Isle of Man $ 2,113,000,000 2003 est.
183 Suriname $ 2,081,000,000 2005 est.
184 Andorra $ 1,840,000,000 2004
185 West Bank $ 1,800,000,000 2003 est.
186 Belize $ 1,778,000,000 2004 est.
187 French Guiana $ 1,551,000,000 2003 est.
188 Cayman Islands $ 1,391,000,000 2004 est.
189 Maldives $ 1,250,000,000 2002 est.
190 Guinea-Bissau $ 1,103,000,000 2005 est.
191 Greenland $ 1,100,000,000 2001 est.
192 Faroe Islands $ 1,000,000,000 2001 est.
193 Samoa $ 1,000,000,000 2002 est.
194 San Marino $ 940,000,000 2001 est.
195 Northern Mariana Islands $ 900,000,000 2000 est.
196 Monaco $ 870,000,000 2000 est.
197 Saint Lucia $ 866,000,000 2002 est.
198 British Virgin Islands $ 853,400,000 2004 est.
199 Liechtenstein $ 825,000,000 1999 est.
200 Solomon Islands $ 800,000,000 2002 est.
201 Gibraltar $ 769,000,000 2000 est.
202 Gaza Strip $ 768,000,000 2003 est.
203 Antigua and Barbuda $ 750,000,000 2002 est.
204 Seychelles $ 626,000,000 2002 est.
205 Djibouti $ 619,000,000 2002 est.
206 Vanuatu $ 580,000,000 2003 est.
207 American Samoa $ 500,000,000 2000 est.
208 Mayotte $ 466,800,000 2003 est.
209 Comoros $ 441,000,000 2002 est.
210 Grenada $ 440,000,000 2002 est.
211 Dominica $ 384,000,000 2003 est.
212 East Timor $ 370,000,000 2004 est.
213 Saint Vincent and the Grenadines $ 342,000,000 2002 est.
214 Saint Kitts and Nevis $ 339,000,000 2002 est.
215 Micronesia, Federated States of $ 277,000,000 2002 est.
216 Tonga $ 244,000,000 2002 est.
217 Turks and Caicos Islands $ 216,000,000 2002 est.
218 Sao Tome and Principe $ 214,000,000 2003 est.
219 Palau $ 174,000,000 2001 est.
220 Marshall Islands $ 115,000,000 2001 est.
221 Anguilla $ 112,000,000 2002 est.
222 Cook Islands $ 105,000,000 2001 est.
223 Kiribati $ 79,000,000 2001 est.
224 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 75,000,000 2002 est.
225 Nauru $ 60,000,000 2005 est.
226 Wallis and Futuna $ 60,000,000 2004 est.
227 Saint Pierre and Miquelon $ 48,300,000 2003 est.
228 Montserrat $ 29,000,000 2002 est.
229 Saint Helena $ 18,000,000 1998 est.
230 Tuvalu $ 12,200,000 2000 est.
231 Niue $ 7,600,000 2000 est.
232 Tokelau $ 1,500,000 1993 est.

This page was last updated on 16 May, 2006
 
Rank Country GDP - per capita (PPP) Date of Information

1 Bermuda $ 69,900 2004 est.
2 Luxembourg $ 55,600 2005 est.
3 Equatorial Guinea $ 50,200 2005 est.
4 Norway $ 42,400 2005 est.
5 United States $ 42,000 2005 est.
6 Guernsey $ 40,000 2003 est.
7 Jersey $ 40,000 2003 est.
8 British Virgin Islands $ 38,500 2004 est.
9 Hong Kong $ 37,400 2005 est.
10 Switzerland $ 35,300 2005 est.
11 Iceland $ 34,900 2005 est.
12 San Marino $ 34,600 2001 est.
13 Ireland $ 34,100 2005 est.
14 Denmark $ 33,400 2005 est.
15 Austria $ 32,900 2005 est.
16 Canada $ 32,900 2005 est.
17 Cayman Islands $ 32,300 2004 est.
18 Australia $ 32,000 2005 est.
19 Belgium $ 31,900 2005 est.
20 United Kingdom $ 30,900 2005 est.
21 Japan $ 30,700 2005 est.
22 Finland $ 30,600 2005 est.
23 Netherlands $ 30,600 2005 est.
24 France $ 30,000 2005 est.
25 Singapore $ 29,900 2005 est.
26 Germany $ 29,800 2005 est.
27 Sweden $ 29,800 2005 est.
28 United Arab Emirates $ 29,100 2005 est.
29 Isle of Man $ 28,500 2003 est.
30 Italy $ 28,400 2005 est.
31 European Union $ 28,100 2005 est.
32 Gibraltar $ 27,900 2000 est.
33 Monaco $ 27,000 2000 est.
34 Taiwan $ 26,700 2005 est.
35 Qatar $ 26,100 2005 est.
36 Spain $ 25,200 2005 est.
37 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 25,000 2002 est.
38 Liechtenstein $ 25,000 1999 est.
39 New Zealand $ 24,200 2005 est.
40 Andorra $ 24,000 2004
41 Brunei $ 23,600 2003 est.
42 Greece $ 22,800 2005 est.
43 Kuwait $ 22,800 2005 est.
44 Israel $ 22,300 2005 est.
45 Faroe Islands $ 22,000 2001 est.
46 Macau $ 22,000 2004
47 Aruba $ 21,800 2004 est.
48 Cyprus $ 21,600 NA
49 Slovenia $ 21,000 2005 est.
50 Bahrain $ 20,500 2005 est.
51 Korea, South $ 20,400 2005 est.
52 Greenland $ 20,000 2001 est.
53 Malta $ 19,000 2005 est.
54 Bahamas, The $ 18,900 2005 est.
55 Portugal $ 18,600 2005 est.
56 Puerto Rico $ 18,500 2005 est.
57 Czech Republic $ 18,100 2005 est.
58 French Polynesia $ 17,500 2003 est.
59 Barbados $ 17,400 2005 est.
60 Virgin Islands $ 17,200 2002 est.
61 Estonia $ 16,400 2005 est.
62 Hungary $ 16,100 2005 est.
63 Netherlands Antilles $ 16,000 2004 est.
64 Uruguay $ 16,000 2005 est.
65 Slovakia $ 15,800 2005 est.
66 Guam $ 15,000 2005 est.
67 New Caledonia $ 15,000 2003 est.
68 Martinique $ 14,400 2003 est.
69 Lithuania $ 13,900 2005 est.
70 Argentina $ 13,700 2005 est.
71 Oman $ 13,400 2005 est.
72 Mauritius $ 13,200 2005 est.
73 Latvia $ 13,000 2005 est.
74 Saudi Arabia $ 12,900 2005 est.
75 Trinidad and Tobago $ 12,900 2005 est.
76 Poland $ 12,700 2005 est.
77 Northern Mariana Islands $ 12,500 2000 est.
78 South Africa $ 12,100 2005 est.
79 Croatia $ 11,600 2005 est.
80 Turks and Caicos Islands $ 11,500 2002 est.
81 Chile $ 11,300 2005 est.
82 Antigua and Barbuda $ 11,000 2002 est.
83 Russia $ 10,700 2005 est.
84 Malaysia $ 10,400 2005 est.
85 Costa Rica $ 10,100 2005 est.
86 Mexico $ 10,100 2005 est.
87 Botswana $ 10,000 2005 est.
88 World $ 9,300 2005 est.
89 Bulgaria $ 9,000 2005 est.
90 Palau $ 9,000 2001 est.
91 Kazakhstan $ 8,800 2005 est.
92 Saint Kitts and Nevis $ 8,800 2002 est.
93 Brazil $ 8,400 2005 est.
94 Romania $ 8,400 2005 est.
95 Libya $ 8,400 2005 est.
96 French Guiana $ 8,300 2003 est.
97 Thailand $ 8,300 2005 est.
98 Namibia $ 8,200 2005 est.
99 Iran $ 8,100 2005 est.
100 American Samoa $ 8,000 2000 est.
101 Guadeloupe $ 7,900 2003 est.
102 Turkey $ 7,900 2005 est.
103 Seychelles $ 7,800 2002 est.
104 Belarus $ 7,700 2005 est.
105 Macedonia $ 7,600 2005 est.
106 Tunisia $ 7,600 2005 est.
107 Anguilla $ 7,500 2002 est.
108 Algeria $ 7,200 2005 est.
109 Cyprus $ 7,135 NA
110 Colombia $ 7,100 2005 est.
111 Panama $ 7,100 2005 est.
112 Saint Pierre and Miquelon $ 7,000 2001 est.
113 Belize $ 6,800 2005 est.
114 Ukraine $ 6,800 2005 est.
115 Bosnia and Herzegovina $ 6,800 2005 est.
116 Dominican Republic $ 6,600 2005 est.
117 Venezuela $ 6,500 2005 est.
118 China $ 6,300 2005 est.
119 Cape Verde $ 6,200 2005 est.
120 Reunion $ 6,200 2005 est.
121 Fiji $ 6,100 2005 est.
122 Peru $ 6,100 2005 est.
123 Turkmenistan $ 6,100 2005 est.
124 Gabon $ 5,800 2005 est.
125 Samoa $ 5,600 2002 est.
126 Dominica $ 5,500 2003 est.
127 Swaziland $ 5,500 2005 est.
128 Saint Lucia $ 5,400 2002 est.
129 Armenia $ 5,300 2005 est.
130 Lebanon $ 5,300 2005 est.
131 Guatemala $ 5,200 2005 est.
132 El Salvador $ 5,100 2005 est.
133 Philippines $ 5,100 2005 est.
134 Cook Islands $ 5,000 2001 est.
135 Grenada $ 5,000 2002 est.
136 Nauru $ 5,000 2005 est.
137 Albania $ 4,900 2005 est.
138 Paraguay $ 4,900 2005 est.
139 Jordan $ 4,800 2005 est.
140 Azerbaijan $ 4,700 2005 est.
141 Egypt $ 4,400 2005 est.
142 Sri Lanka $ 4,300 2005 est.
143 Morocco $ 4,300 2005 est.
144 Jamaica $ 4,200 2005 est.
145 Suriname $ 4,100 2005 est.
146 Ecuador $ 3,900 2005 est.
147 Maldives $ 3,900 2002 est.
148 Guyana $ 3,800 2005 est.
149 Wallis and Futuna $ 3,800 2004 est.
150 Indonesia $ 3,700 2005 est.
151 Niue $ 3,600 2000 est.
152 India $ 3,400 2005 est.
153 Iraq $ 3,400 2005 est.
154 Syria $ 3,400 2005 est.
155 Montserrat $ 3,400 2002 est.
156 Cuba $ 3,300 2005 est.
157 Georgia $ 3,300 2005 est.
158 Angola $ 3,200 2005 est.
159 Lesotho $ 3,000 2005 est.
160 Vietnam $ 3,000 2005 est.
161 Vanuatu $ 2,900 2003 est.
162 Saint Vincent and the Grenadines $ 2,900 2002 est.
163 Honduras $ 2,800 2005 est.
164 Bolivia $ 2,700 2005 est.
165 Serbia and Montenegro $ 2,700 2005 est.
166 Mayotte $ 2,600 2003 est.
167 Saint Helena $ 2,500 1998 est.
168 Ghana $ 2,400 2005 est.
169 Papua New Guinea $ 2,400 2005 est.
170 Pakistan $ 2,400 2005 est.
171 Nicaragua $ 2,400 2005 est.
172 Tonga $ 2,300 2002 est.
173 Cambodia $ 2,200 2005 est.
174 Mongolia $ 2,200 2005 est.
175 Guinea $ 2,200 2005 est.
176 Bangladesh $ 2,100 2005 est.
177 Zimbabwe $ 2,100 2005 est.
178 Sudan $ 2,100 2005 est.
179 Moldova $ 2,100 2005 est.
180 Micronesia, Federated States of $ 2,000 2002 est.
181 Uzbekistan $ 2,000 2005 est.
182 Mauritania $ 2,000 2005 est.
183 Cameroon $ 1,900 2005 est.
184 Laos $ 1,900 2005 est.
185 Chad $ 1,800 2005 est.
186 Kyrgyzstan $ 1,800 2005 est.
187 Korea, North $ 1,800 2005 est.
188 Gambia, The $ 1,800 2005 est.
189 Solomon Islands $ 1,700 2002 est.
190 Uganda $ 1,700 2005 est.
191 Togo $ 1,700 2005 est.
192 Senegal $ 1,700 2005 est.
193 Burma $ 1,600 2005 est.
194 Haiti $ 1,600 2005 est.
195 Marshall Islands $ 1,600 2001 est.
196 Cote d'Ivoire $ 1,500 2005 est.
197 Nepal $ 1,500 2005 est.
198 Bhutan $ 1,400 2003 est.
199 Djibouti $ 1,300 2002 est.
200 Mozambique $ 1,300 2005 est.
201 Rwanda $ 1,300 2005 est.
202 Kenya $ 1,200 2005 est.
203 Burkina Faso $ 1,200 2005 est.
204 Tajikistan $ 1,200 2005 est.
205 Sao Tome and Principe $ 1,200 2003 est.
206 Benin $ 1,100 2005 est.
207 Central African Republic $ 1,100 2005 est.
208 West Bank $ 1,100 2003 est.
209 Tuvalu $ 1,100 2000 est.
210 Eritrea $ 1,000 2005 est.
211 Nigeria $ 1,000 2005 est.
212 Mali $ 1,000 2005 est.
213 Tokelau $ 1,000 1993 est.
214 Liberia $ 900 2005 est.
215 Madagascar $ 900 2005 est.
216 Zambia $ 900 2005 est.
217 Sierra Leone $ 900 2005 est.
218 Afghanistan $ 800 2004 est.
219 Yemen $ 800 2005 est.
220 Guinea-Bissau $ 800 2005 est.
221 Niger $ 800 2005 est.
222 Congo, Democratic Republic of the $ 800 2005 est.
223 Kiribati $ 800 2001 est.
224 Ethiopia $ 800 2005 est.
225 Congo, Republic of the $ 700 2005 est.
226 Tanzania $ 700 2005 est.
227 Burundi $ 600 2005 est.
228 Comoros $ 600 2005 est.
229 Somalia $ 600 2005 est.
230 Malawi $ 600 2005 est.
231 Gaza Strip $ 600 2003 est.
232 East Timor $ 400 2004 est
 
Toh, guarda quanti Paesi comunisti tra quelli piu' ricchi... incredibile :D
 
...cioè i più ricchi sono gli abitanti delle Bermuda?
Ma che capzio di paese è? :confused: :confused:
 
..ma il dato pro capite?
cmq meglio il PNL del PIL!!!!!
 
GDP (purchasing power parity)

This entry gives the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. A nation's GDP at purchasing power parity (PPP) exchange rates is the sum value of all goods and services produced in the country valued at prices prevailing in the United States. This is the measure most economists prefer when looking at per-capita welfare and when comparing living conditions or use of resources across countries. The measure is difficult to compute, as a US dollar value has to be assigned to all goods and services in the country regardless of whether these goods and services have a direct equivalent in the United States (for example, the value of an ox-cart or non-US military equipment); as a result, PPP estimates for some countries are based on a small and sometimes different set of goods and services. In addition, many countries do not formally participate in the World Bank's PPP project that calculates these measures, so the resulting GDP estimates for these countries may lack precision. For many developing countries, PPP-based GDP measures are multiples of the official exchange rate (OER) measure. The difference between the OER- and PPP-denominated GDP values for most of the weathly industrialized countries are generally much smaller.


GDP - per capita (PPP)

This entry shows GDP on a purchasing power parity basis divided by population as of 1 July for the same year.
 
Real Growth Rate = This entry gives GDP growth on an annual basis adjusted for inflation and expressed as a percent

Rank Country GDP - real growth rate

(%) Date of Information
1 Azerbaijan 19.70 2005 est.
2 Angola 19.10 2005 est.
3 Equatorial Guinea 18.60 2005 est.
4 Chad 18.00 2005 est.
5 Armenia 13.90 2005 est.
6 Liechtenstein 11.00 1999 est.
7 Turkmenistan 11.00 2005 est.
8 Cyprus 10.60 2005 est.
9 Faroe Islands 10.00 2001 est.
10 China 9.30 2005 est.
11 Venezuela 9.10 2005 est.
12 Kazakhstan 9.00 2005 est.
13 Uganda 9.00 2005 est.
14 Qatar 8.80 2005 est.
15 Argentina 8.70 2005 est.
16 Libya 8.50 2005 est.
17 Vietnam 8.40 2005 est.
18 Latvia 8.30 2005 est.
19 Afghanistan 8.00 2005 est.
20 Belarus 8.00 2005 est.
21 Congo, Republic of the 8.00 2005 est.
22 Tajikistan 8.00 2005 est.
23 Liberia 8.00 2005 est.
24 Pakistan 7.80 2005 est.
25 Sudan 7.70 2005 est.
26 India 7.60 2005 est.
27 Moldova 7.50 2005 est.
28 San Marino 7.50 2001 est.
29 Estonia 7.40 2005 est.
30 Laos 7.20 2005 est.
31 Mozambique 7.20 2005 est.
32 Uzbekistan 7.20 2005 est.
33 Cook Islands 7.10 2001 est.
34 Ethiopia 7.00 2005 est.
35 Trinidad and Tobago 7.00 2005 est.
36 Georgia 7.00 2005 est.
37 Hong Kong 6.90 2005 est.
38 Tanzania 6.80 2005 est.
39 United Arab Emirates 6.70 2005 est.
40 Lithuania 6.70 2005 est.
41 Congo, Democratic Republic of the 6.50 2005 est.
42 Iceland 6.50 2005 est.
43 Saudi Arabia 6.50 2005 est.
44 Dominican Republic 6.50 2005 est.
45 West Bank 6.20 2004 est.
46 Uruguay 6.10 2005 est.
47 Algeria 6.00 2005 est.
48 Madagascar 6.00 2005 est.
49 Sao Tome and Principe 6.00 2004 est.
50 Cambodia 6.00 2005 est.
51 Chile 6.00 2005 est.
52 Bahrain 5.90 2005 est.
53 Russia 5.90 2005 est.
54 Jordan 5.90 2005 est.
55 Solomon Islands 5.80 2003 est.
56 Peru 5.80 2005 est.
57 Bulgaria 5.70 2005 est.
58 Singapore 5.70 2005 est.
59 Kuwait 5.60 2005 est.
60 Nigeria 5.60 2005 est.
61 Albania 5.50 2005 est.
62 Sierra Leone 5.50 2005 est.
63 Mauritania 5.50 2005 est.
64 Mali 5.50 2005 est.
65 Mongolia 5.50 2005 est.
66 Slovakia 5.50 2005 est.
67 Gambia, The 5.50 2005 est.
68 Cape Verde 5.50 2005 est.
69 Cuba 5.50 2005 est.
70 Bangladesh 5.40 2005 est.
71 Indonesia 5.40 2005 est.
72 Bosnia and Herzegovina 5.30 2005 est.
73 Bhutan 5.30 2003 est.
74 Kenya 5.20 2005 est.
75 Senegal 5.20 2005 est.
76 Malaysia 5.20 2005 est.
77 Turkey 5.10 2005 est.
78 Sri Lanka 5.00 2005 est.
79 Samoa 5.00 2002 est.
80 Zambia 5.00 2005 est.
81 Serbia and Montenegro 5.00 2005 est.
82 Panama 4.90 2005 est.
83 Turks and Caicos Islands 4.90 2000 est.
84 Czech Republic 4.80 2005 est.
85 Iran 4.80 2005 est.
86 Tunisia 4.80 2005 est.
87 Rwanda 4.80 2005 est.
88 Egypt 4.70 2005 est.
89 Israel 4.70 2005 est.
90 Ireland 4.70 2005 est.
91 Bermuda 4.60 2004 est.
92 Philippines 4.60 2005 est.
93 South Africa 4.60 2005 est.
94 Burundi 4.50 2005 est.
95 Burkina Faso 4.50 2005 est.
96 Syria 4.50 2005 est.
97 Romania 4.50 2005 est.
98 Gaza Strip 4.50 2003 est.
99 Thailand 4.40 2005 est.
100 World 4.40 2005 est.
101 Colombia 4.30 2005 est.
102 Ghana 4.30 2005 est.
103 Namibia 4.20 2005 est.
104 Andorra 4.00 2004 est.
105 Slovenia 4.00 2005 est.
106 Nicaragua 4.00 2005 est.
107 Honduras 4.00 2005 est.
108 Benin 3.90 2005 est.
109 Hungary 3.90 2005 est.
110 Korea, South 3.90 2005 est.
111 Belize 3.80 2005 est.
112 Taiwan 3.80 2005 est.
113 Niger 3.80 2005 est.
114 Cameroon 3.70 2005 est.
115 Macedonia 3.70 2005 est.
116 Cyprus 3.70 2005 est.
117 Norway 3.70 2005 est.
118 Aruba 3.50 2004 est.
119 United States 3.50 2005 est.
120 Luxembourg 3.50 2005 est.
121 Croatia 3.50 2005 est.
122 Djibouti 3.50 2002 est.
123 Poland 3.50 2005 est.
124 Bolivia 3.40 2005 est.
125 Paraguay 3.40 2005 est.
126 Spain 3.40 2005 est.
127 Botswana 3.30 2005 est.
128 Saint Lucia 3.30 2002 est.
129 Greece 3.30 2005 est.
130 Costa Rica 3.30 2005 est.
131 Guatemala 3.10 2005 est.
132 Mauritius 3.10 2005 est.
133 Antigua and Barbuda 3.00 2002 est.
134 Comoros 3.00 2005 est.
135 Bahamas, The 3.00 2005 est.
136 Mexico 3.00 2005 est.
137 Tuvalu 3.00 2000 est.
138 Ecuador 3.00 2005 est.
139 Guernsey 3.00 2003 est.
140 Canada 2.90 2005 est.
141 El Salvador 2.90 2005 est.
142 Anguilla 2.80 2001 est.
143 Denmark 2.80 2005 est.
144 Guinea-Bissau 2.80 2005 est.
145 Macau 2.80 3rd Quarter 2005
146 Australia 2.60 2005 est.
147 Sweden 2.60 2005 est.
148 Barbados 2.50 2005 est.
149 Grenada 2.50 2002 est.
150 New Zealand 2.50 2005 est.
