GP NOSTRADAMUS n.10 - Anno VII

  • ANNUNCIO: Segui le NewsLetter di Borse.it.

    Al via la Newsletter di Borse, con tutte le notizie quotidiane sui mercati finanziari. Iscriviti per rimanere aggiornato con le ultime News di settore, quotazioni e titoli del momento.
    Per iscriverti visita questo link.

specchio

Indipendent
Registrato
24/6/00
Messaggi
15.751
Punti reazioni
604
è partito

http://www.ridotto.it/nostradamus



NON SARANNO CONSIDERATE IN ALCUN CASO LE PREVISIONI INSERITE IN QUESTO THREAD!
Chi non ancora iscritto e volesse partecipare dovrà richiedermi la password tramite MP e, qualora non riuscissi a fornirgliela in tempo, dovrà sempre tramite MP inviarmi la propria previsione.
Queste vale anche per chi, pur iscritto, incorresse in problemi nell'accedere al sito suddetto.

SOLO LO STAFF PUO' INSERIRE PREVISIONI PER CONTO ALTRUI;
pertanto, chi volesse lasciare la propria previsione qualora sapesse di non poterla postare nei limiti di tempo indicati, dovrà inviarla tramite MP a me od un altro dello staff ; oppure tramite email indirizzata a nostradamus@ridotto.it
Se incaricasse un altro concorrente questi dovrà girarla allo staff nella stessa maniera.
 
ricordo che

Saranno ritenute nulle le previsioni sull'indice che abbiano una distanza superiore ai 100 punti rispetto alla chiusura del 24 in quanto configurabili come TURBATIVA DI GARA, a meno che il concorrente non specifichi tramite MP al giudice che intenda dare proprio quella previsione)

chiusura venerdì 2312,82
 
voglio partecipare , allora vi decidete ?
a iscrivermi ?


questa è la "gentile" richiesta d'iscrizione pervenuta sulla mail del nostradamus... beh, quantomeno è gradita la presentazione ed il riconoscimento come nick del forum... per cui attendo eventuale MP, anche se posso andare ad intuito
:rolleyes:
 
ricordo che oggi gli USA apriranno alle nostre 16.30, dato che da loro l'ora legale scatterà solo la prossima settimana; cmq il tempo per inserire le previsoni rimane le nostre 14.30
 
specchio ha scritto:
voglio partecipare , allora vi decidete ?
a iscrivermi ?

questa è la "gentile" richiesta d'iscrizione pervenuta sulla mail del nostradamus... beh, quantomeno è gradita la presentazione ed il riconoscimento come nick del forum... per cui attendo eventuale MP, anche se posso andare ad intuito
:rolleyes:


io questo non lo iscriverei proprio
 
si è cosparso il capo di cenere... fa solo finta di essere cattivo :p
 
bene, mi son dimenticato di postare :wall:
 
previsioni inserite

valuetrader 2294 SFNT SUP NINE
pivello nasd400 2334,12 LNUX PTSC.OB FTGX
ammiraglio3 2354 astm ctic viac
lucci90 2305 sgtl nine umc
rescueland 2282.7 bexp siri yhoo
sotomaio 2340 gnbt spex astm
miris nvax crxl lbix
stefanog23 2275.23 IMH NLY FRO
bullish 2333 egy tgb caas
stock65 2331 ckcm hlit ala
danideni 2326,18 caas shld chkp
Stella80 2329 akam ltbg kerx
duliaco 2341,14 avnx cde tie
grifone 2287 bcgi mcdt nabi
dagoweb 2301 svin movi nstc
doncraudio 2339 chci seac itwo
taba Qvdx iiin Mace
derekz 2288 VEXP ASTM AAPL
bignola 2335,78 RMBS CSTL PALM
rieccomi 2340.82 tues hlit stxn
paologorgo EQIX TWW NFLD
Zantrax 2280.5 TRCI AVNX LBIX
cicscoracle 2344 artg adat zhne
BigNick 2335 AAPL NTGR NVTL
Leone70 2320 LUM TSRA IFUL
kenzo 2353 caas mcel pwei
Mr China Investiment 2319.95 movi nymx astm
sonny8 2324 aid appx mobe
Bibi73 2334 ilmn ptix grz
Paolino967 2299,29 VPHM CHCI EWEB
Jacknife 2321 lpsn eslr pcyo
Danda 2002 2269,22 ctic synm movi
mkasist 2275,6 NABI PRAI HERO
beppeper 2315 vexp isph bldp
Pinkpos 2340 astm ctlm trad
Adsx 2319.69 NYMX AMPX PTSC.OB
vindy 2290 MTEX NKBS DHB
gasfin 2327.27 olgc vexp pxt
PalmBeach 2327,15 CDIC FMTI XOMA
Gualt 2336 cpst astm rheo
supermat 2325,13 STEM LOOK ECGI
skyknight 2331,07 enmd jdsu atyt
Phil Hi 2329 OYOG VLO SCSS
bim 2360 afam boom deix
tremaui 2288 iona sons ecgi
shapiro 2303,44 tasr tmta cnxt
Grecale 2248 NYX AVNX HCBK
Fool66 2333.33 DEG BRCD YAKC
Sir Wildman 2314,07 DITC PCTI OVTI
erreti 2288,66 zeus hurc mdii
henry75 2298,46 bobj goam smtx
Big-blue 2308 sybr gnbt goog
sanimata 2322,44 avnx ctic cmt
kgb 2284,84 SA LU BULK
priz71 2290 pure.ob ers ttp
elias 2278,67 goam aapl zona
maxlago 2293.076 pwei play tpx
eternity 2307 gigm cntf eweb
 
Ma che bell'inizio di settimana per lo staff:

- Specchio dimentica di postare
- Erreti squalificato dalla classifica titoli per ticker sotto 1,5$ (MDII, chiusura venerdi` 1,42$, apertura 1,38$)
- SkyKnight costretto ad arrabattarsi nei lavori di compilazione delle classifiche supportato da una vetusta ed instabile linea telefonica 56k

Commento finale: :wall:

Ad ogni modo, buon gran premio a tutti :p

bye by Ste` :bow:
 
Classifica di Lunedi` 27/03/2006

CLASSIFICA NAZ.
1. BEPPEPER............ 0,58
2. SIR_WILDMAN......... 1,51
3. ADSX................ 4,11
4. MR_CHINA_INVESTIMENT 4,37
5. LEONE70............. 4,42
6. JACKNIFE............ 5,42
7. SANIMATA............ 6,86
8. BIG-BLUE............ 7,58
9. SONNY8.............. 8,42
10 ETERNITY............ 8,58
11 SUPERMAT............ 9,55
12 LUCCI90............. 10,58
13 DANIDENI............ 10,6
14 PALMBEACH........... 11,57
15 GASFIN.............. 11,69
16 SHAPIRO............. 12,14
17 PHIL_HI............. 13,42
18 STELLA80............ 13,42
19 DAGOWEB............. 14,58
20 STOCK65............. 15,42
21 SKYKNIGHT........... 15,49
22 PAOLINO967.......... 16,29
23 HENRY75............. 17,12
24 BULLISH............. 17,42
25 FOOL66.............. 17,75
26 BIBI73.............. 18,42
27 PIVELLO_NASD400..... 18,54
28 BIGNICK............. 19,42
29 BIGNOLA............. 20,2
30 VALUETRADER......... 21,58
31 MAXLAGO............. 22,504
32 DONCRAUDIO.......... 23,42
33 PINKPOS............. 24,42
34 SOTOMAIO............ 24,42
35 RIECCOMI............ 25,24
36 DULIACO............. 25,56
37 PRIZ71.............. 25,58
38 VINDY............... 25,58
39 ERRETI.............. 26,92
40 DEREKZ.............. 27,58
41 TREMAUI............. 27,58
42 CICSCORACLE......... 28,42
43 GRIFONE............. 28,58
44 KGB................. 30,74
45 RESCUELAND.......... 32,88
46 ZANTRAX............. 35,08
47 ELIAS............... 36,91
48 KENZO............... 37,42
49 AMMIRAGLIO3......... 38,42
50 MKASIST............. 39,98
51 STEFANOG23.......... 40,35
52 BIM................. 44,42
53 DANDA_2002.......... 46,36
54 GRECALE............. 67,58
 
CLASSIFICA TOP3
1. PRIZ71.............. 6,93%..| PURE.OB 13,8%.| ERS.... 9,1%..| TTP.... -2,1%.
2. SHAPIRO............. 3,71%..| TASR... -0,9%.| TMTA... 9,6%..| CNXT... 2,5%..
3. ETERNITY............ 3,33%..| GIGM... 6,0%..| CNTF... 1,6%..| EWEB... 2,4%..
4. STELLA80............ 3,16%..| AKAM... 2,2%..| LTBG... 2,4%..| KERX... 4,9%..
5. ZANTRAX............. 3,06%..| TRCI... 1,2%..| AVNX... -0,7%.| LBIX... 8,6%..
6. SONNY8.............. 2,89%..| AID.... 9,0%..| APPX... -0,6%.| MOBE... 0,3%..
7. KGB................. 2,61%..| SA..... 8,9%..| LU..... -1,3%.| BULK... 0,2%..
8. PAOLINO967.......... 2,49%..| VPHM... 2,5%..| CHCI... 2,6%..| EWEB... 2,4%..
9. STOCK65............. 2,38%..| CKCM... 3,9%..| HLIT... 3,5%..| ALA.... -0,3%.
10 DULIACO............. 2,18%..| AVNX... -0,7%.| CDE.... 0,3%..| TIE.... 6,9%..
11 VINDY............... 2,07%..| MTEX... 5,2%..| NKBS... 2,0%..| DHB.... -1,0%.
12 BIGNOLA............. 1,85%..| RMBS... 0,3%..| CSTL... 1,9%..| PALM... 3,4%..
13 MIRIS............... 1,79%..| NVAX... -1,4%.| CRXL... -1,8%.| LBIX... 8,6%..
14 BULLISH............. 1,78%..| EGY.... -1,6%.| TGB.... 6,0%..| CAAS... 1,0%..
15 PALMBEACH........... 1,68%..| CDIC... 2,6%..| FMTI... 0,7%..| XOMA... 1,8%..
16 DONCRAUDIO.......... 1,57%..| CHCI... 2,6%..| SEAC... -0,9%.| ITWO... 3,0%..
17 VALUETRADER......... 1,53%..| SFNT... 4,6%..| SUP.... -1,1%.| NINE... 1,2%..
18 JACKNIFE............ 1,46%..| LPSN... 2,0%..| ESLR... 3,0%..| PCYO... -0,6%.
19 TABA................ 1,19%..| QVDX... -0,9%.| IIIN... 3,7%..| MACE... 0,8%..
20 SUPERMAT............ 1,17%..| STEM... -0,3%.| LOOK... 4,4%..| ECGI... -0,7%.
21 BIBI73.............. 1,09%..| ILMN... 0,1%..| PTIX... 0,1%..| GRZ.... 3,1%..
22 RIECCOMI............ 0,82%..| TUES... -0,7%.| HLIT... 3,5%..| STXN... -0,3%.
23 SKYKNIGHT........... 0,78%..| ENMD... 0,8%..| JDSU... -0,3%.| ATYT... 1,8%..
24 KENZO............... 0,70%..| CAAS... 1,0%..| MCEL... 1,3%..| PWEI... -0,2%.
25 LUCCI90............. 0,53%..| SGTL... -0,2%.| NINE... 1,2%..| UMC.... 0,6%..
26 BIM................. 0,32%..| AFAM... 1,7%..| BOOM... 1,1%..| DEIX... -1,8%.
27 SIR_WILDMAN......... 0,21%..| DITC... 0,0%..| PCTI... -1,3%.| OVTI... 1,9%..
28 NASDAQ COMPOSITE.... 0,13%
29 DANIDENI............ -0,07%.| CAAS... 1,0%..| SHLD... -1,5%.| CHKP... 0,4%..
30 FOOL66.............. -0,09%.| DEG.... -0,4%.| BRCD... -0,6%.| YAKC... 0,8%..
31 BEPPEPER............ -0,11%.| VEXP... -4,7%.| ISPH... -3,8%.| BLDP... 8,2%..
32 LEONE70............. -0,11%.| LUM.... 2,2%..| TSRA... -3,2%.| IFUL... 0,7%..
33 BIGNICK............. -0,11%.| AAPL... -1,4%.| NTGR... -0,4%.| NVTL... 1,5%..
34 PINKPOS............. -0,19%.| ASTM... -2,0%.| CTLM... 2,3%..| TRAD... -0,9%.
35 PHIL_HI............. -0,22%.| OYOG... -1,3%.| VLO.... 0,9%..| SCSS... -0,2%.
36 HENRY75............. -0,40%.| BOBJ... -1,2%.| GOAM... 0,0%..| SMTX... 0,0%..
37 GRECALE............. -0,45%.| NYX.... 0,3%..| AVNX... -0,7%.| HCBK... -1,0%.
38 ADSX................ -0,54%.| NYMX... -2,0%.| AMPX... 1,0%..| PTSC.OB -0,6%.
39 MAXLAGO............. -0,73%.| PWEI... -0,2%.| PLAY... -0,5%.| TPX.... -1,5%.
40 PIVELLO_NASD400..... -0,76%.| LNUX... 5,9%..| PTSC.OB -0,6%.| FTGX... -7,6%.
41 GRIFONE............. -0,77%.| BCGI... 2,9%..| MCDT... -2,1%.| NABI... -3,1%.
42 STEFANOG23.......... -0,79%.| IMH.... -1,5%.| NLY.... -0,7%.| FRO.... -0,1%.
43 PAOLOGORGO.......... -0,84%.| EQIX... -0,6%.| TWW.... -0,1%.| NFLD... -1,8%.
44 AMMIRAGLIO3......... -0,84%.| ASTM... -2,0%.| CTIC... -2,0%.| VIAC... 1,4%..
45 DAGOWEB............. -0,86%.| SVIN... 0,0%..| MOVI... -3,4%.| NSTC... 0,8%..
46 TREMAUI............. -0,99%.| IONA... -2,3%.| SONS... 0,0%..| ECGI... -0,7%.
47 GASFIN.............. -1,10%.| OLGC... 0,4%..| VEXP... -4,7%.| PXT.... 0,9%..
48 RESCUELAND.......... -1,15%.| BEXP... 0,1%..| SIRI... -2,3%.| YHOO... -1,2%.
49 MKASIST............. -1,18%.| NABI... -3,1%.| PRAI... 0,1%..| HERO... -0,6%.
50 CICSCORACLE......... -1,39%.| ARTG... -0,6%.| ADAT... -3,6%.| ZHNE... 0,0%..
51 ELIAS............... -1,83%.| GOAM... 0,0%..| AAPL... -1,4%.| ZONA... -4,1%.
52 DANDA_2002.......... -2,10%.| CTIC... -2,0%.| SYNM... -0,9%.| MOVI... -3,4%.
53 GUALT............... -2,27%.| CPST... -2,5%.| ASTM... -2,0%.| RHEO... -2,4%.
54 MR_CHINA_INVESTIMENT -2,43%.| MOVI... -3,4%.| NYMX... -2,0%.| ASTM... -2,0%.
55 BIG-BLUE............ -2,51%.| SYBR... 2,3%..| GNBT... -10,6%| GOOG... 0,7%..
56 DEREKZ.............. -2,67%.| VEXP... -4,7%.| ASTM... -2,0%.| AAPL... -1,4%.
57 SOTOMAIO............ -2,91%.| GNBT... -10,6%| SPEX... 3,8%..| ASTM... -2,0%.
58 SANIMATA............ -3,46%.| AVNX... -0,7%.| CTIC... -2,0%.| CMT.... -7,7%.



Nasdaq +0,13%
Nostradamus +0,34%

miglior titolo: PURE.OB +13,8% (PRIZ71)
peggior titolo: GNBT -10,6% (BIG-BLUE,SOTOMAIO)

 
SkyKnight ha scritto:
- Erreti squalificato dalla classifica titoli per ticker sotto 1,5$ (MDII, chiusura venerdi` 1,42$, apertura 1,38$)


ehm... piccola distrazione.... :eek: :eek: :eek:
 
Classifica di Martedi` 28/03/2006

CLASSIFICA NAZ.
1. LUCCI90............. 0,54
2. SHAPIRO............. 1,02
3. ETERNITY............ 2,54
4. DAGOWEB............. 3,46
5. BIG-BLUE............ 3,54
6. PAOLINO967.......... 5,17
7. HENRY75............. 6
8. SIR_WILDMAN......... 9,61
9. VALUETRADER......... 10,46
10 BEPPEPER............ 10,54
11 MAXLAGO............. 11,384
12 PRIZ71.............. 14,46
13 VINDY............... 14,46
14 ADSX................ 15,23
15 MR_CHINA_INVESTIMENT 15,49
16 LEONE70............. 15,54
17 ERRETI.............. 15,8
18 DEREKZ.............. 16,46
19 TREMAUI............. 16,46
20 JACKNIFE............ 16,54
21 GRIFONE............. 17,46
22 SANIMATA............ 17,98
23 SONNY8.............. 19,54
24 KGB................. 19,62
25 SUPERMAT............ 20,67
26 DANIDENI............ 21,72
27 RESCUELAND.......... 21,76
28 PALMBEACH........... 22,69
29 GASFIN.............. 22,81
30 ZANTRAX............. 23,96
31 PHIL_HI............. 24,54
32 STELLA80............ 24,54
33 ELIAS............... 25,79
34 STOCK65............. 26,54
35 SKYKNIGHT........... 26,61
36 BULLISH............. 28,54
37 MKASIST............. 28,86
38 FOOL66.............. 28,87
39 STEFANOG23.......... 29,23
40 BIBI73.............. 29,54
41 PIVELLO_NASD400..... 29,66
42 BIGNICK............. 30,54
43 BIGNOLA............. 31,32
44 DONCRAUDIO.......... 34,54
45 DANDA_2002.......... 35,24
46 PINKPOS............. 35,54
47 SOTOMAIO............ 35,54
48 RIECCOMI............ 36,36
49 DULIACO............. 36,68
50 CICSCORACLE......... 39,54
51 KENZO............... 48,54
52 AMMIRAGLIO3......... 49,54
53 BIM................. 55,54
54 GRECALE............. 56,46
 
CLASSIFICA TOP3
1. PRIZ71.............. 8,07%..| PURE.OB 19,3%.| ERS.... 11,4%.| TTP.... -6,4%.
2. VINDY............... 5,38%..| MTEX... 3,1%..| NKBS... 12,0%.| DHB.... 1,0%..
3. ZANTRAX............. 4,81%..| TRCI... -0,1%.| AVNX... -2,0%.| LBIX... 16,5%.
4. MIRIS............... 4,53%..| NVAX... -2,5%.| CRXL... -0,4%.| LBIX... 16,5%.
5. ETERNITY............ 4,35%..| GIGM... 8,5%..| CNTF... 2,1%..| EWEB... 2,4%..
6. JACKNIFE............ 4,17%..| LPSN... 2,8%..| ESLR... 8,0%..| PCYO... 1,8%..
7. BULLISH............. 4,02%..| EGY.... 3,1%..| TGB.... 9,8%..| CAAS... -0,9%.
8. SONNY8.............. 3,39%..| AID.... 11,5%.| APPX... -0,7%.| MOBE... -0,7%.
9. PAOLINO967.......... 2,91%..| VPHM... 4,2%..| CHCI... 2,1%..| EWEB... 2,4%..
10 KGB................. 2,90%..| SA..... 6,0%..| LU..... -2,6%.| BULK... 5,3%..
11 SHAPIRO............. 2,34%..| TASR... -2,9%.| TMTA... 5,9%..| CNXT... 4,0%..
12 TABA................ 1,70%..| QVDX... -0,9%.| IIIN... 3,6%..| MACE... 2,4%..
13 STELLA80............ 1,69%..| AKAM... 1,3%..| LTBG... 0,3%..| KERX... 3,5%..
14 PALMBEACH........... 1,59%..| CDIC... 7,1%..| FMTI... -1,9%.| XOMA... -0,4%.
15 VALUETRADER......... 1,47%..| SFNT... 4,1%..| SUP.... -1,4%.| NINE... 1,7%..
16 SUPERMAT............ 1,33%..| STEM... -1,1%.| LOOK... 4,4%..| ECGI... 0,7%..
17 BEPPEPER............ 1,29%..| VEXP... -4,2%.| ISPH... -0,8%.| BLDP... 8,8%..
18 DULIACO............. 1,09%..| AVNX... -2,0%.| CDE.... -3,1%.| TIE.... 8,3%..
19 BIGNOLA............. 1,01%..| RMBS... -1,1%.| CSTL... 1,7%..| PALM... 2,5%..
20 SKYKNIGHT........... 0,70%..| ENMD... 0,4%..| JDSU... 1,2%..| ATYT... 0,5%..
21 STOCK65............. 0,53%..| CKCM... 2,6%..| HLIT... -0,8%.| ALA.... -0,2%.
22 SIR_WILDMAN......... 0,33%..| DITC... -0,3%.| PCTI... -2,1%.| OVTI... 3,4%..
23 LUCCI90............. 0,23%..| SGTL... -2,0%.| NINE... 1,7%..| UMC.... 0,9%..
24 BIBI73.............. 0,13%..| ILMN... 0,5%..| PTIX... 0,8%..| GRZ.... -1,0%.
25 PHIL_HI............. -0,06%.| OYOG... -1,4%.| VLO.... 1,6%..| SCSS... -0,4%.
26 DAGOWEB............. -0,12%.| SVIN... 0,6%..| MOVI... -2,1%.| NSTC... 1,1%..
27 BIG-BLUE............ -0,20%.| SYBR... 1,2%..| GNBT... -4,5%.| GOOG... 2,8%..
28 BIM................. -0,27%.| AFAM... 1,2%..| BOOM... -2,2%.| DEIX... 0,2%..
29 FOOL66.............. -0,29%.| DEG.... -0,4%.| BRCD... -1,3%.| YAKC... 0,8%..
30 NASDAQ COMPOSITE.... -0,35%
31 RESCUELAND.......... -0,36%.| BEXP... 0,9%..| SIRI... -3,7%.| YHOO... 1,7%..
32 DONCRAUDIO.......... -0,42%.| CHCI... 2,1%..| SEAC... -3,9%.| ITWO... 0,6%..
33 STEFANOG23.......... -0,62%.| IMH.... -1,1%.| NLY.... -0,4%.| FRO.... -0,3%.
34 PINKPOS............. -0,67%.| ASTM... -1,0%.| CTLM... 3,4%..| TRAD... -4,4%.
35 PAOLOGORGO.......... -0,73%.| EQIX... -1,1%.| TWW.... 1,2%..| NFLD... -2,3%.
36 MKASIST............. -0,80%.| NABI... -6,6%.| PRAI... -0,2%.| HERO... 4,4%..
37 BIGNICK............. -0,85%.| AAPL... -2,7%.| NTGR... -2,0%.| NVTL... 2,1%..
38 GRIFONE............. -0,86%.| BCGI... 7,6%..| MCDT... -3,6%.| NABI... -6,6%.
39 KENZO............... -1,08%.| CAAS... -0,9%.| MCEL... 0,0%..| PWEI... -2,4%.
40 TREMAUI............. -1,10%.| IONA... -2,6%.| SONS... -1,4%.| ECGI... 0,7%..
41 GRECALE............. -1,11%.| NYX.... 0,3%..| AVNX... -2,0%.| HCBK... -1,6%.
42 HENRY75............. -1,16%.| BOBJ... -2,6%.| GOAM... 3,0%..| SMTX... -3,9%.
43 DANIDENI............ -1,16%.| CAAS... -0,9%.| SHLD... -1,2%.| CHKP... -1,4%.
44 GUALT............... -1,30%.| CPST... 1,1%..| ASTM... -1,0%.| RHEO... -4,0%.
45 GASFIN.............. -1,32%.| OLGC... -0,4%.| VEXP... -4,2%.| PXT.... 0,6%..
46 AMMIRAGLIO3......... -1,38%.| ASTM... -1,0%.| CTIC... -3,5%.| VIAC... 0,4%..
47 ADSX................ -1,57%.| NYMX... -4,7%.| AMPX... 0,0%..| PTSC.OB 0,0%..
48 PIVELLO_NASD400..... -1,70%.| LNUX... 3,9%..| PTSC.OB 0,0%..| FTGX... -8,9%.
49 RIECCOMI............ -1,96%.| TUES... -0,8%.| HLIT... -0,8%.| STXN... -4,4%.
50 LEONE70............. -2,04%.| LUM.... 1,3%..| TSRA... -4,1%.| IFUL... -3,3%.
51 ELIAS............... -2,20%.| GOAM... 3,0%..| AAPL... -2,7%.| ZONA... -6,9%.
52 SOTOMAIO............ -2,30%.| GNBT... -4,5%.| SPEX... -1,4%.| ASTM... -1,0%.
53 DANDA_2002.......... -2,42%.| CTIC... -3,5%.| SYNM... -1,7%.| MOVI... -2,1%.
54 MR_CHINA_INVESTIMENT -2,60%.| MOVI... -2,1%.| NYMX... -4,7%.| ASTM... -1,0%.
55 DEREKZ.............. -2,61%.| VEXP... -4,2%.| ASTM... -1,0%.| AAPL... -2,7%.
56 CICSCORACLE......... -2,72%.| ARTG... -4,3%.| ADAT... -2,1%.| ZHNE... -1,8%.
57 MAXLAGO............. -3,19%.| PWEI... -2,4%.| PLAY... -2,6%.| TPX.... -4,6%.
58 SANIMATA............ -4,70%.| AVNX... -2,0%.| CTIC... -3,5%.| CMT.... -8,6%.



Nasdaq -0,35%
Nostradamus +0,25%

miglior titolo: PURE.OB +19,3% (PRIZ71)
peggior titolo: FTGX -8,9% (PIVELLO_NASD400)

 
BigNick ha scritto:
noooooooooooooooooooooo, mi cade un mito :eek: :eek:

:D

poi alla cena di fine anno non chiedetemi perche' non riesco ad arrivare in zona podio!!!
 
visto che questa settima salto almeno porgo il benvenuto a due nuovi iscritti alla gara:
BIM già in partecipazione nel GP10
e
Y2K che ha ricevuto tramite MP di erreti la password che potrà utilizzare per le prossime tappe
 
Classifica di Mercoledi` 29/03/2006

CLASSIFICA NAZ.
1. DONCRAUDIO.......... 1,22
2. BIGNOLA............. 2
3. PINKPOS............. 2,22
4. SOTOMAIO............ 2,22
5. BIGNICK............. 2,78
6. RIECCOMI............ 3,04
7. DULIACO............. 3,36
8. PIVELLO_NASD400..... 3,66
9. BIBI73.............. 3,78
10 FOOL66.............. 4,45
11 BULLISH............. 4,78
12 CICSCORACLE......... 6,22
13 SKYKNIGHT........... 6,71
14 STOCK65............. 6,78
15 PHIL_HI............. 8,78
16 STELLA80............ 8,78
17 GASFIN.............. 10,51
18 PALMBEACH........... 10,63
19 DANIDENI............ 11,6
20 SUPERMAT............ 12,65
21 SONNY8.............. 13,78
22 KENZO............... 15,22
23 SANIMATA............ 15,34
24 AMMIRAGLIO3......... 16,22
25 JACKNIFE............ 16,78
26 LEONE70............. 17,78
27 MR_CHINA_INVESTIMENT 17,83
28 ADSX................ 18,09
29 BIM................. 22,22
30 BEPPEPER............ 22,78
31 SIR_WILDMAN......... 23,71
32 BIG-BLUE............ 29,78
33 ETERNITY............ 30,78
34 LUCCI90............. 32,78
35 SHAPIRO............. 34,34
36 DAGOWEB............. 36,78
37 PAOLINO967.......... 38,49
38 HENRY75............. 39,32
39 VALUETRADER......... 43,78
40 MAXLAGO............. 44,704
41 PRIZ71.............. 47,78
42 VINDY............... 47,78
43 ERRETI.............. 49,12
44 DEREKZ.............. 49,78
45 TREMAUI............. 49,78
46 GRIFONE............. 50,78
47 KGB................. 52,94
48 RESCUELAND.......... 55,08
49 ZANTRAX............. 57,28
50 ELIAS............... 59,11
51 MKASIST............. 62,18
52 STEFANOG23.......... 62,55
53 DANDA_2002.......... 68,56
54 GRECALE............. 89,78
 
CLASSIFICA TOP3
1. PRIZ71.............. 12,84%.| PURE.OB 20,6%.| ERS.... 22,0%.| TTP.... -4,1%.
2. ZANTRAX............. 9,40%..| TRCI... -0,5%.| AVNX... -0,7%.| LBIX... 29,4%.
3. MIRIS............... 9,12%..| NVAX... -1,6%.| CRXL... -0,5%.| LBIX... 29,4%.
4. BULLISH............. 8,78%..| EGY.... 2,4%..| TGB.... 24,6%.| CAAS... -0,6%.
5. SONNY8.............. 6,47%..| AID.... 18,0%.| APPX... -1,3%.| MOBE... 2,7%..
6. VINDY............... 5,79%..| MTEX... 8,6%..| NKBS... 8,5%..| DHB.... 0,2%..
7. STELLA80............ 5,41%..| AKAM... 9,9%..| LTBG... 1,4%..| KERX... 4,9%..
8. JACKNIFE............ 4,72%..| LPSN... 2,9%..| ESLR... 8,8%..| PCYO... 2,4%..
9. DULIACO............. 4,63%..| AVNX... -0,7%.| CDE.... 1,5%..| TIE.... 13,0%.
10 BIBI73.............. 4,23%..| ILMN... 2,6%..| PTIX... 1,1%..| GRZ.... 9,0%..
11 PAOLINO967.......... 4,17%..| VPHM... 6,7%..| CHCI... 4,0%..| EWEB... 1,8%..
12 TABA................ 4,10%..| QVDX... -2,8%.| IIIN... 11,0%.| MACE... 4,1%..
13 PIVELLO_NASD400..... 4,01%..| LNUX... 5,9%..| PTSC.OB 0,6%..| FTGX... 5,5%..
14 SHAPIRO............. 3,93%..| TASR... -1,3%.| TMTA... 6,9%..| CNXT... 6,2%..
15 STEFANOG23.......... 3,86%..| IMH.... 11,8%.| NLY.... 1,4%..| FRO.... -1,6%.
16 VALUETRADER......... 3,72%..| SFNT... 5,9%..| SUP.... 0,7%..| NINE... 4,6%..
17 BIGNOLA............. 3,50%..| RMBS... 3,4%..| CSTL... 3,2%..| PALM... 3,9%..
18 PINKPOS............. 2,98%..| ASTM... 0,5%..| CTLM... 7,0%..| TRAD... 1,4%..
19 BIG-BLUE............ 2,98%..| SYBR... 2,3%..| GNBT... -0,9%.| GOOG... 7,6%..
20 LUCCI90............. 2,96%..| SGTL... 0,2%..| NINE... 4,6%..| UMC.... 4,1%..
21 KGB................. 2,89%..| SA..... 6,6%..| LU..... -2,6%.| BULK... 4,7%..
22 SKYKNIGHT........... 2,72%..| ENMD... 0,0%..| JDSU... 3,0%..| ATYT... 5,2%..
23 ETERNITY............ 2,69%..| GIGM... 4,3%..| CNTF... 1,9%..| EWEB... 1,8%..
24 BIGNICK............. 2,59%..| AAPL... 3,3%..| NTGR... 1,1%..| NVTL... 3,4%..
25 GRIFONE............. 2,21%..| BCGI... 14,3%.| MCDT... -3,9%.| NABI... -3,8%.
26 PAOLOGORGO.......... 1,88%..| EQIX... 0,1%..| TWW.... 9,2%..| NFLD... -3,7%.
27 STOCK65............. 1,77%..| CKCM... 5,6%..| HLIT... -1,4%.| ALA.... 1,1%..
28 PHIL_HI............. 1,38%..| OYOG... -1,9%.| VLO.... 2,4%..| SCSS... 3,6%..
29 MKASIST............. 1,10%..| NABI... -3,8%.| PRAI... 0,6%..| HERO... 6,5%..
30 NASDAQ COMPOSITE.... 1,09%
31 SIR_WILDMAN......... 1,01%..| DITC... 0,1%..| PCTI... -1,8%.| OVTI... 4,7%..
32 ADSX................ 0,95%..| NYMX... 1,2%..| AMPX... 1,0%..| PTSC.OB 0,6%..
33 DONCRAUDIO.......... 0,66%..| CHCI... 4,0%..| SEAC... -4,2%.| ITWO... 2,2%..
34 ELIAS............... 0,60%..| GOAM... 4,5%..| AAPL... 3,3%..| ZONA... -6,0%.
35 KENZO............... 0,53%..| CAAS... -0,6%.| MCEL... 4,0%..| PWEI... -1,8%.
36 DAGOWEB............. 0,42%..| SVIN... 1,4%..| MOVI... -2,1%.| NSTC... 2,0%..
37 BIM................. 0,38%..| AFAM... 2,2%..| BOOM... -1,0%.| DEIX... 0,0%..
38 PALMBEACH........... 0,31%..| CDIC... 5,2%..| FMTI... -1,1%.| XOMA... -3,1%.
39 HENRY75............. 0,24%..| BOBJ... 0,1%..| GOAM... 4,5%..| SMTX... -3,9%.
40 GUALT............... 0,11%..| CPST... 6,3%..| ASTM... 0,5%..| RHEO... -6,4%.
41 SUPERMAT............ 0,02%..| STEM... 0,0%..| LOOK... 0,7%..| ECGI... -0,7%.
