GP NOSTRADAMUS PASQUALE - Anno VII

specchio

Indipendent
Registrato
24/6/00
Messaggi
15.751
Punti reazioni
604
potremmo anche chiamarlo elettorale :p

cmq GP della durata di due settimane

link del sito dove si può leggere il regolamento e dove dalle 22 di ieri è possibile inserire le previsioni:

http://www.ridotto.it/nostradamus

Bisogna indicare 5 tickers



NON SARANNO CONSIDERATE IN ALCUN CASO LE PREVISIONI INSERITE IN QUESTO THREAD!
Chi non ancora iscritto e volesse partecipare dovrà richiedermi la password tramite MP e, qualora non riuscissi a fornirgliela in tempo, dovrà sempre tramite MP inviarmi la propria previsione.
Queste vale anche per chi, pur iscritto, incorresse in problemi nell'accedere al sito suddetto.

SOLO LO STAFF PUO' INSERIRE PREVISIONI PER CONTO ALTRUI;
pertanto, chi volesse lasciare la propria previsione qualora sapesse di non poterla postare nei limiti di tempo indicati, dovrà inviarla tramite MP a me od un altro dello staff ; oppure tramite email indirizzata a nostradamus@ridotto.it
Se incaricasse un altro concorrente questi dovrà girarla allo staff nella stessa maniera.
 
mi si apre solo le previsioni per lo short aprile...
 
specchio ha scritto:
potremmo anche chiamarlo elettorale :p

cmq GP della durata di due settimane

link del sito dove si può leggere il regolamento e dove dalle 22 di ieri è possibile inserire le previsioni:

http://www.ridotto.it/nostradamus

Bisogna indicare 5 tickers



NON SARANNO CONSIDERATE IN ALCUN CASO LE PREVISIONI INSERITE IN QUESTO THREAD!
Chi non ancora iscritto e volesse partecipare dovrà richiedermi la password tramite MP e, qualora non riuscissi a fornirgliela in tempo, dovrà sempre tramite MP inviarmi la propria previsione.
Queste vale anche per chi, pur iscritto, incorresse in problemi nell'accedere al sito suddetto.

SOLO LO STAFF PUO' INSERIRE PREVISIONI PER CONTO ALTRUI;
pertanto, chi volesse lasciare la propria previsione qualora sapesse di non poterla postare nei limiti di tempo indicati, dovrà inviarla tramite MP a me od un altro dello staff ; oppure tramite email indirizzata a nostradamus@ridotto.it
Se incaricasse un altro concorrente questi dovrà girarla allo staff nella stessa maniera.





sostituisce i prox gp 12 e gp 13 questo gp pasquale ?
 
non sostituisce niente, c'è il GP pasquale di 2 settimane e poi si riprenderà con quelli settimanali, il prossimo dei quali sarà il 12°

Lucci, mi pare strano abbia questo problema... fammi sapere se persiste, al limite mandami le previsioni via MP
 
ma le classifiche?,,,
o il team sta arrotondando con gli scrutini elettorali???:D:D:D:D
(sono leggermente geloso che possiate votare quando per me e gia tardi in quanto rifugiato/emigrato in esilio!)
 
le classifiche del nostradamus sono come il morbillo... prima o tardi arrivano :o


intanto evidenzio che data la durata di 2 settimane del GP pasquale
Saranno ritenute nulle le previsioni sull'indice che abbiano una distanza superiore ai 150 punti rispetto alla chiusura di venerdì 7 aprile in quanto configurabili come TURBATIVA DI GARA, a meno che il concorrente non specifichi tramite MP al giudice che intenda dare proprio quella previsione)
e non 100 come solito


chiusura di venerdì 2339,02
 
Ultima modifica:
previsioni inserite


Utente................... NasdaqComp . ticker1 .... ticker2 .... ticker3 .... ticker4 .... ticker5 ....
valuetrader ............. 2324 ....... SFNT ....... NINE ....... IOMI ....... AET ........ TIII .......
pivello nasd400 ......... 2372.17 .... LNUX ....... DIO ........ GNBT ....... NOVL ....... DESC .......
Stella80 ................ 2334 ....... safc ....... it ......... dri ........ rmtr ....... ptn ........
sotomaio ................ 2314 ....... fuel ....... bdco ....... tiii ....... heb ........ kry ........
shapiro ................. 2315.66 .... tmta ....... cnxt ....... ezm ........ navi ....... tgb ........
doncraudio .............. 2351 ....... gco ........ mgrc ....... vts ........ inmd ....... parl .......
Phil Hi ................. 2377 ....... vlo ........ rimm ....... hans ....... exel ....... oyog .......
Pinkpos ................. 2380 ....... ASTM ....... YHOO ....... CTIC ....... GNBT ....... MRVC .......
dagoweb ................. 2303 ....... tsn ........ pze ........ sim ........ svin ....... oi .........
danideni ................ 2325.25 .... avnx ....... wel ........ cor ........ enmd ....... pxt ........
Mr China Investiment .... 2315.88 .... nymx ....... ctic ....... fuel ....... movi ....... bcgi .......
duliaco ................. 2314.41 .... tie ........ avnx ....... cde ........ igld ....... rita .......
miris ................... ............ ebof.ob .... xthn.ob .... otd ........ peix ....... mgpi .......
priz71 .................. 2320 ....... svl ........ nxxi ....... gnbt ....... tgb ........ tiii .......
Paolino967 .............. 2380 ....... IBAS.OB .... CHCI ....... VPHM ....... SIM ........ PACT .......
mkasist ................. 2310.10 .... ADST ....... FLSH ....... SIMO ....... USPH ....... VDSI .......
Adsx .................... 2319.69 .... TGB ........ IOMI ....... NXXI ....... FXEN ....... GGBM .......
paologorgo .............. ............ EQIX ....... TWW ........ NFLD ....... DLR ........ IPAS .......
cicscoracle ............. 2419 ....... artg ....... gnta ....... bxxx ....... oxgn ....... ngen .......
bignola ................. 2355.78 .... PALM ....... CSTL ....... PRX ........ CTXS ....... CSCO .......
rieccomi ................ 2311.02 .... lpnt ....... artg ....... mdca ....... atpl ....... giga .......
Danda 2002 .............. 2289.22 .... MOVI ....... SYNM ....... DROOY ...... NABI ....... TMTA .......
ammiraglio3 ............. 2150 ....... eny ........ mpet ....... vexp ....... exm ........ tbsi .......
maxlago ................. 2331.755 ... ATPL ....... CFK ........ GEHL ....... TGB ........ MTEX .......
Bibi73 .................. 2371.5 ..... ptix ....... siri ....... sify ....... usu ........ utiw .......
BigNick ................. 2333 ....... HPQ ........ NVDA ....... PIXR ....... SMDI ....... VIP ........
bibobaggins ............. 2353.1 ..... lmlp ....... sfnt ....... atea ....... prls ....... wstm .......
kenzo ................... 2419 ....... satc ....... omni ....... mcel ....... gigm ....... cree .......
Zantrax ................. 2315.5 ..... VICL ....... GRZ ........ MDTL ....... GNBT ....... RMKR .......
eternity ................ 2360 ....... eght ....... cbmx ....... heb ........ gnbt ....... nvax .......
sonny8 .................. 2367 ....... prz ........ astm ....... apt ........ aid ........ olgc .......
rescueland .............. 2333.3 ..... tklc ....... mrcy ....... epix ....... mvis ....... sri ........
bullish ................. 2369 ....... egy ........ tmg ........ ezm ........ tgb ........ jst ........
tremaui ................. 2312 ....... iona ....... swks ....... ecgi ....... dcth ....... wjci .......
Fool66 .................. 2312.08 .... EMC ........ TPX ........ AMPH ....... HAST ....... HRAY .......
Jacknife ................ 2312 ....... et ......... ap ......... clmt ....... pcyo ....... webm .......
lucci90 ................. 2356 ....... nine ....... mcel ....... umc ........ china ...... inhx .......
specchio ................ 2324.18 .... ngen ....... isph ....... dio ........ osip ....... stem .......
y2k ..................... 2473.85 .... TRMM ....... GTI ........ GNBT ....... EXPE ....... MRCY .......
sanimata ................ 2369.82 .... ctic ....... astm ....... nvax ....... stem ....... avan .......
gasfin .................. 2354.54 .... vexp ....... olgc ....... pxt ........ ctic ....... intc .......
Gualt ................... 2410 ....... ASTM ....... FUEL ....... INHX ....... CLWT ....... CPST .......
erreti .................. 2296.66 .... orch ....... hurc ....... mikr ....... smtx ....... eonc .......
grifone ................. 2287 ....... avan ....... mcdt ....... evol ....... gene ....... nabi .......
supermat ................ 2352.52 .... STEM ....... CPWR ....... LOOK ....... ECGI ....... RITA .......
Big-blue ................ 2368 ....... hybt.ob .... mgnu.ob .... gnta ....... rmbs ....... goog .......
PalmBeach ............... 2376.15 .... ENC ........ FMTI ....... FUEL ....... MPET ....... TIII .......
henry75 ................. 2332.33 .... goam ....... bobj ....... hurc ....... zeus ....... ivan .......
elias ................... 2399.75 .... won ........ eonc ....... ngas ....... sgu ........ mama .......
Sir Wildman ............. 2339.07 .... omni ....... egy ........ mspd ....... tqnt ....... sumt .......
 
E il 5° ticker ?
:o :D :D

Mea culpa. non ho visto che era sotto l'indicazione del nickname.
Signor giudice provveda con un -5 punti sulla classifica generale
:'( :'( :'( ;)
 
specchio ha scritto:
non ho capito :confused:


Ciao Specchio,
ero cotto e non mi sono accorto che c'era anche il 5 ticker. Ho modificato il messaggio, aggiungendo il mea culpa etc....
 
Martedì 11 aprile

CLASSIFICA NAZ.
1. MKASIST............. 0,25
2. RIECCOMI............ 0,67
3. JACKNIFE............ 1,65
4. TREMAUI............. 1,65
5. FOOL66.............. 1,73
6. SOTOMAIO............ 3,65
7. DULIACO............. 4,06
8. ZANTRAX............. 5,15
9. SHAPIRO............. 5,31
10 MR_CHINA_INVESTIMENT 5,53
11 DAGOWEB............. 7,35
12 ADSX................ 9,34
13 PRIZ71.............. 9,65
14 VALUETRADER......... 13,65
15 ERRETI.............. 13,69
16 SPECCHIO............ 13,83
17 DANIDENI............ 14,9
18 DANDA_2002.......... 21,13
19 MAXLAGO............. 21,405
20 HENRY75............. 21,98
21 BIGNICK............. 22,65
22 RESCUELAND.......... 22,95
23 GRIFONE............. 23,35
24 STELLA80............ 23,65
25 SIR_WILDMAN......... 28,72
26 DONCRAUDIO.......... 40,65
27 SUPERMAT............ 42,17
28 BIBOBAGGINS......... 42,75
29 GASFIN.............. 44,19
30 BIGNOLA............. 45,43
31 LUCCI90............. 45,65
32 ETERNITY............ 49,65
33 SONNY8.............. 56,65
34 BIG-BLUE............ 57,65
35 BULLISH............. 58,65
36 SANIMATA............ 59,47
37 BIBI73.............. 61,15
38 PIVELLO_NASD400..... 61,82
39 PALMBEACH........... 65,8
40 PHIL_HI............. 66,65
41 PINKPOS............. 69,65
42 PAOLINO967.......... 69,65
43 ELIAS............... 89,4
44 GUALT............... 99,65
45 KENZO............... 108,65
46 CICSCORACLE......... 108,65
47 AMMIRAGLIO3......... 160,35
48 Y2K................. 163,5
 
CLASSIFICA TOP3
1. PALMBEACH........... 7,09%..| ENC.... -6,0%.| FMTI... 1,5%..| FUEL. 18,2%.| MPET. 20,0%.| TIII 1,7%..|
2. SOTOMAIO............ 6,69%..| FUEL... 18,2%.| BDCO... 39,0%.| TIII. 1,7%..| HEB.. -11,7%| KRY. -13,8%|
3. AMMIRAGLIO3......... 4,63%..| ENY.... 16,0%.| MPET... 20,0%.| VEXP. -2,9%.| EXM.. -4,6%.| TBSI -5,3%.|
4. MIRIS............... 1,19%..| EBOF.OB 6,6%..| XTHN.OB 19,1%.| OTD.. -22,4%| PEIX. -2,5%.| MGPI 5,3%..|
5. MKASIST............. 0,93%..| ADST... -0,9%.| FLSH... 1,6%..| SIMO. 0,7%..| USPH. -0,7%.| VDSI 4,0%..|
6. RESCUELAND.......... 0,59%..| TKLC... -3,8%.| MRCY... -3,6%.| EPIX. -13,0%| MVIS. -4,3%.| SRI. 27,6%.|
7. TREMAUI............. 0,32%..| IONA... 3,9%..| SWKS... -0,7%.| ECGI. -2,0%.| DCTH. -0,8%.| WJCI 1,2%..|
8. BULLISH............. 0,11%..| EGY.... -1,5%.| TMG.... 0,0%..| EZM.. -5,0%.| TGB.. 7,1%..| JST. 0,0%..|
9. FOOL66.............. -0,29%.| EMC.... -1,3%.| TPX.... -1,3%.| AMPH. 0,8%..| HAST. 2,7%..| HRAY -2,4%.|
10 MAXLAGO............. -0,74%.| ATPL... -2,7%.| CFK.... 0,7%..| GEHL. -4,4%.| TGB.. 7,1%..| MTEX -4,4%.|
11 DAGOWEB............. -0,75%.| TSN.... -1,5%.| PZE.... -2,2%.| SIM.. 0,0%..| SVIN. 1,0%..| OI.. -1,1%.|
12 PAOLINO967.......... -0,94%.| IBAS.OB 4,2%..| CHCI... -0,1%.| VPHM. -5,0%.| SIM.. 0,0%..| PACT -3,8%.|
13 HENRY75............. -1,03%.| GOAM... -0,6%.| BOBJ... -2,8%.| HURC. 2,6%..| ZEUS. 0,3%..| IVAN -4,6%.|
14 BIGNOLA............. -1,14%.| PALM... -2,6%.| CSTL... -0,9%.| PRX.. -2,9%.| CTXS. -0,5%.| CSCO 1,1%..|
15 GUALT............... -1,24%.| ASTM... -7,3%.| FUEL... 18,2%.| INHX. -16,7%| CLWT. -4,9%.| CPST 4,5%..|
16 PRIZ71.............. -1,26%.| SVL.... -3,4%.| NXXI... 0,8%..| GNBT. -12,5%| TGB.. 7,1%..| TIII 1,7%..|
17 NASDAQ COMPOSITE.... -1,28%
18 RIECCOMI............ -1,51%.| LPNT... -4,1%.| ARTG... -2,5%.| MDCA. 0,4%..| ATPL. -2,7%.| GIGA 1,4%..|
19 SIR_WILDMAN......... -1,66%.| OMNI... 1,7%..| EGY.... -1,5%.| MSPD. -11,0%| TQNT. -4,7%.| SUMT 7,2%..|
20 BIG-BLUE............ -1,87%.| HYBT.OB 7,8%..| MGNU.OB -2,9%.| GNTA. -11,9%| RMBS. -3,0%.| GOOG 0,6%..|
21 BIBI73.............. -1,90%.| PTIX... 4,9%..| SIRI... -2,3%.| SIFY. -6,7%.| USU.. -6,5%.| UTIW 1,0%..|
22 DONCRAUDIO.......... -1,93%.| GCO.... -4,3%.| MGRC... -2,0%.| VTS.. 0,5%..| INMD. -4,3%.| PARL 0,5%..|
23 BIBOBAGGINS......... -1,95%.| LMLP... -4,2%.| SFNT... -1,1%.| ATEA. -2,5%.| PRLS. -2,0%.| WSTM 0,0%..|
24 STELLA80............ -2,05%.| SAFC... -0,4%.| IT..... -0,5%.| DRI.. -2,5%.| RMTR. -0,5%.| PTN. -6,4%.|
25 SONNY8.............. -2,14%.| PRZ.... -3,3%.| ASTM... -7,3%.| APT.. 0,9%..| AID.. 4,4%..| OLGC -5,4%.|
26 PHIL_HI............. -2,67%.| VLO.... -0,9%.| RIMM... -2,8%.| HANS. -2,5%.| EXEL. -8,3%.| OYOG 1,2%..|
27 ERRETI.............. -2,75%.| ORCH... -2,9%.| HURC... 2,6%..| MIKR. 5,1%..| SMTX. -8,4%.| EONC -10,1%|
28 PAOLOGORGO.......... -2,99%.| EQIX... -5,0%.| TWW.... -3,3%.| NFLD. -4,8%.| DLR.. -0,2%.| IPAS -1,7%.|
29 ADSX................ -3,04%.| TGB.... 7,1%..| IOMI... -13,1%| NXXI. 0,8%..| FXEN. -4,8%.| GGBM -5,2%.|
30 JACKNIFE............ -3,10%.| ET..... -3,4%.| AP..... -8,9%.| CLMT. -3,1%.| PCYO. -0,4%.| WEBM 0,2%..|
31 VALUETRADER......... -3,11%.| SFNT... -1,1%.| NINE... 0,0%..| IOMI. -13,1%| AET.. -3,1%.| TIII 1,7%..|
32 SUPERMAT............ -3,13%.| STEM... -9,6%.| CPWR... -1,9%.| LOOK. 0,6%..| ECGI. -2,0%.| RITA -2,7%.|
33 Y2K................. -3,15%.| TRMM... 1,6%..| GTI.... -3,0%.| GNBT. -12,5%| EXPE. 1,8%..| MRCY -3,6%.|
34 BIGNICK............. -3,19%.| HPQ.... -2,2%.| NVDA... -3,9%.| PIXR. 0,6%..| SMDI. -9,9%.| VIP. -0,6%.|
35 KENZO............... -3,28%.| SATC... -9,8%.| OMNI... 1,7%..| MCEL. 0,6%..| GIGM. -5,3%.| CREE -3,6%.|
36 GRIFONE............. -3,46%.| AVAN... -7,2%.| MCDT... -2,7%.| EVOL. -4,8%.| GENE. 4,0%..| NABI -6,6%.|
37 ZANTRAX............. -3,48%.| VICL... -5,5%.| GRZ.... 2,8%..| MDTL. -2,0%.| GNBT. -12,5%| RMKR -0,2%.|
38 ELIAS............... -3,80%.| WON.... -0,8%.| EONC... -10,1%| NGAS. 1,1%..| SGU.. -5,4%.| MAMA -3,8%.|
39 PIVELLO_NASD400..... -4,05%.| LNUX... -3,3%.| DIO.... 0,9%..| GNBT. -12,5%| NOVL. 0,3%..| DESC -5,6%.|
40 SPECCHIO............ -4,31%.| NGEN... -6,5%.| ISPH... -1,8%.| DIO.. 0,9%..| OSIP. -4,5%.| STEM -9,6%.|
41 GASFIN.............. -4,44%.| VEXP... -2,9%.| OLGC... -5,4%.| PXT.. 1,8%..| CTIC. -14,9%| INTC -0,7%.|
 
42 DULIACO............. -4,45%.| TIE.... -5,3%.| AVNX... -9,8%.| CDE.. -5,4%.| IGLD. 1,0%..| RITA -2,7%.|
43 MR_CHINA_INVESTIMENT -4,84%.| NYMX... -1,6%.| CTIC... -14,9%| FUEL. 18,2%.| MOVI. -6,3%.| BCGI -19,6%|
44 SHAPIRO............. -5,12%.| TMTA... -8,0%.| CNXT... -11,9%| EZM.. -5,0%.| NAVI. -7,7%.| TGB. 7,1%..|
45 CICSCORACLE......... -5,53%.| ARTG... -2,5%.| GNTA... -11,9%| BXXX. -2,2%.| OXGN. -4,6%.| NGEN -6,5%.|
46 LUCCI90............. -5,65%.| NINE... 0,0%..| MCEL... 0,6%..| UMC.. -5,4%.| CHINA -6,8%.| INHX -16,7%|
47 DANDA_2002.......... -6,26%.| MOVI... -6,3%.| SYNM... -2,2%.| DROOY -8,2%.| NABI. -6,6%.| TMTA -8,0%.|
48 DANIDENI............ -7,27%.| AVNX... -9,8%.| WEL.... -13,7%| COR.. -5,7%.| ENMD. -9,1%.| PXT. 1,8%..|
49 PINKPOS............. -8,54%.| ASTM... -7,3%.| YHOO... -2,8%.| CTIC. -14,9%| GNBT. -12,5%| MRVC -5,3%.|
50 ETERNITY............ -10,95%| EGHT... -3,0%.| CBMX... -9,8%.| HEB.. -11,7%| GNBT. -12,5%| NVAX -17,8%|
51 SANIMATA............ -11,37%| CTIC... -14,9%| ASTM... -7,3%.| NVAX. -17,8%| STEM. -9,6%.| AVAN -7,2%.|


Nasdaq -1,28%
Nostradamus -2,5%

miglior titolo: BDCO +39% (SOTOMAIO)
peggior titolo: OTD -22,4% (MIRIS)

La presenza di 5 titoli crea un pò di casino nell'impaginazione, ma per ora l'importante e che sia tutto corretto; in caso contrario invito i soliti scassap***e a farmi presente le imperfezioni senza rompere troppo :p

Supermat
 
Mercoledì 12 aprile

CLASSIFICA NAZ.
1. DULIACO......... 0,27
2. SOTOMAIO........ 0,68
3. ZANTRAX......... 0,82
4. SHAPIRO......... 0,98
5. MR_CHINA_INV.... 1,2
6. FOOL66.......... 2,6
7. JACKNIFE........ 2,68
8. TREMAUI......... 2,68
9. RIECCOMI........ 3,66
10 MKASIST......... 4,58
11 ADSX............ 5,01
12 PRIZ71.......... 5,32
13 VALUETRADER..... 9,32
14 SPECCHIO........ 9,5
15 DANIDENI........ 10,57
16 DAGOWEB......... 11,68
17 MAXLAGO......... 17,075
18 HENRY75......... 17,65
19 ERRETI.......... 18,02
20 BIGNICK......... 18,32
21 RESCUELAND...... 18,62
22 STELLA80........ 19,32
23 SIR_WILDMAN..... 24,39
24 DANDA_2002...... 25,46
25 GRIFONE......... 27,68
26 DONCRAUDIO...... 36,32
27 SUPERMAT........ 37,84
28 BIBOBAGGINS..... 38,42
29 GASFIN.......... 39,86
30 BIGNOLA......... 41,1
31 LUCCI90......... 41,32
32 ETERNITY........ 45,32
33 SONNY8.......... 52,32
34 BIG-BLUE........ 53,32
35 BULLISH......... 54,32
36 SANIMATA........ 55,14
37 BIBI73.......... 56,82
38 PIVELLO_NASD.... 57,49
39 PALMBEACH....... 61,47
40 PHIL_HI......... 62,32
41 PINKPOS......... 65,32
42 PAOLINO967...... 65,32
43 ELIAS........... 85,07
44 GUALT........... 95,32
45 KENZO........... 104,32
46 CICSCORACLE..... 104,32
47 Y2K............. 159,17
48 AMMIRAGLIO3..... 164,68
 
CLASSIFICA TOP3
1. PALMBEACH... 3,56%..| ENC.... -5,5%.| FMTI... -2,7%.| FUEL. 17,3%.| MPET. 7,9%..| TIII 0,9%
2. SOTOMAIO.... 3,32%..| FUEL... 17,3%.| BDCO... 18,6%.| TIII. 0,9%..| HEB.. -11,4%| KRY. -8,8%
3. AMMIRAGLIO3. 1,11%..| ENY.... 9,7%..| MPET... 7,9%..| VEXP. -5,3%.| EXM.. -2,6%.| TBSI -4,2%
4. MKASIST..... 1,09%..| ADST... 0,0%..| FLSH... 1,8%..| SIMO. 1,9%..| USPH. -1,0%.| VDSI 2,8%
5. RIECCOMI.... 0,64%..| LPNT... -4,5%.| ARTG... 1,1%..| MDCA. 5,9%..| ATPL. -2,6%.| GIGA 3,2%
6. MAXLAGO..... 0,38%..| ATPL... -2,6%.| CFK.... 3,4%..| GEHL. -3,0%.| TGB.. 3,7%..| MTEX 0,3%
7. TREMAUI..... 0,37%..| IONA... 3,7%..| SWKS... -0,1%.| ECGI. -2,7%.| DCTH. -1,3%.| WJCI 2,3%
8. SONNY8...... -0,35%.| PRZ.... -2,7%.| ASTM... -3,0%.| APT.. 1,7%..| AID.. 5,0%..| OLGC -2,7%
9. GUALT....... -0,36%.| ASTM... -3,0%.| FUEL... 17,3%.| INHX. -18,4%| CLWT. -3,7%.| CPST 6,0%
10 BULLISH..... -0,39%.| EGY.... 0,5%..| TMG.... 0,0%..| EZM.. -5,0%.| TGB.. 3,7%..| JST. -1,2%
11 FOOL66...... -0,42%.| EMC.... -2,4%.| TPX.... -3,0%.| AMPH. 1,5%..| HAST. 4,1%..| HRAY -2,4%
12 MIRIS....... -0,62%.| EBOF.OB 1,9%..| XTHN.OB 8,3%..| OTD.. -13,8%| PEIX. -9,7%.| MGPI 10,2%
13 HENRY75..... -0,65%.| GOAM... -0,6%.| BOBJ... -3,0%.| HURC. 2,4%..| ZEUS. 1,3%..| IVAN -3,4%
14 BIG-BLUE.... -0,68%.| HYBT.OB 8,7%..| MGNU.OB -7,8%.| GNTA. -5,0%.| RMBS. 0,2%..| GOOG 0,5%
15 SIR_WILDMAN. -0,73%.| OMNI... 1,1%..| EGY.... 0,5%..| MSPD. -9,6%.| TQNT. -2,9%.| SUMT 7,1%
16 PAOLINO967.. -0,85%.| IBAS.OB 6,3%..| CHCI... -2,0%.| VPHM. -3,6%.| SIM.. -2,1%.| PACT -2,9%
17 BIGNICK..... -0,92%.| HPQ.... -2,9%.| NVDA... 0,0%.| PIXR. 1,1%..| SMDI. -3,7%.| VIP. 0,9%
18 BIGNOLA..... -1,00%.| PALM... -2,4%.| CSTL... -1,6%.| PRX.. -2,5%.| CTXS. 0,5%..| CSCO 1,1%
19 STELLA80.... -1,04%.| SAFC... 0,3%..| IT..... -0,9%.| DRI.. -2,7%.| RMTR. -1,5%.| PTN. -0,4%
20 NASDAQ...... -1,10%
21 DAGOWEB..... -1,10%.| TSN.... -1,3%.| PZE.... -2,2%.| SIM.. -2,1%.| SVIN. 0,3%..| OI.. -0,3%
22 BIBI73...... -1,14%.| PTIX... 4,0%..| SIRI... -2,3%.| SIFY. -3,6%.| USU.. -5,7%.| UTIW 1,9%
23 Y2K......... -1,39%.| TRMM... 0,4%..| GTI.... 0,5%..| GNBT. -8,0%.| EXPE. 2,2%..| MRCY -2,0%
24 RESCUELAND.. -1,78%.| TKLC... -4,0%.| MRCY... -2,0%.| EPIX. -12,4%| MVIS. -14,8%| SRI. 24,3%
25 VALUETRADER. -1,85%.| SFNT... -2,6%.| NINE... -1,0%.| IOMI. -6,2%.| AET.. -0,3%.| TIII 0,9%
 
26 JACKNIFE.... -1,88%.| ET..... -4,6%.| AP..... -6,9%.| CLMT. -2,1%.| PCYO. 0,6%..| WEBM 3,6%
27 PHIL_HI..... -1,94%.| VLO.... 1,7%..| RIMM... -3,9%.| HANS. -1,3%.| EXEL. -6,5%.| OYOG 0,3%
28 GRIFONE..... -2,08%.| AVAN... -6,7%.| MCDT... -1,3%.| EVOL. -4,8%.| GENE. 6,2%..| NABI -3,7%
29 ZANTRAX..... -2,15%.| VICL... -2,8%.| GRZ.... -0,4%.| MDTL. 0,0%..| GNBT. -8,0%.| RMKR 0,5%
30 KENZO....... -2,35%.| SATC... -9,8%.| OMNI... 1,1%..| MCEL. 0,5%..| GIGM. 0,9%..| CREE -4,5%
31 PRIZ71...... -2,43%.| SVL.... -3,4%.| NXXI... -5,4%.| GNBT. -8,0%.| TGB.. 3,7%..| TIII 0,9%
32 BIBOBAGGINS. -2,46%.| LMLP... -10,1%| SFNT... -2,6%.| ATEA. -0,9%.| PRLS. -1,6%.| WSTM 2,9%
33 PIVELLO_NASD -2,59%.| LNUX... 2,3%..| DIO.... -0,9%.| GNBT. -8,0%.| NOVL. -0,1%.| DESC -6,2%
34 PAOLOGORGO.. -2,76%.| EQIX... -3,5%.| TWW.... -2,7%.| NFLD. -3,8%.| DLR.. -0,8%.| IPAS -2,9%
35 DONCRAUDIO.. -2,77%.| GCO.... -3,1%.| MGRC... -2,3%.| VTS.. -0,6%.| INMD. -5,9%.| PARL -1,9%
36 DULIACO..... -2,78%.| TIE.... -2,0%.| AVNX... -9,8%.| CDE.. -1,5%.| IGLD. 1,4%..| RITA -2,0%
37 ADSX........ -2,83%.| TGB.... 3,7%..| IOMI... -6,2%.| NXXI. -5,4%.| FXEN. 0,4%..| GGBM -6,7%
38 SUPERMAT.... -2,93%.| STEM... -8,6%.| CPWR... -2,1%.| LOOK. 0,8%..| ECGI. -2,7%.| RITA -2,0%
39 MR_CHINA_INV -3,33%.| NYMX... 0,8%..| CTIC... -11,4%| FUEL. 17,3%.| MOVI. -7,4%.| BCGI -15,9%
40 ERRETI...... -3,44%.| ORCH... -0,8%.| HURC... 2,4%..| MIKR. 5,8%..| SMTX. -12,1%| EONC -12,5%
41 CICSCORACLE. -3,69%.| ARTG... 1,1%..| GNTA... -5,0%.| BXXX. -5,3%.| OXGN. -5,3%.| NGEN -4,0%
42 DANIDENI.... -3,98%.| AVNX... -9,8%.| WEL.... -8,8%.| COR.. 4,5%..| ENMD. -4,3%.| PXT. -1,5%
43 LUCCI90..... -4,19%.| NINE... -1,0%.| MCEL... 0,5%..| UMC.. -7,0%.| CHINA 4,9%..| INHX -18,4%
44 GASFIN...... -4,38%.| VEXP... -5,3%.| OLGC... -2,7%.| PXT.. -1,5%.| CTIC. -11,4%| INTC -0,9%
45 SPECCHIO.... -4,69%.| NGEN... -4,0%.| ISPH... -0,4%.| DIO.. -0,9%.| OSIP. -9,5%.| STEM -8,6%
46 DANDA_2002.. -4,91%.| MOVI... -7,4%.| SYNM... -2,3%.| DROOY -6,9%.| NABI. -3,7%.| TMTA -4,3%
47 SHAPIRO..... -5,07%.| TMTA... -4,3%.| CNXT... -8,8%.| EZM.. -5,0%.| NAVI. -11,0%| TGB. 3,7%
48 ELIAS....... -5,29%.| WON.... -2,1%.| EONC... -12,5%| NGAS. 1,2%..| SGU.. -1,7%.| MAMA -11,4%
49 PINKPOS..... -6,13%.| ASTM... -3,0%.| YHOO... -3,7%.| CTIC. -11,4%| GNBT. -8,0%.| MRVC -4,5%
50 SANIMATA.... -7,30%.| CTIC... -11,4%| ASTM... -3,0%.| NVAX. -6,7%.| STEM. -8,6%.| AVAN -6,7%
51 ETERNITY.... -7,95%.| EGHT... -4,8%.| CBMX... -8,9%.| HEB.. -11,4%| GNBT. -8,0%.| NVAX -6,7%

Nasdaq -1,1%
Nostradamus -2,02%

miglior titolo: SRI +24,2% (RESCUELAND)
peggior titolo: INHX -18,4% (LUCCI90 - GUALT)

Auguro un sano cagotto a fischio agli incursori tra le classifiche :D
 
Indietro