In primavera si tosano le pecore.

  • ANNUNCIO: 45° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Prevale ancora un certo ottimismo sulle principali borse mondiali spinte dalle aspettative sui tassi di interesse, con gli operatori che scontano sempre di più una pausa nel rialzo dei tassi per quest’anno, dopo la pubblicazione dei verbali degli ultimi meeting di Fed e Bce. Come da attese, dalle minute Fed è emersa cautela su eventuali rialzi futuri dei tassi, anche se non c’è stata alcuna indicazione di eventuali tagli nel breve termine. Anche dai verbali Bce è emerso che i tassi siano già sufficientemente restrittivi da riportare l’inflazione verso l’obiettivo. Lato materie prime, forte volatilità sul petrolio in seguito al rinvio della riunione dell’Opec+ dal 26 al 30 novembre. Per continuare a leggere visita il link

  • ANNUNCIO: Segui le NewsLetter di Borse.it.

    Al via la Newsletter di Borse, con tutte le notizie quotidiane sui mercati finanziari. Iscriviti per rimanere aggiornato con le ultime News di settore, quotazioni e titoli del momento.
    Per iscriverti visita questo link.

azac

AI EV E DRIM
Registrato
20/2/03
Messaggi
18.086
Punti reazioni
1.069
Il mandriano,dopo averle rinchiuse nel recinto,armato di forbicioni,passa alla tosatura.
Dopo averle accudite per mesi,ed averle alimentate,nel momento di massima tranquillita' e serenita' arriva e le priva del prezioso manto.
Attenzione,dico solo,prestare attenzione,soldi troppo facili...

Dimenticavo...dite cio' che pensate e volete....
 
azac ha scritto:
Il mandriano,dopo averle rinchiuse nel recinto,armato di forbicioni,passa alla tosatura.
Dopo averle accudite per mesi,ed averle alimentate,nel momento di massima tranquillita' e serenita' arriva e le priva del prezioso manto.
Attenzione,dico solo,prestare attenzione,soldi troppo facili...

Dimenticavo...dite cio' che pensate e volete....

Montagne di fieno per far star buone le pecore..mangiate mangiate,che poi vi tosano....
 
azac ha scritto:
Montagne di fieno per far star buone le pecore..mangiate mangiate,che poi vi tosano....

Capisco che non hai azzeccato i tuoi target...

...ma avrai anche te la tua quota di fieno...

A questi livelli FA IN TEMPO ANCHE L'ULTIMO DEI POLLI... ;)
 
visto che da domani si dice che comincia il bel tempo ....
non vorrei che il pastore decidesse di tosare il suo gregge ....
 
17.21.19 0,061 +6,64 1.000 9.219.800 242
17.20.57 0,06 +4,90 1.000 9.218.800 241
17.20.45 0,06 +4,90 1.000 9.217.800 240
17.20.36 0,06 +4,90 1.000 9.216.800 239
17.20.24 0,06 +4,90 50.000 9.215.800 238
17.12.52 0,0585 +2,27 25.000 9.165.800 237
17.12.19 0,059 +3,15 25.000 9.140.800 236
17.09.57 0,058 +1,40 100 9.115.800 235
17.08.40 0,0585 +2,27 50.000 9.115.700 234
17.06.38 0,0595 +4,02 5.000 9.065.700 233
17.04.01 0,06 +4,90 19.600 9.060.700 232
17.03.35 0,06 +4,90 50.000 9.041.100 231
17.03.03 0,06 +4,90 10.000 8.991.100 230
17.03.03 0,06 +4,90 100.000 8.981.100 229
17.03.03 0,06 +4,90 60.000 8.881.100 228
17.03.03 0,06 +4,90 5.000 8.821.100 227
17.03.03 0,06 +4,90 55.400 8.816.100 226
16.58.12 0,06 +4,90 1.000 8.760.700 225
16.57.17 0,058 +1,40 10.000 8.759.700 224
16.57.17 0,059 +3,15 5.000 8.749.700 223
16.56.58 0,06 +4,90 160.000 8.744.700 222
16.56.58 0,0595 +4,02 40.000 8.584.700 221
16.56.13 0,06 +4,90 11.600 8.544.700 220
16.56.13 0,059 +3,15 8.400 8.533.100 219
16.51.56 0,06 +4,90 44.000 8.524.700 218
16.51.56 0,0595 +4,02 6.000 8.480.700 217
16.44.43 0,06 +4,90 10.000 8.474.700 216
16.40.10 0,06 +4,90 18.000 8.464.700 215
16.39.57 0,06 +4,90 2.000 8.446.700 214
16.39.47 0,06 +4,90 10.000 8.444.700 213
16.38.45 0,0595 +4,02 33.000 8.434.700 212
16.38.38 0,0595 +4,02 100.000 8.401.700 211
16.38.29 0,059 +3,15 10.000 8.301.700 210
16.38.16 0,0585 +2,27 2.000 8.291.700 209
16.38.15 0,0585 +2,27 33.000 8.289.700 208
16.38.08 0,0585 +2,27 50.000 8.256.700 207
16.36.15 0,0585 +2,27 15.000 8.206.700 206
16.35.07 0,0575 +0,52 25.000 8.191.700 205
16.35.04 0,059 +3,15 10.000 8.166.700 204
16.34.33 0,059 +3,15 5.000 8.156.700 203
16.34.33 0,059 +3,15 10.000 8.151.700 202
16.24.31 0,0555 -2,97 30.000 8.141.700 201
16.24.31 0,056 -2,10 20.000 8.111.700 200
16.21.21 0,057 -0,35 40.000 8.091.700 199
16.21.21 0,057 -0,35 70.000 8.051.700 198
16.19.04 0,0565 -1,22 40.000 7.981.700 197
16.17.38 0,0565 -1,22 25.000 7.941.700 196
16.16.34 0,059 +3,15 10.000 7.916.700 195
16.15.45 0,057 -0,35 50.000 7.906.700 194
16.14.00 0,0565 -1,22 20.000 7.856.700 193
16.13.28 0,057 -0,35 37.000 7.836.700 192
16.13.28 0,058 +1,40 13.000 7.799.700 191
16.13.27 0,058 +1,40 15.000 7.786.700 190
16.13.27 0,058 +1,40 16.000 7.771.700 189
16.13.27 0,0575 +0,52 6.000 7.755.700 188
16.12.14 0,0575 +0,52 20.000 7.749.700 187
16.12.08 0,0575 +0,52 250.000 7.729.700 186
16.08.56 0,057 -0,35 3.900 7.479.700 185
16.08.46 0,057 -0,35 6.000 7.475.800 184
16.08.41 0,0565 -1,22 5.000 7.469.800 183
16.08.29 0,0565 -1,22 80.000 7.464.800 182
16.08.05 0,056 -2,10 30.000 7.384.800 181
16.07.27 0,0565 -1,22 15.000 7.354.800 180
16.05.35 0,057 -0,35 100 7.339.800 179
16.05.30 0,0565 -1,22 100.000 7.339.700 178
16.04.47 0,0565 -1,22 5.000 7.239.700 177
16.04.26 0,056 -2,10 97.000 7.234.700 176
16.04.26 0,0565 -1,22 3.000 7.137.700 175
16.04.12 0,0565 -1,22 17.000 7.134.700 174
16.03.35 0,0565 -1,22 3.000 7.117.700 173
16.03.28 0,056 -2,10 25.000 7.114.700 172
16.01.58 0,054 -5,59 1.000 7.089.700 171
16.01.55 0,0565 -1,22 5.000 7.088.700 170
16.01.53 0,0565 -1,22 15.000 7.083.700 169
16.01.53 0,0565 -1,22 230.000 7.068.700 168
16.01.07 0,055 -3,85 25.000 6.838.700 167
15.58.10 0,0555 -2,97 10.000 6.813.700 166
15.58.10 0,0555 -2,97 50.000 6.803.700 165
15.55.33 0,056 -2,10 10.000 6.753.700 164
15.53.39 0,056 -2,10 100.000 6.743.700 163
 
11.05.2006 16:39 Eseguito 10000 0,060000
11.05.2006 16:39 Eseguito 2000 0,060000
11.05.2006 16:40 Eseguito 18000 0,060000
 
yukyuk ....

un primo gregge è passato ....
 
In Ritardo Ma..........

azac ha scritto:
Il mandriano,dopo averle rinchiuse nel recinto,armato di forbicioni,passa alla tosatura.
Dopo averle accudite per mesi,ed averle alimentate,nel momento di massima tranquillita' e serenita' arriva e le priva del prezioso manto.
Attenzione,dico solo,prestare attenzione,soldi troppo facili...

Dimenticavo...dite cio' che pensate e volete....
...............concordo col tuo pensiero...............!!!!!
Voglio però dire che non siamo ancora nella fase finale, manca ancora la raccolta positiva dei FONDI AZIONARI ed i loro Gestori costretti a comperare al meglio con l'ingente liquidità affluita alla ricerca spasmodica di rendimento!!!!!
Ciao anche a GNOCCO.

;) :bow: ;)
 
gnoccolone ha scritto:
ho venduto a +38% 0,0845 :D
.....
vediamo se rimbalza ...
son li per ricomprare put ... :D

Impressionante il numero di Fib...mah...non mi senbra sia un segnale positivo...

a grandi linee mi pare che il rialzo sia finito.Mi pare.
 
ricomprate ...
abbondantemente pieno...

non voglio portar sfiga ....ma è solo una view...e ci stò a piglià...

0,077 di media ....
0,091 ltimo price battuto.
ringrazio pubblicamente la pantera rosa ...con il suo passo felpato e la mente sopraffina .....
azzo....non potevi esser femmina....
 
gnoccolone ha scritto:
ricomprate ...
abbondantemente pieno...

non voglio portar sfiga ....ma è solo una view...e ci stò a piglià...

0,077 di media ....
0,091 ltimo price battuto.
ringrazio pubblicamente la pantera rosa ...con il suo passo felpato e la mente sopraffina .....
azzo....non potevi esser femmina....

ola ...e brava la panterona ...........

MITICO.
abbiam parato le bastanate.. :D
 

Allegati

  • mitico.jpg
    mitico.jpg
    15,5 KB · Visite: 71
gnoccolone ha scritto:
ola ...e brava la panterona ...........

MITICO.
abbiam parato le bastanate.. :D



per cio' che mi riguarda,dopo aver ceduto le put e comprato questa call
UC SPMIBC37000GN06 al raggiungimento eventuale di quota 37-37.400 mi dedichero' ancora alla put...

salutissimi a tutti ed in campana.
 
azac ha scritto:
per cio' che mi riguarda,dopo aver ceduto le put e comprato questa call
UC SPMIBC37000GN06 al raggiungimento eventuale di quota 37-37.400 mi dedichero' ancora alla put...

salutissimi a tutti ed in campana.


meglio quella di sg .....

cmq finche si va sù.....
tutto è bello
 
Indietro