Charly1
Time is money but enjoying life is better
- Registrato
- 19/1/09
- Messaggi
- 1.330
- Punti reazioni
- 225
Ciao,
mi sono scaduti 40k del conto deposito Cashpark FINECO ed il Personal Financial Adviser mi ha consigliato di acquistare CCT indicizzati e precisamente:
CCT-EU 15DC15 IT0004620305 97,77 97,77 97,83 5370000 MOT EUR 0.569 1.9 15/12/2015 1000
CCT-EU 15DC15 IT0004620305 97,78 97,74 97,87 69000 ETLX EUR 0.569 1.89 15/12/2015 1000
CCT-EU 15GN17 IT0004809809 100,95 100,6 100,65 0 ETLX EUR 1.434 2.31 15/06/2017 1000
CCT-EU 15GN17 IT0004809809 100,63 100,57 100,62 6393000 MOT EUR 1.434 2.31 15/06/2017 1000
CCT-EU 15OT17 IT0004652175 93,99 93,87 93,99 273000 ETLX EUR 0.5645 2.5 15/10/2017 1000
CCT-EU 15OT17 IT0004652175 93,92 93,92 93,94 4828000 MOT EUR 0.5645 2.49 15/10/2017 1000
Volevo capire Voi cosa consigliate in questo momento e se sono OK e poi il rendimento netto che riporta il sito FINECO come viene calcolato (ad esempio x il CCT-EU 15DC15 riporta un rendimento netto di 1.9 ma calcolando con il foglio di Laino mi trovo un rendimento netto su base annua di 0,83%).
Grazie 1000.
Charly
mi sono scaduti 40k del conto deposito Cashpark FINECO ed il Personal Financial Adviser mi ha consigliato di acquistare CCT indicizzati e precisamente:
CCT-EU 15DC15 IT0004620305 97,77 97,77 97,83 5370000 MOT EUR 0.569 1.9 15/12/2015 1000
CCT-EU 15DC15 IT0004620305 97,78 97,74 97,87 69000 ETLX EUR 0.569 1.89 15/12/2015 1000
CCT-EU 15GN17 IT0004809809 100,95 100,6 100,65 0 ETLX EUR 1.434 2.31 15/06/2017 1000
CCT-EU 15GN17 IT0004809809 100,63 100,57 100,62 6393000 MOT EUR 1.434 2.31 15/06/2017 1000
CCT-EU 15OT17 IT0004652175 93,99 93,87 93,99 273000 ETLX EUR 0.5645 2.5 15/10/2017 1000
CCT-EU 15OT17 IT0004652175 93,92 93,92 93,94 4828000 MOT EUR 0.5645 2.49 15/10/2017 1000
Volevo capire Voi cosa consigliate in questo momento e se sono OK e poi il rendimento netto che riporta il sito FINECO come viene calcolato (ad esempio x il CCT-EU 15DC15 riporta un rendimento netto di 1.9 ma calcolando con il foglio di Laino mi trovo un rendimento netto su base annua di 0,83%).
Grazie 1000.
Charly