Lista dividendo S&P MIB

soros75

Cash is the king
Registrato
9/4/06
Messaggi
13.850
Punti reazioni
898
Notare il rendimenot di Mondadori ed Enel...

TITOLO Prezzo Stacco
AEM.MI 1,7020 19-giu 0,06 3,53%
AZA.MI 0,9141 - -
AL.MI 9,5150 22-mag 0,455 4,78%
AGL.MI 12,5140 22-mag 0,24 1,92%
AUTO.MI 23,1300 24-apr 0,31
BFI.MI 4,5730 22-mag 0,17 3,72%
BPU.MI 20,7400 22-mag 0,75 3,62%
BIN.MI 4,5200 24-apr 0,22
PMI.MI 10,1130 22-mag 0,15 1,48%
BPVN.MI 21,8600 22-mag 0,7 3,20%
BNL.MI 2,9250 22-mag 0,0864 2,95%
BUL.MI 8,8460 22-mag 0,25 2,83%
CAP.MI 6,1820 24-apr 0,2
ENEL.MI 6,7300 19-giu 0,44 6,54%
ENI.MI 22,9500 19-giu 0,65 2,83%
FWB.MI 39,4300 23-ott 3,77 9,56%
F.MI 10,1770 - -
FNC.MI 17,2730 19-giu 0,5 2,89%
FSA.MI 30,7700 22-mag 0,95 3,09%
G.MI 28,3300 22-mag 0,54 1,91%
ES.MI 4,1500 22-mag 0,145 3,49%
IT.MI 19,8270 22-mag 0,33 1,66%
LTO.MI 33,8100 24-apr 1,3
LUX.MI 21,4100 19-giu 0,29 1,35%
MS.MI 9,6050 22-mag 0,43 4,48%
MB.MI 16,1600 - -
MED.MI 5,9110 22-mag 0,115 1,95%
MN.MI 7,6700 22-mag 0,6 7,82%
BMPS.MI 4,7250 22-mag 0,13 2,75%
PLT.MI 2,4600 - -
PC.MI 0,7769 22-mag 0,0364 4,69%
R.MI 20,9100 22-mag 0,88 4,21%
SPM.MI 17,7040 22-mag 0,19 1,07%
SPI.MI 14,7700 22-mag 0,57 3,86%
PG.MI 0,3592 22-mag 0,005 1,39%
SRG.MI 3,5980 22-mag 0,17 4,72%
STM.MI 12,9740 22-mag 0,12 0,92%
TIT.MI 2,1730 24-apr 0,14 6,44%
TRN.MI 2,1320 19-giu 0,08 3,75%
UC.MI 6,0120 22-mag 0,22 3,66%
 
Indietro