erreti
Nuovo Utente
- Registrato
- 16/10/03
- Messaggi
- 1.414
- Punti reazioni
- 62
SOTOMAIO............ -16,26%| ATEA... -11,7%| OLAB -18,5%| OTD.... -18,5%
STELLA80............ -7,60%.| OLAB... -18,5%| INTC -1,2%.| AMZN... -3,0%.
BIGNICK............. -7,13%.| FFIV... -9,7%.| COHU -1,1%.| GYI.... -10,7%
BIG-BLUE............ -5,79%.| VPHM... -0,9%.| RMBS -8,3%.| MGNU.OB -8,2%.
SUPERMAT............ -5,39%.| NAVI... -15,6%| ACTI 0,2%..| CLDN... -0,8%.
TABA................ -5,18%.| PGIC... 2,2%..| IIIN -14,8%| APLX... -3,0%.
SANIMATA............ -4,75%.| EZM.... -1,4%.| NAVI -15,6%| UTSI... 2,7%..
MR_CHINA_INVESTIMENT -3,47%.| ORCH... -3,1%.| GM.. 11,2%.| OLAB... -18,5%
SPECCHIO............ -3,01%.| ACPW... 6,6%..| XING -7,4%.| RMBS... -8,3%.
HENRY75............. -2,57%.| MAMA... -14,3%| HURC 17,5%.| SMTX... -11,0%
TREMAUI............. -1,23%.| AMLN... 3,9%..| VPHM -0,9%.| TRCI... -6,6%.
Y2K................. -1,21%.| MIK.... 0,4%..| TDS. -0,3%.| UUU.... -3,8%.
ADSX................ -0,57%.| SIL.... -4,8%.| SNDK -0,7%.| DDD.... 3,8%..
JACKNIFE............ -0,25%.| SANM... -1,5%.| AZK. 3,3%..| SNMX... -2,6%.
AMMIRAGLIO3......... 0,34%..| CDE.... 3,1%..| HL.. -1,8%.| GSS.... -0,3%.
PIVELLO_NASD400..... 0,69%..| SNDK... -0,7%.| GOOG 7,4%..| AAPL... -4,6%.
DULIACO............. 1,42%..| EURO... 2,7%..| MICC 0,6%..| SCR-A.. 1,0%..
CICSCORACLE......... 1,94%..| TR..... 1,8%..| ROIA -0,5%.| PENN... 4,6%..
ZANTRAX............. 1,96%..| OLAB... -18,5%| BDCO 42,9%.| OTD.... -18,5%
MAXLAGO............. 2,07%..| CELG... -0,8%.| AMLN 3,9%..| NRPH... 3,1%..
VALUETRADER......... 2,99%..| GM..... 11,2%.| F... -3,8%.| ADBE... 1,6%..
BULLISH............. 3,28%..| HANS... 7,2%..| SIRI -6,0%.| ENER... 8,7%..
PINKPOS............. 3,68%..| MVIS... 6,3%..| CBMX -7,1%.| QTWW... 11,9%.
BIM................. 3,89%..| SFNT... -1,2%.| AE.. 16,3%.| CNXT... -3,5%.
PRIZ71.............. 4,29%..| MEMS.OB 47,9%.| OLAB -18,5%| NVAO.OB -16,5%
PHIL_HI............. 5,80%..| MIDD... 0,7%..| TASR -4,3%.| SOLD... 21,0%.
GUALT............... 5,84%..| NVAX... -8,4%.| AVNX -17,0%| BDCO... 42,9%.
DAGOWEB............. 5,94%..| NATR.PK 8,4%..| SCUR 10,2%.| MEDX... -0,9%.
ELIAS............... 6,67%..| OLAB... -18,5%| BDCO 42,9%.| PLB.... -4,4%.
DANDA_2002.......... 7,59%..| GOOG... 7,4%..| NVDA -7,9%.| TIE.... 23,2%.
MKASIST............. 7,92%..| QSII... 4,4%..| RMTI 6,3%..| EDAP... 13,1%.
ERRETI.............. 8,04%..| MOVI... 2,1%..| ILMN 19,2%.| VAL.... 2,8%..
FOOL66.............. 8,57%..| VC..... 20,2%.| OSTK -3,5%.| SAFM... 9,0%..
SONNY8.............. 10,04%.| OTD.... -18,5%| BDCO 42,9%.| WEL.... 5,7%..
SIR_WILDMAN......... 16,79%.| GM..... 11,2%.| F... -3,8%.| BDCO... 42,9%.
ETERNITY............ 19,04%.| GOOG... 7,4%..| BIDU 6,8%..| BDCO... 42,9%.
DANIDENI............ 20,40%.| BDCO... 42,9%.| NABI 9,8%..| ABPI... 8,4%..
GRIFONE............. 20,94%.| BDCO... 42,9%.| DGII 6,8%..| PLXT... 13,1%.
miglior titolo: MEMS.OB +47,9% (PRIZ71)
peggior titolo: OTD -18,5% (SOTOMAIO, ZANTRAX, SONNY8)