Portafoglio di zapotecz 17/06 penalità aperta
Capitale Liquidità
Iniziale 100.000,00
Attuale 2.478,30
Attuale (Iniziale + Utili - Perdite) 102.215,80
Impegnata dagli ordini 0
Utile Operazioni Aperte -3.984,50
Performance % -1,77%
Disponibile 2.478,30
Portafoglio
Prima oper. Titolo Q.tà Prezzo medio Valore Prezzo Attuale Valore Attuale Variazione % Utile Info
05/06/2006 FASTWEB 300 38,25 11.475,00 35,79 10.737,00 -6,43 -738.00
05/06/2006 LUXOTTICA GROUP 800 20,9 16.720,00 20,49 16.392,00 -1,96 -328.00
05/06/2006 MEDIOLANUM 3.500 5,435 19.022,50 5,35 18.725,00 -1,56 -297.50
05/06/2006 MEDIASET 2.000 9,015 18.030,00 8,775 17.550,00 -2,66 -480.00
05/06/2006 STMICROELECTRONICS 1.300 12,8 16.640,00 12,23 15.899,00 -4,45 -741.00
05/06/2006 TISCALI 7.000 2,55 17.850,00 2,35 16.450,00 -7,84 -1400.00
Totale margini impegnati 99.737,50 95.753,00 -3,99% -3.984,50
Operazioni concluse
Titolo Prima operaz. Ultima operaz. Utile Commissioni
MIBTEL 01/06/2006 02/06/2006 561,6 0
MIBTEL 25/05/2006 26/05/2006 2.415,60 0
TECHSTAR 19/05/2006 19/05/2006 -530,4 0
TECHSTAR 09/05/2006 12/05/2006 -202,3 0
TECHSTAR 28/04/2006 05/05/2006 -28,7 0
Totali 2.215,80 0
Ordini storici
Tipo Op. Titolo Q.tà Prezzo Note PS 1PR PRGG PT
Acquistato in apertura il 05/06/2006 FASTWEB 300 38,25 11475,000 -705,000 -70,500 -70,500 -775,500
Ac in apertura il 05/06/2006 LUXOTTICA GROUP 800 20,9 16720,000 344,000 34,400 309,600 653,600
Ac in apertura il 05/06/2006 MEDIASET 2.000 9,015 18030,000 606,000 60,600 545,400 1151,400
Ac in apertura il 05/06/2006 MEDIOLANUM 3.500 5,435 19022,500 804,500 80,450 724,050 1528,550
Aco in apertura il 05/06/2006 STMICROELECTRONICS 1.300 12,8 16640,000 328,000 32,800 295,200 623,200
Ac in apertura il 05/06/2006 TISCALI 7.000 2,55 17850,000 570,000 57,000 513,000 1083,000
bannato STAFF bannato