lollofanki
Nuovo Utente
- Registrato
- 19/7/00
- Messaggi
- 2.367
- Punti reazioni
- 199
siamo in pieno panic selling
o siamo nel bel mezzo delle grande operazione piglia il pollo nella rete
AMS EXCH INDEX (Amsterdam) 432.8600 15:58:00 -1.39% 436.3800 430.5400
AllSTAR INDEX (aff) 14905.0000 15:58:00 -3.98% 15518.0000 14905.0000
CAC 40 INDEX (Parigi) 4877.7600 15:58:00 -1.35% 4923.4600 4847.8000
IBEX 35 INDEX (Madrid) 11102.1000 15:58:00 -1.50% 11248.0000 11065.7000
IRISH SE INDEX (Dublino) 7449.3700 15:58:00 -1.72% 7595.7000 7385.9000
KFX Index (Copenaghen) 0.0000 02:59:59 +0.00% 0.0000 0.0000
MIBTEL INDEX (aff) 27329.0000 15:58:00 -2.55% 27761.0000 27275.0000
MIDEX INDEX (aff) 34655.0000 15:58:00 -3.39% 35808.0000 34647.0000
S&P MIB INDEX (aff) 35779.0000 15:58:00 -2.36% 36123.0000 35496.0000
STAR INDEX (aff) 18172.0000 15:58:00 -4.12% 18895.0000 18171.0000
SWISS MARKET IND (Zurigo) 7531.0000 15:58:00 -1.09% 7604.4600 7469.5300
TECHSTAR INDEX (aff) 10978.0000 15:58:00 -4.62% 11594.0000 10962.0000
XETRA DAX INDEX (Xetra) 5602.3400 15:33:00 -1.23% 5653.8500 5569.1000
DJ Composite Average (NYSE) 3803.2300 15:59:00 -0.25% 3812.8300 3794.7000
DJ INDU AVERAGE (NYSE) 11124.5300 15:59:00 -0.18% 11143.4200 11100.4300
DJ Transportation average (NYSE) 4601.6200 15:59:00 -0.53% 4625.4800 4592.9100
DJ Utilities average (NYSE) 396.9900 15:59:00 +0.06% 397.3300 395.4500
NASDAQ 100 (Nasdaq) 1589.3600 15:59:00 -0.72% 1595.0600 1585.5400
NASDAQ COMPOSITE (New York) 2178.4800 15:59:00 -0.70% 2184.1800 2175.2800
NYSE Composite (NYSE) 8095.6400 15:59:00 -0.98% 8176.0100 8094.3900
Nasdaq Banks (Nasdaq) 3168.1600 15:59:00 -0.34% 3176.5300 3163.5500
Nasdaq Biotech (Nasdaq) 734.3800 15:59:00 -0.16% 735.4300 730.0900
Nasdaq Computer (Nasdaq) 913.4900 15:59:00 -0.64% 916.7200 911.3100
Nasdaq Financial (Nasdaq) 4683.1400 15:59:00 -1.16% 4702.9300 4679.5100
Nasdaq Financial 100 (Nasdaq) 2930.6100 15:59:00 -0.44% 2937.7700 2926.8400
Nasdaq Industrial (Nasdaq) 1935.9400 15:59:00 -0.98% 1946.6000 1935.9400
Nasdaq Insurance (Nasdaq) 3697.6400 15:59:00 -0.34% 3707.4500 3688.2100
Nasdaq Telecom (Nasdaq) 206.8600 15:59:00 -0.69% 207.4500 205.7600
Nasdaq Transport (Nasdaq) 2582.4400 15:59:00 -1.14% 2588.6900 2576.0300
S&P 500 INDEX (NYSE) 1262.9900 15:58:00 -0.32% 1267.0300 1262.0
il calo italiano confrontato con altri paesi è veramente marcato
il bello che alcuni dei titoli che scendono di piu
sono quelli che hanno corso meno
veramente strano il mercato italiano
o siamo nel bel mezzo delle grande operazione piglia il pollo nella rete
AMS EXCH INDEX (Amsterdam) 432.8600 15:58:00 -1.39% 436.3800 430.5400
AllSTAR INDEX (aff) 14905.0000 15:58:00 -3.98% 15518.0000 14905.0000
CAC 40 INDEX (Parigi) 4877.7600 15:58:00 -1.35% 4923.4600 4847.8000
IBEX 35 INDEX (Madrid) 11102.1000 15:58:00 -1.50% 11248.0000 11065.7000
IRISH SE INDEX (Dublino) 7449.3700 15:58:00 -1.72% 7595.7000 7385.9000
KFX Index (Copenaghen) 0.0000 02:59:59 +0.00% 0.0000 0.0000
MIBTEL INDEX (aff) 27329.0000 15:58:00 -2.55% 27761.0000 27275.0000
MIDEX INDEX (aff) 34655.0000 15:58:00 -3.39% 35808.0000 34647.0000
S&P MIB INDEX (aff) 35779.0000 15:58:00 -2.36% 36123.0000 35496.0000
STAR INDEX (aff) 18172.0000 15:58:00 -4.12% 18895.0000 18171.0000
SWISS MARKET IND (Zurigo) 7531.0000 15:58:00 -1.09% 7604.4600 7469.5300
TECHSTAR INDEX (aff) 10978.0000 15:58:00 -4.62% 11594.0000 10962.0000
XETRA DAX INDEX (Xetra) 5602.3400 15:33:00 -1.23% 5653.8500 5569.1000
DJ Composite Average (NYSE) 3803.2300 15:59:00 -0.25% 3812.8300 3794.7000
DJ INDU AVERAGE (NYSE) 11124.5300 15:59:00 -0.18% 11143.4200 11100.4300
DJ Transportation average (NYSE) 4601.6200 15:59:00 -0.53% 4625.4800 4592.9100
DJ Utilities average (NYSE) 396.9900 15:59:00 +0.06% 397.3300 395.4500
NASDAQ 100 (Nasdaq) 1589.3600 15:59:00 -0.72% 1595.0600 1585.5400
NASDAQ COMPOSITE (New York) 2178.4800 15:59:00 -0.70% 2184.1800 2175.2800
NYSE Composite (NYSE) 8095.6400 15:59:00 -0.98% 8176.0100 8094.3900
Nasdaq Banks (Nasdaq) 3168.1600 15:59:00 -0.34% 3176.5300 3163.5500
Nasdaq Biotech (Nasdaq) 734.3800 15:59:00 -0.16% 735.4300 730.0900
Nasdaq Computer (Nasdaq) 913.4900 15:59:00 -0.64% 916.7200 911.3100
Nasdaq Financial (Nasdaq) 4683.1400 15:59:00 -1.16% 4702.9300 4679.5100
Nasdaq Financial 100 (Nasdaq) 2930.6100 15:59:00 -0.44% 2937.7700 2926.8400
Nasdaq Industrial (Nasdaq) 1935.9400 15:59:00 -0.98% 1946.6000 1935.9400
Nasdaq Insurance (Nasdaq) 3697.6400 15:59:00 -0.34% 3707.4500 3688.2100
Nasdaq Telecom (Nasdaq) 206.8600 15:59:00 -0.69% 207.4500 205.7600
Nasdaq Transport (Nasdaq) 2582.4400 15:59:00 -1.14% 2588.6900 2576.0300
S&P 500 INDEX (NYSE) 1262.9900 15:58:00 -0.32% 1267.0300 1262.0
il calo italiano confrontato con altri paesi è veramente marcato
il bello che alcuni dei titoli che scendono di piu
sono quelli che hanno corso meno
veramente strano il mercato italiano