giurabu ha scritto:
Il file l'ho convertito in xpo;settingsFOREX-STOCK-DBC ON LINE.Dovresti darmi un indirizzo di posta elettronica poiché qui il file xpo non me lo fa inserire.P.S.Mi sono accorto che hai inserito solo un giorno nel file,dovresti inviarmi il file per intero.
"20040102 07:58 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 2"
"20040102 08:12 1.2569 1.2569 1.2568 1.2568 2"
"20040102 08:13 1.2568 1.2569 1.2568 1.2569 2"
"20040102 08:14 1.2569 1.2570 1.2569 1.2570 6"
"20040102 08:15 1.2569 1.2570 1.2569 1.2569 10"
"20040102 08:16 1.2568 1.2569 1.2567 1.2567 20"
"20040102 08:17 1.2567 1.2568 1.2566 1.2567 24"
"20040102 08:18 1.2567 1.2569 1.2566 1.2566 16"
"20040102 08:19 1.2566 1.2567 1.2566 1.2567 6"
"20040102 08:20 1.2566 1.2567 1.2566 1.2566 10"
"20040102 08:21 1.2566 1.2567 1.2566 1.2566 4"
"20040102 08:22 1.2566 1.2567 1.2566 1.2566 8"
"20040102 08:24 1.2566 1.2569 1.2566 1.2569 10"
"20040102 08:25 1.2569 1.2571 1.2569 1.2571 12"
"20040102 08:26 1.2570 1.2570 1.2559 1.2559 28"
"20040102 08:27 1.2559 1.2561 1.2559 1.2560 32"
"20040102 08:28 1.2559 1.2560 1.2558 1.2559 10"
"20040102 08:29 1.2559 1.2563 1.2559 1.2562 20"
"20040102 08:30 1.2561 1.2564 1.2561 1.2564 22"
"20040102 08:31 1.2564 1.2569 1.2564 1.2569 16"
"20040102 08:32 1.2568 1.2569 1.2568 1.2569 8"
"20040102 08:33 1.2569 1.2570 1.2569 1.2570 10"
"20040102 08:34 1.2570 1.2572 1.2568 1.2568 26"
"20040102 08:35 1.2567 1.2567 1.2567 1.2567 2"
"20040102 08:36 1.2567 1.2568 1.2567 1.2568 2"
"20040102 08:37 1.2568 1.2569 1.2568 1.2569 2"
"20040102 08:38 1.2569 1.2572 1.2569 1.2571 10"
"20040102 08:39 1.2570 1.2570 1.2564 1.2564 26"
"20040102 08:40 1.2563 1.2563 1.2558 1.2559 18"
"20040102 08:41 1.2559 1.2562 1.2557 1.2561 26"
"20040102 08:42 1.2560 1.2566 1.2557 1.2557 46"
"20040102 08:43 1.2557 1.2561 1.2557 1.2561 38"
"20040102 08:44 1.2561 1.2563 1.2561 1.2563 4"
"20040102 08:45 1.2563 1.2568 1.2563 1.2567 28"
"20040102 08:46 1.2567 1.2569 1.2567 1.2568 18"
"20040102 08:47 1.2568 1.2569 1.2568 1.2568 8"
"20040102 08:48 1.2567 1.2567 1.2567 1.2567 2"
"20040102 08:50 1.2567 1.2569 1.2567 1.2569 10"
"20040102 08:51 1.2569 1.2571 1.2569 1.2570 14"
"20040102 08:52 1.2570 1.2571 1.2569 1.2569 6"
"20040102 08:53 1.2569 1.2570 1.2569 1.2570 6"
"20040102 08:54 1.2571 1.2574 1.2571 1.2572 6"
"20040102 08:55 1.2572 1.2578 1.2572 1.2578 38"
"20040102 08:56 1.2577 1.2579 1.2576 1.2579 32"
"20040102 08:57 1.2578 1.2579 1.2577 1.2578 14"
"20040102 08:58 1.2577 1.2578 1.2577 1.2578 8"
"20040102 08:59 1.2578 1.2580 1.2578 1.2578 20"
"20040102 09:00 1.2578 1.2584 1.2578 1.2584 14"
"20040102 09:01 1.2583 1.2587 1.2583 1.2587 18"
"20040102 09:02 1.2587 1.2588 1.2585 1.2585 8"
"20040102 09:03 1.2584 1.2587 1.2582 1.2585 28"
"20040102 09:04 1.2585 1.2587 1.2585 1.2586 6"
"20040102 09:05 1.2586 1.2587 1.2585 1.2587 22"
"20040102 09:06 1.2587 1.2590 1.2587 1.2589 26"
"20040102 09:07 1.2588 1.2589 1.2587 1.2589 14"
"20040102 09:08 1.2588 1.2588 1.2588 1.2588 2"
"20040102 09:09 1.2587 1.2588 1.2587 1.2587 14"
"20040102 09:10 1.2587 1.2590 1.2587 1.2589 18"
"20040102 09:11 1.2588 1.2591 1.2588 1.2588 20"
"20040102 09:12 1.2588 1.2589 1.2588 1.2589 22"
"20040102 09:13 1.2588 1.2589 1.2588 1.2589 8"
"20040102 09:14 1.2588 1.2588 1.2587 1.2588 6"
"20040102 09:16 1.2588 1.2589 1.2588 1.2588 16"
"20040102 09:17 1.2588 1.2590 1.2588 1.2590 4"
"20040102 09:18 1.2590 1.2591 1.2589 1.2589 14"
"20040102 09:19 1.2589 1.2590 1.2589 1.2589 12"
"20040102 09:20 1.2589 1.2590 1.2588 1.2589 16"
"20040102 09:21 1.2588 1.2589 1.2587 1.2587 20"
"20040102 09:22 1.2586 1.2586 1.2584 1.2585 18"
"20040102 09:23 1.2585 1.2586 1.2585 1.2585 4"
"20040102 09:25 1.2584 1.2585 1.2583 1.2583 12"
"20040102 09:26 1.2583 1.2584 1.2583 1.2584 6"
"20040102 09:29 1.2584 1.2585 1.2584 1.2584 4"
"20040102 09:30 1.2583 1.2584 1.2583 1.2584 4"
"20040102 09:31 1.2584 1.2585 1.2583 1.2584 12"
"20040102 09:32 1.2583 1.2584 1.2583 1.2584 8"
"20040102 09:33 1.2583 1.2583 1.2583 1.2583 2"
"20040102 09:34 1.2582 1.2583 1.2579 1.2580 34"
"20040102 09:35 1.2580 1.2581 1.2579 1.2580 16"
"20040102 09:36 1.2580 1.2581 1.2580 1.2581 6"
"20040102 09:37 1.2580 1.2580 1.2579 1.2580 6"
"20040102 09:38 1.2579 1.2584 1.2579 1.2584 24"
"20040102 09:39 1.2583 1.2584 1.2582 1.2584 8"
"20040102 09:40 1.2584 1.2586 1.2583 1.2585 21"
"20040102 09:41 1.2585 1.2590 1.2585 1.2589 45"
"20040102 09:42 1.2588 1.2590 1.2587 1.2589 20"
"20040102 09:43 1.2588 1.2590 1.2588 1.2590 14"
"20040102 09:44 1.2589 1.2590 1.2589 1.2590 12"
"20040102 09:45 1.2589 1.2589 1.2586 1.2588 20"
"20040102 09:47 1.2587 1.2590 1.2587 1.2590 12"
"20040102 09:48 1.2589 1.2591 1.2589 1.2590 12"
"20040102 09:49 1.2589 1.2590 1.2589 1.2590 16"
"20040102 09:50 1.2589 1.2590 1.2587 1.2588 14"
"20040102 09:51 1.2587 1.2588 1.2587 1.2587 6"
"20040102 09:52 1.2587 1.2590 1.2587 1.2590 14"
"20040102 09:53 1.2590 1.2595 1.2590 1.2593 18"
"20040102 09:54 1.2593 1.2597 1.2593 1.2595 24"
"20040102 09:55 1.2594 1.2594 1.2592 1.2593 8"
"20040102 09:56 1.2594 1.2596 1.2594 1.2595 18"
"20040102 09:58 1.2595 1.2596 1.2593 1.2593 12"
"20040102 09:59 1.2593 1.2599 1.2593 1.2598 28"
"20040102 10:00 1.2598 1.2600 1.2598 1.2599 14"
"20040102 10:01 1.2599 1.2609 1.2599 1.2607 38"
"20040102 10:02 1.2607 1.2609 1.2607 1.2607 24"
"20040102 10:03 1.2606 1.2615 1.2606 1.2610 28"
"20040102 10:04 1.2609 1.2611 1.2606 1.2607 40"
"20040102 10:05 1.2608 1.2611 1.2608 1.2611 22"
"20040102 10:06 1.2611 1.2616 1.2611 1.2611 26"
"20040102 10:07 1.2610 1.2612 1.2610 1.2611 12"
"20040102 10:08 1.2610 1.2611 1.2609 1.2610 14"
"20040102 10:09 1.2609 1.2610 1.2606 1.2607 18"
"20040102 10:10 1.2606 1.2610 1.2606 1.2609 16"
"20040102 10:11 1.2609 1.2614 1.2609 1.2614 30"
"20040102 10:12 1.2613 1.2621 1.2613 1.2618 34"
"20040102 10:13 1.2617 1.2618 1.2615 1.2617 20"
"20040102 10:14 1.2616 1.2616 1.2615 1.2615 8"
"20040102 10:15 1.2615 1.2616 1.2615 1.2615 8"
"20040102 10:16 1.2615 1.2618 1.2615 1.2617 12"
"20040102 10:17 1.2616 1.2617 1.2616 1.2616 14"
"20040102 10:18 1.2616 1.2620 1.2616 1.2620 12"
"20040102 10:19 1.2619 1.2619 1.2617 1.2618 20"
"20040102 10:20 1.2617 1.2618 1.2617 1.2618 4"
"20040102 10:21 1.2618 1.2623 1.2618 1.2620 26"
"20040102 10:22 1.2620 1.2621 1.2619 1.2619 30"
"20040102 10:23 1.2619 1.2620 1.2618 1.2619 12"
"20040102 10:24 1.2618 1.2618 1.2616 1.2616 6"
"20040102 10:25 1.2616 1.2617 1.2616 1.2616 8"
"20040102 10:26 1.2615 1.2616 1.2615 1.2615 10"
"20040102 10:27 1.2615 1.2616 1.2615 1.2615 4"
"20040102 10:28 1.2615 1.2616 1.2615 1.2615 4"
"20040102 10:30 1.2614 1.2615 1.2614 1.2614 6"
"20040102 10:31 1.2614 1.2615 1.2614 1.2614 8"
"20040102 10:32 1.2614 1.2615 1.2614 1.2614 8"
"20040102 10:33 1.2614 1.2615 1.2614 1.2615 14"
"20040102 10:34 1.2615 1.2618 1.2615 1.2618 14"
"20040102 10:35 1.2617 1.2620 1.2617 1.2620 16"
"20040102 10:36 1.2619 1.2620 1.2616 1.2617 24"
"20040102 10:38 1.2617 1.2618 1.2617 1.2618 2"
"20040102 10:39 1.2617 1.2618 1.2616 1.2616 12"
"20040102 10:40 1.2615 1.2615 1.2614 1.2614 4"
"20040102 10:41 1.2613 1.2614 1.2613 1.2614 8"
"20040102 10:42 1.2615 1.2616 1.2615 1.2615 4"
"20040102 10:43 1.2615 1.2616 1.2615 1.2616 2"
"20040102 10:44 1.2615 1.2616 1.2615 1.2615 6"
"20040102 10:45 1.2614 1.2614 1.2613 1.2614 6"
"20040102 10:46 1.2613 1.2614 1.2613 1.2614 4"
"20040102 10:47 1.2613 1.2614 1.2613 1.2613 6"
"20040102 10:48 1.2613 1.2614 1.2613 1.2614 2"
"20040102 10:49 1.2614 1.2615 1.2614 1.2615 6"
"20040102 10:50 1.2614 1.2615 1.2614 1.2614 6"
"20040102 10:51 1.2614 1.2617 1.2614 1.2616 8"
"20040102 10:52 1.2617 1.2618 1.2616 1.2616 18"
"20040102 10:53 1.2615 1.2618 1.2615 1.2618 10"
"20040102 10:54 1.2618 1.2619 1.2618 1.2618 12"
"20040102 10:55 1.2618 1.2619 1.2618 1.2619 14"
"20040102 10:56 1.2619 1.2621 1.2619 1.2621 4"
"20040102 10:57 1.2622 1.2625 1.2622 1.2625 30"
"20040102 10:58 1.2624 1.2624 1.2622 1.2623 12"
"20040102 10:59 1.2622 1.2623 1.2622 1.2623 12"
"20040102 11:00 1.2623 1.2624 1.2623 1.2624 2"
"20040102 11:01 1.2623 1.2625 1.2623 1.2625 6"
"20040102 11:02 1.2625 1.2632 1.2625 1.2629 28"
"20040102 11:03 1.2628 1.2629 1.2627 1.2627 20"
"20040102 11:04 1.2626 1.2628 1.2626 1.2628 6"
"20040102 11:05 1.2627 1.2628 1.2626 1.2626 16"
"20040102 11:06 1.2625 1.2626 1.2625 1.2625 10"
"20040102 11:07 1.2624 1.2625 1.2624 1.2624 10"
"20040102 11:08 1.2624 1.2625 1.2624 1.2624 12"
"20040102 11:09 1.2624 1.2625 1.2621 1.2621 14"
"20040102 11:10 1.2620 1.2620 1.2619 1.2620 10"
"20040102 11:11 1.2620 1.2623 1.2620 1.2622 24"
"20040102 11:12 1.2622 1.2625 1.2622 1.2624 20"
"20040102 11:13 1.2623 1.2625 1.2623 1.2624 16"
"20040102 11:14 1.2623 1.2624 1.2623 1.2624 4"
"20040102 11:15 1.2624 1.2625 1.2623 1.2623 6"
"20040102 11:16 1.2622 1.2623 1.2622 1.2623 12"
"20040102 11:17 1.2623 1.2624 1.2622 1.2623 16"
"20040102 11:18 1.2622 1.2622 1.2622 1.2622 2"
"20040102 11:19 1.2622 1.2623 1.2622 1.2623 2"
"20040102 11:20 1.2623 1.2624 1.2623 1.2624 2"
"20040102 11:21 1.2624 1.2625 1.2624 1.2624 3"
"20040102 11:22 1.2624 1.2624 1.2622 1.2623 15"
"20040102 11:23 1.2623 1.2625 1.2622 1.2622 16"
"20040102 11:24 1.2621 1.2621 1.2619 1.2619 14"
"20040102 11:25 1.2618 1.2618 1.2617 1.2618 10"
"20040102 11:26 1.2618 1.2621 1.2618 1.2621 14"
"20040102 11:27 1.2620 1.2621 1.2618 1.2619 24"
"20040102 11:28 1.2618 1.2619 1.2618 1.2618 18"
"20040102 11:29 1.2618 1.2621 1.2618 1.2620 26"
"20040102 11:30 1.2620 1.2622 1.2620 1.2621 10"
"20040102 11:31 1.2621 1.2623 1.2621 1.2622 14"
"20040102 11:33 1.2622 1.2623 1.2622 1.2623 6"
"20040102 11:34 1.2621 1.2621 1.2618 1.2620 8"
"20040102 11:35 1.2619 1.2620 1.2619 1.2620 16"
"20040102 11:36 1.2620 1.2621 1.2619 1.2619 6"
"20040102 11:37 1.2618 1.2618 1.2616 1.2617 16"
"20040102 11:38 1.2616 1.2619 1.2616 1.2618 18"
"20040102 11:39 1.2617 1.2618 1.2617 1.2618 4"
"20040102 11:40 1.2618 1.2619 1.2618 1.2619 2"
"20040102 11:41 1.2618 1.2619 1.2618 1.2619 4"
"20040102 11:42 1.2618 1.2619 1.2617 1.2618 8"
"20040102 11:44 1.2618 1.2620 1.2618 1.2620 8"
"20040102 11:45 1.2620 1.2621 1.2619 1.2619 14"
"20040102 11:48 1.2619 1.2620 1.2619 1.2619 4"
"20040102 11:49 1.2619 1.2620 1.2619 1.2620 2"
"20040102 11:50 1.2620 1.2621 1.2620 1.2620 4"
"20040102 11:51 1.2620 1.2621 1.2620 1.2620 4"
"20040102 11:52 1.2620 1.2621 1.2620 1.2621 2"
"20040102 11:53 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 2"
"20040102 11:54 1.2620 1.2623 1.2620 1.2622 24"
"20040102 11:55 1.2622 1.2624 1.2622 1.2624 4"
"20040102 11:56 1.2623 1.2623 1.2621 1.2621 10"
"20040102 11:57 1.2620 1.2621 1.2619 1.2620 14"
"20040102 11:58 1.2620 1.2622 1.2620 1.2622 4"
"20040102 11:59 1.2621 1.2622 1.2620 1.2621 16"
"20040102 12:00 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 2"
"20040102 12:01 1.2619 1.2620 1.2619 1.2619 6"
"20040102 12:02 1.2618 1.2619 1.2618 1.2619 4"
"20040102 12:03 1.2618 1.2619 1.2618 1.2619 4"
"20040102 12:04 1.2618 1.2618 1.2615 1.2615 8"
"20040102 12:05 1.2615 1.2616 1.2614 1.2615 16"
"20040102 12:06 1.2613 1.2615 1.2612 1.2615 20"
"20040102 12:07 1.2614 1.2616 1.2614 1.2615 8"
"20040102 12:08 1.2614 1.2615 1.2614 1.2615 8"
"20040102 12:09 1.2615 1.2616 1.2615 1.2615 4"
"20040102 12:10 1.2615 1.2616 1.2614 1.2616 10"
"20040102 12:11 1.2616 1.2617 1.2616 1.2616 4"
"20040102 12:13 1.2615 1.2616 1.2615 1.2616 4"
"20040102 12:14 1.2615 1.2615 1.2614 1.2615 6"
"20040102 12:15 1.2614 1.2615 1.2614 1.2615 4"
"20040102 12:16 1.2615 1.2616 1.2615 1.2616 2"
"20040102 12:18 1.2615 1.2616 1.2615 1.2615 6"
"20040102 12:21 1.2615 1.2618 1.2615 1.2618 6"
"20040102 12:22 1.2617 1.2618 1.2616 1.2617 14"
"20040102 12:23 1.2616 1.2617 1.2616 1.2617 20"
"20040102 12:26 1.2616 1.2617 1.2616 1.2617 12"
"20040102 12:27 1.2616 1.2616 1.2612 1.2612 30"
"20040102 12:28 1.2611 1.2612 1.2611 1.2612 12"
"20040102 12:29 1.2611 1.2615 1.2611 1.2613 14"
"20040102 12:30 1.2612 1.2614 1.2612 1.2614 6"
"20040102 12:31 1.2613 1.2614 1.2612 1.2612 24"
"20040102 12:32 1.2612 1.2613 1.2610 1.2610 28"
"20040102 12:33 1.2609 1.2610 1.2607 1.2608 20"
"20040102 12:34 1.2607 1.2607 1.2606 1.2607 26"
"20040102 12:35 1.2606 1.2607 1.2606 1.2607 16"
"20040102 12:36 1.2607 1.2610 1.2607 1.2609 12"
"20040102 12:37 1.2608 1.2609 1.2607 1.2609 10"
"20040102 12:38 1.2608 1.2609 1.2608 1.2609 8"
"20040102 12:39 1.2609 1.2614 1.2609 1.2612 18"
"20040102 12:40 1.2613 1.2614 1.2609 1.2609 16"
"20040102 12:41 1.2608 1.2609 1.2606 1.2606 10"
"20040102 12:42 1.2606 1.2607 1.2606 1.2606 24"
"20040102 12:43 1.2606 1.2607 1.2602 1.2604 16"
"20040102 12:44 1.2604 1.2605 1.2604 1.2605 6"
"20040102 12:45 1.2605 1.2609 1.2605 1.2609 22"
"20040102 12:46 1.2608 1.2608 1.2608 1.2608 2"
"20040102 12:47 1.2607 1.2607 1.2606 1.2606 8"
"20040102 12:48 1.2606 1.2608 1.2606 1.2608 8"
"20040102 12:49 1.2608 1.2612 1.2608 1.2612 8"
"20040102 12:50 1.2611 1.2612 1.2610 1.2611 18"
"20040102 12:51 1.2611 1.2614 1.2611 1.2613 12"
"20040102 12:52 1.2612 1.2612 1.2609 1.2610 8"
"20040102 12:53 1.2609 1.2610 1.2607 1.2608 20"
"20040102 12:54 1.2607 1.2607 1.2605 1.2605 14"
"20040102 12:55 1.2605 1.2606 1.2604 1.2605 12"
"20040102 12:56 1.2604 1.2605 1.2604 1.2604 18"
"20040102 12:57 1.2604 1.2606 1.2604 1.2605 18"
"20040102 12:58 1.2604 1.2605 1.2600 1.2600 20"
"20040102 12:59 1.2600 1.2601 1.2598 1.2598 28"
"20040102 13:00 1.2598 1.2599 1.2597 1.2598 20"
"20040102 13:01 1.2598 1.2600 1.2598 1.2600 4"
"20040102 13:02 1.2600 1.2601 1.2598 1.2598 20"
"20040102 13:03 1.2597 1.2599 1.2597 1.2598 20"
"20040102 13:04 1.2598 1.2599 1.2596 1.2596 14"
"20040102 13:05 1.2596 1.2598 1.2595 1.2595 10"
"20040102 13:06 1.2595 1.2598 1.2595 1.2596 14"
"20040102 13:08 1.2596 1.2597 1.2596 1.2596 4"
"20040102 13:09 1.2596 1.2598 1.2596 1.2596 12"
"20040102 13:10 1.2595 1.2595 1.2594 1.2595 6"
"20040102 13:11 1.2594 1.2596 1.2594 1.2595 16"
"20040102 13:12 1.2594 1.2595 1.2594 1.2594 6"
"20040102 13:13 1.2594 1.2598 1.2594 1.2598 8"
"20040102 13:14 1.2598 1.2601 1.2598 1.2600 20"
"20040102 13:15 1.2599 1.2599 1.2599 1.2599 2"
"20040102 13:16 1.2599 1.2600 1.2599 1.2599 4"
"20040102 13:17 1.2598 1.2599 1.2598 1.2599 8"
"20040102 13:18 1.2599 1.2600 1.2599 1.2599 4"
"20040102 13:19 1.2599 1.2600 1.2597 1.2597 12"
"20040102 13:20 1.2596 1.2598 1.2593 1.2593 22"
"20040102 13:21 1.2592 1.2595 1.2588 1.2589 24"
"20040102 13:22 1.2588 1.2589 1.2587 1.2588 16"
"20040102 13:23 1.2587 1.2589 1.2587 1.2588 16"
"20040102 13:24 1.2588 1.2589 1.2584 1.2585 20"
"20040102 13:25 1.2584 1.2584 1.2576 1.2577 38"
"20040102 13:26 1.2576 1.2577 1.2574 1.2576 22"
"20040102 13:27 1.2575 1.2581 1.2573 1.2580 36"
"20040102 13:28 1.2579 1.2580 1.2578 1.2580 22"
"20040102 13:29 1.2579 1.2580 1.2576 1.2576 28"
"20040102 13:30 1.2575 1.2575 1.2573 1.2573 26"
"20040102 13:31 1.2573 1.2576 1.2573 1.2574 20"
"20040102 13:32 1.2573 1.2576 1.2573 1.2576 24"
"20040102 13:33 1.2576 1.2578 1.2575 1.2578 14"
"20040102 13:34 1.2577 1.2579 1.2577 1.2578 16"
"20040102 13:35 1.2578 1.2581 1.2578 1.2579 22"
"20040102 13:36 1.2578 1.2582 1.2578 1.2582 46"
"20040102 13:37 1.2581 1.2582 1.2580 1.2580 16"
"20040102 13:38 1.2580 1.2582 1.2580 1.2580 8"
"20040102 13:39 1.2580 1.2583 1.2580 1.2583 6"
"20040102 13:40 1.2583 1.2584 1.2583 1.2584 10"
"20040102 13:41 1.2583 1.2584 1.2583 1.2584 8"
"20040102 13:42 1.2583 1.2584 1.2583 1.2584 4"
"20040102 13:43 1.2584 1.2585 1.2584 1.2584 16"
"20040102 13:44 1.2584 1.2589 1.2584 1.2587 20"
"20040102 13:45 1.2587 1.2589 1.2587 1.2589 4"
"20040102 13:46 1.2590 1.2591 1.2588 1.2589 12"
"20040102 13:47 1.2588 1.2589 1.2587 1.2587 12"
"20040102 13:48 1.2586 1.2589 1.2586 1.2588 14"
"20040102 13:49 1.2589 1.2590 1.2588 1.2589 8"
"20040102 13:50 1.2588 1.2590 1.2588 1.2589 8"
"20040102 13:51 1.2588 1.2590 1.2588 1.2588 14"
"20040102 13:52 1.2587 1.2588 1.2587 1.2587 6"
"20040102 13:53 1.2587 1.2589 1.2587 1.2589 4"
"20040102 13:55 1.2589 1.2590 1.2589 1.2590 2"
"20040102 13:56 1.2590 1.2592 1.2590 1.2591 6"
"20040102 13:58 1.2590 1.2592 1.2589 1.2592 12"
"20040102 13:59 1.2591 1.2592 1.2591 1.2592 4"
"20040102 14:00 1.2591 1.2592 1.2591 1.2591 10"
"20040102 14:01 1.2590 1.2591 1.2589 1.2590 18"
"20040102 14:02 1.2590 1.2592 1.2590 1.2592 8"
"20040102 14:03 1.2591 1.2592 1.2591 1.2591 6"
"20040102 14:06 1.2591 1.2592 1.2591 1.2592 2"
"20040102 14:07 1.2591 1.2591 1.2590 1.2591 10"
"20040102 14:08 1.2591 1.2592 1.2591 1.2591 4"
"20040102 14:09 1.2591 1.2592 1.2591 1.2592 10"
"20040102 14:10 1.2591 1.2592 1.2590 1.2591 10"
"20040102 14:11 1.2590 1.2591 1.2589 1.2589 12"
"20040102 14:12 1.2589 1.2590 1.2589 1.2589 8"
"20040102 14:13 1.2590 1.2594 1.2590 1.2593 8"
"20040102 14:14 1.2592 1.2592 1.2591 1.2592 14"
"20040102 14:15 1.2591 1.2592 1.2590 1.2590 12"
"20040102 14:16 1.2589 1.2589 1.2586 1.2587 34"
"20040102 14:17 1.2587 1.2588 1.2584 1.2585 18"
"20040102 14:18 1.2585 1.2586 1.2585 1.2586 18"
"20040102 14:19 1.2585 1.2585 1.2585 1.2585 2"
"20040102 14:20 1.2584 1.2584 1.2580 1.2581 30"
"20040102 14:21 1.2581 1.2582 1.2580 1.2581 26"
"20040102 14:22 1.2581 1.2582 1.2581 1.2581 4"
"20040102 14:23 1.2581 1.2587 1.2581 1.2587 20"
"20040102 14:24 1.2586 1.2588 1.2585 1.2588 32"
"20040102 14:25 1.2588 1.2591 1.2588 1.2590 8"
"20040102 14:26 1.2590 1.2592 1.2590 1.2591 6"
"20040102 14:27 1.2590 1.2591 1.2590 1.2591 8"
"20040102 14:28 1.2591 1.2592 1.2590 1.2591 8"
"20040102 14:29 1.2590 1.2592 1.2590 1.2592 6"
"20040102 14:30 1.2592 1.2594 1.2592 1.2592 12"
Ecco un copia incolla dal file. Cosa non va bene?
Non credo di riuscire a spedire il file, è troppo grande per il mio programma di posta.
Grazie di cuore per l'aiuto.