RIGL (Rigel Pharmaceutical).

Diciamo che erano ANNI che non vedevo un periodo cosi proficuo.

Dallo short su NBG a RIGL. 7 OPERAZIONI SU 7 andate a buon fine. Incredibile.:)
 

Allegati

  • zio paperone.jpg
    zio paperone.jpg
    55 KB · Visite: 141
Originalmente inviato da $claudiano Visualizza messaggio
Oggi è il 20.11.2014-

Al momento opportuno tireremo fuori questa riflessione di mikiass

"mi permetto solo un consiglio sono diversi i titoli che solleciti e che stanno crollando questo addirittura chapter 11

non esagerare qualcuno lo induci all errore



attenzione anche ad exel e rigl si sfracelleranno"

°°°°°°°°°°

Al momento opportuno

Un bel tacer non fu mai scritto:)
 
Originalmente inviato da $claudiano Visualizza messaggio
Oggi è il 20.11.2014-

Al momento opportuno tireremo fuori questa riflessione di mikiass

"mi permetto solo un consiglio sono diversi i titoli che solleciti e che stanno crollando questo addirittura chapter 11

non esagerare qualcuno lo induci all errore



attenzione anche ad exel e rigl si sfracelleranno"

°°°°°°°°°°

Al momento opportuno

Un bel tacer non fu mai scritto:)



Scusa ma mi sono perso, cosa vuoi dire ?
 
Scusa ma mi sono perso, cosa vuoi dire ?

Vuol semplicemente dire che un folista mi ha accusato di esser un pompatore di alcuni titoli su cui opero e che sono nel mio portafoglio e/o su altri titoli che ho avuto/tradato.

Il folista è un figlio di Maria e si dilunga su un titolo andato in bk (DNDN) in cui io scrivevo che, a mio modo di vedere, era un titolo su cui tradare.
Lo stesso discorso ho fatto su RIGL e su EXEL. Bene. Diciamo che con il raddoppio delle quotazioni nell'ultimo mese mese sia di RIGL che di EXEL il timore di quel figlio di Maria è andato desueto.

A me non è rimasto che ribadire che quello che scrivono i figli di Maria, gente che di borsa non sa e non capisce assolutamente una pippa, non ha trovato assolutamente fondamento.

La vendetta è un piatto che va servito freddo:)
 
Questo per RIGL


Feb 23, 2015 3.66 3.91 3.20 3.23 15,681,200 3.23
Feb 20, 2015 2.68 2.68 2.49 2.55 332,700 2.55
Feb 19, 2015 2.71 2.75 2.65 2.67 576,700 2.67
Feb 18, 2015 2.58 2.74 2.52 2.74 588,900 2.74
Feb 17, 2015 2.48 2.60 2.43 2.58 309,900 2.58
Feb 13, 2015 2.44 2.48 2.35 2.47 190,500 2.47
Feb 12, 2015 2.39 2.44 2.33 2.42 104,300 2.42
Feb 11, 2015 2.40 2.47 2.30 2.37 868,700 2.37
Feb 10, 2015 2.32 2.49 2.28 2.40 824,200 2.40
Feb 9, 2015 2.33 2.39 2.28 2.29 239,500 2.29
Feb 6, 2015 2.25 2.38 2.23 2.31 420,300 2.31
Feb 5, 2015 2.05 2.24 2.05 2.23 306,500 2.23
Feb 4, 2015 2.08 2.12 2.03 2.06 242,600 2.06
Feb 3, 2015 2.07 2.15 2.06 2.10 261,400 2.10
Feb 2, 2015 2.08 2.13 2.04 2.08 271,200 2.08
Jan 30, 2015 2.12 2.21 2.07 2.07 425,100 2.07
Jan 29, 2015 2.09 2.16 2.04 2.15 261,100 2.15
Jan 28, 2015 2.18 2.20 2.07 2.07 274,700 2.07
Jan 27, 2015 2.17 2.25 2.14 2.15 186,300 2.15
Jan 26, 2015 2.12 2.22 2.10 2.21 193,100 2.21
Jan 23, 2015 2.11 2.15 2.06 2.14 111,900 2.14
Jan 22, 2015 2.10 2.15 2.06 2.10 274,900 2.10
Jan 21, 2015 2.18 2.20 2.10 2.11 273,900 2.11
Jan 20, 2015 2.22 2.27 2.10 2.18 272,400 2.18
Jan 16, 2015 2.03 2.18 2.02 2.17 330,800 2.17
Jan 15, 2015 2.19 2.19 2.05 2.06 334,600 2.06
Jan 14, 2015 2.09 2.21 2.08 2.19 179,200 2.19
Jan 13, 2015 2.18 2.24 2.09 2.13 280,900 2.13
Jan 12, 2015 2.18 2.20 2.09 2.15 228,900 2.15
Jan 9, 2015 2.29 2.31 2.17 2.19 361,700 2.19
Jan 8, 2015 2.25 2.31 2.17 2.30 297,500 2.30
Jan 7, 2015 2.15 2.26 2.13 2.22 232,100 2.22
Jan 6, 2015 2.27 2.33 2.13 2.14 399,100 2.14
Jan 5, 2015 2.36 2.45 2.26 2.27 501,300 2.27
Jan 2, 2015 2.25 2.44 2.23 2.39 583,500 2.39
Dec 31, 2014 2.28 2.35 2.23 2.27 496,000 2.27
Dec 30, 2014 2.26 2.31 2.24 2.26 22,700 2.26
Dec 29, 2014 2.31 2.35 2.19 2.32 471,200 2.32
Dec 26, 2014 2.22 2.35 2.18 2.29 328,300 2.29
Dec 24, 2014 2.20 2.27 2.19 2.22 378,200 2.22
Dec 23, 2014 2.40 2.43 2.19 2.20 522,100 2.20
Dec 22, 2014 2.47 2.48 2.33 2.37 1,003,200 2.37
Dec 19, 2014 2.33 2.57 2.30 2.44 3,457,900 2.44
Dec 18, 2014 2.22 2.45 2.17 2.35 828,400 2.35
Dec 17, 2014 2.11 2.22 2.07 2.18 1,047,400 2.18
Dec 16, 2014 2.10 2.18 2.05 2.12 694,800 2.12
Dec 15, 2014 2.24 2.33 2.06 2.11 955,400 2.11
Dec 12, 2014 2.28 2.36 2.19 2.25 350,300 2.25
Dec 11, 2014 2.42 2.48 2.32 2.33 291,900 2.33
Dec 10, 2014 2.39 2.48 2.32 2.39 420,000 2.39
Dec 9, 2014 2.18 2.40 2.17 2.38 298,900 2.38
Dec 8, 2014 2.24 2.29 2.18 2.22 477,100 2.22
Dec 5, 2014 2.24 2.32 2.21 2.25 254,200 2.25
Dec 4, 2014 2.25 2.26 2.15 2.25 373,600 2.25
Dec 3, 2014 2.35 2.38 2.19 2.26 382,700 2.26
Dec 2, 2014 2.23 2.35 2.13 2.34 466,700 2.34
Dec 1, 2014 2.15 2.27 2.06 2.22 445,500 2.22
Nov 28, 2014 2.25 2.29 2.11 2.14 267,600 2.14
Nov 26, 2014 2.04 2.30 2.03 2.28 704,900 2.28
Nov 25, 2014 2.04 2.12 2.00 2.02 1,280,400 2.02
Nov 24, 2014 2.12 2.17 2.01 2.06 405,800 2.06
Nov 21, 2014 2.08 2.10 1.98 2.07 353,300 2.07
Nov 20, 2014 1.95 2.05 1.91 2.04 298,500 2.04
Nov 19, 2014 1.95 2.00 1.88 1.97 491,000 1.97
Nov 18, 2014 1.92 1.98 1.87 1.97 614,400 1.97
Nov 17, 2014 1.86 1.97 1.85 1.92 435,900 1.92
* Close price adjusted for dividends and splits.


First | Previous | Next | Last

Download to Spreadsheet

Currency in USD.

Questo per EXEL:



Prices




Date

Open

High

Low

Close

Volume

Adj Close*

Feb 23, 2015 2.71 2.78 2.67 2.75 4,718,400 2.75
Feb 20, 2015 2.90 2.91 2.73 2.74 6,164,700 2.74
Feb 19, 2015 2.95 2.99 2.75 2.82 8,665,900 2.82
Feb 18, 2015 2.76 2.78 2.50 2.73 6,906,600 2.73
Feb 17, 2015 2.50 2.71 2.47 2.67 7,651,300 2.67
Feb 13, 2015 2.26 2.52 2.25 2.48 7,175,200 2.48
Feb 12, 2015 2.18 2.33 2.16 2.28 4,812,600 2.28
Feb 11, 2015 2.24 2.42 2.10 2.16 8,467,900 2.16
Feb 10, 2015 1.92 2.21 1.89 2.19 8,194,500 2.19
Feb 9, 2015 1.91 1.99 1.86 1.89 2,304,900 1.89
Feb 6, 2015 1.90 2.01 1.88 1.91 3,213,800 1.91
Feb 5, 2015 1.87 1.96 1.86 1.90 2,300,300 1.90
Feb 4, 2015 1.91 1.91 1.80 1.85 2,420,900 1.85
Feb 3, 2015 1.85 1.93 1.81 1.91 3,895,400 1.91
Feb 2, 2015 1.95 1.95 1.80 1.83 2,859,600 1.83
Jan 30, 2015 1.95 1.97 1.81 1.87 3,166,000 1.87
Jan 29, 2015 2.05 2.11 1.87 1.97 6,123,600 1.97
Jan 28, 2015 1.79 2.08 1.79 2.04 13,429,200 2.04
Jan 27, 2015 1.73 1.79 1.71 1.78 1,093,000 1.78
Jan 26, 2015 1.63 1.73 1.61 1.72 1,723,500 1.72
Jan 23, 2015 1.60 1.65 1.60 1.63 1,764,700 1.63
Jan 22, 2015 1.64 1.66 1.60 1.62 1,647,900 1.62
Jan 21, 2015 1.72 1.74 1.62 1.64 1,509,700 1.64
Jan 20, 2015 1.65 1.73 1.61 1.73 1,852,900 1.73
Jan 16, 2015 1.63 1.72 1.61 1.66 1,527,900 1.66
Jan 15, 2015 1.65 1.77 1.62 1.65 1,395,800 1.65
Jan 14, 2015 1.63 1.76 1.63 1.67 986,900 1.67
Jan 13, 2015 1.67 1.73 1.61 1.65 1,498,000 1.65
Jan 12, 2015 1.79 1.80 1.63 1.65 2,126,100 1.65
Jan 9, 2015 1.82 1.82 1.70 1.76 2,085,800 1.76
Jan 8, 2015 1.67 1.98 1.67 1.79 9,780,200 1.79
Jan 7, 2015 1.60 1.63 1.60 1.63 1,384,100 1.63
Jan 6, 2015 1.64 1.64 1.56 1.58 1,663,600 1.58
Jan 5, 2015 1.67 1.70 1.54 1.63 2,290,500 1.63
Jan 2, 2015 1.47 1.70 1.46 1.65 5,256,500 1.65
Dec 31, 2014 1.33 1.48 1.32 1.44 2,923,100 1.44
Dec 30, 2014 1.34 1.38 1.34 1.36 237,500 1.36
Dec 29, 2014 1.30 1.36 1.30 1.35 2,776,200 1.35
Dec 26, 2014 1.27 1.34 1.26 1.33 1,663,900 1.33
Dec 24, 2014 1.30 1.31 1.27 1.29 803,700 1.29
Dec 23, 2014 1.30 1.33 1.26 1.30 2,501,100 1.30
Dec 22, 2014 1.32 1.33 1.28 1.30 2,821,000 1.30
Dec 19, 2014 1.39 1.42 1.32 1.33 8,633,500 1.33
Dec 18, 2014 1.38 1.41 1.30 1.35 4,006,000 1.35
Dec 17, 2014 1.31 1.37 1.29 1.36 4,168,100 1.36
Dec 16, 2014 1.35 1.40 1.31 1.31 1,960,600 1.31
Dec 15, 2014 1.44 1.44 1.35 1.36 2,162,000 1.36
Dec 12, 2014 1.37 1.41 1.36 1.40 870,500 1.40
Dec 11, 2014 1.37 1.41 1.34 1.40 1,432,500 1.40
Dec 10, 2014 1.41 1.42 1.34 1.35 1,666,000 1.35
Dec 9, 2014 1.28 1.43 1.28 1.39 2,174,500 1.39
Dec 8, 2014 1.40 1.40 1.28 1.32 3,851,100 1.32
Dec 5, 2014 1.45 1.47 1.40 1.41 1,895,300 1.41
Dec 4, 2014 1.43 1.50 1.43 1.46 912,900 1.46
Dec 3, 2014 1.43 1.51 1.43 1.50 1,877,800 1.50
Dec 2, 2014 1.46 1.52 1.43 1.45 4,724,600 1.45
Dec 1, 2014 1.65 1.65 1.39 1.49 8,207,700 1.49
Nov 28, 2014 1.75 1.76 1.66 1.66 929,200 1.66
Nov 26, 2014 1.72 1.76 1.68 1.76 1,090,700 1.76
Nov 25, 2014 1.72 1.74 1.68 1.72 1,218,300 1.72
Nov 24, 2014 1.75 1.77 1.70 1.73 1,335,300 1.73
Nov 21, 2014 1.78 1.78 1.69 1.76 1,504,600 1.76
Nov 20, 2014 1.69 1.77 1.65 1.74 1,310,600 1.74
Nov 19, 2014 1.69 1.73 1.63 1.70 1,592,800 1.70
Nov 18, 2014 1.78 1.80 1.72 1.74 1,320,100 1.74
Nov 17, 2014 1.75 1.78 1.71 1.76 978,800 1.76
* Close price adjusted for dividends and splits.


First | Previous | Next | Last

Download to Spreadsheet

Currency in USD.


QUESTI ALCUNI FIGLI DI MARIA:mad:
 

Allegati

  • bello.jpg
    bello.jpg
    31,3 KB · Visite: 205
  • cicero.jpg
    cicero.jpg
    136,4 KB · Visite: 211
  • dorme.jpg
    dorme.jpg
    39,4 KB · Visite: 204
  • sdentegato.jpg
    sdentegato.jpg
    76,3 KB · Visite: 206
  • untitled1.png
    untitled1.png
    46,2 KB · Visite: 209
Ci hai preso anche qui :clap: +48 in pre

Sta scaricando lentamente:)

Da 3,95$ di 4 giorni fa chiude a 3,14$. Lasciamola scendere dolcemente in mancanza di volumi e la seguiamo con la coda dell'occhio. Fra un paio di mesi la possiamo trovare, salvo eccezioni, a 2,40$:)
 
Sta scaricando lentamente:)

Da 3,95$ di 4 giorni fa chiude a 3,14$. Lasciamola scendere dolcemente in mancanza di volumi e la seguiamo con la coda dell'occhio. Fra un paio di mesi la possiamo trovare, salvo eccezioni, a 2,40$:)

Errore grande come una casa

Oggi a 4,17$OK!:D
 

Allegati

  • RIGEL PHARMACEUTICALS INC..png
    RIGEL PHARMACEUTICALS INC..png
    46,6 KB · Visite: 132
ok entrato anche qui a 3,255 x 2000 pezzi....

daje!!!
 

Allegati

  • rigl.png
    rigl.png
    54 KB · Visite: 17
news, up in premarket
 
nel premarket è andata anche in rosso
molta incertezza e volatilità
prezzi tra 2.20 e 4.15
 
ennesimo fiasco
una crosta
 
Indietro