sciclone
Nuovo Utente
- Registrato
- 29/8/01
- Messaggi
- 6.057
- Punti reazioni
- 191
sciclone ha scritto:Quale fu il dividendo l'anno scorso?Su yahoo dicono 0,28!!!!![]()
Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volumi Chiusura aggiustata*
29-apr-05 2,60 2,65 2,60 2,62 87.880.320 2,62
28-apr-05 2,61 2,63 2,59 2,61 91.698.648 2,61
27-apr-05 2,63 2,63 2,58 2,60 115.692.216 2,60
26-apr-05 2,65 2,65 2,62 2,64 107.965.312 2,64
25-apr-05 2,66 2,66 2,64 2,65 46.776.436 2,65
22-apr-05 2,67 2,68 2,66 2,67 56.430.188 2,67
21-apr-05 2,62 2,67 2,62 2,65 175.905.280 2,65
20-apr-05 2,64 2,69 2,63 2,64 300.045.856 2,64
19-apr-05 2,69 2,69 2,62 2,63 195.466.272 2,63
18-apr-05 2,70 2,70 2,60 2,66 188.160.400 2,66
Dividendo cash 0,28€
15-apr-05 2,90 2,90 2,83 2,83 150.061.408 2,55
14-apr-05 2,89 2,92 2,88 2,90 193.209.168 2,61
13-apr-05 2,93 2,94 2,88 2,90 262.611.328 2,61
12-apr-05 2,96 2,97 2,91 2,91 343.553.568 2,62
11-apr-05 2,93 2,98 2,93 2,95 329.526.208 2,66
8-apr-05 2,99 3,00 2,93 2,95 302.284.128 2,65
7-apr-05 2,92 2,99 2,92 2,98 177.882.000 2,69
6-apr-05 2,91 2,93 2,91 2,92 54.441.440 2,63
5-apr-05 2,92 2,92 2,89 2,91 76.230.640 2,62
4-apr-05 2,90 2,91 2,88 2,90 111.404.704 2,62
1-apr-05 2,92 2,93 2,90 2,92 176.108.864
cmq l'andamento del titolo fino al dividendo l'anno scorso è stato stabile a parte il giorno 15 aprile 2005(scadenze tecniche e giorno prima del dividendo)
ma in quel frangente l'indice perse + del 2%!!!!!!!
Ho dato una controllata!!L'anno scorso diede 0,1093!!!