Un grosso aiuto su eni

  • ANNUNCIO: Segui le NewsLetter di Borse.it.

    Al via la Newsletter di Borse, con tutte le notizie quotidiane sui mercati finanziari. Iscriviti per rimanere aggiornato con le ultime News di settore, quotazioni e titoli del momento.
    Per iscriverti visita questo link.

Vittorio's

Nuovo Utente
Sospeso dallo Staff
Registrato
24/5/04
Messaggi
22.405
Punti reazioni
602
Ciao a tutti

non so perchè ma non riesco a vedere i contratti eseguiti su borsa d'italia per quanto riguarda eni

mi interessa vedere tutti gli eseguiti dalle 9.05 alle 9.10

qualcuno può postarmeli?

grazie mille :)
 
finalmente son usciti problema risolto grazie lo stesso :)
 
Vittorio's ha scritto:
Ciao a tutti

non so perchè ma non riesco a vedere i contratti eseguiti su borsa d'italia per quanto riguarda eni

mi interessa vedere tutti gli eseguiti dalle 9.05 alle 9.10

qualcuno può postarmeli?

grazie mille :)


9.10.00 23,54 +0,26 27 416.734 231
9.10.00 23,54 +0,26 1.000 416.707 230
9.09.54 23,53 +0,21 100 415.707 229
9.09.29 23,53 +0,21 100 415.607 228
9.09.14 23,54 +0,26 300 415.507 227
9.09.13 23,53 +0,21 50 415.207 226
9.09.13 23,53 +0,21 150 415.157 225
9.09.13 23,53 +0,21 1.482 415.007 224
9.09.13 23,53 +0,21 1.518 413.525 223
9.09.13 23,53 +0,21 488 412.007 222
9.09.07 23,54 +0,26 8.232 411.519 221
9.08.59 23,54 +0,26 500 403.287 220
9.08.52 23,53 +0,21 38 402.787 219
9.08.52 23,53 +0,21 250 402.749 218
9.08.52 23,53 +0,21 200 402.499 217
9.08.52 23,54 +0,26 250 402.299 216
9.08.52 23,54 +0,26 262 402.049 215
9.08.42 23,54 +0,26 738 401.787 214
9.08.42 23,54 +0,26 212 401.049 213
9.08.42 23,55 +0,30 250 400.837 212
9.08.28 23,54 +0,26 1.426 400.587 211
9.08.28 23,54 +0,26 250 399.161 210
9.08.28 23,54 +0,26 362 398.911 209
9.08.28 23,54 +0,26 528 398.549 208
9.08.28 23,54 +0,26 1.050 398.021 207
9.08.28 23,54 +0,26 60 396.971 206
9.08.25 23,54 +0,26 1.338 396.911 205
9.08.25 23,54 +0,26 6 395.573 204
9.08.22 23,54 +0,26 250 395.567 203
9.08.18 23,54 +0,26 250 395.317 202
9.08.12 23,54 +0,26 250 395.067 201
9.08.07 23,54 +0,26 250 394.817 200
9.08.00 23,54 +0,26 250 394.567 199
9.07.59 23,54 +0,26 1.108 394.317 198
9.07.56 23,54 +0,26 250 393.209 197
9.07.55 23,54 +0,26 100 392.959 196
9.07.54 23,54 +0,26 1.196 392.859 195
9.07.54 23,54 +0,26 2.654 391.663 194
9.07.54 23,54 +0,26 3.750 389.009 193
9.07.51 23,54 +0,26 250 385.259 192
9.07.35 23,54 +0,26 8.748 385.009 191
9.07.35 23,54 +0,26 1.500 376.261 190
9.07.34 23,55 +0,30 200 374.761 189
9.07.33 23,54 +0,26 2.500 374.561 188
9.07.33 23,54 +0,26 500 372.061 187
9.07.27 23,55 +0,30 250 371.561 186
9.07.27 23,55 +0,30 1.500 371.311 185
9.07.27 23,55 +0,30 2.000 369.811 184
9.07.20 23,56 +0,34 1.500 367.811 183
9.07.17 23,56 +0,34 1.500 366.311 182
9.07.17 23,55 +0,30 6.000 364.811 181
9.07.16 23,54 +0,26 500 358.811 180
9.07.11 23,54 +0,26 5.000 358.311 179
9.07.08 23,54 +0,26 1.797 353.311 178
9.07.06 23,54 +0,26 3.203 351.514 177
9.07.05 23,54 +0,26 1.797 348.311 176
9.07.04 23,54 +0,26 5.000 346.514 175
9.07.02 23,54 +0,26 3.000 341.514 174
9.07.02 23,54 +0,26 204 338.514 173
9.06.59 23,54 +0,26 3.796 338.310 172
9.06.59 23,54 +0,26 1 334.514 171
9.06.59 23,54 +0,26 1 334.513 170
9.06.59 23,54 +0,26 1.886 334.512 169
9.06.59 23,55 +0,30 9 332.626 168
9.06.58 23,55 +0,30 2.100 332.617 167
9.06.58 23,55 +0,30 250 330.517 166
9.06.54 23,57 +0,38 8.732 330.267 165
9.06.53 23,57 +0,38 1.618 321.535 164
9.06.53 23,57 +0,38 4.650 319.917 163
9.06.53 23,57 +0,38 100 315.267 162
9.06.53 23,57 +0,38 250 315.167 161
9.06.53 23,57 +0,38 10.000 314.917 160
9.06.50 23,58 +0,43 14.022 304.917 159
9.06.49 23,58 +0,43 7.326 290.895 158
9.06.49 23,58 +0,43 3.283 283.569 157
9.06.49 23,58 +0,43 10.457 280.286 156
9.06.49 23,58 +0,43 602 269.829 155
9.06.49 23,58 +0,43 659 269.227 154
9.06.49 23,59 +0,47 2.099 268.568 153
9.06.48 23,59 +0,47 1.627 266.469 152
9.06.48 23,59 +0,47 3.921 264.842 151
9.06.44 23,58 +0,43 500 260.921 150
9.06.25 23,60 +0,51 300 260.421 149
9.06.10 23,59 +0,47 1.170 260.121 148
9.06.07 23,59 +0,47 2.830 258.951 147
9.06.05 23,59 +0,47 604 256.121 146
9.06.05 23,59 +0,47 676 255.517 145
9.06.05 23,59 +0,47 676 254.841 144
9.06.05 23,59 +0,47 214 254.165 143
9.06.03 23,59 +0,47 462 253.951 142
9.06.03 23,59 +0,47 676 253.489 141
9.06.03 23,59 +0,47 676 252.813 140
9.06.03 23,59 +0,47 676 252.137 139
9.06.03 23,59 +0,47 676 251.461 138
9.06.03 23,59 +0,47 676 250.785 137
9.06.03 23,59 +0,47 676 250.109 136
9.06.03 23,59 +0,47 676 249.433 135
9.06.03 23,59 +0,47 1 248.757 134
9.06.03 23,59 +0,47 7.579 248.756 133
9.06.03 23,59 +0,47 226 241.177 132
9.05.55 23,59 +0,47 450 240.951 131
9.05.55 23,59 +0,47 476 240.501 130
9.05.54 23,59 +0,47 200 240.025 129
9.05.54 23,59 +0,47 250 239.825 128
9.05.52 23,59 +0,47 676 239.575 127
9.05.50 23,59 +0,47 2.500 238.899 126
9.05.50 23,59 +0,47 676 236.399 125
9.05.49 23,59 +0,47 676 235.723 124
9.05.46 23,59 +0,47 201 235.047 123
9.05.43 23,59 +0,47 212 234.846 122
9.05.42 23,59 +0,47 263 234.634 121
9.05.42 23,59 +0,47 676 234.371 120
9.05.42 23,59 +0,47 676 233.695 119
9.05.42 23,59 +0,47 385 233.019 118
9.05.40 23,59 +0,47 291 232.634 117
9.05.40 23,59 +0,47 676 232.343 116
9.05.40 23,59 +0,47 676 231.667 115
9.05.40 23,59 +0,47 1.646 230.991 114
9.05.40 23,59 +0,47 633 229.345 113
9.05.40 23,59 +0,47 337 228.712 112
9.05.40 23,59 +0,47 876 228.375 111
9.05.40 23,59 +0,47 849 227.499 110
9.05.34 23,58 +0,43 300 226.650 109
9.05.34 23,59 +0,47 7.967 226.350 108
9.05.24 23,58 +0,43 1 218.383 107
9.05.18 23,59 +0,47 2.000 218.382 106
9.05.10 23,59 +0,47 881 216.382 105
9.05.07 23,59 +0,47 926 215.501 104
9.05.07 23,59 +0,47 1.069 214.575 103
9.05.07 23,59 +0,47 127 213.506 102
9.05.05 23,59 +0,47 1.000 213.379 101
9.05.02 23,59 +0,47 3.957 212.379 100
9.05.02 23,59 +0,47 4.916 208.422 99
9.05.01 23,59 +0,47 3.154 203.506 98
9.05.01 23,59 +0,47 4.239 200.352 97
9.05.00 23,59 +0,47 3.981 196.113 96
9.05.00 23,59 +0,47 1.000 192.132 95
9.05.00 23,59 +0,47 20 191.132 94
9.05.00 23,58 +0,43 1.500 191.112 93
9.05.00 23,58 +0,43 1.000 189.612 92
9.05.00 23,58 +0,43 1 188.612 91
9.05.00 23,57 +0,38 2.500 188.611 90



Va bene?
 
Indietro