Questa obbligazione prevede il pagamento di tre cedole fisse, corrisposte su base semestrale, ad un tasso annuo lordo del 3,25% e il rimborso del 100% del Valore Nominale a scadenza.
Durante la sua vita, il valore di mercato dell’obbligazione può essere diverso dal Valore Nominale. L’investitore potrà quindi acquistare l’obbligazione a prezzi inferiori o superiori al Valore Nominale; il rimborso del Valore Nominale è garantito esclusivamente a scadenza.
Per continuare a leggere visita il link
eh si chissa che fine ha fattoe vogliamo parlare del grande Maxlago ?
Rank | User | Account Value | Today's Change | Overall Change |
---|---|---|---|---|
1. | massimo972 | $102,098.40 | -$201.65 (-0.20%) | 2.10% |
2. | _dist_ | $101,422.95 | -$1,760.40 (-1.71%) | 1.42% |
3. | il_passivo | $100,729.98 | -$956.28 (-0.94%) | 0.73% |
4. | theantares | $100,000.00 | $0.00 (0.00%) | 0.00% |
5. | luciokappa | $100,000.00 | $0.00 (0.00%) | 0.00% |
6. | nellopennello | $100,000.00 | $0.00 (0.00%) | 0.00% |
7. | gnappo | $99,603.86 | -$20.80 (-0.02%) | -0.40% |
8. | moneymaker_fol | $99,495.80 | -$504.20 (-0.50%) | -0.50% |
9. | skorpio | $98,505.03 | -$106.42 (-0.11%) | -1.49% |
no niente shortMa non si può shortare vero?
eheheh si sto facendo un po di prove...Gnappo, ieri hai perso solo 20 dollari? ma sei un dilettante![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
tranquillo lo so...Ma io scherzavo, e il fatto che non ho capito il tuo post lo testimonia ampiamente![]()
![]()
![]()
![]()
Rank | User | Account Value | Today's Change | Overall Change |
---|---|---|---|---|
1. | gnappo | $105,648.33 | -$1,322.93 (-1.24%) | 5.65% |
2. | massimo972 | $102,032.44 | -$712.73 (-0.69%) | 2.03% |
3. | theantares | $100,000.00 | $0.00 (0.00%) | 0.00% |
4. | luciokappa | $100,000.00 | $0.00 (0.00%) | 0.00% |
5. | nellopennello | $99,942.00 | -$58.00 (-0.06%) | -0.06% |
6. | il_passivo | $99,658.02 | -$1,118.25 (-1.11%) | -0.34% |
7. | moneymaker_fol | $98,797.60 | -$106.40 (-0.11%) | -1.20% |
8. | _dist_ | $97,311.15 | $238.00 (0.25%) | -2.69% |
9. | skorpio | $93,579.13 | -$1,080.44 (-1.14%) | -6.42% |
Ma non si può shortare vero?
sei sicuro di esserti iscritto alla WAcky race???Certo che si..... Clikka sul folder "Shorts" a fianco di "Stocks & ETF"
infatti io quel tasto che dice non lo trovo.sei sicuro di esserti iscritto alla WAcky race???
non c'e'e short