Wild..

  • Ecco la 68° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    La settimana è stata all’insegna degli acquisti per i principali listini internazionali. Gli indici americani S&P 500, Nasdaq e Dow Jones hanno aggiornato i massimi storici dopo i dati americani sui prezzi al consumo di mercoledì, che hanno evidenziato una discesa in linea con le aspettative, con l’inflazione headline al 3,4% e l’indice al 3,6% annuo, allentando i timori per un’inflazione persistente. Anche le vendite al dettaglio Usa sono rimaste invariate su base mensile, suggerendo un raffreddamento dei consumi che hanno fin qui sostenuto i prezzi. Questi dati, dunque, rafforzano complessivamente le possibilità di un taglio dei tassi a settembre da parte della Fed (le scommesse del mercato sono ora per due tagli nel 2024). Per continuare a leggere visita il link

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK

Alex.

..restless
Registrato
22/2/04
Messaggi
23.492
Punti reazioni
724
avete per caso azzerato i portafogli sul finanzagame ??

non trovo le operazioni del 9 Novembre (STM-Fastweb-Seat ) e tutte quelle precedenti..! :confused:

ciao
 
Ciao,
W.W. e rubens,
Con MS1965 manca ordine acq 7 Techstar e
con MS65 manca ordine acq 6 Techstar tutti in data 11/11/2005 in apertura.
Credo che sia meglio fare un backup di tutto visto che da ora ci saranno dei problemi, vero?

Giocatori visualizzati 1079

Pos. Nick Numero operazioni Utile Performance %
1. kavaje 7 91.785,70 91,79
2. Antony Logan 72 73.476,84 73,48
3. cayman 10 71.542,05 71,54
4. laika04 14 68.685,48 68,69
5. giovanecrock 2 67.753,08 67,75
6. IlCassettista 100 66.810,90 66,81
7. teddyosei 105 64.362,80 64,36
8. boarding 62 63.459,95 63,46
9. giovanecruck 2 60.869,28 60,87
10. Gengy 23 59.609,20 59,61
11. gensi 35 57.378,47 57,38
12. Smith 6 55.535,00 55,54
13. Ducatos 2 55.500,00 55,50
14. DinamoKievo 166 54.596,05 54,60
15. marcobulfo 69 52.961,87 52,96
16. AndreaG6 36 51.606,94 51,61
17. giggi77 31 51.312,85 51,31
18. lupafa59 1 46.782,23 46,78
19. Il Trafficante 135 45.791,18 45,79
20. giorgioshanty 3 45.088,00 45,09
21. MS1965 228 44.776,14 44,78
22. mat13 361 44.613,23 44,61
23. ZingheDenZan 11 43.923,60 43,92
24. dady75 29 43.770,62 43,77
25. Luxro 167 43.287,33 43,29
26. lorenzomarco 1 42.900,00 42,90
27. coccobello 7 41.433,80 41,43
28. Riccardo81 22 41.387,77 41,39
29. lallax 36 38.519,45 38,52
30. giaguarino 82 37.340,73 37,34
31. plusvalenza 4 36.935,00 36,94
32. pelpaolo 3 36.215,00 36,22
33. limfra 5 36.127,47 36,13
34. tapiro 214 36.085,45 36,09
35. ilpolacco 69 35.745,00 35,74
36. hidalgo 53 34.890,11 34,89
37. minimondo 8 34.385,00 34,38
38. stone-dead 14 34.281,70 34,28
39. emanuelePe 50 33.154,17 33,15
40. XsimoneX 183 32.858,90 32,86
41. poias 201 31.416,35 31,42
42. MrStock 235 30.997,36 31,00
43. saemi 5 30.350,00 30,35
44. Ale Lanza 616 30.287,05 30,29
45. nogar 113 29.947,86 29,95
46. barabbas 11 29.610,00 29,61
47. LucioTrader 164 28.970,19 28,97
48. Atomicgroup 3 27.900,00 27,90
49. delarius 20 27.600,00 27,60
50. abm 16 27.394,50 27,39
51. Miles viatorius 260 27.090,05 27,09
52. giovanecrack 27 26.829,54 26,83
53. giovanecrick 4 26.204,87 26,20
54. Femus 135 26.166,73 26,17
55. chicco102 16 25.935,80 25,94
56. bushit 773 25.746,66 25,75
57. Mekut 20 25.587,50 25,59
58. Grampasso 1325 25.507,02 25,51
59. daverecords 86 25.247,76 25,25
60. aleali 104 25.244,35 25,24
61. ricci felice 12 25.065,30 25,07
62. milwaukee 20 25.001,55 25,00
63. Lucka79 51 24.822,39 24,82
64. amgone 1 24.490,00 24,49
65. target price 43 24.480,32 24,48
66. Zio72 8 24.462,52 24,46
67. PETER63 23 24.231,50 24,23
68. Chiccus 305 24.220,20 24,22
69. giambattista 2 24.171,07 24,17
70. emaxbull 28 23.689,09 23,69
71. whore 119 23.613,50 23,61
72. Ron...ron 26 23.438,87 23,44
73. bidone 8 23.425,00 23,43
74. MS65 697 23.329,87 23,33
75. pollettoarrosto 39 23.109,00 23,11
76. La Pulzalla d'Or 229 22.544,05 22,54
77. dnt 497 22.193,08 22,19
78. bibiman 74 21.776,00 21,78
79. rocksteady 7 21.310,86 21,31
80. pippu 109 21.287,50 21,29
81. Cai 34 21.232,00 21,23
82. Massmar&Cla 285 21.141,03 21,14
83. bigios 34 21.110,69 21,11
84. labronico 13 21.052,00 21,05
85. Copernico 39 21.012,39 21,01
86. lello3 273 20.976,64 20,98
87. luicoln 4 20.890,00 20,89
88. Rapisarda 19 20.889,57 20,89
89. pietraus 55 20.845,58 20,85
90. roa 51 20.824,25 20,82
91. fuoricorso 177 20.648,70 20,65
92. devil1 40 20.631,30 20,63
93. paxty 11 20.406,00 20,41
94. monster 43 20.248,55 20,25
95. tritalatrota 167 20.133,01 20,13
96. Ahab 22 19.915,03 19,92
97. MaurizioB 40 19.709,00 19,71
98. carpediem80 296 19.655,30 19,66
99. 1/2falco 73 19.316,00 19,32
100. dolly383 3 19.110,00 19,11
101. luciozzz 74 19.059,55 19,06
102. poppi 67 18.820,27 18,82
103. ickx 2 18.771,01 18,77
104. Rey® 51 18.700,00 18,70
105. cioffi1982 105 18.464,46 18,46
106. billionare 4 18.350,00 18,35
107. tallcandle 89 18.324,74 18,32
108. romeomessina 20 18.206,00 18,21
109. Trieste 57 18.209,00 18,21
110. Sburone 10 18.192,50 18,19
111. unmetallaro 23 18.171,00 18,17
112. aztlan 15 17.932,00 17,93
113. gesav 14 17.823,00 17,82
114. goetz 156 17.756,90 17,76
115. federico311074 60 17.705,51 17,71
116. Gump 11 17.714,00 17,71
117. giulius967 21 17.704,00 17,70
118. MF27071969 77 17.518,20 17,52
119. paolo77 9 17.477,00 17,48
120. kappa 26 17.260,30 17,26
121. Aloha 24 17.039,33 17,04
122. fedelaudi 33 16.914,38 16,91
123. geppoton 12 16.888,00 16,89
124. marcobusiness 28 16.823,89 16,82
125. pieronzolo 13 16.751,00 16,75
126. Hellas1903 8 16.729,00 16,73
127. GoldEx 80 16.706,50 16,71
128. bobon 143 16.503,30 16,50
129. Uysot 160 16.364,85 16,36
130. zeeb-1 109 16.198,41 16,20
131. beekeeper 41 16.118,67 16,12
132. tior 71 15.930,30 15,93
133. MaurizioTA 14 15.873,90 15,87
134. Thaipan 57 15.839,50 15,84
135. pizza 207 15.824,09 15,82
136. davos 1 15.662,50 15,66
137. Outshined 36 15.638,00 15,64
138. cashcow 18 15.548,50 15,55
139. profit_ba 88 15.372,67 15,37
140. SimPo 8 15.338,50 15,34
141. redfish 120 15.259,64 15,26
142. conkers 226 15.150,20 15,15
143. anto55 180 15.143,86 15,14
144. clatommy 23 15.123,00 15,12
145. Royo 176 14.839,35 14,84
146. il mago di pianezza 1 14.800,00 14,80
147. pippo87 135 14.702,60 14,70
148. lion2004 18 14.685,00 14,69
149. gabry_gs 31 14.665,80 14,67
150. philcanadianman 1 14.571,21 14,57
151. qx2 387 14.454,19 14,45
152. Sec 18 14.431,77 14,43
153. shooting star 125 14.297,09 14,30
154. ARoman 38 14.281,50 14,28
155. carolesottocoppe 17 14.235,00 14,24
156. rocco113 19 14.162,60 14,16
157. mirivan 15 13.729,73 13,73
158. piccololord 17 13.595,00 13,59
159. cicciobrutto 59 13.574,59 13,57
160. mraf 8 13.566,50 13,57
161. Ballito 22 13.482,00 13,48
162. avicenna 399 13.258,38 13,26
163. martisavio 5 13.202,50 13,20
164. ilqualunquista 17 13.152,88 13,15
165. darkman 39 12.935,55 12,94
166. pericle1978 2 12.868,50 12,87
167. ramon 40 12.858,40 12,86
168. Ricox 18 12.856,00 12,86
169. lupafa89 60 12.703,38 12,70
170. Cr/-\sh 11 12.620,00 12,62
171. gnello 264 12.539,72 12,54
172. robifran 28 12.480,75 12,48
173. GioBiGioBà 188 12.420,56 12,42
174. nik80 9 12.391,00 12,39
175. macco 46 12.384,50 12,38
176. capuz 48 12.291,40 12,29
177. Exess 29 12.275,75 12,28
178. cgc 25 12.194,42 12,19
179. Mc Kack 180 12.194,70 12,19
180. Rick71 45 12.155,50 12,16
181. ovesso 21 12.061,75 12,06
182. enemy 33 11.989,10 11,99
183. sasuri69 87 11.947,87 11,95
184. ciale 340 11.870,75 11,87
185. samba 28 11.790,60 11,79
186. CAVALLO PAZZO 324 11.702,14 11,70
187. bigsmallit 10 11.664,27 11,66
188. keldon 11 11.583,40 11,58
189. economo 119 11.553,92 11,55
190. Dirr 95 11.495,50 11,50
191. Starman 152 11.498,50 11,50
192. bacci 8 11.376,64 11,38
193. onofriom 3 11.350,00 11,35
194. michele1980 14 11.311,11 11,31
195. FeRR@ 7 11.285,00 11,29
196. il_santo 15 11.246,13 11,25
197. afpiùat 622 10.922,69 10,92
198. jack barton 23 10.841,23 10,84
199. pluto57 47 10.840,50 10,84
200. minchi a 142 10.786,75 10,79
201. GF_bench_LL 18 10.760,93 10,76
 
Ultima modifica:
Ale Lanza ha scritto:
avete per caso azzerato i portafogli sul finanzagame ??

non trovo le operazioni del 9 Novembre (STM-Fastweb-Seat ) e tutte quelle precedenti..! :confused:

ciao



confermo l'azzeramento di quasi tutto :angry:
 
ilpolacco ha scritto:
confermo l'azzeramento di quasi tutto :angry:
ciao,
l'avevo detto del rischio a giorni,
e che fortuna ho salvato ieri tutto ,
quando ho capito il primo problema del non acq di techstar.

Finanza Game - Portafoglio di MS1965


Capitale
Liquidità
Iniziale 100.000,00
Attuale 71.591,14
Attuale (Iniziale + Utili - Perdite) 144.933,64
Impegnata dagli ordini 0
Utile Operazioni Aperte -157,5
Performance % 44,78%
Disponibile 71.591,14

Portafoglio

Prima oper. Titolo Q.tà Prezzo medio Valore Prezzo Attuale Valore Attuale Variazione % Utile Info
10/11/2005 ITALCEMENTI 5.250 13,97 73.342,50 13,94 73.185,00 -0,21 -157.50
Totale margini impegnati 73.342,50 73.185,00 -0,21% -157,5

Operazioni concluse

Titolo Prima operaz. Ultima operaz. Utile Commissioni
BCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 03/11/2005 09/11/2005 1.346,45 0
TECHSTAR 02/11/2005 09/11/2005 2.107,00 0
BUZZI UNICEM RNC 26/10/2005 01/11/2005 625,05 0
ACEA 20/10/2005 24/10/2005 788,6 0
BCA INTESA 19/10/2005 21/10/2005 1.096,62 0
RCS MEDIAGROUP 12/10/2005 17/10/2005 2.133,75 0
BENI STABILI 06/10/2005 14/10/2005 2.835,64 0
INDESIT COMPANY (ex Merloni) 10/10/2005 11/10/2005 -1.115,25 0
BCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 30/09/2005 07/10/2005 2.601,87 0
SNAM RETE GAS 03/10/2005 05/10/2005 -2.540,34 0
BUZZI UNICEM 28/09/2005 30/09/2005 -1.435,05 0
RCS MEDIAGROUP 26/09/2005 27/09/2005 -1.574,65 0
MONDADORI EDITORE 22/09/2005 23/09/2005 -676,68 0
BCA CARIGE 19/09/2005 22/09/2005 520,01 0
CEMENTIR 13/09/2005 20/09/2005 434,97 0
ALITALIA 15/09/2005 16/09/2005 -1.460,00 0
RAS 06/09/2005 13/09/2005 7.644,00 0
AEM TORINO 08/09/2005 12/09/2005 -1.136,07 0
SAIPEM 02/09/2005 05/09/2005 -1.221,50 0
VICURON PHARMA 01/09/2005 05/09/2005 -1.485,12 0
MIB40 S&P 22/08/2005 31/08/2005 -820 0
AEDES 02/08/2005 09/08/2005 5.336,24 0
LOTTOMATICA 05/08/2005 09/08/2005 871,6 0
MONDADORI EDITORE 28/07/2005 04/08/2005 186,28 0
ENI 26/07/2005 01/08/2005 145,95 0
RECORDATI ORD 21/07/2005 27/07/2005 200,04 0
CAMPARI 14/07/2005 25/07/2005 4.321,35 0
BB BIOTECH 12/07/2005 19/07/2005 1.124,88 0
ALITALIA 11/07/2005 13/07/2005 0 0
BCA INTESA RNC 07/07/2005 08/07/2005 -743,77 0
IMMSI 04/07/2005 08/07/2005 385,63 0
PIRELLI REAL ESTATE 04/07/2005 06/07/2005 -736,2 0
ASM BRESCIA 30/06/2005 01/07/2005 -783,91 0
PIRELLI & C 24/06/2005 29/06/2005 -503,03 0
RAS 22/06/2005 29/06/2005 727,2 0
BUZZI UNICEM 21/06/2005 23/06/2005 -1.646,04 0
VICURON PHARMA 17/06/2005 21/06/2005 597,03 0
SAIPEM 13/06/2005 20/06/2005 1.792,00 0
HERA 13/06/2005 15/06/2005 292,59 0
VOLKSWAGEN 31/05/2005 06/06/2005 929,09 0
LOTTOMATICA 02/06/2005 03/06/2005 -335,7 0
TOD\'S 30/05/2005 01/06/2005 -392,08 0
ALITALIA 17/05/2005 30/05/2005 2.165,84 0
CAMPARI 24/05/2005 26/05/2005 -54,31 0
CREDITO EMILIANO 13/05/2005 20/05/2005 571,46 0
SEAT PAGINE GIALLE 12/05/2005 16/05/2005 750 0
ACEA 10/05/2005 12/05/2005 -1.177,74 0
RCS MEDIAGROUP 09/05/2005 11/05/2005 2.838,66 0
INTERPUMP GROUP 03/05/2005 06/05/2005 358,74 0
PIRELLI REAL ESTATE 05/05/2005 06/05/2005 -280,6 0
STMICROELECTRONICS 29/04/2005 03/05/2005 -280,7 0
LOTTOMATICA 29/04/2005 02/05/2005 -4.265,60 0
BENI STABILI 27/04/2005 28/04/2005 -310 0
IMPREGILO 27/04/2005 28/04/2005 -628,07 0
ALLEANZA ASSICURAZIONI 22/04/2005 26/04/2005 1.336,23 0
VOLKSWAGEN 25/04/2005 26/04/2005 -1.078,55 0
ALLEANZA ASSICURAZIONI 15/04/2005 21/04/2005 2.550,66 0
STMICROELECTRONICS 15/04/2005 21/04/2005 1.415,78 0
TECHSTAR 29/03/2005 14/04/2005 469 0
FONDIARIA-SAI RISP 31/03/2005 13/04/2005 3.150,40 0
UNIPOL PRIV 24/03/2005 29/03/2005 -820,4 0
LOTTOMATICA 21/03/2005 24/03/2005 2.168,76 0
SAIPEM 18/03/2005 23/03/2005 -1.048,14 0
MIDEX 15/03/2005 16/03/2005 -419,9 0
SIAS 14/03/2005 16/03/2005 -2.514,96 0
ITALCEMENTI RISP 09/03/2005 14/03/2005 -1.655,08 0
MIDEX 03/03/2005 08/03/2005 -18,7 0
TECHSTAR 03/03/2005 08/03/2005 3.010,00 0
MIDEX 01/03/2005 02/03/2005 299,7 0
MIDEX 23/02/2005 28/02/2005 1.613,20 0
ACEA 16/02/2005 21/02/2005 -1.701,27 0
LUXOTTICA GROUP 11/02/2005 17/02/2005 -1.089,65 0
BREMBO 10/02/2005 15/02/2005 -283,2 0
MEDIOBANCA 03/02/2005 10/02/2005 575,9 0
ASM BRESCIA 02/02/2005 09/02/2005 1.763,78 0
INTERPUMP GROUP 28/01/2005 02/02/2005 -1.364,60 0
HERA 24/01/2005 28/01/2005 1.504,74 0
ITALMOBILIARE RNC 20/01/2005 27/01/2005 3.070,08 0
SNAM RETE GAS 19/01/2005 21/01/2005 484,88 0
ASSICURAZIONI GENERALI 12/01/2005 19/01/2005 902,8 0
BCA FIDEURAM 12/01/2005 18/01/2005 2.322,00 0
CREDITO EMILIANO 10/01/2005 11/01/2005 -1.575,00 0
FONDIARIA-SAI 07/01/2005 11/01/2005 -384,3 0
BENI STABILI 03/01/2005 07/01/2005 3.240,00 0
BNL BCA NAZIONALE DEL LAVORO 04/01/2005 06/01/2005 -757,26 0
INDESIT COMPANY (ex Merloni) 28/12/2004 30/12/2004 -882 0
SNAM RETE GAS 21/12/2004 30/12/2004 633,7 0
MONDADORI EDITORE 17/12/2004 27/12/2004 1.129,65 0
TELECOM ITALIA 13/12/2004 17/12/2004 -90,6 0
CREDITO EMILIANO 14/12/2004 16/12/2004 233,01 0
BAYER 09/12/2004 10/12/2004 -522,72 0
TIM RISP NC 03/12/2004 10/12/2004 3.059,70 0
RCS MEDIAGROUP 01/12/2004 08/12/2004 653,25 0
ERG 26/11/2004 30/11/2004 -686,7 0
ITALMOBILIARE RNC 24/11/2004 30/11/2004 233,1 0
UNIPOL ASSICURAZIONI 23/11/2004 25/11/2004 -331,4 0
ALITALIA 19/11/2004 23/11/2004 -394,59 0
RCS MEDIAGROUP 17/11/2004 22/11/2004 -135,37 0
CAMPARI 11/11/2004 18/11/2004 2.122,80 0
PIRELLI REAL ESTATE 08/11/2004 16/11/2004 1.085,76 0
BCA POPOLARE ITALIANA (EX BPL) 08/11/2004 10/11/2004 -60 0
RAS 01/11/2004 05/11/2004 1.389,20 0
TELECOM ITALIA RNC 02/11/2004 05/11/2004 901,5 0
IFIL FINANZIARIA DI PARTECIPAZ 27/10/2004 29/10/2004 -1.338,68 0
ITALMOBILIARE RNC 25/10/2004 29/10/2004 151,83 0
BCA INTESA RNC 21/10/2004 26/10/2004 615,9 0
AEDES 20/10/2004 22/10/2004 -142,64 0
NUMTEL 19/10/2004 20/10/2004 164 0
LOTTOMATICA 12/10/2004 19/10/2004 502,55 0
CATTOLICA ASSICURAZIONI 15/10/2004 18/10/2004 0 0
ERG 11/10/2004 14/10/2004 1.349,38 0
Totali 44.933,66 0
 

Allegati

  • MS1965-2005.png
    MS1965-2005.png
    102,4 KB · Visite: 176
Ultima modifica:
.
Finanza Game - Portafoglio di MS65


Capitale Liquidità
Iniziale 100.000,00
Attuale 93.289,17
Attuale (Iniziale + Utili - Perdite) 123.362,24
Impegnata dagli ordini 0
Utile Operazioni Aperte -32,37
Performance % 23,33%
Disponibile 93.289,17

Portafoglio

Prima oper. Titolo Q.tà Prezzo medio Valore Prezzo Attuale Valore Attuale Variazione % Utile Info
07/11/2005 BNL BCA NAZIONALE DEL LAVORO 5.576 2,69 14.999,44 2,69 14.999,44 0 0.00
10/11/2005 ITALCEMENTI 1.079 13,97 15.073,63 13,94 15.041,26 -0,21 -32.37
Totale margini impegnati 30.073,07 30.040,70 -0,11% -32,37

Titolo Prima operaz. Ultima operaz. Utile Commissioni
RAS 03/11/2005 10/11/2005 23,61 0
BCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 03/11/2005 09/11/2005 272,72 0
TECHSTAR 02/11/2005 09/11/2005 1.806,00 0
PERMASTEELISA 26/10/2005 02/11/2005 93,76 0
BUZZI UNICEM RNC 26/10/2005 01/11/2005 133,95 0
SNAM RETE GAS 26/10/2005 31/10/2005 -212,87 0
FINECO GROUP 26/10/2005 27/10/2005 31,96 0
AEDES 19/10/2005 25/10/2005 -224,82 0
ASM BRESCIA 20/10/2005 25/10/2005 -227,09 0
CAMPARI 19/10/2005 25/10/2005 -276,87 0
HERA 20/10/2005 25/10/2005 167,49 0
ACEA 20/10/2005 24/10/2005 171,09 0
MONDADORI EDITORE 20/10/2005 24/10/2005 -135,45 0
BCA INTESA 19/10/2005 21/10/2005 234,96 0
CIR 19/10/2005 21/10/2005 467,93 0
ASM BRESCIA 11/10/2005 18/10/2005 -163,44 0
AEDES 10/10/2005 17/10/2005 475 0
RCS MEDIAGROUP 12/10/2005 17/10/2005 465,86 0
BCA INTESA RNC 07/10/2005 14/10/2005 -230,45 0
BENI STABILI 07/10/2005 14/10/2005 617,64 0
INDESIT COMPANY (ex Merloni) 10/10/2005 11/10/2005 -239,7 0
BCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 30/09/2005 07/10/2005 588,45 0
CATTOLICA ASSICURAZIONI 03/10/2005 07/10/2005 -154,8 0
UNIPOL ASSICURAZIONI 03/10/2005 07/10/2005 -322,14 0
UNIPOL ASSICURAZIONI 07/10/2005 07/10/2005 0 0
BCA FIDEURAM 03/10/2005 06/10/2005 -189,06 0
BUZZI UNICEM 04/10/2005 06/10/2005 -319,76 0
FINMECCANICA 05/10/2005 06/10/2005 -302,6 0
PIRELLI REAL ESTATE 05/10/2005 06/10/2005 -439,35 0
TELECOM ITALIA MEDIA 04/10/2005 06/10/2005 -872,74 0
RECORDATI ORD 03/10/2005 04/10/2005 -177,45 0
SNAM RETE GAS 03/10/2005 04/10/2005 -340,23 0
BUZZI UNICEM 28/09/2005 30/09/2005 -307,53 0
RCS MEDIAGROUP 26/09/2005 27/09/2005 -337,37 0
ENEL 19/09/2005 26/09/2005 -10,29 0
MONDADORI EDITORE 22/09/2005 23/09/2005 -152,15 0
BCA CARIGE 19/09/2005 22/09/2005 108,9 0
UNICREDITO ITALIANO 15/09/2005 22/09/2005 -209,24 0
AEM 16/09/2005 21/09/2005 16,39 0
CAMPARI 16/09/2005 21/09/2005 324,52 0
BCA POP ETRURIA LAZIO 15/09/2005 20/09/2005 813,75 0
CEMENTIR 13/09/2005 20/09/2005 99,25 0
FINMECCANICA 16/09/2005 20/09/2005 38,44 0
ALITALIA 15/09/2005 16/09/2005 -300 0
ASM BRESCIA 15/09/2005 16/09/2005 -223,04 0
INDESIT COMPANY (ex Merloni) 09/09/2005 13/09/2005 -151,62 0
RAS 06/09/2005 13/09/2005 1.740,48 0
AEM TORINO 08/09/2005 12/09/2005 -250,71 0
CATTOLICA ASSICURAZIONI 05/09/2005 12/09/2005 267,72 0
IMPREGILO 02/09/2005 09/09/2005 432,38 0
AEDES 06/09/2005 08/09/2005 -169,28 0
IFI PRIV 02/09/2005 08/09/2005 11,57 0
IFIL FINANZIARIA DI PARTECIPAZ 06/09/2005 08/09/2005 -197,35 0
IMMSI 02/09/2005 08/09/2005 1.902,76 0
MILANO ASSICURAZIONI 02/09/2005 06/09/2005 -156,54 0
SAIPEM 02/09/2005 05/09/2005 -272 0
SIAS 02/09/2005 05/09/2005 -64,6 0
VICURON PHARMA 01/09/2005 05/09/2005 -327,42 0
MIB40 S&P 22/08/2005 31/08/2005 -717,5 0
AEDES 02/08/2005 09/08/2005 1.176,63 0
LOTTOMATICA 05/08/2005 09/08/2005 210,4 0
RECORDATI ORD 05/08/2005 09/08/2005 71,61 0
TELECOM ITALIA MEDIA 04/08/2005 09/08/2005 837,19 0
ACEA 01/08/2005 08/08/2005 -122,32 0
FINMECCANICA 01/08/2005 08/08/2005 69,65 0
GRUPPO COIN 05/08/2005 08/08/2005 -143,12 0
BANCHE POPOLARI UNITE 04/08/2005 05/08/2005 -121,24 0
FIAT 02/08/2005 04/08/2005 63,09 0
GRUPPO COIN 28/07/2005 04/08/2005 114,5 0
MONDADORI EDITORE 28/07/2005 04/08/2005 45,35 0
SAN PAOLO IMI 27/07/2005 03/08/2005 -62,75 0
AEM 29/07/2005 02/08/2005 -220,35 0
ENI 26/07/2005 01/08/2005 32,1 0
SIRTI 27/07/2005 01/08/2005 -393 0
ERG 27/07/2005 29/07/2005 -237,44 0
SNAM RETE GAS 22/07/2005 29/07/2005 149,25 0
CAPITALIA 26/07/2005 28/07/2005 -169,07 0
MONDADORI EDITORE 22/07/2005 27/07/2005 -182,7 0
RECORDATI ORD 21/07/2005 27/07/2005 49,26 0
ASSICURAZIONI GENERALI 22/07/2005 26/07/2005 22,28 0
SIRTI 22/07/2005 26/07/2005 -101,36 0
CAMPARI 14/07/2005 25/07/2005 1.009,26 0
FINECO GROUP 15/07/2005 22/07/2005 1.056,78 0
VICURON PHARMA 15/07/2005 22/07/2005 110,67 0
BCA INTESA RNC 19/07/2005 21/07/2005 51,86 0
IFIL FINANZIARIA DI PARTECIPAZ 14/07/2005 21/07/2005 495,73 0
IMPREGILO 14/07/2005 21/07/2005 70,46 0
SNAM RETE GAS 14/07/2005 21/07/2005 -34,17 0
BB BIOTECH 12/07/2005 19/07/2005 281,22 0
MILANO ASSICURAZIONI 13/07/2005 18/07/2005 255,69 0
RECORDATI ORD 13/07/2005 14/07/2005 -202,72 0
TELECOM ITALIA MEDIA 12/07/2005 14/07/2005 -209,3 0
ALITALIA 11/07/2005 13/07/2005 0 0
BB BIOTECH 05/07/2005 08/07/2005 -100,8 0
BCA INTESA RNC 07/07/2005 08/07/2005 -187,73 0
BREMBO 05/07/2005 08/07/2005 -192,64 0
CATTOLICA ASSICURAZIONI 05/07/2005 08/07/2005 -44,77 0
ENI 04/07/2005 08/07/2005 602 0
IMMSI 04/07/2005 08/07/2005 88,76 0
SAIPEM 04/07/2005 08/07/2005 1.042,08 0
SEAT PAGINE GIALLE 06/07/2005 08/07/2005 -90,51 0
PIRELLI REAL ESTATE 04/07/2005 06/07/2005 -184,2 0
ASM BRESCIA 30/06/2005 01/07/2005 -189,65 0
AEM 29/06/2005 30/06/2005 -201,21 0
SAN PAOLO IMI 27/06/2005 30/06/2005 -349,18 0
PIRELLI & C 24/06/2005 29/06/2005 -125 0
RAS 22/06/2005 29/06/2005 167,4 0
TELECOM ITALIA RNC 23/06/2005 29/06/2005 0 0
BCA POPOLARE DELL\'EMILIA ROM 20/06/2005 27/06/2005 17,85 0
INTERPUMP GROUP 20/06/2005 27/06/2005 727,2 0
BUZZI UNICEM 21/06/2005 23/06/2005 -245,19 0
FINECO GROUP 20/06/2005 23/06/2005 0 0
AUTOGRILL 20/06/2005 22/06/2005 -145,75 0
AEDES 17/06/2005 21/06/2005 -152,46 0
MARZOTTO 13/06/2005 21/06/2005 1.841,88 0
VICURON PHARMA 17/06/2005 21/06/2005 137,76 0
SAIPEM 13/06/2005 17/06/2005 251,82 0
BUZZI UNICEM 14/06/2005 16/06/2005 -240 0
ENI 13/06/2005 16/06/2005 229,35 0
SIAS 14/06/2005 16/06/2005 -186,75 0
HERA 13/06/2005 15/06/2005 67,87 0
AEDES 25/05/2005 03/06/2005 568 0
BAYER 30/05/2005 03/06/2005 314,07 0
BCA POPOLARE DELL\'EMILIA ROM 30/05/2005 03/06/2005 420,07 0
LOTTOMATICA 02/06/2005 03/06/2005 -82,05 0
MEDIOBANCA 02/06/2005 03/06/2005 -83,76 0
SNAM RETE GAS 24/05/2005 03/06/2005 87,4 0
VOLKSWAGEN 31/05/2005 03/06/2005 247,8 0
RCS MEDIAGROUP 30/05/2005 01/06/2005 51,46 0
TOD\'S 30/05/2005 01/06/2005 -94,9 0
BENI STABILI 25/05/2005 31/05/2005 222,55 0
ALITALIA 17/05/2005 30/05/2005 540 0
BAYER 24/05/2005 26/05/2005 0 0
CAMPARI 24/05/2005 26/05/2005 -13,04 0
VICURON PHARMA 25/05/2005 26/05/2005 -290,42 0
SIAS 24/05/2005 25/05/2005 -326 0
ACEA 16/05/2005 24/05/2005 389,28 0
AEDES 20/05/2005 23/05/2005 738,25 0
TELECOM ITALIA 19/05/2005 23/05/2005 -200,16 0
CAMPARI 17/05/2005 20/05/2005 148,13 0
CREDITO EMILIANO 13/05/2005 20/05/2005 139,91 0
INTERPUMP GROUP 16/05/2005 19/05/2005 77,47 0
RECORDATI ORD 16/05/2005 19/05/2005 -272,2 0
SNAM RETE GAS 10/05/2005 19/05/2005 346,4 0
UNIPOL PRIV 16/05/2005 18/05/2005 -350,92 0
