2° - GF3B - Classifiche parziali, telecronaca e commenti

Sapevi del comunicato e non hai scelto e.Planet x motivi di AT ma almeno mettiti alla pari con chi è entrato stamani realmente/lealmente.
 

Allegati

  • 1.png
    1.png
    55,6 KB · Visite: 45
Scritto da MS65
Signori,
ricordate che qualsiasi prezzo di un titolo o indice, fà fede il prezzo della piattaforma del finanzagame,
in questo specifico caso è coerente con la realtà.
Ciao a tutti.




Secondo me hai detto una stronz@at@ ma se x voi va bene chiudo la polemica.
 
Quotazioni
EPLANET


Tipo: AZIONI Simbolo: PLA ISIN: IT0001439725
Piazza: Milano Nuovo Mercato Valuta: EUR Segmento: n/a
Informazioni titolo
QUOTAZIONI DETTAGLIO GRAFICI ANALISI TECNICA NOTIZIE



Quotazioni del 03/05/2004

Var% +10.26% Apertura 0.449 (ultima apertura)

Ultimo 0.419 Massimo 0.419

Quantità 2500 Minimo 0.381

Ora 09:54 Quantità Totale 554265

Migliore Denaro - Controvalore 225244.1

Quantità - Pr. di controllo 0.419

Migliore Lettera - Prezzo ufficiale 0.4064

Quantità - Pr. asta di chius. 0.419
 
Re: Un pò di grafici.

Scritto da pd30081953
Come di consueto, all'inizio di ogni mese, vi propongo le evoluzioni, le acrobazie e i voli pindarici dei partecipanti.

Nel grafico dei primi sette ho inserito anche il benchmark rispetto al MIB30 e al MIDEX (le due linee in grassetto).
Si individuerà così anche anche la "bravura" di chi ha sfruttato le fasi short e long del mercato.

Saluti
PD

L'equity di gianni mi sembra la migliore
Il picco al ribasso sulla mia invece è dipeso in gran parte dal non aver potuto seguire il gioco per oltre un mese:(
 
G F 3 B


3 maggio 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 11,40 | 11.403,52 | 343 | 25/04/04 | lucianazzo70 | 52,50
02 | 8,47 | 8.472,15 | 336 | 28/04/04 | gianni | 0,00
03 | 7,70 | 7.695,00 | 110 | 18/04/04 | pd30081953 | 0,00
04 | 6,97 | 6.969,44 | 148 | 26/04/04 | rikkitikkitawi | 4,50
05 | 6,18 | 6.176,00 | 41 | 25/04/04 | fa05081972 | 0,00
06 | 4,64 | 4.636,40 | 133 | 18/04/04 | skanker | 0,00
07 | 3,41 | 3.412,00 | 14 | 28/04/04 | vf14011971 | 0,00
08 | 3,08 | 3.084,00 | 48 | 26/04/04 | mimmo29 | 318,00
09 | 2,96 | 2.959,17 | 86 | 22/04/04 | mm17071969 | 91,54
10 | 2,94 | 2.939,70 | 48 | 25/04/04 | kappa | 0,00
11 | 2,28 | 2.275,50 | 239 | 26/04/04 | mgaruti | 1.914,00
12 | 2,07 | 2.072,00 | 3 | 22/04/04 | percefal | 0,00
13 | 1,64 | 1.639,00 | 62 | 28/04/04 | ensal | 2.656,50
14 | 1,63 | 1.628,70 | 194 | 11/04/04 | mf | 0,00
15 | 1,42 | 1.417,74 | 38 | 04/04/04 | il grande pozzi | 0,00
16 | 1,08 | 1.077,39 | 216 | 30/04/04 | sec | 45,39
17 | 0,91 | 913,00 | 94 | 18/04/04 | gielle | 540,00
18 | 0,78 | 781,56 | 46 | 07/03/04 | minosse | 0,00
19 | 0,60 | 596,30 | 135 | 28/03/04 | marco | 1.927,50
20 | 0,56 | 563,79 | 167 | 28/03/04 | chinosadd | 0,00
21 | 0,55 | 553,27 | 38 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
22 | 0,47 | 473,87 | 79 | 15/02/04 | olno | 0,00
23 | 0,15 | 146,80 | 103 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
24 | 0,11 | 113,30 | 173 | 30/04/04 | carpediem | 0,00
25 | -0,14 | -143,24 | 30 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
26 | -0,46 | -457,20 | 46 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
27 | -0,64 | -635,50 | 89 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
28 | -0,64 | -642,50 | 69 | 01/02/04 | strd | 0,00
29 | -0,70 | -701,00 | 26 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
30 | -0,83 | -834,00 | 54 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
31 | -1,04 | -1.041,54 | 233 | 01/02/04 | pab | 0,00
32 | -1,49 | -1.491,00 | 7 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
33 | -1,71 | -1.711,75 | 40 | 01/02/04 | bpel | 0,00
34 | -2,05 | -2.045,80 | 13 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
35 | -2,30 | -2.303,55 | 151 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
36 | -2,39 | -2.385,06 | 106 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
37 | -2,62 | -2.620,80 | 2 | 28/03/04 | wallstreet03 | 0,00
38 | -3,45 | -3.445,71 | 213 | 04/04/04 | MS65 | 0,00
39 | -3,80 | -3.797,90 | 82 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
40 | -4,83 | -4.834,82 | 212 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
41 | -6,06 | -6.055,80 | 129 | 01/02/04 | sologain | 0,00
42 | -7,32 | -7.321,40 | 51 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
43 | -8,17 | -8.169,00 | 10 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
44 | -10,75 | -10.747,00 | 84 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
45 | -15,70 | -15.703,00 | 62 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
 
Mi spiace Lucianazzo, che fin'ora sei stato bravo non devo scoprirlo io ma però non sono per niente convinto che abbia fatto apertura a 0,385/0,39. Ciao :)
 

Allegati

  • 1.png
    1.png
    80,8 KB · Visite: 116
8a posizione:eek: :eek:

Grande Mimmo e stasera dovrei chiudere uno shortone Alitalia da paura
 
ce la farò a chiudere lo short se è sospesa?
 
G F 3 B


4 maggio 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 12,29 | 12.289,12 | 354 | 02/05/04 | lucianazzo70 | 52,50
02 | 8,75 | 8.752,05 | 337 | 28/04/04 | gianni | 0,00
03 | 7,55 | 7.553,00 | 113 | 18/04/04 | pd30081953 | 0,00
04 | 7,11 | 7.106,44 | 155 | 26/04/04 | rikkitikkitawi | 4,50
05 | 6,33 | 6.325,00 | 41 | 02/05/04 | fa05081972 | 0,00
06 | 3,96 | 3.959,00 | 51 | 26/04/04 | mimmo29 | 318,00
07 | 3,67 | 3.673,60 | 137 | 18/04/04 | skanker | 0,00
08 | 3,66 | 3.660,07 | 93 | 22/04/04 | mm17071969 | 91,54
09 | 3,25 | 3.251,00 | 14 | 02/05/04 | vf14011971 | 0,00
10 | 3,22 | 3.223,70 | 197 | 11/04/04 | mf | 0,00
11 | 2,88 | 2.884,74 | 38 | 04/04/04 | il grande pozzi | 0,00
12 | 2,88 | 2.884,70 | 49 | 25/04/04 | kappa | 0,00
13 | 2,35 | 2.345,00 | 3 | 22/04/04 | percefal | 0,00
14 | 1,30 | 1.301,00 | 62 | 28/04/04 | ensal | 2.656,50
15 | 1,09 | 1.091,60 | 220 | 30/04/04 | sec | 45,39
16 | 1,08 | 1.079,00 | 94 | 18/04/04 | gielle | 540,00
17 | 0,93 | 933,30 | 135 | 28/03/04 | marco | 1.927,50
18 | 0,78 | 782,67 | 167 | 28/03/04 | chinosadd | 0,00
19 | 0,66 | 658,57 | 38 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
20 | 0,45 | 445,47 | 79 | 15/02/04 | olno | 0,00
21 | 0,28 | 282,90 | 103 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
22 | 0,22 | 216,56 | 46 | 07/03/04 | minosse | 0,00
23 | 0,14 | 144,50 | 245 | 26/04/04 | mgaruti | 1.914,00
24 | -0,14 | -143,24 | 30 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
25 | -0,28 | -279,20 | 173 | 30/04/04 | carpediem | 0,00
26 | -0,67 | -674,00 | 54 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
27 | -0,71 | -712,88 | 235 | 01/02/04 | pab | 0,00
28 | -0,88 | -884,80 | 69 | 01/02/04 | strd | 0,00
29 | -0,89 | -886,00 | 26 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
30 | -0,91 | -905,00 | 89 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
31 | -1,16 | -1.160,45 | 46 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
32 | -1,39 | -1.393,06 | 106 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
33 | -1,58 | -1.581,00 | 7 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
34 | -2,51 | -2.513,60 | 13 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
35 | -2,62 | -2.620,80 | 2 | 28/03/04 | wallstreet03 | 0,00
36 | -2,64 | -2.638,28 | 218 | 04/04/04 | MS65 | 0,00
37 | -2,83 | -2.831,18 | 40 | 01/02/04 | bpel | 0,00
38 | -3,21 | -3.208,05 | 151 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
39 | -3,95 | -3.954,80 | 228 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
40 | -5,35 | -5.353,40 | 82 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
41 | -5,58 | -5.584,80 | 131 | 01/02/04 | sologain | 0,00
42 | -7,79 | -7.791,00 | 51 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
43 | -9,05 | -9.048,00 | 10 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
44 | -10,45 | -10.450,69 | 84 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
45 | -15,70 | -15.703,00 | 62 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
 
bestia...

2 operazione errate e track.....lavoro vanificato...:wall:
 
Scritto da lucianazzo70
Comunque faro' diversi movimenti sul portafoglio per restare aggrappato al gruppo e per lateralizzarlo. Visto che sto' antipatico a diverse persone qua!:angry:





Guarda che non ho mica bisogno della tua carità :no: :no: e smettila di fare il piagnina :'( :'( :'(
 
6° ora inizia il difficile
 
Scritto da lucianazzo70
AREDAIE:angry: il titolo ha aperto regolarmente con l'apertura a 0,381 alle 9,10 entrato in contrattazione si e' impennanto fortemente con 500000 mila pezzi scambiati in pochi minuti fino ad essere sospesa per eccesso di rialzo a 0,419 per il limite del 10% imposto dalla borsa italiana. E' naturale che dopo una sospensione che sia x eccesso di rialzo o x eccesso di ribasso il prezzo d'apertura non e' piu' quello delle ore 09:05 ma quello della nuova apertura post sospensione. Come ben sai noi possiamo immettere ordini a prezzi di apertura(09:05) e prezzi di chiusura(17:40) e fanno fede quei prezzi. E non e' per niente semplice operare in queste condizioni,anche se e' un gioco:no: Comunque faro' diversi movimenti sul portafoglio per restare aggrappato al gruppo e per lateralizzarlo. Visto che sto' antipatico a diverse persone qua!:angry:

se ci sono dei prezzi sbagliati li possiamo correggere.

Potete dirmi titolo, data e prezzo sbagliato (apertura o chiusura) e quello corretto in modo che possa fare le necessarie verifiche e modifiche?

grazie
 
per Marco

Il giorno 03/05 Lucianazzo ha acquistato in apertura e.Planet.
Da qualsiasi grafico giornaliero del titolo risulta un minimo in apertura a 0,385 (ed è quello accreditato da software) mentre a me risulta il primo prezzo x sospensione del titolo alle 9,50 a 0,415.
Se torni indietro di 1 o 2 pagine vedi gli stampati di varie agenzie riguardo l'apertura.
Se riesci a controllora ancora meglio in ogni caso non ci sono problemi. Ciao.
 
Scritto da marco
se ci sono dei prezzi sbagliati li possiamo correggere.

Potete dirmi titolo, data e prezzo sbagliato (apertura o chiusura) e quello corretto in modo che possa fare le necessarie verifiche e modifiche?

grazie





Lucianazzo questa era la domanda di Marco, io gli ho solo risposto.
Non ti arrabbiare ;)
 
confermo. Apertura a 0.3810. Il dato è stato aggiornato. Dalla valorizzazione di questa sera tutto tornerà corretto.

Ciao
 

Allegati

  • epla.gif
    epla.gif
    13 KB · Visite: 104
Scritto da lucianazzo70
X GIANNI:VOLEVO CHIEDERTI UNA COSA: IL PREZZO DI APERTURA DI ALITALIA DI IERI QUAND'E' STATO?




:censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:


Sei un MITO Lucianazzo!
 
Scritto da lucianazzo70
X GIANNI:VOLEVO CHIEDERTI UNA COSA: IL PREZZO DI APERTURA DI ALITALIA DI IERI QUAND'E' STATO?

quand'è stato .....fantastica

Ps. non te la prendere:D
 
Dai si scherza Lucianazzo ;):)
 
Dai! non state a fare i pesanti.:rolleyes:
 
Indietro