2° - GF3B - Classifiche parziali, telecronaca e commenti

Da quello che vedo nel mio portafoglio, dato che ieri ho fatto un sacco di ordini, risulta corretto il prezzo medio ( che è la cosa più importante). Poi il prezzo attuale è sbagliato, ma è assolutamente secondario....
Ciao
 
Alla fine del GF3, avevo fatto notare che i rendimenti dei partecipanti sembravano distribuiti secondo una curva di Gauss...
Questa distribuzione faceva pensare ad un andamento casuale delle transazioni effettuate e dei rendimenti ottenuti.
Nel vedere ciò che sta succedendo al GF3B comincio a pensare che avevo ragione.
I più bravi secondo me sono quelli che, dato un certo numero di competizioni, riusciranno quasi sempre ad essere tra i primi e che in nessun caso avranno avuto performances fortemente negative.
Con simpatia verso tutti i partecipanti.
 
Bene, io adesso avrei bisogno di un rimbalzino, per chiudere delle operazioni sbagliate!!! Ditemi che ci sarà!!!!!
Anche perchè se no rovinerei il mio obbiettivo di avere il 90% delle operazioni in utile!!! Altro che curva normale, la curva che interpola i miei rendimenti deve essere una Chi-quadro!!!!
 
evvai

Scritto da DB01011957
G F 3 B


18 marzo 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 6,84 | 6.841,55 | 153 | 14/03/04 | lucianazzo70 | 48,00
02 | 4,45 | 4.453,13 | 151 | 14/03/04 | MS65 | 0,00
03 | 3,89 | 3.894,75 | 242 | 07/03/04 | gianni | 0,00
04 | 3,20 | 3.196,80 | 1 | 22/02/04 | wallstreet03 | 0,00
05 | 2,97 | 2.970,00 | 10 | 22/02/04 | vf14011971 | 0,00
06 | 2,77 | 2.768,00 | 20 | 22/02/04 | fa05081972 | 0,00
07 | 2,14 | 2.141,68 | 75 | 07/03/04 | rikkitikkitawi | 0,00
08 | 2,04 | 2.043,10 | 93 | 22/02/04 | marco | 1.927,50
09 | 1,90 | 1.901,52 | 119 | 14/03/04 | chinosadd | 0,00
10 | 1,67 | 1.665,50 | 33 | 07/03/04 | kappa | 0,00
11 | 1,64 | 1.637,50 | 33 | 14/03/04 | pd30081953 | 0,00
12 | 1,05 | 1.045,50 | 72 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
13 | 0,91 | 907,14 | 74 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
14 | 0,78 | 775,00 | 17 | 08/02/04 | mimmo29 | 0,00
15 | 0,61 | 614,00 | 62 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
16 | 0,53 | 528,50 | 43 | 15/03/04 | ensal | 0,00
17 | 0,29 | 288,00 | 62 | 15/03/04 | gielle | 0,00
18 | 0,03 | 25,16 | 27 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
19 | -0,35 | -350,57 | 83 | 15/03/04 | skanker | 0,00
20 | -0,84 | -838,00 | 4 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
21 | -1,17 | -1.167,93 | 28 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
22 | -1,50 | -1.500,00 | 20 | 01/02/04 | il grande pozzi | 0,00
23 | -1,71 | -1.709,60 | 121 | 06/02/04 | mf | 0,00
24 | -1,74 | -1.741,00 | 26 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
25 | -2,29 | -2.287,42 | 88 | 01/02/04 | sec | 0,00
26 | -2,33 | -2.326,50 | 93 | 01/02/04 | mgaruti | 1.914,00
27 | -2,89 | -2.890,44 | 67 | 01/02/04 | pab | 0,00
28 | -3,14 | -3.139,50 | 1 | 22/02/04 | percefal | 0,00
29 | -3,17 | -3.168,30 | 101 | 01/02/04 | sologain | 0,00
30 | -3,34 | -3.341,24 | 44 | 07/03/04 | minosse | 0,00
31 | -3,69 | -3.686,33 | 73 | 15/02/04 | olno | 0,00
32 | -4,00 | -3.998,15 | 53 | 01/02/04 | strd | 0,00
33 | -4,08 | -4.082,92 | 72 | 07/03/04 | mm17071969 | 91,54
34 | -4,12 | -4.120,75 | 43 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
35 | -4,65 | -4.654,60 | 56 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
36 | -4,80 | -4.802,15 | 116 | 01/02/04 | carpediem | 0,00
37 | -5,74 | -5.737,65 | 11 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
38 | -6,38 | -6.384,80 | 95 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
39 | -6,83 | -6.830,00 | 153 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
40 | -6,95 | -6.947,50 | 39 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
41 | -7,17 | -7.165,25 | 35 | 01/02/04 | bpel | 0,00
42 | -8,02 | -8.022,00 | 9 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
43 | -9,12 | -9.123,00 | 58 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
44 | -10,25 | -10.245,46 | 49 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
45 | -10,43 | -10.425,60 | 45 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
/B


43° mai stato cosi in alto..ihihih:-)
 
G F 3 B


23 marzo 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 6,97 | 6.973,00 | 176 | 21/03/04 | lucianazzo70 | 48,00
02 | 4,35 | 4.345,20 | 1 | 21/03/04 | wallstreet03 | 0,00
03 | 3,52 | 3.521,00 | 29 | 21/03/04 | fa05081972 | 0,00
04 | 3,20 | 3.203,95 | 248 | 07/03/04 | gianni | 0,00
05 | 2,97 | 2.970,00 | 10 | 22/02/04 | vf14011971 | 0,00
06 | 2,54 | 2.539,10 | 98 | 21/03/04 | marco | 1.927,50
07 | 2,20 | 2.202,45 | 167 | 21/03/04 | MS65 | 0,00
08 | 2,20 | 2.199,50 | 73 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
09 | 1,80 | 1.804,14 | 134 | 14/03/04 | chinosadd | 0,00
10 | 1,40 | 1.397,50 | 34 | 21/03/04 | kappa | 0,00
11 | 1,30 | 1.303,00 | 20 | 08/02/04 | mimmo29 | 0,00
12 | 1,05 | 1.052,82 | 78 | 07/03/04 | rikkitikkitawi | 0,00
13 | 0,93 | 929,50 | 40 | 14/03/04 | pd30081953 | 0,00
14 | 0,56 | 557,74 | 91 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
15 | -0,03 | -28,84 | 28 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
16 | -0,31 | -310,00 | 4 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
17 | -1,26 | -1.260,00 | 62 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
18 | -1,38 | -1.381,24 | 70 | 01/02/04 | pab | 0,00
19 | -1,56 | -1.555,00 | 62 | 15/03/04 | gielle | 0,00
20 | -1,68 | -1.679,27 | 83 | 15/03/04 | skanker | 0,00
21 | -1,84 | -1.836,00 | 22 | 01/02/04 | il grande pozzi | 0,00
22 | -2,10 | -2.096,50 | 102 | 01/02/04 | mgaruti | 1.914,00
23 | -2,23 | -2.227,53 | 30 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
24 | -2,29 | -2.287,50 | 50 | 15/03/04 | ensal | 0,00
25 | -2,40 | -2.396,00 | 26 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
26 | -2,71 | -2.713,33 | 76 | 15/02/04 | olno | 0,00
27 | -2,91 | -2.908,69 | 105 | 01/02/04 | sec | 0,00
28 | -3,22 | -3.221,20 | 134 | 06/02/04 | mf | 0,00
29 | -3,70 | -3.700,44 | 44 | 07/03/04 | minosse | 0,00
30 | -3,92 | -3.922,55 | 129 | 01/02/04 | carpediem | 0,00
31 | -3,94 | -3.944,30 | 104 | 01/02/04 | sologain | 0,00
32 | -4,26 | -4.256,00 | 1 | 22/02/04 | percefal | 0,00
33 | -5,01 | -5.005,60 | 56 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
34 | -5,34 | -5.340,50 | 58 | 01/02/04 | strd | 0,00
35 | -5,97 | -5.972,80 | 43 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
36 | -6,48 | -6.484,10 | 72 | 07/03/04 | mm17071969 | 91,54
37 | -7,19 | -7.186,75 | 11 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
38 | -7,82 | -7.820,13 | 153 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
39 | -8,65 | -8.650,50 | 39 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
40 | -8,75 | -8.754,95 | 35 | 01/02/04 | bpel | 0,00
41 | -9,23 | -9.231,30 | 97 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
42 | -9,88 | -9.883,00 | 59 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
43 | -10,20 | -10.197,24 | 50 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
44 | -10,26 | -10.259,00 | 9 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
45 | -11,39 | -11.389,10 | 45 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
 
Scusate ma sono stato via qualche gg.
Ci sono ancora problemi per venerdì sera o adesso è tutto ok ?
 
Scritto da marco
Scusate ma sono stato via qualche gg.
Ci sono ancora problemi per venerdì sera o adesso è tutto ok ?

Il problema riguarda solo coloro che hanno liquidato posizioni lunedì in chiusura...credo che solo Paola possa sapere se il problema sia stato risolto:confused:

Ciao Marc
 
Scritto da marco
Scusate ma sono stato via qualche gg.
Ci sono ancora problemi per venerdì sera o adesso è tutto ok ?
Ti è andata ben:p !............................
Il problema risolto......................... era la valorizzazione portafogli in chiusura (era giorno precedente) ma le compravendite erano reali , mi sembra al 99,9periodico.
Te ne sei andato , e io sono andato giù, sei tornato .....tu sei il mio portafortuna............................... vedremo.........non andare più via, ciao
 
Ok.. meglio così.

ciao
 
Scritto da DB01011957
G F 3 B


23 marzo 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 6,97 | 6.973,00 | 176 | 21/03/04 | lucianazzo70 | 48,00
02 | 4,35 | 4.345,20 | 1 | 21/03/04 | wallstreet03 | 0,00
03 | 3,52 | 3.521,00 | 29 | 21/03/04 | fa05081972 | 0,00
04 | 3,20 | 3.203,95 | 248 | 07/03/04 | gianni | 0,00
05 | 2,97 | 2.970,00 | 10 | 22/02/04 | vf14011971 | 0,00
06 | 2,54 | 2.539,10 | 98 | 21/03/04 | marco | 1.927,50
07 | 2,20 | 2.202,45 | 167 | 21/03/04 | MS65 | 0,00
08 | 2,20 | 2.199,50 | 73 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
09 | 1,80 | 1.804,14 | 134 | 14/03/04 | chinosadd | 0,00
10 | 1,40 | 1.397,50 | 34 | 21/03/04 | kappa | 0,00
11 | 1,30 | 1.303,00 | 20 | 08/02/04 | mimmo29 | 0,00
12 | 1,05 | 1.052,82 | 78 | 07/03/04 | rikkitikkitawi | 0,00
13 | 0,93 | 929,50 | 40 | 14/03/04 | pd30081953 | 0,00
14 | 0,56 | 557,74 | 91 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
15 | -0,03 | -28,84 | 28 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
16 | -0,31 | -310,00 | 4 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
17 | -1,26 | -1.260,00 | 62 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
18 | -1,38 | -1.381,24 | 70 | 01/02/04 | pab | 0,00
19 | -1,56 | -1.555,00 | 62 | 15/03/04 | gielle | 0,00
20 | -1,68 | -1.679,27 | 83 | 15/03/04 | skanker | 0,00
21 | -1,84 | -1.836,00 | 22 | 01/02/04 | il grande pozzi | 0,00
22 | -2,10 | -2.096,50 | 102 | 01/02/04 | mgaruti | 1.914,00
23 | -2,23 | -2.227,53 | 30 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
24 | -2,29 | -2.287,50 | 50 | 15/03/04 | ensal | 0,00
25 | -2,40 | -2.396,00 | 26 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
26 | -2,71 | -2.713,33 | 76 | 15/02/04 | olno | 0,00
27 | -2,91 | -2.908,69 | 105 | 01/02/04 | sec | 0,00
28 | -3,22 | -3.221,20 | 134 | 06/02/04 | mf | 0,00
29 | -3,70 | -3.700,44 | 44 | 07/03/04 | minosse | 0,00
30 | -3,92 | -3.922,55 | 129 | 01/02/04 | carpediem | 0,00
31 | -3,94 | -3.944,30 | 104 | 01/02/04 | sologain | 0,00
32 | -4,26 | -4.256,00 | 1 | 22/02/04 | percefal | 0,00
33 | -5,01 | -5.005,60 | 56 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
34 | -5,34 | -5.340,50 | 58 | 01/02/04 | strd | 0,00
35 | -5,97 | -5.972,80 | 43 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
36 | -6,48 | -6.484,10 | 72 | 07/03/04 | mm17071969 | 91,54
37 | -7,19 | -7.186,75 | 11 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
38 | -7,82 | -7.820,13 | 153 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
39 | -8,65 | -8.650,50 | 39 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
40 | -8,75 | -8.754,95 | 35 | 01/02/04 | bpel | 0,00
41 | -9,23 | -9.231,30 | 97 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
42 | -9,88 | -9.883,00 | 59 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
43 | -10,20 | -10.197,24 | 50 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
44 | -10,26 | -10.259,00 | 9 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
45 | -11,39 | -11.389,10 | 45 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00

11° non ci si crede,dal 42°
 
G F 3 B


24 marzo 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 7,01 | 7.010,25 | 176 | 21/03/04 | lucianazzo70 | 48,00
02 | 4,29 | 4.291,20 | 1 | 21/03/04 | wallstreet03 | 0,00
03 | 3,31 | 3.306,95 | 249 | 07/03/04 | gianni | 0,00
04 | 3,19 | 3.190,00 | 29 | 21/03/04 | fa05081972 | 0,00
05 | 2,97 | 2.970,00 | 10 | 22/02/04 | vf14011971 | 0,00
06 | 2,88 | 2.881,60 | 98 | 21/03/04 | marco | 1.927,50
07 | 2,82 | 2.817,22 | 167 | 21/03/04 | MS65 | 0,00
08 | 1,94 | 1.942,00 | 73 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
09 | 1,65 | 1.652,35 | 134 | 14/03/04 | chinosadd | 0,00
10 | 1,51 | 1.510,50 | 34 | 21/03/04 | kappa | 0,00
11 | 1,30 | 1.299,00 | 25 | 08/02/04 | mimmo29 | 0,00
12 | 0,97 | 970,12 | 78 | 07/03/04 | rikkitikkitawi | 0,00
13 | 0,75 | 747,00 | 40 | 14/03/04 | pd30081953 | 0,00
14 | 0,74 | 738,94 | 92 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
15 | -0,03 | -28,84 | 28 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
16 | -0,17 | -170,00 | 4 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
17 | -1,24 | -1.235,00 | 62 | 15/03/04 | gielle | 0,00
18 | -1,53 | -1.530,00 | 22 | 01/02/04 | il grande pozzi | 0,00
19 | -2,06 | -2.062,00 | 63 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
20 | -2,21 | -2.209,44 | 70 | 01/02/04 | pab | 0,00
21 | -2,28 | -2.283,09 | 83 | 15/03/04 | skanker | 0,00
22 | -2,36 | -2.361,50 | 107 | 01/02/04 | mgaruti | 1.914,00
23 | -2,37 | -2.371,00 | 26 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
24 | -2,39 | -2.393,19 | 117 | 01/02/04 | sec | 0,00
25 | -2,56 | -2.556,23 | 30 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
26 | -2,85 | -2.846,50 | 50 | 15/03/04 | ensal | 0,00
27 | -3,29 | -3.285,80 | 134 | 06/02/04 | mf | 0,00
28 | -3,29 | -3.290,13 | 76 | 15/02/04 | olno | 0,00
29 | -3,94 | -3.939,30 | 109 | 01/02/04 | sologain | 0,00
30 | -4,12 | -4.115,04 | 44 | 07/03/04 | minosse | 0,00
31 | -4,20 | -4.203,50 | 1 | 22/02/04 | percefal | 0,00
32 | -4,23 | -4.225,55 | 129 | 01/02/04 | carpediem | 0,00
33 | -5,29 | -5.285,60 | 56 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
34 | -5,40 | -5.395,70 | 58 | 01/02/04 | strd | 0,00
35 | -5,99 | -5.992,71 | 72 | 07/03/04 | mm17071969 | 91,54
36 | -6,28 | -6.284,30 | 43 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
37 | -6,91 | -6.907,90 | 11 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
38 | -8,44 | -8.439,99 | 153 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
39 | -8,49 | -8.486,00 | 39 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
40 | -9,03 | -9.025,22 | 35 | 01/02/04 | bpel | 0,00
41 | -9,27 | -9.271,30 | 97 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
42 | -9,93 | -9.928,00 | 59 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
43 | -10,17 | -10.169,76 | 52 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
44 | -10,76 | -10.758,00 | 9 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
45 | -12,13 | -12.130,10 | 45 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
 
ahi, ahi, ahi, qualcuno oggi lo prende in quel posto...:censored: :censored: :censored:
 
io parzialmente ....
:D

in effetti ci sta. vediamo se è solo rimbalzo o inversione

ciao spinoz
 
Per me è indubbiamente solo rimbalzo, ma fino i 27500 ci sta tutto!!!!
 
Scritto da marco
io parzialmente ....
:D

in effetti ci sta. vediamo se è solo rimbalzo o inversione

ciao spinoz

intanto un bel +3% non ci starebbe male...:D :D :D

ciao marco
 
Scritto da chinosadd
Per me è indubbiamente solo rimbalzo, ma fino i 27500 ci sta tutto!!!!

Io vedo possibile 27300..
Bella la tenuta della MM a 200 gg..

aspettiamo il close e poi decidiamo.
 

Allegati

  • mib30.gif
    mib30.gif
    22,6 KB · Visite: 65
Marco come mai nella classifica di DB sei a 2.88% e nel tuo portafoglio a oltre il +4%?
 
Mi sono beccato 1.927,50 euri di penalità per aver raddoppiato una posizione su STM invece di chiuderla...

errore imperdonabile.

Dura Lex, sed Lex
 
Indietro