3° - GF3B - Classifiche parziali, telecronaca e commenti

Voglio anch'io il sotto nick:( :(
( A' schifezz dà schifezz rè Trader)
 
Scritto da DB01011957
Voglio anch'io il sotto nick:( :(
( A' schifezz dà schifezz rè Trader)

Credo che dopo questo lungo periodo finalmente da domani torneremo al mercato normale
Oggi ho visto movimenti che non vedevo da settimane

Speriamo o si mangia poco!:bow:
 
Scritto da MS65
La cena è valida per tutti,
forse la cena se si farà dovrà essere pagata allo staff e al vincitore x correttezza.
Io pagherò la mia e a qualcuno (non tutti) dello staff che lo ha meritato, ...........ma forse il vincitore sarà qualcuno dello staff.
Chi verrà alla cena?
ciao
Centroitali:p ?
 
Scritto da DB01011957
Voglio anch'io il sotto nick:( :(
( A' schifezz dà schifezz rè Trader)
Per quel che ho capito devi postare almeno 5000 messaggi, solo allora potrai inserire il sottonike.
Ciao.
 
G F 3 B


28 giugno 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 10,29 | 10.288,18 | 525 | 23/06/04 | gianni | 1.368,00
02 | 7,83 | 7.826,00 | 55 | 24/06/04 | fa05081972 | 0,00
03 | 7,52 | 7.517,50 | 166 | 20/06/04 | pd30081953 | 0,00
04 | 7,48 | 7.480,40 | 288 | 24/06/04 | carpediem | 0,00
05 | 6,70 | 6.702,67 | 407 | 13/06/04 | lucianazzo70 | 52,50
06 | 6,56 | 6.559,90 | 179 | 20/06/04 | skanker | 0,00
07 | 6,32 | 6.318,20 | 127 | 30/05/04 | grey owl | 0,00
08 | 5,85 | 5.854,03 | 78 | 20/06/04 | db01011957 | 0,00
09 | 4,44 | 4.443,80 | 106 | 20/06/04 | spinoeconomico | 0,00
10 | 4,34 | 4.339,94 | 220 | 24/06/04 | rikkitikkitawi | 784,50
11 | 3,78 | 3.775,00 | 28 | 16/05/04 | vf14011971 | 0,00
12 | 3,66 | 3.660,07 | 93 | 13/06/04 | mm17071969 | 91,54
13 | 3,53 | 3.532,00 | 278 | 01/02/04 | sologain | 0,00
14 | 3,49 | 3.485,16 | 359 | 04/04/04 | MS65 | 0,00
15 | 2,63 | 2.625,00 | 81 | 06/05/04 | ensal | 2.656,50
16 | 2,44 | 2.442,00 | 246 | 11/04/04 | mf | 0,00
17 | 2,25 | 2.253,94 | 131 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
18 | 1,88 | 1.877,50 | 114 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
19 | 1,59 | 1.588,00 | 57 | 06/06/04 | kappa | 0,00
20 | 1,18 | 1.181,00 | 328 | 03/05/04 | mgaruti | 1.914,00
21 | 1,07 | 1.066,17 | 84 | 15/02/04 | olno | 0,00
22 | 0,83 | 825,09 | 65 | 04/04/04 | il grande pozzi | 0,00
23 | 0,58 | 575,04 | 404 | 01/02/04 | pab | 0,00
24 | 0,30 | 297,04 | 170 | 28/03/04 | chinosadd | 0,00
25 | -0,14 | -143,24 | 30 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
26 | -0,28 | -278,90 | 6 | 26/05/04 | percefal | 0,00
27 | -0,36 | -364,54 | 168 | 06/05/04 | marco | 1.927,50
28 | -0,39 | -394,44 | 51 | 07/03/04 | minosse | 0,00
29 | -1,07 | -1.072,40 | 124 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
30 | -1,66 | -1.662,00 | 8 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
31 | -2,14 | -2.141,00 | 165 | 23/05/04 | gielle | 540,00
32 | -2,40 | -2.395,40 | 63 | 20/06/04 | mimmo29 | 318,00
33 | -2,44 | -2.441,45 | 86 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
34 | -2,62 | -2.620,80 | 2 | 28/03/04 | wallstreet03 | 0,00
35 | -2,85 | -2.851,00 | 27 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
36 | -2,96 | -2.959,90 | 75 | 01/02/04 | strd | 0,00
37 | -3,12 | -3.119,74 | 379 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
38 | -3,68 | -3.676,63 | 46 | 01/02/04 | bpel | 0,00
39 | -4,66 | -4.660,00 | 18 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
40 | -5,62 | -5.623,00 | 81 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
41 | -6,16 | -6.163,05 | 221 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
42 | -6,72 | -6.718,97 | 259 | 12/05/04 | sec | 297,39
43 | -9,18 | -9.178,00 | 14 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
44 | -9,98 | -9.977,24 | 108 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
45 | -15,70 | -15.703,00 | 62 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
 
Scritto da lucianazzo70
e si....magari Pescara:p :clap:
Perchenno:p , in spiaggia.................... , qui si boccheggia, ricordi .............................. questo mese è mio, .................. vediamo D.oMAnIL domani....:p :p :p :p :p :p :p :p , ciao
 
G F 3 B


29 giugno 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 10,52 | 10.517,08 | 526 | 23/06/04 | gianni | 1.368,00
02 | 7,97 | 7.966,00 | 55 | 29/06/04 | fa05081972 | 0,00
03 | 7,46 | 7.457,50 | 169 | 20/06/04 | pd30081953 | 0,00
04 | 7,26 | 7.263,40 | 294 | 24/06/04 | carpediem | 0,00
05 | 6,65 | 6.646,67 | 412 | 13/06/04 | lucianazzo70 | 52,50
06 | 6,50 | 6.496,90 | 179 | 29/06/04 | skanker | 0,00
07 | 6,08 | 6.078,20 | 127 | 30/05/04 | grey owl | 0,00
08 | 5,75 | 5.745,83 | 79 | 20/06/04 | db01011957 | 0,00
09 | 4,25 | 4.251,94 | 220 | 29/06/04 | rikkitikkitawi | 784,50
10 | 4,16 | 4.159,40 | 106 | 20/06/04 | spinoeconomico | 0,00
11 | 3,96 | 3.963,64 | 369 | 04/04/04 | MS65 | 0,00
12 | 3,82 | 3.816,40 | 278 | 01/02/04 | sologain | 0,00
13 | 3,81 | 3.811,00 | 28 | 16/05/04 | vf14011971 | 0,00
14 | 3,66 | 3.660,07 | 93 | 13/06/04 | mm17071969 | 91,54
15 | 2,95 | 2.946,94 | 131 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
16 | 2,56 | 2.561,00 | 82 | 06/05/04 | ensal | 2.656,50
17 | 2,34 | 2.339,00 | 246 | 11/04/04 | mf | 0,00
18 | 1,80 | 1.795,50 | 115 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
19 | 1,59 | 1.588,00 | 57 | 06/06/04 | kappa | 0,00
20 | 1,07 | 1.066,17 | 84 | 15/02/04 | olno | 0,00
21 | 0,89 | 887,00 | 330 | 03/05/04 | mgaruti | 1.914,00
22 | 0,70 | 701,09 | 65 | 04/04/04 | il grande pozzi | 0,00
23 | 0,38 | 375,52 | 404 | 01/02/04 | pab | 0,00
24 | 0,28 | 282,31 | 170 | 28/03/04 | chinosadd | 0,00
25 | -0,09 | -90,79 | 168 | 06/05/04 | marco | 1.927,50
26 | -0,14 | -143,24 | 30 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
27 | -0,28 | -278,90 | 6 | 26/05/04 | percefal | 0,00
28 | -0,38 | -382,44 | 51 | 07/03/04 | minosse | 0,00
29 | -1,09 | -1.087,40 | 124 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
30 | -1,66 | -1.662,00 | 8 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
31 | -1,84 | -1.837,00 | 165 | 23/05/04 | gielle | 540,00
32 | -2,40 | -2.395,40 | 63 | 20/06/04 | mimmo29 | 318,00
33 | -2,62 | -2.620,80 | 2 | 28/03/04 | wallstreet03 | 0,00
34 | -2,71 | -2.705,45 | 86 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
35 | -2,84 | -2.836,00 | 27 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
36 | -2,96 | -2.959,90 | 75 | 01/02/04 | strd | 0,00
37 | -3,67 | -3.674,14 | 379 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
38 | -3,68 | -3.676,63 | 46 | 01/02/04 | bpel | 0,00
39 | -4,66 | -4.660,00 | 18 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
40 | -5,39 | -5.386,00 | 84 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
41 | -6,23 | -6.231,05 | 222 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
42 | -6,81 | -6.807,65 | 259 | 12/05/04 | sec | 297,39
43 | -9,06 | -9.063,00 | 14 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
44 | -9,98 | -9.977,24 | 108 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
45 | -15,70 | -15.703,00 | 62 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
 
un caloroso saluto a tutti.
Ultimamente non son stato tanto presente..(e i risultati si vedono)..
:mmmm:
 
Scritto da mgaruti
un caloroso saluto a tutti.
Ultimamente non son stato tanto presente..(e i risultati si vedono)..
:mmmm:
Bentornat:D
 
Scritto da MS65
Perchenno:p , in spiaggia.................... , qui si boccheggia, ricordi .............................. questo mese è mio, .................. vediamo D.oMAnIL domani....:p :p :p :p :p :p :p :p , ciao
:confused: :confused: :confused: :mmmm: :mmmm: ho capito solo prima parte,la seconda..na mazza!:angry: :clap:
 
G F 3 B


30 giugno 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 10,52 | 10.517,08 | 528 | 23/06/04 | gianni | 1.368,00
02 | 7,97 | 7.966,00 | 55 | 29/06/04 | fa05081972 | 0,00
03 | 7,46 | 7.457,50 | 169 | 20/06/04 | pd30081953 | 0,00
04 | 7,26 | 7.263,40 | 294 | 24/06/04 | carpediem | 0,00
05 | 6,65 | 6.646,67 | 412 | 13/06/04 | lucianazzo70 | 52,50
06 | 6,50 | 6.496,90 | 179 | 29/06/04 | skanker | 0,00
07 | 6,08 | 6.078,20 | 127 | 30/05/04 | grey owl | 0,00
08 | 5,75 | 5.745,83 | 81 | 20/06/04 | db01011957 | 0,00
09 | 4,25 | 4.251,94 | 220 | 29/06/04 | rikkitikkitawi | 784,50
10 | 4,16 | 4.159,40 | 106 | 20/06/04 | spinoeconomico | 0,00
11 | 3,96 | 3.963,64 | 371 | 04/04/04 | MS65 | 0,00
12 | 3,82 | 3.816,40 | 278 | 01/02/04 | sologain | 0,00
13 | 3,81 | 3.811,00 | 28 | 16/05/04 | vf14011971 | 0,00
14 | 3,66 | 3.660,07 | 93 | 13/06/04 | mm17071969 | 91,54
15 | 2,95 | 2.946,94 | 131 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
16 | 2,56 | 2.561,00 | 82 | 06/05/04 | ensal | 2.656,50
17 | 2,34 | 2.339,00 | 246 | 11/04/04 | mf | 0,00
18 | 1,80 | 1.795,50 | 115 | 14/03/04 | heartattack | 0,00
19 | 1,59 | 1.588,00 | 57 | 06/06/04 | kappa | 0,00
20 | 1,07 | 1.066,17 | 84 | 15/02/04 | olno | 0,00
21 | 0,89 | 887,00 | 336 | 03/05/04 | mgaruti | 1.914,00
22 | 0,70 | 701,09 | 65 | 04/04/04 | il grande pozzi | 0,00
23 | 0,38 | 375,52 | 404 | 01/02/04 | pab | 0,00
24 | 0,28 | 282,31 | 170 | 28/03/04 | chinosadd | 0,00
25 | -0,09 | -90,79 | 168 | 06/05/04 | marco | 1.927,50
26 | -0,14 | -143,24 | 30 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
27 | -0,28 | -278,90 | 6 | 26/05/04 | percefal | 0,00
28 | -0,38 | -382,44 | 51 | 07/03/04 | minosse | 0,00
29 | -1,09 | -1.087,40 | 124 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
30 | -1,66 | -1.662,00 | 8 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
31 | -1,84 | -1.837,00 | 165 | 23/05/04 | gielle | 540,00
32 | -2,40 | -2.395,40 | 63 | 20/06/04 | mimmo29 | 318,00
33 | -2,62 | -2.620,80 | 2 | 28/03/04 | wallstreet03 | 0,00
34 | -2,71 | -2.705,45 | 86 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
35 | -2,84 | -2.836,00 | 27 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
36 | -2,96 | -2.959,90 | 75 | 01/02/04 | strd | 0,00
37 | -3,67 | -3.674,14 | 381 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
38 | -3,68 | -3.676,63 | 46 | 01/02/04 | bpel | 0,00
39 | -4,66 | -4.660,00 | 18 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
40 | -5,39 | -5.386,00 | 84 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
41 | -6,23 | -6.231,05 | 222 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
42 | -6,81 | -6.807,65 | 259 | 12/05/04 | sec | 297,39
43 | -9,06 | -9.063,00 | 14 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
44 | -9,98 | -9.977,24 | 108 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
45 | -15,70 | -15.703,00 | 62 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
46 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 14/03/04 | maurice | >20.000,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
 
Per Marco

Marco x favore è esatta la mia quotazione?
Ieri ho venduto Mib30 in apertura e acquistato in chiusura, se puoi verificare. Ciao e grazie.
 
c'è stato un problema nell'elaborazione dei dati serali ( anche i grafici non sono stati aggiormati)

Stiamo vedendo se è possibile recuperare le operazioni di ieri..
 
Grazie Marco, ciao.
 
Insomma, possiamo festeggiare Gianni o dobbiamo attendere l'ufficialità?
 
:angry: :angry: :angry:
Mi sono sparite le operazioni di ieri.
Ammettiamo che rimane cosi, cosa fare?
Io parto da adesso anche se le operazioni di ieri sono state perse........... sia x chiusure e inizio posizioni ...., però non vorrei trovarmi alla fine ifil e mediaset short. :angry: .
Marco vorrei sapere se le recuperate entro le 16.00 di oggi?
Purtroppo può capitare, ma vorrei sapere come comportarci ora,
grazie marco, ciao, nessuna polemica, voglio sapere cosa fare ora. ciao
 
Purtroppo l'elaborazione di ieri sera ha generato una serie di errori imprevisti. NOn siamo in grado di recuperare le operazioni . Purtroppo fino a questa sera non possiamo farci nulla

CI scusiamo per il disservizio.
 
Indietro