Beraldo e Tamburi: la nuova OVS

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Per il momento non se me parla di recuperare. Ci sono movimenti costanti per tenerla giù e non ne comorendo il motivo. Abbiamo scontato il look down e il crollo delle vendite del primo trimestre, abbiamo ottenuto 100 milioni di prestito a quasi zero interessi, si prospetta una chiusura di anni in pareggio e si parla di aggregazioni. E non vorrei fosse proprio per quest'ultimo motivo che la affossano. Io sono dentro pesante PM 1,2. Attendo....

Chiusura di anno in pareggio in che senso?
 
Mi sono andato a ricontrollare i comunicati price sensitive di Ovs...Tamburi avrà un pmc intorno 1.5€-1,55€ su questo investimento sta perdendo parecchi milioni ha dimezzato il valore.I soldi li stanno perdendo anche Beraldo e altri componenti del cda.

data ACQ/VEN prezzo quantità ctv nome
15/12/2016 Acquisto 5,07 7.770 39.394 Beraldo
15/12/2016 Acquisto 5 2.000 10.000 Galeotti
16/12/2016 Acquisto 4,9151 8.100 39.812 Beraldo
16/12/2016 Acquisto 4,92 2.020 9.938 Galeotti
19/12/2016 Acquisto 4,92 2.030 9.988 Beraldo
21/12/2016 Acquisto 4,79 2.090 10.011 Galeotti
22/12/2016 Acquisto 4,813 4.100 19.733 Beraldo
23/12/2016 Acquisto 4,764 4.200 20.009 Beraldo
27/12/2016 Acquisto 4,819 4.140 19.951 Beraldo
28/12/2016 Acquisto 4,842 4.110 19.901 Beraldo
29/12/2016 Acquisto 4,7874 4.150 19.868 Beraldo
04/01/2017 Acquisto 4,953 4.025 19.936 Beraldo
09/01/2017 Acquisto 4,8625 4.105 19.961 Beraldo
12/01/2017 Acquisto 5,36 3.730 19.993 Beraldo
13/01/2017 Acquisto 5,3393 3.740 19.969 Beraldo
17/01/2017 Acquisto 5,3 3.770 19.981 Beraldo
19/01/2017 Acquisto 5,4077 3.700 20.008 Beraldo
20/01/2017 Acquisto 5,3862 3.700 19.929 Beraldo
24/01/2017 Acquisto 5,3116 3.700 19.653 Beraldo
30/01/2017 Acquisto 5,1 8.087 41.244 Beraldo
31/01/2017 Acquisto 5,12 14.442 73.943 Beraldo
01/02/2017 Acquisto 5,285 5.000 26.425 Beraldo
03/02/2017 Acquisto 5,2599 6.900 36.293 Beraldo
06/02/2019 Acquisto 5,21 3.830 19.954 Beraldo
16/02/2017 Acquisto 5,24 3.750 19.650 Beraldo
02/03/2017 Acquisto 5,4224 9.250 50.157 Beraldo
19/04/2017 Acquisto 5,875 10.150 59.631 Beraldo
20/04/2017 Acquisto 6,02 1.650 9.933 Perin
21/04/2017 Acquisto 6,1417 6.000 36.850 Beraldo
12/05/2017 Acquisto 6,11 31.450 192.160 Sama
12/05/2017 Acquisto 6,11 31.450 192.160 Iacobelli
12/05/2017 Acquisto 6,11 1.924.841 11.760.779 String srl (Beraldo)
03/08/2017 Vendita 6,42 23.210 149.008 Galeotti
10/08/2017 Acquisto 6,345 20.000 126.900 Galeotti
11/08/2017 Acquisto 6,1714 5.000 30.857 Beraldo
11/10/2017 Acquisto 6,21 3.200 19.872 Galeotti
22/01/2018 Vendita 6,163 80.000 493.040 Beraldo
19/04/2018 Acquisto 3,82 14.000 53.480 Perin
26/04/2018 Acquisto 3,3395 50.000 166.975 Iacobelli
29/05/2018 Vendita 3,074 500.000 1.537.000 String srl (Beraldo)
17/08/2018 Acquisto 2,394 15.000 35.910 Beraldo
09/11/2018 Acquisto 1,5441 65.000 100.367 Perin
09/11/2018 Acquisto 1,6077 37.258 59.900 Galeotti
13/12/2018 Acquisto 0,9 30.000 27.000 Iacobelli
13/12/2018 Acquisto 0,7841 100.000 78.410 Beraldo
13/12/2018 Acquisto 0,81 20.000 16.200 Perin
14/12/2018 Acquisto 0,787 80.000 62.960 Beraldo
14/12/2018 Acquisto 0,78 19.248 15.013 Galeotti
17/12/2018 Acquisto 0,856 50.000 42.800 Beraldo
19/12/2018 Acquisto 0,8625 67.900 58.564 Beraldo
19/12/2018 Acquisto 0,8617 15.000 12.926 Perin
20/12/2018 Acquisto 1,0388 32.100 33.345 Beraldo
21/12/2018 Acquisto 1,1788 70.000 82.516 Seyis
05/03/2019 Acquisto 1,79 52.000 93.080 Iacobelli
05/03/2019 Acquisto 1,7 50.000 85.000 Beraldo
08/03/2019 Acquisto 1,5919 61.060 97.201 Beraldo
04/10/2019 Acquisto 1,5698 20.000 31.396 Beraldo
13/12/2019 Acquisto 1,9557 12.800 25.033 Beraldo
17/01/2020 Acquisto 1,9581 25.000 48.953 Beraldo
27/01/2020 Acquisto 1,87 20.000 37.400 Iacobelli
31/01/2020 Acquisto 1,77 28.000 49.560 Beraldo
31/01/2020 Acquisto 1,7359 14.350 24.910 Beraldo
03/02/2020 Acquisto 1,6967 200.000 339.340 Tamburi
04/02/2020 Acquisto 1,787 210.000 375.270 Tamburi
05/02/2020 Acquisto 1,78 160.000 284.800 Tamburi
07/02/2020 Acquisto 1,757 115.000 202.055 Tamburi
10/02/2020 Acquisto 1,7626 161.000 283.779 Tamburi
11/02/2020 Acquisto 1,7494 26.000 45.484 Tamburi
21/02/2020 Acquisto 1,7372 35.000 60.802 Tamburi
24/02/2020 Acquisto 1,5254 200.000 305.080 Tamburi
25/02/2020 Acquisto 1,5455 120.000 185.460 Tamburi
26/02/2020 Acquisto 1,5415 8.000 12.332 Tamburi
27/02/2020 Acquisto 1,53 50.000 76.500 Tamburi
29/02/2020 Acquisto 1,508 15.000 22.620 Tamburi
11/03/2020 Acquisto 0,8236 50.000 41.180 Beraldo
12/03/2020 Acquisto 0,761 25.000 19.025 Beraldo
12/03/2020 Acquisto 0,6679 25.000 16.698 Beraldo
28/05/2020 Acquisto 0,948 50.000 47.400 Beraldo
14/07/2020 Acquisto 0,9709 41.998 40.776 Perin
 
che badilate ragazzi. E quando si riprenderà sto titolo?
 
Mi sono andato a ricontrollare i comunicati price sensitive di Ovs...Tamburi avrà un pmc intorno 1.5€-1,55€ su questo investimento sta perdendo parecchi milioni ha dimezzato il valore.I soldi li stanno perdendo anche Beraldo e altri componenti del cda. Il titolo verrà sostenuto da news che arriveranno nel mese di settembre e riprenderemo quota, perché siamo oramai un titolo sotto riflettori che é sceso troppo violentemente. Sace ha aiutato tantissimo dandoci fiducia e scongiurando adc. Tutto il cda e la proprietà ha interesse a recuperare valore del titolo.Io non ho fretta aspetto con calma e pazienza quotazioni migliori

credo non sia utile fare i conti in tasca a Tamburi né tanto meno a Beraldo... i loro interessi non sono necessariamente gli stessi di un singolo azionista di minoranza. Loro "governano" l'azienda, la gestiscono, percepiscono degli stipendi etc.
quindi ogni ragioni con la sua testa e non sulla base del prezzo di carico di Tamburi & C.
poi che abbiano interesse che il prezzo dell'azione risalga mi par fuor dubbio... ma questo dipenderà dall'andamento del business.
 
L'unico modo per capire come stanno le cose è farsi un giro dei negozi ovs della zona.
 
Già meglio, infatti tra le righe lo si legge meno ringalluzzito di due mesi prima ;)
Poi se uno vuole farsi intornare da fantasie di pareggio di bilancio, dopo un primo trimestre da quasi 50mln di perdite operative, 1 mese post lockdown decente e poi di nuovo vendite in picchiata... :rolleyes:

Si certo. Abbiamo capito, sei short. Auguri.
 
Si certo. Abbiamo capito, sei short. Auguri.

Non sono short. Sono realista, visto che qualcuno che entra a leggere qui potrebbe venire fuorviato dalla vostra visione inesistente del futuro.
Fino a prova contraria sei tu sotto del 30% e oltre. Posare questo tono perennemente saccente non sarebbe male, data la performance borsistica vomitevole.
 
Vedendo le news di w shape recovery e pil meno peggio del previsto credo sia proprio arrivato il momento di iniziare a comprare seriamente il titolo . Cosa ne pensate ?
 
Non sono short. Sono realista, visto che qualcuno che entra a leggere qui potrebbe venire fuorviato dalla vostra visione inesistente del futuro.
Fino a prova contraria sei tu sotto del 30% e oltre. Posare questo tono perennemente saccente non sarebbe male, data la performance borsistica vomitevole.

I conti si fanno alla fine. Ognuno ragiona con la sua testa e agisce di conseguenza. Io sono sotto del 30% come quasi tutti gli investitori long e non a causa della gestione aziendale ma di un demenziale look down. Ma forse tu accecato dallo short questo non lo vedi...
 
I conti si fanno alla fine. Ognuno ragiona con la sua testa e agisce di conseguenza. Io sono sotto del 30% come quasi tutti gli investitori long e non a causa della gestione aziendale ma di un demenziale look down. Ma forse tu accecato dallo short questo non lo vedi...

Mi spiace ma sei tu che accecato dai complotti immaginari vedi solo short ovunque.
 
...quelli di proiezioni di pompaggio si sono concentrati su tiscali...
questo come altri titoletti erano un "diversivo"..
 
Può essere ma tu sei certamente short e ti farai male.

Mai avuto short di 1 solo titolo OVS in passato, e nemmeno adesso.
L'unico che deve parlare sempre e per forza bene di OVS perchè dentro con PMC alti sei tu. Non sono short. Esprimo liberamente ciò che penso.

Se ti fa piacere continuare con questo circo "chi ne parla male è un infame short" continua pure. Ti stai facendo del male da solo non considerando minimamente opinioni diverse dalle tue, oltre che non considerare nemmeno la realtà dei fatti, quando non ti piace (tipo vendite negative da giugno).
 
Mai avuto short di 1 solo titolo OVS in passato, e nemmeno adesso.
L'unico che deve parlare sempre e per forza bene di OVS perchè dentro con PMC alti sei tu. Non sono short. Esprimo liberamente ciò che penso.

Se ti fa piacere continuare con questo circo "chi ne parla male è un infame short" continua pure. Ti stai facendo del male da solo non considerando minimamente opinioni diverse dalle tue, oltre che non considerare nemmeno la realtà dei fatti, quando non ti piace (tipo vendite negative da giugno).


Bla bla bla...In borsa ci vogliono fatti non chiacchiere. Intanto posta il link di dove hai letto che da giugno le vendite sono negative così inizi a dare concretezza ai tuoi ragionamenti.
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro