Consiglio su piattaforma con commissioni basse

ciao Barry !! ancora sulla strada ? :D

ma no.. non cerco piatte.. uso le stesse da più di vent'anni e mi ci trovo bene.. però vista la cronica lentezza nel risolvere problemi, mi porto avanti e guardo se in giro c'è qualcosa di valido qualora stavolta non risolvessero proprio :wall:

purtroppo l'unica decente - oltre a quella che uso :yes:OK! - è la piattaforma di Directa - tra quelle che ho visto negli anni e che 'conosco' - ma non è una banca :rolleyes:

ps. Genio.. se però per Te la cosa più importante - e che privilegi nella scelta della piattaforma - è avere la situazione minus e gain aggiornata in tempo reale :D la vediamo in modo diverso :o:p
Roverone
piu' che importante...
e' l'unica cosa essenziale...
per sapere quando e' ora di perdere o di guadagnare...

se le plus non voglio pagare....
Prova
giorno mese anno Vai
Riferimento Quantità Risultato Progressivo
00:23:28 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..26755 1 0,67 0,67
08:55:00 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..26879 1 2,85 3,52
10:23:30 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..21311 1 8,68 12,20
11:08:19 CRG BANCA CARIGE ..37339 100.000 5,73 17,93
11:38:08 LX.AUDCAD AUD-CAD ..37644 1 -4,72 13,21
13:12:41 ENEL ENEL ..97965 150 4,58 17,79
13:42:48 LX.AUDCAD AUD-CAD ..49434 1 -4,60 13,19
13:47:19 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..49671 1 1,04 14,23
13:49:01 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..49700 1 1,21 15,44
13:55:14 LX.AUDCAD AUD-CAD ..50078 1 -4,85 10,59
13:55:19 LX.AUDCAD AUD-CAD ..50082 1 -4,81 5,78
13:55:32 LX.AUDCAD AUD-CAD ..50091 1 -4,85 0,93
13:55:37 LX.AUDCAD AUD-CAD ..50098 1 -4,85 -3,92
13:55:45 LX.AUDCAD AUD-CAD ..50108 1 -4,85 -8,77
13:55:55 LX.AUDCAD AUD-CAD ..50118 1 -4,91 -13,68
13:56:47 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..50180 1 14,24 0,56
14:00:07 LX.AUDCAD AUD-CAD ..49764 1 -4,48 -3,92
14:00:09 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..21320 1 20,10 16,18
14:03:42 LX.AUDCAD AUD-CAD ..49490 1 -4,14 12,04
14:08:32 LX.AUDCAD AUD-CAD ..50948 1 -4,18 7,86
14:09:06 LX.AUDCAD AUD-CAD ..50957 1 -4,14 3,72
14:09:34 LX.AUDCAD AUD-CAD ..51040 1 -3,97 -0,25
14:11:52 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..11994 1 25,80 25,55
14:12:10 LX.AUDCAD AUD-CAD ..37668 1 -3,81 21,74
14:12:10 LX.AUDCAD AUD-CAD ..51074 1 -3,81 17,93
14:13:12 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..12028 1 29,26 47,19
14:30:04 LX.AUDCAD AUD-CAD ..49511 1 -2,99 44,20
14:31:24 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..52088 1 0,60 44,80
14:38:35 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..53028 1 0,06 44,86
14:45:03 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..53471 1 26,02 70,88
14:46:23 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..52952 1 0,35 71,23
14:55:47 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..99269 1 33,47 104,70
14:58:54 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..98339 1 39,66 144,36
14:59:56 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..02115 1 45,86 190,22
15:13:54 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..52969 1 0,67 190,89
15:38:15 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56588 1 -2,76 188,13
15:38:35 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56619 1 -2,76 185,37
15:38:47 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56634 1 -2,69 182,68
15:38:57 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56648 1 -2,71 179,97
15:39:12 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56670 1 -2,70 177,27
15:39:48 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56686 1 -2,67 174,60
15:41:23 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..56833 1 0,31 174,91
16:16:56 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56701 1 -2,41 172,50
16:17:31 LX.AUDCAD AUD-CAD ..59896 1 -2,44 170,06
16:17:53 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56710 1 -2,35 167,71
16:17:54 LX.AUDCAD AUD-CAD ..59925 1 -2,36 165,35
16:18:05 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56724 1 -2,28 163,07
16:18:05 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56734 1 -2,28 160,79
16:18:06 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..58921 1 0,10 160,89
16:18:42 LX.AUDCAD AUD-CAD ..56751 1 -2,21 158,68
16:30:00 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..57625 1 16,62 175,30
17:24:12 LX.STOXX5 Europe 50 ..59809 1 1,61 176,91
17:32:33 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..61388 1 25,86 202,77
18:18:10 LX.STOXX5 Europe 50 ..59256 1 3,03 205,80
19:32:44 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..69770 1 0,30 206,10
19:33:24 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..69776 1 0,31 206,41
19:34:30 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69792 1 -2,45 203,96
19:34:35 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69793 1 -2,47 201,49
19:34:39 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69794 1 -2,47 199,02
19:34:44 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69796 1 -2,47 196,55
19:37:28 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69822 1 -2,64 193,91
19:38:04 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69828 1 -2,68 191,23
19:38:08 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69829 1 -2,68 188,55
19:38:13 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69831 1 -2,68 185,87
19:38:17 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69832 1 -2,70 183,17
19:38:28 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69834 1 -2,66 180,51
19:38:33 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69835 1 -2,68 177,83
19:38:40 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69837 1 -2,67 175,16
19:39:46 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..69844 1 30,86 206,02
19:45:28 LX.EURUSD EUR-USD ..69911 1 0,04 206,06
19:48:33 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69946 1 -2,87 203,19
19:53:37 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..69802 1 0,38 203,57
19:53:37 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..69818 1 0,38 203,95
19:53:37 LX.YAUUSD Gold (1/10 Spot)LMAX ..69820 1 0,46 204,41
20:06:21 LX.AUDCAD AUD-CAD ..69950 1 -1,80 202,61
20:20:25 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70358 1 -1,86 200,75
20:20:34 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70359 1 -1,86 198,89
20:20:42 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70360 1 -1,86 197,03
20:20:50 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70362 1 -1,86 195,17
20:22:03 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70376 1 -1,91 193,26
20:22:10 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70379 1 -1,91 191,35
20:22:18 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70383 1 -1,83 189,52
20:22:27 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70387 1 -1,84 187,68
20:22:33 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70389 1 -1,89 185,79
20:23:07 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70396 1 -1,88 183,91
20:23:13 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70399 1 -1,86 182,05
20:23:20 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70401 1 -1,84 180,21
20:23:37 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70407 1 -1,86 178,35
20:23:43 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70408 1 -1,79 176,56
20:23:49 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70409 1 -1,75 174,81
20:23:57 LX.AUDCAD AUD-CAD ..70410 1 -1,77 173,04
20:24:45 LX.XNGUSD US Natural Gas (Spot) ..70419 1 31,69 204,73


controprova.
Vi confermiamo il Vs. ordine sopra riportato del 11/01/2018


per la vendita di: 1 US Natural Gas (Spot)
sottostante NATURAL GAS mult.1.000
eseguito per: 1
tramite l'intermediario LMAX Exchange


Tipo di Operazione: Vendita Mercato di esecuzione: LMAX MTF

Modalità di liquidazione: per consegna e pagamento in contanti

Quantità USD Euro Prezzo Valuta
11/01/2018 19:39:16 Richiesta Immissione 1 2,951
11/01/2018 19:39:16 Inoltro
11/01/2018 19:39:16 In negoziazione
11/01/2018 19:39:46 Eseguito 1 125,00 2,951 15/01/2018
(Gain su E/C 37,00 30,99) 15/01/2018

Controvalore: 125,00
Commissioni: -0,08 -0,07
**

Totale a Vs. Credito : 155,92

** Plusvalenza 30,86 Minusvalenza acc. da 31,25 a 0,39

Il cambio applicato è quello riportato nella apposita tabella del sito

Torino, 11.01.2018 DIRECTA SIM.p.A.

ricontroprova
Vi confermiamo il Vs. ordine sopra riportato del 11/01/2018 Data scadenza a revoca
per la vendita di:1US Natural Gas (Spot)
sottostante NATURAL GAS mult.1.000
eseguito per:1
tramite l'intermediario LMAX Exchange


Tipo di Operazione: VenditaMercato di esecuzione: LMAX MTF
Stop-order: 2,95300
Modalità di liquidazione: per consegna e pagamento in contanti

QuantitàUSDEuroPrezzoValuta
11/01/201820:24:45Richiesta Immissione1al meglio
11/01/201820:24:45Inoltro
11/01/201820:24:45In negoziazione
11/01/201820:24:45Eseguito1125,002,95215/01/2018
(Gain su E/C38,0031,83)15/01/2018
Controvalore:125,00
Commissioni:-0,08-0,07
**
Totale a Vs. Credito :156,76

** Plusvalenza 31,69 Minusvalenza acc. da 33,37 a 1,68

Il cambio applicato è quello riportato nella apposita tabella del sito
Torino, 11.01.2018DIRECTA SIM.p.A.
 

Allegati

  • cena trader.jpg
    cena trader.jpg
    83,5 KB · Visite: 26
Indietro