Dal sito di FT : elenco nuove emissioni bond

  • Ecco la 72° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    È stata un’ottava ricca di spunti per i mercati, dapprima con l’esito delle elezioni europee, poi con i dati americani incoraggianti sull’inflazione e la riunione della Fed. L’esito delle urne ha mostrato uno spostamento verso destra del Parlamento europeo, con l’avanzata dei partiti nazionalisti più euroscettici a scapito di liberali e verdi. In Francia, il presidente Macron ha indetto il voto anticipato dopo la vittoria di Le Pen e in Germania i socialdemocratici del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno subito una disfatta record. L’azionario europeo ha scontato molto queste incertezze legate al rischio politico in Francia. Oltreoceano, i principali indici di Wall Street hanno raggiunto nuovi record dopo che mercoledì sera, la Fed ha mantenuto invariati i tassi nel range 5,25-5,50%. I dot plot, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, stimano ora una sola riduzione quest’anno rispetto a tre previste a marzo. Lo stesso giorno è stato diffuso il report sull’inflazione di maggio, che ha mostrato un rallentamento al 3,3% e un dato core al 3,4%, meglio delle attese.
    Per continuare a leggere visita il link

Alcune di queste obbligazioni le trovo interessanti per me, ad es. le Merck settembre 2013 al 4,875. Ma poi mi chiedo: come faccio a comprarle in asta? Perchè comprandole dopo l'asta la convenienza diminuisce subito, ad es. sempre le Merck già pochi giorni dopo l'emissione quotano oltre 102.

Carlo
 
nuove emissioni fino al 3 aprile 2009
 

Allegati

  • nuove emissioni fino al 3 aprile 2009.pdf
    32,4 KB · Visite: 310
nuove emissioni fino al 9 aprile 2009
 

Allegati

  • nuove emissioni fino al 9 aprile 2009.pdf
    413,9 KB · Visite: 281
volevo nuovamente segnalare così come in precedenza è stato fatto in questo thread che a integrazione degli aggiornamenti del sito del financial times c'è anche il sito di remes dove sono reperibili anche i codici isin


Liste des nouvelles émissions disponibles

Devise Emetteur Echéance Coupon Prix Code ISIN
AUD KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2009 2013 4.500 99.0800 XS0418164496
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2009 2014 5.250 100.8750 XS0422676865
AUD RABOBANK AUSTRALIA LTD 2009 2014 6.000 100.7750 XS0423787711
CHF BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2003 2015 2.750 101.9370 CH0016153097
CHF CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2009 2021 3.000 100.7700 CH0100525382
CHF CARREFOUR 2009 2012 2.625 100.3880 CH0100869582
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2009 2013 2.500 101.0900 CH0028810619
CHF COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2009 2014 1.875 100.4650 CH0101104286
CHF DEUTSCHE TELEKOM 2009 2014 3.750 100.5470 CH0100673521
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 2009 2014 2.000 100.7150 CH0100783270
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 2009 2021 3.000 101.4500 CH0100128351
CHF GAZPROM 2009 2011 9.000 100.0000 CH0100932489
CHF ILE DE FRANCE 2009 2015 2.500 100.0000 CH0100643086
CHF INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2009 2019 2.750 100.5080 CH0100683017
CHF MANITOBA (PROVINCE) 2009 2014 2.250 100.4530 CH0100971743
CHF MUNICIPALITY FINANCE LTD 2009 2012 1.500 100.5290 CH0100128369
CHF MUNICIPALITY FINANCE LTD 2009 2021 3.000 100.7500 CH0100262069
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2009 2014 2.250 100.3160 CH0101108105
CHF NESTLE INTERNATIONAL FINANCE 2009 2012 1.250 100.2310 CH0100484572
CHF NESTLE INTERNATIONAL FINANCE 2009 2012 1.250 100.0910 CH0100619490
CHF NORDRHEIN WESTFALEN BANK 2009 2012 1.500 100.1550 CH0100619748
CHF ONTARIO (PROVINCE) 2009 2019 3.375 100.8260 CH0101032537
CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 2009 2015 2.625 100.1650 CH0100786125
CHF TOTAL CAPITAL (TOTALFINA ELF CAPITAL SA) 2006 2014 2.625 101.3280 CH0026887239
CHF WORLD BANK 2009 2019 2.750 100.8110 CH0100128385
EUR ALLIANDER FINANCE NV 2009 2012 4.000 99.5680 XS0423530434
EUR ALLIANDER FINANCE NV 2009 2016 5.500 99.5920 XS0423530350
EUR AUCHAN SA 2009 2015 4.750 99.3190 FR0010746016
EUR AUCHAN SA 2009 2019 6.000 99.6940 FR0010746008
EUR BEKAERT CORPORATION 2009 2012 5.750 101.1850 BE0002166321
EUR BEKAERT CORPORATION 2009 2014 6.750 101.2010 BE0002167337
EUR CAJA AHORROS DE GALICIA 2009 2012 3.250 99.9300 ES0314843303
EUR CAJA DE MADRID 2009 2012 2.875 99.6240 ES0314950470
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT CREDIT MUTUEL 2009 2014 5.375 99.9270 FR0010749598
EUR ELIA SYSTEMS OPERATOR NV 2009 2013 4.500 99.9750 BE6000104727
EUR ELIA SYSTEMS OPERATOR NV 2009 2016 5.625 99.8470 BE6000105732
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2007 2024 4.125 94.3070 XS0290050524
EUR FORTIS BANK HOLDING 2009 2012 3.000 99.8760 XS0423724987
EUR ILE DE FRANCE 2009 2019 4.500 99.8500 FR0010748731
EUR RABOBANK NEDERLAND 2007 2022 4.750 94.4960 XS0304159576
EUR SAMENWERKENDE NEDERLANDSE SPAARBANKEN 2009 2011 2.837 100.0870 XS0422511351
EUR SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 2009 2011 3.375 99.8040 XS0423949394
EUR SOCIETE GENERALE 2009 2016 5.200 100.0000 XS0423489029
EUR SOCIETE GENERALE 2009 2019 5.530 100.0000 XS0423488724
EUR SOCIETE NAT. DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 2009 2024 4.625 998.670 XS0410937659
EUR TOTAL CAPITAL (TOTALFINA ELF CAPITAL SA) 2009 2014 3.500 100.5930 XS0414313691
EUR VERBUND INTERNATIONAL FINANCE BV 2009 2015 4.750 99.6990 XS0424019437
EUR ZURICH FINANCE USA 2009 2012 4.875 99.6870 XS0423888824
EUR ZURICH FINANCE USA 2009 2015 6.500 99.7870 XS0423888667
GBP CENTRICA 2009 2014 5.125 98.7130 XS0416397098
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 2009 2014 3.375 99.4430 XS0423205524
GBP FINMECCANICA FINANCE 2009 2019 8.000 99.0220 XS0423814119
GBP LLOYDS TSB BANK PLC 2009 2014 6.375 99.5870 XS0422703347
GBP LLOYDS TSB BANK PLC 2009 2024 7.500 99.2900 XS0422704071
GBP VATTENFALL TREASURY AB 2009 2019 6.125 99.6450 XS0422688282
GBP VATTENFALL TREASURY AB 2009 2039 6.875 99.6860 XS0422688019
NZD DEXIA FUNDING NETHERLAND 2009 2014 6.750 100.5000 XS0420138207
SEK BMW FINANCE NV 2009 2011 4.950 99.9070 XS0423884088
USD COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2003 2013 4.250 105.2940 XS0166874643
USD FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 2009 2011 2.000 100.0000 US3128XBVJ82
USD FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2009 2012 2.200 100.0000 US31398AWR93
USD KOREA, REPUBLIC OF 2009 2014 5.750 99.5120 US50064FAH73
USD KOREA, REPUBLIC OF 2009 2019 7.125 99.0520 US50064FAJ30
USD KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2009 2012 2.250 99.8300 US500769DG66
Devise Emetteur Echéance Coupon Prix Code ISIN

fonte
http://www.remes-bonds.com/fr/liste.htm
 
nuove emissioni fino al 17 aprile 2009
 

Allegati

  • nuove emissioni fino al 17 aprile 2009.pdf
    30 KB · Visite: 244
nuove emissioni dal sito di remes


Liste des nouvelles émissions disponibles


Devise Emetteur Echéance Coupon Prix Code ISIN
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2009 2014 4.375 98.4200 XS0412694647
AUD RABOBANK AUSTRALIA LTD 2009 2014 6.000 100.7750 XS0423787711
CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK 2009 2014 2.000 100.5500 CH0101047238
CHF BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2003 2015 2.750 101.9370 CH0016153097
CHF CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2009 2021 3.000 100.7700 CH0100525382
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2005 2012 1.875 100.1150 CH0021667396
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2009 2013 2.500 101.0900 CH0028810619
CHF COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2009 2014 1.875 100.4650 CH0101104286
CHF DEUTSCHE TELEKOM 2009 2014 3.750 100.5470 CH0100673521
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 2009 2014 2.000 100.7150 CH0100783270
CHF GAZPROM 2009 2011 9.000 100.0000 CH0100932489
CHF ILE DE FRANCE 2009 2015 2.500 100.0000 CH0100643086
CHF MANITOBA (PROVINCE) 2009 2014 2.250 100.4530 CH0100971743
CHF MUNICIPALITY FINANCE LTD 2009 2012 1.500 100.5290 CH0100128369
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2009 2014 2.250 100.3160 CH0101108105
CHF NESTLE INTERNATIONAL FINANCE 2009 2012 1.250 100.2310 CH0100484572
CHF NESTLE INTERNATIONAL FINANCE 2009 2012 1.250 100.0910 CH0100619490
CHF NORDRHEIN WESTFALEN BANK 2009 2012 1.500 100.1550 CH0100619748
CHF ONTARIO (PROVINCE) 2009 2019 3.375 100.8260 CH0101032537
CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 2009 2015 2.625 100.1650 CH0100786125
CHF TOTAL CAPITAL (TOTALFINA ELF CAPITAL SA) 2006 2014 2.625 101.3280 CH0026887239
CHF WORLD BANK 2009 2019 2.750 100.8110 CH0100128385
EUR ALLIANDER FINANCE NV 2009 2012 4.000 99.5680 XS0423530434
EUR ALLIANDER FINANCE NV 2009 2016 5.500 99.5920 XS0423530350
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES 2009 2014 5.625 99.7070 PTBCLQOM0010
EUR BNP PARIBAS 2009 2014 4.050 101.6850 XS0424114006
EUR COMPAGNIE DE FINANCEMENT CREDIT MUTUEL 2009 2014 5.375 99.9270 FR0010749598
EUR ELIA SYSTEMS OPERATOR NV 2009 2013 4.500 99.9750 BE6000104727
EUR ELIA SYSTEMS OPERATOR NV 2009 2016 5.625 99.8470 BE6000105732
EUR ILE DE FRANCE 2009 2019 4.500 99.8500 FR0010748731
EUR LLOYDS TSB BANK PLC 2009 2011 4.375 99.9470 XS0422704824
EUR MICHELIN FINANCE LUXEMBOURG SA 2009 2014 8.625 99.5110 XS0424686573
EUR NYSE GROUP INCORPORATED 2008 2015 5.375 96.5150 XS0358820222
EUR ONTARIO (PROVINCE) 2009 2019 4.750 99.1760 XS0424787926
EUR RAIFFEISENLANDESBANK OESTERREICH 2009 2011 2.800 99.3400 AT0000A0DFY3
EUR SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 2009 2011 3.375 99.8040 XS0423949394
EUR SOCIETE GENERALE 2009 2019 5.530 100.0000 XS0423488724
EUR SOCIETE NAT. DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 2009 2024 4.625 998.670 XS0410937659
EUR TOTAL CAPITAL (TOTALFINA ELF CAPITAL SA) 2009 2014 3.500 100.5930 XS0414313691
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 2009 2014 5.250 100.0000 FR0010750497
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 2009 2019 6.750 99.7520 FR0010750489
NZD DEXIA FUNDING NETHERLAND 2009 2014 6.750 100.5000 XS0420138207
SEK BMW FINANCE NV 2009 2011 4.950 99.9070 XS0423884088
USD FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 2009 2012 2.180 100.0000 US3128X8WN85
USD FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2009 2012 2.200 100.0000 US31398AWR93
USD INDONESIA 2009 2014 8.800 100.0000 USY68617AA05
USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA 2009 2014 7.125 99.2650 USY3994MAN66
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2009 2014 3.000 99.5310 US4581X0BD97
USD INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 2009 2014 3.000 99.6230 US45950KAZ30
USD NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2009 2012 2.267 100.0000 XS0424766680
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 2009 2012 2.650 100.0000 XS0424795515
Devise Emetteur Echéance Coupon Prix Code ISIN

fonte http://www.remes-bonds.com/fr/liste.htm
 
nuove emissioni dal sito di remes


Liste des nouvelles émissions disponibles

Devise Emetteur Echéance Coupon Prix Code ISIN
AUD RABOBANK AUSTRALIA LTD 2009 2012 4.500 99.3450 XS0412228917
AUD TOTAL CAPITAL (TOTALFINA ELF CAPITAL SA) 2009 2013 5.500 100.4450 XS0425743845
CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK 2009 2014 2.000 100.5500 CH0101047238
CHF BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2003 2015 2.750 101.9370 CH0016153097
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2005 2012 1.875 100.1150 CH0021667396
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2009 2013 2.500 101.0900 CH0028810619
CHF COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2009 2014 1.875 100.4650 CH0101104286
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 2005 2016 2.000 99.0900 CH0022298720
CHF ILE DE FRANCE 2009 2015 2.500 100.0000 CH0100643086
CHF KOMMUNALBANKEN 2009 2014 2.000 100.3720 CH0101367834
CHF MANITOBA (PROVINCE) 2009 2014 2.250 100.4530 CH0100971743
CHF MUNICIPALITY FINANCE LTD 2009 2012 1.500 100.5290 CH0100128369
CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2009 2014 2.250 100.3160 CH0101108105
CHF NESTLE INTERNATIONAL FINANCE 2009 2015 2.125 100.3160 CH0101381272
CHF ONTARIO (PROVINCE) 2009 2019 3.375 100.8260 CH0101032537
CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 2009 2015 2.625 100.7250 CH0100786125
CHF TOTAL CAPITAL (TOTALFINA ELF CAPITAL SA) 2006 2014 2.625 101.3280 CH0026887239
CHF WORLD BANK 2009 2019 2.750 100.8110 CH0100128385
EUR ACCOR 2009 2013 6.500 99.7190 FR0010753459
EUR ADECCO INTERNATIONAL FINANCE 2009 2014 7.625 99.5140 XS0425722922
EUR AEGON NV 2009 2012 7.000 99.6730 XS0425811865
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2009 2014 4.750 99.5220 TEMP00000001
EUR BANQUE PSA FINANCE 2009 2012 8.500 99.6810 XS0426032289
EUR BERTELSMANN AG 2009 2014 7.875 102.8240 XS0408678133
EUR BNP PARIBAS 2009 2012 3.250 99.4550 XS0419259659
EUR BNP PARIBAS 2009 2014 4.050 101.6850 XS0424114006
EUR CAJASOL 2009 2012 3.125 99.8980 ES0358197012
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 2009 2016 3.500 99.9450 XS0425743506
EUR GEMEINSAME BUNDESLAENDER 2009 2014 3.250 99.6910 DE000A0Z1QA9
EUR HSBC HOLDINGS PLC 2009 2014 4.500 99.6360 XS0426016753
EUR INDUSTRIEKREDITBANK AG 2009 2011 2.250 99.9880 DE000A0SMN52
EUR NORDRHEIN WESTFALEN BANK 2009 2019 4.250 99.8950 DE000NWB0451
EUR OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 2009 2014 3.500 99.7750 XS0425446712
EUR PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 2009 2013 6.000 99.8860 TEMP00000002
EUR QUEBEC CITY 2009 2019 5.000 99.6150 XS0425413209
EUR RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG 2009 2011 2.500 99.8520 XS0426089719
EUR SAMENWERKENDE NEDERLANDSE SPAARBANKEN 2009 2014 3.500 99.7770 XS0416768686
EUR THYSSENKRUPP FINANCE NEDERLAND BV 2009 2013 6.750 103.0050 DE000A0T61K1
EUR UNICREDIT 2009 2012 4.125 99.9310 XS0425413621
GBP E.ON INTERNATIONAL FINANCE 2007 2019 6.000 101.9400 XS0327443460
GBP MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2009 2019 6.625 99.8650 XS0425525267
GBP ROLLS-ROYCE PLC 2009 2019 6.750 99.0280 XS0426014899
GBP STANDARD CHARTERED BANK 2009 2014 6.500 99.5190 XS0426020193
NOK KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2009 2012 3.000 101.1775 XS0418291174
NZD DEXIA FUNDING NETHERLAND 2009 2014 6.750 100.5000 XS0420138207
USD EKSPORTFINANS A/S 2009 2039 0.000 18.8490 XS0425117065
USD MUNICIPALITY FINANCE LTD 2009 2039 0.000 17.3620 XS0425811436
USD SEAGATE TECHNOLOGY HDD 2009 2014 10.000 95.3170 USG7947KAA72
USD SOCIETE DE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE FR. 2009 2014 3.375 99.6130 XS0426078514
Devise Emetteur Echéance Coupon Prix Code ISIN
 
dal sito del Financial Times le nuove emissioni fino al 24 aprile 2009
 

Allegati

  • nuove emissioni fino al 24 aprile 2009.pdf
    415,8 KB · Visite: 259
dal sito di remes nuove emissioni fino al 1 maggio 2009
 

Allegati

  • remes nuove emissioni fino al 1 maggio 2009.xls
    46,5 KB · Visite: 298
Ultima modifica:
queste sono alcune nuove emissioni del mese di aprile segnalate da reuters



Atlantia prezza 1,5 mld bond 2016, 5,625%, 260 pb su swap - lead
mercoledì 29 aprile 2009 18:20


BANGALORE, 29 aprile (Reuters) - Atlantia ha prezzato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso e scadenza 2016 per un ammontare di 1,5 miliardi di euro.

Lo comunicano le capofila dell'operazione Banca Imi, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Jp Morgan, Mediobanca e Rbs, precisando che per la transazione sono stati fissati un coupon di 5,625% e un prezzo reoffer pari a 99,932.

In termini di rendimento, le indicazioni corrispondono a un premio di 260 centesimi rispetto alla curva swap.



Mps prezza bond 2014 da 1 mld euro, cedola 4,75%, a 99,522%
giovedì 23 aprile 2009 18:54


23 aprile (Reuters) - Il bond quinquennale di Monte dei Paschi di Siena da 1 miliardo di euro è stato prezzato stasera a 99,522 al reoffer.

Lo dicono i lead manager dell'operazione Rbs, Ubs e Mps.

Il bond, con scadenza 30 aprile 2014, offre un cedola del 4,75% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 205 punti base sopra il tasso del midswap corrispondente.

L'ipotesi iniziale era di un 'ammontare benchmark' e di un rendimento 'attorno a 210 pb' su midswap.

Il regolamento cade sul 30 aprile prossimo

Banca Monte Paschi ha rating 'Aa3' per Moody's e 'A' per sia per Fitch sia per S&P's.


UniCredit prezza bond 2012 da un mld, 4,125%, swap +190 pb- lead
lunedì 20 aprile 2009 17:42


BANGALORE, 20 aprile (Reuters) - UniCredit ha prezzato al reoffer di 99,931 una nuova emissione a tasso fisso da un miliardo di euro a scadenza 27 aprile 2012.

Lo comunicano le capofila Calyon, Goldman Sachs e UniCredit, precisando che per la transazione è stata fissata una cedola di 4,125% che corrisponde a un rendimento di 190 punti base superiore al tasso mid-swap, equivalenti a 238,6 centesimi sull'Obl 158.

Il regolamento dell'emissisione è fissato su lunedì prossimo 27 aprile, mentre il rating è di 'Aa3' per Moody's e 'A' per Standard & Poor's e Fitch.



Cdp prezza bond 2012 500 mln, a 99,868, +125 pb su MSvenerdì 17 aprile 2009 17:44


MILANO, 17 aprile (Reuters) - Il bond triennale di Cassa Depositi e Prestiti da 500 milioni di euro è stato prezzato oggi a 99,868 al reoffer.

Lo riferiscono i lead manager, BNP Paribas, Deutsche Bank e Societe Generale.

Il bond, con scadenza 24 aprile 2012, offre una cedola del 3,5% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 125 punti base sopra il tasso midswap corrispondente.

Stamane le indicazioni iniziali erano per un 'ammontare benchmark' e per una guidance pari a 'circa 130 punti base' sopra il tasso midswap.

Una nota della Cdp ha detto che "l'ammontare totale richiesto è stato di 1,5 miliardi di euro, ben tre volte l'offerta".

Nel sottolineare che l'operazione "è destinata all'attività di finanziamento di progetti infrastrutturali" la Cdp ha detto che "l'80% dell'emissione è andata agli investitori italiani, oltre il 10% ai francesi, investitori dal Belgio e Lussemburgo hanno partecipato con il 6% e il rimanente è stato distribuito a investitori svizzeri, inglesi, tedeschi, austriaci, scandinavi e israeliani".

Il regolamento cade sul 24 aprile prossimo.

Cdp ha rating Aa2 da parte di Moody's, A+ per Standard & Poor's e AA- per Fitch.



Finmeccanica prezza bond 2019 da 400 mln sterline a 99,022
martedì 7 aprile 2009 17:37


LONDRA, 7 aprile (Reuters) - Finmeccanica Finance ha lanciato e prezzato il bond decennale per un ammontare complessivo di 400 milioni di sterline.

Lo annunciano i lead dell'operazione.

Nel dettaglio il bond con scadenza 2019 è stato prezzato a 99,022, offre una cedola dell'8%, con uno spread di 470 punti base sopra il titolo di stato britannico corrispondente. Il regolamento è fissato per il prossimo 16 aprile.
 
dal sito del Financial Times nuove emissioni fino al 1 maggio 2009
 

Allegati

  • F.T. nuove emissioni fino al 1 maggio 2009.pdf
    418 KB · Visite: 178
Atlantia, bond sarà da 1,5 mld, rendimento +260 pb
mercoledì 29 aprile 2009 16:22


MILANO/ROMA, 29 aprile (Reuters) - Su un libro ordini che ha superato i 6 miliardi di euro, Atlantia ha potuto scegliere di emettere il suo bond a sette anni per l'ammontare massimo che si era prefissata, restringendo anche lo spread di rendimento offerto a 260 punti base.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"E' stata un'esplosione di ordini e gli investitori non hanno nemmeno venduto i bond già sul mercato dell'emittente, ma si è trattato per la maggior parte di puro aumento del portafoglio" dice una di loro.

La cartina al tornasole - dicono i dealer del mercato secondario - è stato il bond emesso dall'allora Autostrade nel 2004 con scadenza 2011 per 2 miliardi di euro.

"E' un bond che è diventato totalmente illiquido, chiuso nei portafogli degli investitori, che, anche in questa occasione, non hanno fatto scattare vendite per sottoscrivere la nuova emissione" dice uno dei dealer.

"Segno della buona opinione che gli investitori hanno nei confronti dell'emittente" commenta una delle fonti.

Alle 16,20 il titolo in borsa sale del 3,65% a 13,35 euro.

CASTELLUCCI: ACCOGLIENZA MERCATO SUPERIORE A OBIETTIVI

"L'accoglienza del mercato è stata superiore ai nostri obiettivi, sia in termini di quantitativi richiesti che in termini di spread più ridotti. Ciò ha permesso di mantenere il costo medio della raccolta molto contenuto. E' la dimostrazione dell'apprezzamento dei mercati per le strategie tenute dall'azienda in questa fase di crisi", ha detto a Reuters l'AD di Atlantia Giovanni Castellucci, commentando il risultato dell'emissione. Il libro per la raccolta ordini si è aperto stamane alle ore 11,00 italiane e in poco più di un'ora è stato chiuso.

Il rendimento che aveva un'indicazione iniziale di 270/285 pb sul midswap è stato poi rivisto ad 'area 270' punti base, prima del ritocco finale a +260 pb.

La società aveva incontrato gli investitori in un road show che si è tenuto all'inizio di aprile presso le maggiori piazze europee e da allora era emersa l'ipotesi di un bond tra 700 e 1.500 milioni di euro, ammontare confermato anche da Castellucci.

Da allora la società e le banche guida hanno studiato il mercato per cogliere il momento più opportuno, che si è presentato stamane, prima del ponte del primo maggio. Il prossimo 8 maggio la società presenterà i conti del primo trimestre e quindi "se non si approfittava del buon mercato di oggi, si sarebbe dovuto rimandare a oltre la metà di maggio, con il rischio che il mercato potesse nel frattempo cambiare" dice una delle fonti.

L'input di oggi è arrivato anche da S&P's che nella notte ha ridotto il rating a lunga di Atlantia a 'A-' da 'A', rimuovendo il creditwatch negativo che aveva posto il 9 aprile e assegnano un outlook stabile. Atlantia ha anche rating da Moody's a 'A3'.

"La decisione di S&P è la naturale conseguenza di un deterioramento delle prospettive economiche globali e della nostra volonta di non fermare gli investimenti ma anzi di accelerarli ove possibile", ha detto Castellucci.

"Atlantia mantiene in ogni caso il miglior rating nel settore in Europa ed il downgrade, peraltro non inatteso dal mercato, non ha però interferito sul nostro progetto di emissione di bond", ha aggiunto.

Stamane alle prime battute del mercato si era delineata la possibilità anche di un'emissione oggi anche di una seconda tranche, oltre a quella in euro, in sterline della durata tra i 10 e i 20 anni. "Ma alla fine si è preferito concentrarsi su una sola emissione" dice una delle fonti, aggiungendo che "se il mercato ne offrirà l'occasione lo si potrebbe fare più in là".

La società ha 10 miliardi di debito e oltre 3 miliardi di liquidità settimana. Il Cda ha autorizzato l'emissione di bond per 3,5 miliardi entro il 2010.

E' la prima volta che viene emesso un bond Atlantia dopo il cambio del nome da Autostrade. Quest'ultima aveva emesso nel 2004 un bond in 4 tranche, tre in euro: una con scadenza 2011 da 2 mld, un'altra con maturity 2014 da 2,750 mld e l'ultima con scadenza 2024 da 1 mld, e una in sterline con scadenza 2022 da 500 milioni.

I lead manager dell'operazione sono JP Morgan, Goldman Sachs, Banca Imi, Mediobanca, Bnp Paribas e Rbs.
 
nuova emissione in euro della renault con cedola fissa 8,125%
 

Allegati

  • XS0427926752 renault.jpg
    XS0427926752 renault.jpg
    58,4 KB · Visite: 477
emissione statale della polonia in euro tasso fisso 5,875%
 

Allegati

  • XS0410961014 polonia.jpg
    XS0410961014 polonia.jpg
    51,5 KB · Visite: 475
nuova emissione bei in euro con cedola 4,50%
 

Allegati

  • XS0427291751 bei.jpg
    XS0427291751 bei.jpg
    55,5 KB · Visite: 476
dal sito del Financial Times nuove emissioni fino al 8 maggio 2009
 

Allegati

  • F.T. nuove emissioni fino al 8 maggio 2009.pdf
    32,4 KB · Visite: 128
dal sito di remes nuove emissioni fino al 8 maggio 2009
 

Allegati

  • remes nuove emissioni fino al 8 maggio 2009.xls
    50,5 KB · Visite: 329
un po di nuove emissioni con cedolare elevato
 

Allegati

  • FR0010602920 CASINO GUICHARD-PERRACHON.jpg
    FR0010602920 CASINO GUICHARD-PERRACHON.jpg
    57,7 KB · Visite: 367
  • XS0428417900 saint gobain.jpg
    XS0428417900 saint gobain.jpg
    54,7 KB · Visite: 365
altre ancora
 

Allegati

  • XS0428962848 volvo.jpg
    XS0428962848 volvo.jpg
    54,2 KB · Visite: 353
  • XS0429265159 swiss re.jpg
    XS0429265159 swiss re.jpg
    54,2 KB · Visite: 360
due altre
 

Allegati

  • XS0429484891 rabobank.jpg
    XS0429484891 rabobank.jpg
    55,1 KB · Visite: 351
  • XS0429612566 man ag.jpg
    XS0429612566 man ag.jpg
    50,1 KB · Visite: 352
Indietro