dper

siamo in partenza
toccato .001
ancora poco il volume
se arriva si sfonda...
 
forse è il prossimo corridore
300M A/S

$ 0,0009 127,900 OTO 15:58:27
$ 0,001 30,000 OTO 15:56:00
$ 0,001 120,000 OTO 15:55:22
$ 0,001 250,000 OTO 15:55:18
$ 0,0009 42,025 OTO 15:51:20
$ 0,0009 740,000 OTO 15:50:27
$ 0,0009 390,000 OTO 15:50:21
$ 0,0009 500,000 OTO 15:50:15
$ 0,0009 200,000 OTO 15:50:15
$ 0,0009 1,000,000 OTO 15:39:23
$ 0,0008 500,000 OTO 15:39:15
 
di solito ad ogni movimento
si registrava un ribasso (passo falso)
adesso si vede che viene tenuta
al rialzo!

qualcosa in pentola?????
io penso!
 

Allegati

  • dper.png
    dper.png
    16,9 KB · Visite: 84
sembra pronta
alert$$$$

Price Size Mkt Time
$ 0,001 630,000 OTO 15:51:36
$ 0,0011 10,000 OTO 15:46:26
$ 0,0011 150,000 OTO 15:43:37
$ 0,0012 140,000 OTO 15:43:37
$ 0,0011 100,000 OTO 15:43:31
$ 0,0011 150,000 OTO 15:40:57
$ 0,0011 150,000 OTO 15:36:57
$ 0,001 370,000 OTO 15:29:07
$ 0,001 500,000 OTO 15:18:49
$ 0,0011 100,000 OTO 15:15:51
$ 0,0011 500,000 OTO 15:10:05
$ 0,0008 500,000 OTO 14:22:19
$ 0,0009 50,000 OTO 09:54:17
$ 0,0009 200,000 OTO 09:54:02
 
piano piano scaliamo
la montagna

dovrebbe scambiare 20M allora si ride bene

$ 0,0011 500,000 OTO 15:42:48
$ 0,0011 250,000 OTO 15:34:23
$ 0,0011 200,000 OTO 14:49:39
$ 0,0011 500,000 OTO 14:09:51
 
start.0012

micros volumes,,,,,,

al monento
 
ask .0012
prossimo mostro
a/s 300M

attesa!
 
solo 2M in ask .0012
e poi ci sono le praterie!
 
sono in attesa di una bella corsa
c'è qualcuno che compra
da giorni in modo strano!

e non stiamo parlando di gente di hub..

forse ci vuole una settimana un mese due mesi
ne vedremo delle belle ne sono certo:censored:
 
piccolo volume che arriva il chiusura....

300M a/s
 
Indietro