E u r o f l y + m e r i d i a na = € 1,00

postate qualche book?

Book - EUROFLY Aggiorna


Il book a 20 livelli visualizza le venti migliori proposte in acquisto (bid) ed in vendita (ask) presenti sul mercato e le relative quantità.

Bid Ask
Quant. Vol. Val. Val. Vol. Quant.
Liv.1 1 7'565 0.1841 0.185 110'000 2
Liv.2 3 46'000 0.184 0.1858 4'000 1
Liv.3 1 10'000 0.1833 0.1868 21'250 1
Liv.4 1 4'000 0.1832 0.1869 2'500 1
Liv.5 1 50'000 0.1831 0.1878 25'000 1
Liv.6 2 28'000 0.183 0.188 109'259 4
Liv.7 1 10'010 0.1827 0.1885 5'250 1
Liv.8 1 15'000 0.1822 0.1886 4'000 1
Liv.9 1 2'500 0.1821 0.1889 10'000 1
Liv.10 1 10'000 0.182 0.1891 30'000 1
Liv.11 1 9'999 0.1813 0.1892 8'000 1
Liv.12 1 8'001 0.181 0.1893 25'000 2
Liv.13 1 40'000 0.1807 0.1894 5'000 1
Liv.14 2 35'000 0.1805 0.1895 2'500 1
Liv.15 1 9'999 0.1803 0.1896 34'500 3
Liv.16 6 67'799 0.1801 0.1897 54'608 2
Liv.17 5 50'000 0.18 0.1898 97'300 5
Liv.18 1 9'999 0.1783 0.1899 3'000 1
Liv.19 1 9'000 0.1781 0.19 275'508 14
Liv.20 2 264'258 0.178 0.1903 10'000

insignificante praticamente
 
Bè oggi ha fatto anche troppo, ci sarà ancora da attendere per gli 0,30... :(
 
Book - EUROFLY Aggiorna


Il book a 20 livelli visualizza le venti migliori proposte in acquisto (bid) ed in vendita (ask) presenti sul mercato e le relative quantità.

Bid Ask
Quant. Vol. Val. Val. Vol. Quant.
Liv.1 1 7'565 0.1841 0.185 110'000 2
Liv.2 3 46'000 0.184 0.1858 4'000 1
Liv.3 1 10'000 0.1833 0.1868 21'250 1
Liv.4 1 4'000 0.1832 0.1869 2'500 1
Liv.5 1 50'000 0.1831 0.1878 25'000 1
Liv.6 2 28'000 0.183 0.188 109'259 4
Liv.7 1 10'010 0.1827 0.1885 5'250 1
Liv.8 1 15'000 0.1822 0.1886 4'000 1
Liv.9 1 2'500 0.1821 0.1889 10'000 1
Liv.10 1 10'000 0.182 0.1891 30'000 1
Liv.11 1 9'999 0.1813 0.1892 8'000 1
Liv.12 1 8'001 0.181 0.1893 25'000 2
Liv.13 1 40'000 0.1807 0.1894 5'000 1
Liv.14 2 35'000 0.1805 0.1895 2'500 1
Liv.15 1 9'999 0.1803 0.1896 34'500 3
Liv.16 6 67'799 0.1801 0.1897 54'608 2
Liv.17 5 50'000 0.18 0.1898 97'300 5
Liv.18 1 9'999 0.1783 0.1899 3'000 1
Liv.19 1 9'000 0.1781 0.19 275'508 14
Liv.20 2 264'258 0.178 0.1903 10'000

insignificante praticamente

Insignificante....ma sicuramente non sfonda la soglia dei 0,19...che ci aspettavamo tutti. Cmq forza e coraggio....aspettiamo il comunicato.
 
Certo che siete ingordi

aspettiamo il comunicato del cda


calma calma calma

poverini staranno sudando sette camicie, con i piloti di meridiana
che contestano, speriamo bene.

Domani secondo me non apre.
 
0,1835 +6,81% volume...12.600.657
vediamo se in asta fà il botto...

chiuso a 0,1840 a +7,10% volume... 12.805.259

speriamo domani...
 
Ultima modifica:
MiNKia che calo però!

EUROFLY EUR 0,1835
+6,81
12.600.657 34.000 0,00 0,00 149.153 16:24:56
 
Indietro