Eems Italia = Eems China + Solsonica ( fv )

io sono in vendita, appena riapre chiudo da 0.633 di media... OK!

buona fortuna a chi resta! Alla prossima! :)

sicuro ?

capisco che un gain con eems non è una cosa da tutti i giorni.. ma guarda i migliori di oggi a che % sono :cool:

Migliori
Nome Ultimo Var.% Ora
FONDIARIA-SAI 1,622 +19,26% 12:30
K.R.ENERGY 0,0342 +16,72% 14:49
ERGYCAPITAL SPA 0,2829 +15,85% 14:48
EEMS 0,7415 +11,17% 13:18

teorico d'apertura : 0,754 :cool:
 
Ultima modifica:
ma a che ora riapre?

boh

spero segua la speculazione.. magari x un M&A su kr energy e ergycapital... senza però unirsi a quelle 2 ciofeche là... al massimo l'unica decente potrebbe essere kinexia.. che una volta era una ciofeca, ora invece sembra avere anche un utile e buone prospettive :cool:

in + attendiamo la ristrutturazione del debito e decisioni di Hynix.
 
EEMS ITALIA ORD
EUR 0,79 | VAR% +18,44% | h 16:06

Apertura 0,6785 | Max. 0,79 | Min. 0,6785
 
incredibile "amici".. il mio 0.85 di acquisto e lì quasi alla portata.. :D
Pensate sia una "botta" giornaliera e quindi convenga scendere se recuperata la perdita di questi mesi.. oppure l'inizio di una cavalcata da non perdersi??? OK!
 
....Ma che e' successo?...Qualcuno puo' fornire una spiegazione per quello che avviene?..:confused:
 
incredibile "amici".. il mio 0.85 di acquisto e lì quasi alla portata.. :D
Pensate sia una "botta" giornaliera e quindi convenga scendere se recuperata la perdita di questi mesi.. oppure l'inizio di una cavalcata da non perdersi??? OK!

chiedilo al mago di Segrate :D:D
 
Non vedo quantità tali da giustificare un tale rimbalzo.
Rimango dell'idea che sia un rimbalzo fisiologico dopo tanta depressione. Mi spiace far notare fra l'altro che il titolo ha fatto un movimento simile prima che uscissero i risultati del trimestre precedente, poi ha fatto il tonfo...
Boh, spero Bentley per tutti voi
 
Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Volume totale
16.06.13 0,79 +18,44 8.000 610.133
16.06.13 0,79 +18,44 400 602.133
16.06.13 0,7895 +18,37 15.000 601.733
16.06.13 0,788 +18,14 1.000 586.733
16.06.13 0,784 +17,54 10.000 585.733
16.06.13 0,78 +16,94 100 575.733
16.06.13 0,78 +16,94 2.200 575.633
16.06.13 0,78 +16,94 500 573.433
16.06.13 0,779 +16,79 1.728 572.933
16.06.13 0,775 +16,19 5.134 571.205
16.06.13 0,77 +15,44 4.000 566.071
16.06.13 0,77 +15,44 8.000 562.071
16.06.13 0,77 +15,44 1.500 554.071
16.06.13 0,77 +15,44 350 552.571
16.06.13 0,765 +14,69 1.000 552.221
16.06.13 0,764 +14,54 9.000 551.221
16.06.13 0,762 +14,24 2.000 542.221
16.06.13 0,76 +13,94 600 540.221
16.06.13 0,76 +13,94 1.300 539.621
16.06.13 0,76 +13,94 700 538.321
16.06.13 0,76 +13,94 300 537.621
16.06.13 0,76 +13,94 1.000 537.321
16.06.13 0,7595 +13,87 200 536.321
16.06.13 0,758 +13,64 1.415 536.121
16.06.09 0,755 +13,19 109 534.706
16.06.06 0,758 +13,64 2.835 534.597
16.06.06 0,758 +13,64 165 531.762
16.06.06 0,755 +13,19 2.986 531.597
16.06.06 0,755 +13,19 2.114 528.611
16.06.02 0,755 +13,19 3.000 526.497
16.06.02 0,755 +13,19 1.000 523.497
16.06.02 0,755 +13,19 2.000 522.497
16.06.02 0,755 +13,19 6.000 520.497
16.06.02 0,755 +13,19 4.000 514.497
16.06.02 0,755 +13,19 90.386 510.497

pochi secondi e stop ! OK!
 
Non vedo quantità tali da giustificare un tale rimbalzo.
Rimango dell'idea che sia un rimbalzo fisiologico dopo tanta depressione. Mi spiace far notare fra l'altro che il titolo ha fatto un movimento simile prima che uscissero i risultati del trimestre precedente, poi ha fatto il tonfo...
Boh, spero Bentley per tutti voi

Ciao,

se il flottante, come viene dichiarato dalla torta di borsa italiana, fosse stato del 70% il rialzo sarebbe stato di almeno il 50-60%.

Putroppo non è così, atteso che soltanto il 10% fluttua con i soliti 2-3 milioni di pezzi, compreso il prestito titoli, che la fa scendere e salire con una semplice folata di vento :yes:
 
a che prezzo dovrebbe riaprire per cortesia?
 
0,82 x ora il teorico

colonnello sei uscito?
 
provo a entrare al meglio, secondo me c'è spazio per salire
 
Indietro