GF3B-Classifiche parz., Telecronaca e commenti

  • Ecco la 68° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    La settimana è stata all’insegna degli acquisti per i principali listini internazionali. Gli indici americani S&P 500, Nasdaq e Dow Jones hanno aggiornato i massimi storici dopo i dati americani sui prezzi al consumo di mercoledì, che hanno evidenziato una discesa in linea con le aspettative, con l’inflazione headline al 3,4% e l’indice al 3,6% annuo, allentando i timori per un’inflazione persistente. Anche le vendite al dettaglio Usa sono rimaste invariate su base mensile, suggerendo un raffreddamento dei consumi che hanno fin qui sostenuto i prezzi. Questi dati, dunque, rafforzano complessivamente le possibilità di un taglio dei tassi a settembre da parte della Fed (le scommesse del mercato sono ora per due tagli nel 2024). Per continuare a leggere visita il link

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
Bhe nemmeno io ho nessunissima voglia di scherzare e discutere su questo argomento.
 
Per Marco


Ho notato un problemino: se, in chiusura, effettuo delle vendite di titoli che ho in portafoglio non posso successivamente fare acquisti (mi dice erroneamente che non ho margine); se invece faccio prima acquisti e poi vendite non ho problemi...per scoprirlo, oggi, rischiavo di tenermi cancri in portafoglio...si può far niente?

Grazie

Sec
 
Purtroppo è un problema del software conosciuto e su cui non possiamo farci nulla, a meno di riscriverlo da zero.

Per il momento dobbiamo tenercelo così

ciao
 
Chino, credo di aver frainteso la tua affermazione...quindi :bow:

Devo dirti però che, secondo me, per la giornata odierna se non ci fosse stata la strage di Madrid la tua previsione short non sarebbe stata corretta: credo che il Nasdaq lo confermi (parlo per oggi solamente...come trend siamo d'accordo!!)...comunque c'ho preso una discreta botta...addio 14° posizione
:'( :'( :'(


Ciao Chino
 
Ma volete proprio saperlo?
 
Scritto da Sec
Chino, credo di aver frainteso la tua affermazione...quindi :bow:

Devo dirti però che, secondo me, per la giornata odierna se non ci fosse stata la strage di Madrid la tua previsione short non sarebbe stata corretta: credo che il Nasdaq lo confermi (parlo per oggi solamente...come trend siamo d'accordo!!)...comunque c'ho preso una discreta botta...addio 14° posizione
:'( :'( :'(


Ciao Chino


Anche a te Sec, che mi conosci da 2 anni nell'altro forum, ti vengono certi dubbi!!!!

La discesa oggi era inevitabile(non così marcata) ma inevitabile...per cui il mio era un messaggio liberatorio....

:bye:
 
Non avevo dubbi, credevo fosse un'uscita diciamo così: "Di non eccessivo buon gusto"...ma evidentemente non lo era:no:


E il Nasdaq in rialzo nonostante tutto?
 
Ok, ammettiamo che io abbia anche sbagliato, (senza rendermene conto) non avresti potuto mandarmi un privato e dirmi di cancellare il post perchè poteva essere mal interpretato?

Invece tu che mi conosci da 2 anni, abbiamo parlato un gran numero di vlte assieme, mi fai passare per quello che non sono.....

Posso capire Marco che non mi conosce, ma tu!!!!!
 
Strage a Madrid: rivendicazione di Al Qaeda...siamo nei veri guai...fottuto terrorismo!!
 
Sarà che sono sfig.....to sarà Al qaeda sarà quel che volete ma oggi è stata una giornataccia non solo nel gioco ma anche negli investimenti seri e penso che nel gioco finirò ultimo o quasi ho perso circa cento posizioni nella classifica generale
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :'(
 
sbaglio o c'è stato uno scambio al vertice?:eek:
 
KO!
MIB30.gif
 
G F 3 B


11 marzo 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 4,58 | 4.579,31 | 120 | 07/03/04 | MS65 | 0,00
02 | 4,26 | 4.261,50 | 25 | 07/03/04 | pd30081953 | 0,00
03 | 3,74 | 3.743,25 | 218 | 07/03/04 | gianni | 0,00
04 | 3,25 | 3.254,68 | 61 | 07/03/04 | rikkitikkitawi | 0,00
05 | 2,95 | 2.948,50 | 39 | 07/03/04 | ensal | 0,00
06 | 2,64 | 2.644,00 | 54 | 22/02/04 | heartattack | 0,00
07 | 2,23 | 2.229,00 | 59 | 07/03/04 | gielle | 0,00
08 | 2,14 | 2.139,00 | 18 | 01/02/04 | maurice | 0,00
09 | 1,99 | 1.988,88 | 102 | 22/02/04 | chinosadd | 0,00
10 | 1,91 | 1.907,90 | 96 | 29/02/04 | lucianazzo70 | 48,00
11 | 1,72 | 1.719,00 | 32 | 07/03/04 | kappa | 0,00
12 | 1,44 | 1.443,14 | 83 | 07/03/04 | skanker | 0,00
13 | 1,39 | 1.390,00 | 2 | 22/02/04 | vf14011971 | 0,00
14 | 1,04 | 1.035,64 | 52 | 07/03/04 | tigereyes | 0,00
15 | 0,78 | 778,50 | 75 | 22/02/04 | marco | 1.927,50
16 | 0,32 | 316,58 | 65 | 01/02/04 | sec | 0,00
17 | 0,18 | 180,00 | 1 | 22/02/04 | wallstreet03 | 0,00
18 | 0,17 | 172,00 | 4 | 22/02/04 | fa05081972 | 0,00
19 | 0,08 | 83,56 | 44 | 07/03/04 | minosse | 0,00
20 | 0,08 | 79,16 | 26 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
21 | -0,21 | -206,50 | 1 | 22/02/04 | percefal | 0,00
22 | -0,27 | -265,35 | 105 | 06/02/04 | mf | 0,00
23 | -0,41 | -410,50 | 66 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
24 | -0,60 | -602,02 | 72 | 07/03/04 | mm17071969 | 91,54
25 | -0,92 | -921,00 | 26 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
26 | -0,92 | -922,00 | 4 | 22/02/04 | procto trader | 0,00
27 | -1,13 | -1.130,00 | 20 | 01/02/04 | il grande pozzi | 0,00
28 | -1,19 | -1.187,50 | 38 | 07/03/04 | avicenna | 0,00
29 | -1,26 | -1.256,68 | 26 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
30 | -1,42 | -1.416,45 | 53 | 01/02/04 | strd | 0,00
31 | -1,57 | -1.570,33 | 68 | 15/02/04 | olno | 0,00
32 | -1,64 | -1.641,60 | 53 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
33 | -1,64 | -1.643,50 | 14 | 08/02/04 | mimmo29 | 0,00
34 | -2,04 | -2.040,52 | 148 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
35 | -2,20 | -2.201,00 | 35 | 01/02/04 | bpel | 0,00
36 | -2,65 | -2.653,50 | 75 | 01/02/04 | mgaruti | 1.914,00
37 | -2,86 | -2.856,30 | 80 | 01/02/04 | sologain | 0,00
38 | -3,04 | -3.035,50 | 39 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
39 | -3,21 | -3.212,80 | 87 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
40 | -3,63 | -3.627,94 | 62 | 01/02/04 | pab | 0,00
41 | -3,79 | -3.791,50 | 11 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
42 | -4,68 | -4.684,40 | 103 | 01/02/04 | carpediem | 0,00
43 | -5,70 | -5.703,00 | 9 | 29/02/04 | davos | 3.768,00
44 | -7,95 | -7.952,10 | 41 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
45 | -10,18 | -10.177,83 | 44 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
46 | -11,64 | -11.644,50 | 55 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
47 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00





KO! KO! KO!
 
Indietro