Goldman Sachs 2027 (XS1561100600) nuova emissione

Se vai a vedere le quantità sono state fatte da big investor.
Ci fosse un'emissione cheap di Mediobanca a rubinetto e volessi uscire da questa c'è da sacrificare parecchio te lo assicuro

si ma infatti ci ho messo giusto qualcosa
saluti
 
meglio quella in dollari a mio parere legata al usd libor

6% primi due anni
1,75%min - 4%max i restanti

dipende poi se uno ha il multicurrency
 
Sono d'accordo con te, ma se ci fosse l'OCCASIONE, quei tick si potrebbero sacrificare...volendo uscire con URGENZA :cool: (e 350k in bid a 99,73 ORA COME ORA ci sono)

Si ma se si entra pesante sacrificare 100 tick è tanta roba

basta mettersi un tick sotto mm in lettera e si vende visto quante ne sta dando :)
saluti

Intendevo come ha scritto Wolverin SE NON SI HA URGENZA, mentre se se ne dovesse avere 100 tick non li sacrifichi ma 40 sì...poi dipende dalla SIZE ovviamente!
 
Se vai a vedere le quantità sono state fatte da big investor.
Ci fosse un'emissione cheap di Mediobanca a rubinetto e volessi uscire da questa c'è da sacrificare parecchio te lo assicuro

hai sentore che a breve possa esserci qualche emissione di sua maestà mediobanca??? in questa ci vorrebbe proprio
 
Qualcuno ha fatto shopping? :cool:

GOLDMAN SACHS FIN CORP INTL-17-27 TM
XS1561100600
ora price volume
10/05/2017 13:14:08 100,00 163000
10/05/2017 13:27:37 100,00 154000
10/05/2017 13:29:43 100,00 30000
10/05/2017 13:30:27 100,00 10000
10/05/2017 13:31:08 100,00 5000
10/05/2017 13:32:02 100,00 45000
10/05/2017 14:10:18 100,00 30000
10/05/2017 14:14:48 100,00 10000
10/05/2017 14:36:11 100,00 50000
10/05/2017 14:37:19 100,00 3393000
10/05/2017 14:37:19 100,00 2134000
10/05/2017 14:37:36 100,00 2130000

10/05/2017 14:38:56 100,00 400000
10/05/2017 14:49:12 100,00 5000
 
Ancora 70M poi finito collocamento
 
Raffica di vendite sul bid...ultimo scambio 99.65
 
dal grafico su T3 Esporta e poi incolla su excel

10/05/2017 17:08 99,89 12000
10/05/2017 17:08 99,89 4000
10/05/2017 17:08 99,89 4000
10/05/2017 17:08 99,89 73000
10/05/2017 17:08 99,89 8000
10/05/2017 17:08 99,89 12000
10/05/2017 17:08 99,89 12000
10/05/2017 17:08 99,89 60000
10/05/2017 17:08 99,86 9000
10/05/2017 17:08 99,86 5000
10/05/2017 17:08 99,85 12000
10/05/2017 17:08 99,79 5000
10/05/2017 17:08 99,74 12000
10/05/2017 17:08 99,74 43000
10/05/2017 17:09 99,74 12000
10/05/2017 17:09 99,74 75000
10/05/2017 17:09 99,74 12000
10/05/2017 17:09 99,74 75000
10/05/2017 17:09 99,74 12000
10/05/2017 17:09 99,74 9000
10/05/2017 17:09 99,73 50000
10/05/2017 17:09 99,72 5000
10/05/2017 17:09 99,7 5000
10/05/2017 17:09 99,68 6000
10/05/2017 17:09 99,68 9000
10/05/2017 17:09 99,67 50000
10/05/2017 17:09 99,66 16000
10/05/2017 17:09 99,65 5000
10/05/2017 17:09 99,65 150000
10/05/2017 17:15 99,95 12000
10/05/2017 17:15 99,95 12000
10/05/2017 17:15 99,95 476000
10/05/2017 17:17 99,95 150000
 
a conti fatti la cedola al 2,40 netto buona considerando il rating emittente

ma se l'euribor rimane basso sarei curioso di vedere la quotazione fra due anni con le cedole che erogherà

si rischia di rimanere incastrati vari anni se non si esce per tempo (sempre che l'euribor rimanga basso come penso io)
 
a conti fatti la cedola al 2,40 netto buona considerando il rating emittente

ma se l'euribor rimane basso sarei curioso di vedere la quotazione fra due anni con le cedole che erogherà

si rischia di rimanere incastrati vari anni se non si esce per tempo (sempre che l'euribor rimanga basso come penso io)

titolo da comprare e tenere al massimo entro il primo anno..
 
Indietro