MPS - è una banca risanata!!!!! ... parola degli azionisti...

Citazione Originariamente Scritto da Wukong Visualizza Messaggio
piccolo aggiornamento di quasi fine mese:

05-2016 62,300 -11,82%
06-2016 37,920 -39,13%
07-2016 30,820 -18,72%
08-2016 24,160 -21,61%
09-2016 18,610 -22,97%
10-2016 24,310 +30,63%
11-2016 21,400 -11,97%
12-2016 15,080 -29,53%
10-2017 4,720 -68,70%
11-2017 4,100 -13,14%
12-2017 3,914 -4,54%
01-2018 3,780 -3,42%
02-2018 3,215 -14,95%
03-2018 2,572 -20,00%
04-2018 2,682 +4,28%
05-2018 2,680 -0,07%
06-2018 2,465 -8,02%
07-2018 2,658 +7,83%
08-2018 2,082 -21,67%

questo mese si appresta a chiudere in leggero rosso, non è scontato ma non ci conterei troppo sul verde.
 
Indietro