piccolo prestito noipa...conviene?

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

juventinho

Nuovo Utente
Registrato
22/3/14
Messaggi
54
Punti reazioni
0
salve qualcuno è dipendente pubblico e può darmi informazioni circa i piccoli prestiti su noipa per dipendenti pubblici?
oltre alla rata simulata cosa c'è dietro? so che l'importo richiesto dovrebbe essere lordo e si prendono mi sa lo 0.50 in piu all'atto dell erogazione... ma c'è anche altro?
un esempio con un prestito da 6000 euro in 36 mesi... quanto mi verrebbe a costare effettivamente in termini di tasso effettivo e importo totale dovuto?

grazie
 
se vai sul sito dell'inps c'e' il simulatore, comunque per 6000 euro in 36 mesi:

RISULTATO SIMULAZIONE
Spese Amministrative: 30,00 €
Premio Rischio: 32,40 € Totale Ritenute: 62,40 €

Residuo Debito: 0,00 €
Garanzia: +0,00 €
Altri Recuperi: 0,00 € Totale Recuperi: 0,00 €

Lordo Concedibile: 6.000,00 €
Totale Ritenute/Recuperi: 62,40 €

Rata Proposta: 177,60 € Importo Netto: 5.937,60 €

TAEG 5.34%

RATA DATA SCADENZA QUOTA CAPITALE QUOTA INTERESSI IMPORTO RATA DEBITO RESIDUO
0 6.000,09
1 03/2017 156,75 20,85 177,60 5.843,34
2 04/2017 157,30 20,30 177,60 5.686,04
3 05/2017 157,84 19,76 177,60 5.528,20
4 06/2017 158,39 19,21 177,60 5.369,81
5 07/2017 158,94 18,66 177,60 5.210,87
6 08/2017 159,49 18,11 177,60 5.051,38
7 09/2017 160,05 17,55 177,60 4.891,33
8 10/2017 160,61 16,99 177,60 4.730,72
9 11/2017 161,16 16,44 177,60 4.569,56
10 12/2017 161,72 15,88 177,60 4.407,84
11 01/2018 162,28 15,32 177,60 4.245,56
12 02/2018 162,85 14,75 177,60 4.082,71
13 03/2018 163,41 14,19 177,60 3.919,30
14 04/2018 163,98 13,62 177,60 3.755,32
15 05/2018 164,55 13,05 177,60 3.590,77
16 06/2018 165,12 12,48 177,60 3.425,65
17 07/2018 165,70 11,90 177,60 3.259,95
18 08/2018 166,27 11,33 177,60 3.093,68
19 09/2018 166,85 10,75 177,60 2.926,83
20 10/2018 167,43 10,17 177,60 2.759,40
21 11/2018 168,01 9,59 177,60 2.591,39
22 12/2018 168,60 9,00 177,60 2.422,79
23 01/2019 169,18 8,42 177,60 2.253,61
24 02/2019 169,77 7,83 177,60 2.083,84
25 03/2019 170,36 7,24 177,60 1.913,48
26 04/2019 170,95 6,65 177,60 1.742,53
27 05/2019 171,55 6,05 177,60 1.570,98
28 06/2019 172,14 5,46 177,60 1.398,84
29 07/2019 172,74 4,86 177,60 1.226,10
30 08/2019 173,34 4,26 177,60 1.052,76
31 09/2019 173,94 3,66 177,60 878,82
32 10/2019 174,55 3,05 177,60 704,27
33 11/2019 175,15 2,45 177,60 529,12
34 12/2019 175,76 1,84 177,60 353,36
35 01/2020 176,37 1,23 177,60 176,99
36 02/2020 176,99 0,61 177,60 0,00
 
in pratica ricevo 5937,60 e pago 177,60 al mese? nessuna altra spesa nascosta tipo incasso rata ogni mese?
è un tasso conveniente rispetto alle alternative di mercato o posso trovare di meglio secondo voi
 
il prestito noipa ha limiti delle disponibilità finanziarie predisposte annualmente nel bilancio di INPS, in alternativa e possibile optare per con il prestito in convenzione NOIPA delle finanziarie o banche convenzionate con la piattaforma NOIPA l'elenco lo trovi qui oppure puoi usare i comparatori online per confrontare le varie offerte del mercato konfronta.it, facile.it o prestitonline.it spero di esserti stato d'aiuto
 
Indietro