una sola certezza "tiscala esplodera"

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
ki vende in kiusura?
 
Migliori
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo
MOLMED 1,319 +8,29% 18/05/10 15.10.38
INTERPUMP GROUP 4,17 +7,34% 18/05/10 15.39.30
RENO DE MEDICI . 0,2005 +6,65% 18/05/10 15.27.29
BUONGIORNO 0,888 +6,47% 18/05/10 15.37.02
IL SOLE 24 ORE 1,575 +5,70% 18/05/10 15.32.40
ARKIMEDICA 0,451 +5,62% 18/05/10 15.34.00
BANCO SANTANDER 8,69 +5,59% 18/05/10 15.10.39
PRYSMIAN 11,92 +5,58% 18/05/10 15.40.48
SIEMENS 76,5 +5,40% 18/05/10 15.39.04
SNAI 2,36 +5,36% 18/05/10 15.36.48
SOCIETE GENERALE 37,31 +5,10% 18/05/10 15.17.31
MAIRE TECNIMONT 2,85 +4,97% 18/05/10 15.40.56
DEA CAPITAL 1,227 +4,87% 18/05/10 15.38.42
TERNIENERGIA 3,62 +4,70% 18/05/10 15.35.12
BNP PARIBAS 49,76 +4,65% 18/05/10 15.40.46
INDESIT COMPANY 9,27 +4,57% 18/05/10 15.38.45
TISCALI . 0,1262 +4,56% 18/05/10 15.40.09
EXOR 13,56 +4,55% 18/05/10 15.40.56
SAES GETTERS 5,59 +4,49% 18/05/10 15.21.37
ING GROEP 6,995 +4,48% 18/05/10 15.36.52

Peggiori
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo
EUTELIA 0,1325 -6,69% 18/05/10 15.35.08
INDESIT COMPANY RNC 7,93 -5,03% 18/05/10 13.54.29
FINARTE CASA D'ASTE 0,1333 -4,79% 18/05/10 15.38.25
MONRIF 0,408 -4,45% 18/05/10 15.29.58
GDF SUEZ 25,34 -3,58% 18/05/10 10.28.50
KINEXIA 2,54 -3,51% 18/05/10 14.50.28
STEFANEL . 8,88 -3,32% 18/05/10 15.33.48
TELECOM ITALIA MEDIA 0,58 -3,17% 18/05/10 15.37.51
INTEK R 0,8535 -2,90% 18/05/10 14.22.00
FILATURA DI POLLONE 0,545 -2,59% 18/05/10 14.13.15
CENTRALE LATTE TO 2,485 -2,55% 18/05/10 11.35.04
NEUROSOFT 1,73 -2,26% 18/05/10 14.07.36
CERAMICHE RICCHETTI. 0,34 -2,16% 18/05/10 15.37.48
MEDIACONTECH 2,6425 -2,13% 18/05/10 14.58.18
ANTICHI PELLETTIERI 0,4685 -2,09% 18/05/10 15.33.42
CAIRO COMMUNICATION 2,4 -2,04% 18/05/10 15.40.23
BCA CARIGE R 2,72 -1,81% 18/05/10 14.11.15
MANAGEMENT E C 0,1566 -1,76% 18/05/10 15.25.32
MONTEFIBRE R . 0,48 -1,74% 18/05/10 13.17.41
KME GROUP RSP . 0,57 -1,72% 18/05/10 15.29.29

Migliori Volumi
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr.
UNICREDIT 1,88 +3,47% 18/05/10 15.41.49 540.251.930
INTESA SANPAOLO 2,265 +2,95% 18/05/10 15.41.39 211.919.926
TELECOM ITALIA 1,019 +0,10% 18/05/10 15.41.49 194.624.943
TELECOM ITALIA R 0,8615 -0,12% 18/05/10 15.41.21 153.217.587
ENI . 16,21 +3,05% 18/05/10 15.41.36 58.937.343
TISCALI . 0,1262 +4,56% 18/05/10 15.40.09 48.001.851
SNAM RETE GAS 3,515 +2,03% 18/05/10 15.41.32 31.126.934
PIRELLI E C 0,4545 +3,06% 18/05/10 15.41.37 27.518.096
ENEL . 3,7275 +3,33% 18/05/10 15.41.42 26.257.617
BCA MPS 0,915 +3,27% 18/05/10 15.41.20 21.098.218
MEDIASET S.P.A 5,47 +1,11% 18/05/10 15.41.46 20.647.411
FIAT . 8,92 +2,24% 18/05/10 15.41.46 15.284.200
BANCO POPOLARE 4,5025 +0,73% 18/05/10 15.41.46 13.171.663
TERNA 3,0575 +1,24% 18/05/10 15.41.32 11.683.889
ARENA 0,026 -0,76% 18/05/10 15.35.53 11.231.225
BCA POP MILANO 3,59 +2,43% 18/05/10 15.41.44 10.123.130
INTESA SANPAOLO RSP 1,857 +3,34% 18/05/10 15.40.41 9.008.373
SEAT PAGINE GIALLE 0,1461 +1,88% 18/05/10 15.40.06 8.912.818
UNIPOL . 0,725 +3,06% 18/05/10 15.41.23 7.554.341
K.R.ENERGY 0,059 +3,87% 18/05/10 15.39.30 6.949.378
 

Allegati

  • tis 1805.jpg
    tis 1805.jpg
    98,6 KB · Visite: 149
come la vedete per domani mattina?
 
come la vedete per domani mattina?

difficile dirlo , intanto vediamo a quanto chiude.
è che purtroppo i massimi li ha toccati in mattinata poi con la borsa a 2.8 siè sempre attestata tra 0,1257 0.1268 se non vado errato
chissa se siamo in una fase di riaccumulo o è solo un rimbalzino del cazz
 
Ho chiesto l'anticipo tfr all'azienda ,metto tutto su tiscali ,conviene a questi prezzi:confused:,o attendo ancora un po'..la sommma e' di 42000euro....non ho debiti ,casa di proprieta' vorrei tentare il colpo sapendo del rischio a cui vado incontro...a me l'occasione sembra propizia:cool:.datemi una risposta un aiuto grazie
 
nel solito sottoscala britannico!
 
Ho chiesto l'anticipo tfr all'azienda ,metto tutto su tiscali ,conviene a questi prezzi:confused:,o attendo ancora un po'..la sommma e' di 42000euro....non ho debiti ,casa di proprieta' vorrei tentare il colpo sapendo del rischio a cui vado incontro...a me l'occasione sembra propizia:cool:.datemi una risposta un aiuto grazie

io mi venderei pure la casa :D:D:D:D

ocio :cool:
 
Ho chiesto l'anticipo tfr all'azienda ,metto tutto su tiscali ,conviene a questi prezzi:confused:,o attendo ancora un po'..la sommma e' di 42000euro....non ho debiti ,casa di proprieta' vorrei tentare il colpo sapendo del rischio a cui vado incontro...a me l'occasione sembra propizia:cool:.datemi una risposta un aiuto grazie

sei pazzo!

comunque se ti devo dare un consiglio da cassettista ammesso che tu lo voglia entra in unicredit che il target price è di 2-2,10 euro e attualmente è sotto 1,90!
 
Ho chiesto l'anticipo tfr all'azienda ,metto tutto su tiscali ,conviene a questi prezzi:confused:,o attendo ancora un po'..la sommma e' di 42000euro....non ho debiti ,casa di proprieta' vorrei tentare il colpo sapendo del rischio a cui vado incontro...a me l'occasione sembra propizia:cool:.datemi una risposta un aiuto grazie

Se preferisci tromb.are e non essere trom.bato spendili a gno.cche OK!

almeno ti dà sollievo al corpo ed allo spirito :D:D
 
Ho chiesto l'anticipo tfr all'azienda ,metto tutto su tiscali ,conviene a questi prezzi:confused:,o attendo ancora un po'..la sommma e' di 42000euro....non ho debiti ,casa di proprieta' vorrei tentare il colpo sapendo del rischio a cui vado incontro...a me l'occasione sembra propizia:cool:.datemi una risposta un aiuto grazie

dai via anche il kiulo per tirare su due soldi da buttare su tiscali OK!OK!
 
e che p.alle ...!!!!!:wall::wall:
 
non ci siamo proprio managgia alla *******
 
si ricala...

TISCALI . 0,1247 +3,31% 18/05/10 16.15.29 50.830.574
 
Indietro