Aeffe facci sognare

  • Ecco la 68° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    La settimana è stata all’insegna degli acquisti per i principali listini internazionali. Gli indici americani S&P 500, Nasdaq e Dow Jones hanno aggiornato i massimi storici dopo i dati americani sui prezzi al consumo di mercoledì, che hanno evidenziato una discesa in linea con le aspettative, con l’inflazione headline al 3,4% e l’indice al 3,6% annuo, allentando i timori per un’inflazione persistente. Anche le vendite al dettaglio Usa sono rimaste invariate su base mensile, suggerendo un raffreddamento dei consumi che hanno fin qui sostenuto i prezzi. Questi dati, dunque, rafforzano complessivamente le possibilità di un taglio dei tassi a settembre da parte della Fed (le scommesse del mercato sono ora per due tagli nel 2024). Per continuare a leggere visita il link

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
Thompson da Samantha Smith, scrittore personale
Commenta questa storia

E 'utilizzato da Carrie Bradshaw che ha ispirato Kim Watson.
Dopo Carrie, ma tutti uccisi scrunchie i capelli durante la stagione Jack Berger su "Sex and the City", Watson ditched di tutti i suoi. Ha iniziato la sua rotazione fino designer jeans nuovamente dopo ha visto Carrie farlo in un episodio. E lei è stata scolarizzati nel mondo di Manolo Blahnik grazie a Carrie della storia d'amore con il designer di scarpe linea.

Con Carrie passati dalla sua vita (eccetto reruns), Watson ha ora Victory Ford.

"Mi piace guardare 'Lipstick Jungle'", dice il 32-anno-vecchia auto-descritto moda drogato, che vive in Durham. "Non è assolutamente la stessa di 'Sex and the City', ma ho ancora la sensazione che sto ottenendo un senso di ciò che è attuale nel campo della moda".

Dopo diversi anni in vacanza, TV influenza sulla moda è venuto ruggente indietro. Alcuni potrebbero addirittura sostengono che il più forte che mai, ha portato la maggior parte dal progettista vestiti, scarpe, gioielli e dei sacchi in TV "Lipstick Jungle" e "Gossip Girl".

"Vorrei indossare tutto ciò che Ford ha Victory", spiega Kristen Vescovo, che è proprietario del negozio Chapel Hill Lucky Mi.

"Lei ha un così grande stile il suo show. She's semper indossa un abito, non importa ciò che ha di fatto. Ecco come voglio vestire".

L'immaginario fashionista su NBC's "Lipstick Jungle", un dramma su tre 30-qualcosa, carriera-driven donne a Manhattan, indossa Valentino pompe, Teoria dei maglioni, Kenneth Jay Lane cocktail di anelli e J Brand jeans.

Il suo stile è sexy e Sassy e-semper situazione del caso, sia che si tratti di un cocktail o di piangere a casa oltre l'amore perduto con i suoi amici. Che cosa c'è di ancora più attraente è quello della Victory guardare, come quella dello show altri due caratteri, Nico Reilly e Wendy Healy, è in evoluzione e l'età del caso.

Mentre Watson non può permettersi tali pezzi, che prende ispirazione dalla mostra.

"Ho iniziato a indossare spille di nuovo perché vedo Victory facendo tutto il tempo", afferma.

Ashley Vermillion Harris, il proprietario di Vermillion, dice l'influenza della mostra è diventata altrettanto importante per l'industria della moda come la celebrità-driven riviste settimanali degli Stati Uniti e popolare. Shoppers vedere un personaggio preferito o celebrità di indossare qualcosa di nuovo o diverso, e che vogliono lo stesso pezzo - o almeno un pezzo che ha lo stesso aspetto o marca.

"È davvero un boom di moda quando uno davvero divertente show o film esce", afferma.

Lei ha visto il rimbalzo dopo "Il diavolo veste Prada" è stato rilasciato. Poi di nuovo con il "Sex and the City" film. Più di recente, l'industria ha sentito gli effetti del rilascio del DVD di "Sex and the City" film.

Il tutto dà un impulso al suo negozio, che svolge un certo numero di pezzi che sono regolarmente in mostra.

In precedenza la stagione in onda continua di "Gossip Girl", una mostra sulla vita di adolescenti di Manhattan's Upper East Side, uno era chastised personaggio indossa per l'ultima stagione della Tory Burch appartamenti. Vermillion svolge l'ultima versione di appartamenti.

Recentemente sul tema "La Colline", MTV pseudo-reality show sulla vita di 20-somethings a Los Angeles, Lo Bosworth indossava uno Aris Geldis collana, una nuova linea di gioielli in corso a Vermillion.

Altri negozi sono vedere la stessa tendenza. Julie Jennings, che possiede Uniquities, è stato a guardare "Lipstick Jungle" e di recente ha visto la vittoria in un giubbotto floreali cashmere che lei porta al suo negozio Uniquities Mescolare in Nord Hills.

E uno dei Uniquities acquirenti, Amy Curran, può sonaglio fuori un elenco di prodotti di marca che Uniquities scorte che sono stati su "Gossip Girl", da Rebecca Minkoff e Foley + Corinna borse, vestiti per designer da Catherine Malandrino, Nanette Lepore, Milly e Alberta Ferretti.
 
MODA E DESIGN

Moschino rilancia e punta su Dubai







Moschino scommette su Dubai. La società del gruppo Aeffe ha aperto uno shop in shop di 260 mq (nella foto). All’interno del primo piano del Dubai Mall. L’operazione si è avvalsa della partnership del retailer Al Tayer. Le prossime mosse dell’azienda saranno il taglio del nastro di altri 2 nuovi shop in shop, uno a Jeddah e l’altro al Peral Mall di Doha.
(la Repubblica)
 
segnalo 100mila pezzi acquistati negli ultimi dieci minuti..
 
Si sta provando i motori prima del gran premio.
 
non riesco ad accedere ai contratti scambiati da aeffe su borsaitaliana. Mi posti quelli più importanti, per favore?

15.48.16 0,5105 +2,10 2.500 241.363
15.48.16 0,511 +2,20 1.810 238.863
15.46.52 0,517 +3,40 1.810 237.053
15.46.52 0,521 +4,20 100 235.243
15.42.47 0,523 +4,60 400 235.143
15.41.58 0,526 +5,20 1.500 234.743
15.38.33 0,526 +5,20 5.000 233.243
15.24.03 0,531 +6,20 270 228.243
15.24.03 0,53 +6,00 1.224 227.973
15.24.00 0,53 +6,00 8.776 226.749
15.24.00 0,5295 +5,90 5.555 217.973
15.24.00 0,5295 +5,90 2.598 212.418
15.24.00 0,5295 +5,90 20.000 209.820
15.23.53 0,52 +4,00 1.810 189.820
15.23.53 0,52 +4,00 2.000 188.010
15.23.53 0,52 +4,00 1.000 186.010
15.23.53 0,52 +4,00 1.000 185.010
15.23.53 0,52 +4,00 200 184.010
15.23.53 0,52 +4,00 2.230 183.810
15.23.53 0,519 +3,80 2.775 181.580
15.23.48 0,519 +3,80 1 178.805
15.23.45 0,519 +3,80 802 178.804
15.23.42 0,515 +3,00 1.490 178.002
15.23.28 0,519 +3,80 593 176.512
15.23.21 0,51 +2,00 381 175.919
15.23.21 0,51 +2,00 1.810 175.538
15.23.21 0,515 +3,00 808 173.728
15.23.21 0,515 +3,00 1.500 172.920
15.21.29 0,519 +3,80 1.146 171.420
15.21.23 0,519 +3,80 4.683 170.274
15.21.23 0,518 +3,60 1.810 165.591
15.21.23 0,5175 +3,50 400 163.781
15.21.21 0,517 +3,40 1.810 163.381
15.21.21 0,517 +3,40 4.990 161.571
15.21.21 0,5165 +3,30 2.130 156.581
15.21.21 0,515 +3,00 6.000 154.451
15.20.44 0,5155 +3,10 1.147 148.451
15.20.44 0,5155 +3,10 2 147.304
15.20.44 0,514 +2,80 1.000 147.302
15.20.44 0,514 +2,80 703 146.302
15.20.44 0,506 +1,20 1.810 145.599
15.20.44 0,50 +0,00 9 143.789
15.19.38 0,50 +0,00 6.000 143.780
15.18.49 0,50 +0,00 10 137.780
15.18.49 0,4985 -0,30 5.790 137.770
15.18.00 0,4985 -0,30 3.000 131.980
15.18.00 0,4985 -0,30 500 128.980
15.18.00 0,4985 -0,30 200 128.480
15.18.00 0,50 +0,00 150 128.280
15.18.00 0,50 +0,00 3.000 128.130
15.18.00 0,50 +0,00 2.500 125.130
15.18.00 0,50 +0,00 1.500 122.630
15.18.00 0,5005 +0,10 1.000 121.130
14.34.37 0,5095 +1,90 3 120.130
14.33.34 0,501 +0,20 703 120.127
14.33.34 0,505 +1,00 1.147 119.424
14.33.34 0,5055 +1,10 1.000 118.277
14.33.34 0,5055 +1,10 150 117.277
14.00.59 0,5115 +2,30 51 117.127
14.00.59 0,511 +2,20 847 117.076
13.32.24 0,5125 +2,50 3 116.229
13.28.28 0,5055 +1,10 850 116.226
12.54.11 0,515 +3,00 1 115.376
12.54.11 0,5145 +2,90 100 115.375
12.54.11 0,511 +2,20 1.001 115.275
12.42.16 0,5155 +3,10 1.810 114.274
12.36.03 0,517 +3,40 10 112.464
12.36.03 0,516 +3,20 1.190 112.454
12.34.50 0,516 +3,20 1.810 111.264
11.56.17 0,518 +3,60 470 109.454
11.56.17 0,516 +3,20 1.810 108.984
11.56.17 0,5155 +3,10 1.220 107.174
11.54.54 0,5145 +2,90 500 105.954
11.53.29 0,5165 +3,30 3 105.454
11.52.23 0,51 +2,00 1.647 105.451
11.52.22 0,51 +2,00 3.826 103.804
11.52.22 0,509 +1,80 1.810 99.978
11.52.22 0,507 +1,40 3.098 98.168
11.52.22 0,507 +1,40 200 95.070
11.52.22 0,505 +1,00 100 94.870
 
non riesco ad accedere ai contratti scambiati da aeffe su borsaitaliana. mi posti quelli più importanti, per favore?

15.51.37 0,5105 +2,10 2.000 258.363
15.51.37 0,5105 +2,10 10.000 256.363
15.50.58 0,5105 +2,10 1.000 246.363
15.50.50 0,5105 +2,10 4.000 245.363
15.48.16 0,5105 +2,10 2.500 241.363
15.48.16 0,511 +2,20 1.810 238.863
15.46.52 0,517 +3,40 1.810 237.053
15.46.52 0,521 +4,20 100 235.243
15.42.47 0,523 +4,60 400 235.143
15.41.58 0,526 +5,20 1.500 234.743
15.38.33 0,526 +5,20 5.000 233.243
15.24.03 0,531 +6,20 270 228.243
15.24.03 0,53 +6,00 1.224 227.973
15.24.00 0,53 +6,00 8.776 226.749
15.24.00 0,5295 +5,90 5.555 217.973
15.24.00 0,5295 +5,90 2.598 212.418
15.24.00 0,5295 +5,90 20.000 209.820
15.23.53 0,52 +4,00 1.810 189.820
15.23.53 0,52 +4,00 2.000 188.010
15.23.53 0,52 +4,00 1.000 186.010
15.23.53 0,52 +4,00 1.000 185.010
15.23.53 0,52 +4,00 200 184.010
15.23.53 0,52 +4,00 2.230 183.810
15.23.53 0,519 +3,80 2.775 181.580
15.23.48 0,519 +3,80 1 178.805
15.23.45 0,519 +3,80 802 178.804
15.23.42 0,515 +3,00 1.490 178.002
15.23.28 0,519 +3,80 593 176.512
15.23.21 0,51 +2,00 381 175.919
15.23.21 0,51 +2,00 1.810 175.538
15.23.21 0,515 +3,00 808 173.728
15.23.21 0,515 +3,00 1.500 172.920
15.21.29 0,519 +3,80 1.146 171.420
15.21.23 0,519 +3,80 4.683 170.274
15.21.23 0,518 +3,60 1.810 165.591
15.21.23 0,5175 +3,50 400 163.781
15.21.21 0,517 +3,40 1.810 163.381
15.21.21 0,517 +3,40 4.990 161.571
15.21.21 0,5165 +3,30 2.130 156.581
15.21.21 0,515 +3,00 6.000 154.451
15.20.44 0,5155 +3,10 1.147 148.451
15.20.44 0,5155 +3,10 2 147.304
15.20.44 0,514 +2,80 1.000 147.302
15.20.44 0,514 +2,80 703 146.302
15.20.44 0,506 +1,20 1.810 145.599
15.20.44 0,50 +0,00 9 143.789
15.19.38 0,50 +0,00 6.000 143.780
15.18.49 0,50 +0,00 10 137.780
15.18.49 0,4985 -0,30 5.790 137.770
15.18.00 0,4985 -0,30 3.000 131.980
15.18.00 0,4985 -0,30 500 128.980
15.18.00 0,4985 -0,30 200 128.480
15.18.00 0,50 +0,00 150 128.280
15.18.00 0,50 +0,00 3.000 128.130
15.18.00 0,50 +0,00 2.500 125.130
15.18.00 0,50 +0,00 1.500 122.630
15.18.00 0,5005 +0,10 1.000 121.130
14.34.37 0,5095 +1,90 3 120.130
14.33.34 0,501 +0,20 703 120.127
14.33.34 0,505 +1,00 1.147 119.424
14.33.34 0,5055 +1,10 1.000 118.277
14.33.34 0,5055 +1,10 150 117.277
14.00.59 0,5115 +2,30 51 117.127
14.00.59 0,511 +2,20 847 117.076
13.32.24 0,5125 +2,50 3 116.229
13.28.28 0,5055 +1,10 850 116.226
12.54.11 0,515 +3,00 1 115.376
12.54.11 0,5145 +2,90 100 115.375
12.54.11 0,511 +2,20 1.001 115.275
12.42.16 0,5155 +3,10 1.810 114.274
12.36.03 0,517 +3,40 10 112.464
12.36.03 0,516 +3,20 1.190 112.454
12.34.50 0,516 +3,20 1.810 111.264
11.56.17 0,518 +3,60 470 109.454
11.56.17 0,516 +3,20 1.810 108.984
11.56.17 0,5155 +3,10 1.220 107.174
11.54.54 0,5145 +2,90 500 105.954
11.53.29 0,5165 +3,30 3 105.454
11.52.23 0,51 +2,00 1.647 105.451
11.52.22 0,51 +2,00 3.826 103.804


Avanti


Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

HH: 09 10 11 12 13 14 15 16 MM: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 »
Visualizzazione cronologica







Tutti i prezzi del book intraday dell’Azione Aeffe
 
15.51.37 0,5105 +2,10 2.000 258.363
15.51.37 0,5105 +2,10 10.000 256.363
15.50.58 0,5105 +2,10 1.000 246.363
15.50.50 0,5105 +2,10 4.000 245.363
15.48.16 0,5105 +2,10 2.500 241.363
15.48.16 0,511 +2,20 1.810 238.863
15.46.52 0,517 +3,40 1.810 237.053
15.46.52 0,521 +4,20 100 235.243
15.42.47 0,523 +4,60 400 235.143
15.41.58 0,526 +5,20 1.500 234.743
15.38.33 0,526 +5,20 5.000 233.243
15.24.03 0,531 +6,20 270 228.243
15.24.03 0,53 +6,00 1.224 227.973
15.24.00 0,53 +6,00 8.776 226.749
15.24.00 0,5295 +5,90 5.555 217.973
15.24.00 0,5295 +5,90 2.598 212.418
15.24.00 0,5295 +5,90 20.000 209.820
15.23.53 0,52 +4,00 1.810 189.820
15.23.53 0,52 +4,00 2.000 188.010
15.23.53 0,52 +4,00 1.000 186.010
15.23.53 0,52 +4,00 1.000 185.010
15.23.53 0,52 +4,00 200 184.010
15.23.53 0,52 +4,00 2.230 183.810
15.23.53 0,519 +3,80 2.775 181.580
15.23.48 0,519 +3,80 1 178.805
15.23.45 0,519 +3,80 802 178.804
15.23.42 0,515 +3,00 1.490 178.002
15.23.28 0,519 +3,80 593 176.512
15.23.21 0,51 +2,00 381 175.919
15.23.21 0,51 +2,00 1.810 175.538
15.23.21 0,515 +3,00 808 173.728
15.23.21 0,515 +3,00 1.500 172.920
15.21.29 0,519 +3,80 1.146 171.420
15.21.23 0,519 +3,80 4.683 170.274
15.21.23 0,518 +3,60 1.810 165.591
15.21.23 0,5175 +3,50 400 163.781
15.21.21 0,517 +3,40 1.810 163.381
15.21.21 0,517 +3,40 4.990 161.571
15.21.21 0,5165 +3,30 2.130 156.581
15.21.21 0,515 +3,00 6.000 154.451
15.20.44 0,5155 +3,10 1.147 148.451
15.20.44 0,5155 +3,10 2 147.304
15.20.44 0,514 +2,80 1.000 147.302
15.20.44 0,514 +2,80 703 146.302
15.20.44 0,506 +1,20 1.810 145.599
15.20.44 0,50 +0,00 9 143.789
15.19.38 0,50 +0,00 6.000 143.780
15.18.49 0,50 +0,00 10 137.780
15.18.49 0,4985 -0,30 5.790 137.770
15.18.00 0,4985 -0,30 3.000 131.980
15.18.00 0,4985 -0,30 500 128.980
15.18.00 0,4985 -0,30 200 128.480
15.18.00 0,50 +0,00 150 128.280
15.18.00 0,50 +0,00 3.000 128.130
15.18.00 0,50 +0,00 2.500 125.130
15.18.00 0,50 +0,00 1.500 122.630
15.18.00 0,5005 +0,10 1.000 121.130
14.34.37 0,5095 +1,90 3 120.130
14.33.34 0,501 +0,20 703 120.127
14.33.34 0,505 +1,00 1.147 119.424
14.33.34 0,5055 +1,10 1.000 118.277
14.33.34 0,5055 +1,10 150 117.277
14.00.59 0,5115 +2,30 51 117.127
14.00.59 0,511 +2,20 847 117.076
13.32.24 0,5125 +2,50 3 116.229
13.28.28 0,5055 +1,10 850 116.226
12.54.11 0,515 +3,00 1 115.376
12.54.11 0,5145 +2,90 100 115.375
12.54.11 0,511 +2,20 1.001 115.275
12.42.16 0,5155 +3,10 1.810 114.274
12.36.03 0,517 +3,40 10 112.464
12.36.03 0,516 +3,20 1.190 112.454
12.34.50 0,516 +3,20 1.810 111.264
11.56.17 0,518 +3,60 470 109.454
11.56.17 0,516 +3,20 1.810 108.984
11.56.17 0,5155 +3,10 1.220 107.174
11.54.54 0,5145 +2,90 500 105.954
11.53.29 0,5165 +3,30 3 105.454
11.52.23 0,51 +2,00 1.647 105.451
11.52.22 0,51 +2,00 3.826 103.804


Avanti


Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

HH: 09 10 11 12 13 14 15 16 MM: 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 »
Visualizzazione cronologica







Tutti i prezzi del book intraday dell’Azione Aeffe

grazie daniel
 
Vediamo se oggi riusciamo a chiudere sui massimi di giornata, se questo accadesse, saremo direzionati verso l'alto.
 
pronto? è matura book in virata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
distributori in azione con solite pacche, ma si intravedono ordini con la o maiuscola 25000pz in denaro, quì cè una sola possibilità, aeffe inizia ad accumulare perchè avvisati che stanno finendo la distribuzione, ok?
 
botta da 55000pz al meeeeeeeeeeeeeeeeeeeegliooooooooooooo
 
Buongiorno a tutti, oggi la puledra scalpita, era da alcuni giorni che si preparasse per l’evento.
 
buongiorno :)

Aeffe: Acquisto azioni proprie

San Giovanni in Marignano, 25 Novembre 2008

Aeffe S.p.A. rende noto oggi di aver acquistato nel periodo dal 17 al 21 Novembre inclusi, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 3 marzo 2008, n. 839.465 azioni Aeffe ordinarie, al prezzo medio unitario di euro 0,50, per un controvalore complessivo di 0,4 milioni di euro.
Dall’inizio dell’esecuzione del programma, sono state acquistate n. 3.838.644 azioni Aeffe ordinarie, per un controvalore complessivo di 4,3 milioni di euro, pari al 3,58% del capitale sociale.
 
840 k non sono pochi...si riduce il flottante ma soprattutto la scoietà dimostra di credere in se stessa...è un ottimo segnale!credo che il processo distributivo sia agli sgoccioli..sopra 0,53 tecnicamente la situazione migliora..aspettiamo la chiusura
 
840 k non sono pochi...si riduce il flottante ma soprattutto la scoietà dimostra di credere in se stessa...è un ottimo segnale!credo che il processo distributivo sia agli sgoccioli..sopra 0,53 tecnicamente la situazione migliora..aspettiamo la chiusura

Salve daniel, bella giornata dopo tante sofferenze
 
ci vorrebbe almeno una settimana di giornate così:)
 
ci vorrebbe almeno una settimana di giornate così:)

Da noi si dice chi si accontenta, poi gode, l'importante e che ci sia stato un bel risveglio delle quotazioni, purtroppo bisogna avere molta pazienza
 
Indietro