Aspettando l'uovo di Pasqua

bombe

Nuovo Utente
Registrato
3/3/09
Messaggi
1.501
Punti reazioni
18
visto che non l'ha fatto nessuno mi sono permesso...
 
dopo i book che ho visto negli ultimi 6 mesi questo mi fa il solletico :D:p
 
comunque in 32 secondi sono passati gli scambi di una settimana.
Non mollate siamo sul carro dei vincitori
 
Che il titolo porti fortuna a te Bombe e chi come me ed altri stava attendendo dentro da 1 pezzo
 
Sospesa a 0,083, ma se ha aperto a 0,087

9.12.03 0,083 +13,08 60.000 8.329.276
9.12.03 0,083 +13,08 10.000 8.269.276
9.12.03 0,083 +13,08 20.000 8.259.276
9.12.03 0,0831 +13,22 10.652 8.239.276
9.11.59 0,084 +14,44 90.000 8.228.624
9.11.57 0,084 +14,44 10.000 8.138.624
9.11.57 0,084 +14,44 40.000 8.128.624
9.11.57 0,084 +14,44 50.000 8.088.624
9.11.56 0,085 +15,80 30.000 8.038.624
9.11.56 0,085 +15,80 30.000 8.008.624
9.11.56 0,085 +15,80 5.758 7.978.624
9.11.56 0,085 +15,80 15.000 7.972.866
9.11.56 0,085 +15,80 14.000 7.957.866
9.11.56 0,085 +15,80 20.000 7.943.866
9.11.56 0,085 +15,80 20.000 7.923.866
9.11.56 0,085 +15,80 2.500 7.903.866
9.11.56 0,085 +15,80 49.500 7.901.366
9.11.55 0,085 +15,80 100.500 7.851.866
9.11.55 0,085 +15,80 50.000 7.751.366
9.11.55 0,0852 +16,08 115.000 7.701.366
 
ragazzi, non dividiamo i forum....è una vita che stiamo nell'altro forum...
 
Non cedete le azioni!

volete le mie? tiè.jpg
TIE'
 
Addirittura guadagnava il 19,48%

9.11.33 0,0877 +19,48 7.493 7.201.055
9.11.33 0,086 +17,17 1.848 7.193.562
9.11.33 0,0861 +17,30 18.152 7.191.714
9.11.33 0,0877 +19,48 9.000 7.173.562
9.11.33 0,0877 +19,48 20.000 7.164.562
9.11.33 0,0877 +19,48 3.507 7.144.562
9.11.33 0,0875 +19,21 10.000 7.141.055
9.11.33 0,0873 +18,94 55.999 7.131.055
9.11.33 0,0873 +18,94 30.494 7.075.056
9.11.33 0,0861 +17,30 25.000 7.044.562
9.11.33 0,0873 +18,94 25.000 7.019.562
9.11.33 0,0861 +17,30 11.848 6.994.562
9.11.33 0,0865 +17,85 40.000 6.982.714
9.11.33 0,087 +18,53 10.000 6.942.714
9.11.33 0,087 +18,53 138.152 6.932.714
9.11.32 0,0873 +18,94 1.000 6.794.562
9.11.32 0,0873 +18,94 12.000 6.793.562
9.11.32 0,087 +18,53 15.000 6.781.562
9.11.32 0,0873 +18,94 6.000 6.766.562
9.11.32 0,087 +18,53 6.760.562 6.760.562
 
vamoooooossss!!!! :-))))
 
Indietro