Come s'impara? Vol. 4

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
mai visti neanch'io (peccato che non ho 2 anni, però)

data astaISINdescrizionetipo titoloimporti (mln euro)prezzo aggiudicazionerendimento aggiudicazione (BOT)
offertominimo offertomassimo offertorichiestoassegnato
29/11/2021IT0005466617BOT 182 gg 30.11.2021 - 31.5.2022BOT50000126126100,285-0,563
26/11/2021IT0005466617BOT 182 gg 30.11.2021 - 31.5.2022BOT5.000007.1715.000100,285-0,563
27/10/2021IT0005460313BOT 182 gg 29.10.2021 - 29.4.2022BOT6.000007.6306.000100,279-0,550
28/09/2021IT0005456667BOT 182 gg 30.9.2021 - 31.3.2022BOT5.500007.0715.500100,276-0,545
10/11/2021IT0005466609BOT 367 gg 12.11.2021 - 14.11.2022BOT5.000007.6545.000100,546-0,533
29/07/2021IT0005452260BOT 185 gg 30.7.2021 - 31.1.2022BOT700007272100,270-0,524
28/07/2021IT0005452260BOT 185 gg 30.7.2021 - 31.1.2022BOT7.000009.0137.000100,270-0,524
28/06/2021IT0005447195BOT 184 gg 30.6.2021 - 31.12.2021BOT6.500008.7666.500100,267-0,521
29/12/2020IT0005429359BOT 177 gg 4.1.2021 - 30.6.2021BOT6.5000011.1126.500100,256-0,520
27/08/2021IT0005454878BOT 181 gg 31.8.2021 - 28.2.2022BOT6.500008.3206.500100,262-0,519
26/11/2020IT0005426512BOT 182 gg 30.11.2020 - 31.5.2021BOT6.0000013.3386.000100,263-0,518
12/08/2021IT0005454860BOT 364 gg 13.8.2021 - 12.8.2022BOT70000885700100,521-0,513
11/08/2021IT0005454860BOT 364 gg 13.8.2021 - 12.8.2022BOT7.000008.9067.000100,521-0,513
27/05/2021IT0005444515BOT 183 gg 31.5.2021 - 30.11.2021BOT6.000008.0136.000100,257-0,504
09/12/2020IT0005429342BOT 365 gg 14.12.2020 - 14.12.2021BOT7.0000012.8127.000100,507-0,498
10/06/2021IT0005447187BOT 365 gg 14.6.2021 - 14.6.2022BOT7500022100,499-0,490
09/06/2021IT0005447187BOT 365 gg 14.6.2021 - 14.6.2022BOT7.5000010.2927.500100,499-0,490
29/03/2022IT0005486755BOT 183 gg 31.3.2022 - 30.9.2022BOT5.000007.3695.000100,249-0,488
28/01/2022IT0005480352BOT 179 gg 31.1.2022 - 29.7.2022BOT60000385385100,243-0,488
27/01/2022IT0005480352BOT 179 gg 31.1.2022 - 29.7.2022BOT6.000008.5246.000100,243-0,488
26/03/2021IT0005437303BOT 183 gg 31.3.2021 - 30.9.2021BOT6.000008.4086.000100,248-0,486
25/02/2022IT0005482937BOT 184 gg 28.2.2022 - 31.8.2022BOT550001.764550100,248-0,484
24/02/2022IT0005482937BOT 184 gg 28.2.2022 - 31.8.2022BOT5.500008.0065.500100,248-0,484
29/04/2021IT0005441727BOT 182 gg 30.4.2021 - 29.10.2021BOT65000866650100,244-0,481
28/04/2021IT0005441727BOT 182 gg 30.4.2021 - 29.10.2021BOT6.500008.6956.500100,244-0,481
12/01/2021IT0005433146BOT 365 gg 14.1.2021 - 14.1.2022BOT7.0000010.6957.000100,487-0,478
11/11/2020IT0005426504BOT 364 gg 13.11.2020 - 12.11.2021BOT5.5000010.1325.500100,486-0,478
28/10/2020IT0005423154BOT 182 gg 30.10.2020 - 30.4.2021BOT6.5000010.7666.500100,242-0,478
10/09/2021IT0005456659BOT 365 gg 14.9.2021 - 14.9.2022BOT700001.652700100,486-0,477
09/09/2021IT0005456659BOT 365 gg 14.9.2021 - 14.9.2022BOT7.000009.9687.000100,486-0,477
12/10/2021IT0005460305BOT 365 gg 14.10.2021 - 14.10.2022BOT6.000007.8236.000100,483-0,474
13/12/2021IT0005472953BOT 365 gg 14.12.2021 - 14.12.2022BOT600001.181600100,476-0,467
10/12/2021IT0005472953BOT 365 gg 14.12.2021 - 14.12.2022BOT6.000007.7426.000100,476-0,467
12/07/2021IT0005452252BOT 365 gg 14.7.2021 - 14.7.2022BOT750001.030750100,468-0,459
09/07/2021IT0005452252BOT 365 gg 14.7.2021 - 14.7.2022BOT7.500009.4577.500100,468-0,459
27/12/2017IT0005317349BOT 178 gg 2.1.2018 - 29.6.2018BOT6.500009.3106.500100,226-0,457
10/02/2021IT0005434953BOT 367 gg 12.2.2021 - 14.2.2022BOT7.000009.7267.000100,465-0,454
27/01/2021IT0005433153BOT 182 gg 29.1.2021 - 30.7.2021BOT7.0000010.7057.000100,227-0,448
13/01/2022IT0005480345BOT 364 gg 14.1.2022 - 13.1.2023BOT65000698650100,451-0,444
12/01/2022IT0005480345BOT 364 gg 14.1.2022 - 13.1.2023BOT6.500009.1286.500100,451-0,444
12/05/2021IT0005444507BOT 364 gg 14.5.2021 - 13.5.2022BOT7.5000010.6637.500100,450-0,443
10/03/2022IT0005486748BOT 365 gg 14.3.2022 - 14.3.2023BOT6.000009.1196.000100,444-0,436
09/04/2021IT0005441719BOT 365 gg 14.4.2021 - 14.4.2022BOT7.000009.5997.000100,444-0,436
12/10/2020IT0005423147BOT 365 gg 14.10.2020 - 14.10.2021BOT70000161161100,444-0,436
09/10/2020IT0005423147BOT 365 gg 14.10.2020 - 14.10.2021BOT7.0000012.0477.000100,444-0,436
28/11/2017IT0005311854BOT 182 gg 30.11.2017 - 31.5.2018BOT5.5000010.2195.500100,221-0,436
27/03/2018IT0005326605BOT 183 gg 29.3.2018 - 28.9.2018BOT6.000009.8006.000100,219-0,430
24/02/2021IT0005434961BOT 186 gg 26.2.2021 - 31.8.2021BOT6.500009.9836.500100,222-0,429
11/03/2021IT0005437311BOT 367 gg 12.3.2021 - 14.3.2022BOT600004343100,431-0,421
10/03/2021IT0005437311BOT 367 gg 12.3.2021 - 14.3.2022BOT6.000008.5356.000100,431-0,421
26/04/2018IT0005330300BOT 184 gg 30.4.2018 - 31.10.2018BOT6.000009.8816.000100,216-0,421
10/01/2018IT0005320178BOT 367 gg 12.1.2018 - 14.1.2019BOT7.5000010.5457.500100,430-0,420
29/01/2018IT0005320186BOT 181 gg 31.1.2018 - 31.7.2018BOT6.500009.0496.500100,210-0,417
12/12/2017IT0005317331BOT 365 gg 14.12.2017 - 14.12.2018BOT4.750009.9604.750100,414-0,407
12/03/2018IT0005326597BOT 365 gg 14.3.2018 - 14.3.2019BOT6.5000010.0376.500100,410-0,403
26/02/2018IT0005323370BOT 184 gg 28.2.2018 - 31.8.2018BOT6.000009.3946.000100,206-0,403
12/02/2018IT0005323362BOT 365 gg 14.2.2018 - 14.2.2019BOT6.500009.6776.500100,408-0,401
27/10/2017IT0005284051BOT 181 gg 31.10.2017 - 30.4.2018BOT6.0000011.9326.000100,202-0,400
11/04/2018IT0005330292BOT 364 gg 13.4.2018 - 12.4.2019BOT6.000009.1386.000100,405-0,399
13/11/2017IT0005311847BOT 365 gg 14.11.2017 - 14.11.2018BOT550001010100,402-0,395
10/11/2017IT0005311847BOT 365 gg 14.11.2017 - 14.11.2018BOT5.5000013.5165.500100,402-0,395
25/09/2020IT0005419863BOT 182 gg 30.9.2020 - 31.3.2021BOT6.5000013.0346.500100,199-0,392
27/09/2017IT0005281941BOT 181 gg 29.9.2017 - 29.3.2018BOT6.0000012.4476.000100,192-0,382
28/06/2017IT0005260028BOT 182 gg 30.6.2017 - 29.12.2017BOT6.7500010.4076.750100,188-0,372
27/07/2017IT0005274995BOT 184 gg 31.7.2017 - 31.1.2018BOT6.5000010.5356.500100,185-0,362
10/05/2018IT0005332413BOT 365 gg 14.5.2018 - 14.5.2019BOT6.500008.9716.500100,367-0,361
29/05/2017IT0005253114BOT 183 gg 31.5.2017 - 30.11.2017BOT6.0000010.9526.000100,182-0,358
29/08/2017IT0005278335BOT 181 gg 31.8.2017 - 28.2.2018BOT6.0000010.3136.000100,179-0,356
29/01/2020IT0005397663BOT 182 gg 31.1.2020 - 31.7.2020BOT6.5000011.2126.500100,180-0,355
12/07/2017IT0005274987BOT 364 gg 14.7.2017 - 13.7.2018BOT6.7500011.1256.750100,357-0,352
12/06/2017IT0005260010BOT 365 gg 14.6.2017 - 14.6.2018BOT6.5000010.2926.500100,357-0,351
11/08/2017IT0005278327BOT 365 gg 14.8.2017 - 14.8.2018BOT65000192192100,343-0,337
10/08/2017IT0005278327BOT 365 gg 14.8.2017 - 14.8.2018BOT6.5000010.5966.500100,343-0,337
11/10/2017IT0005284044BOT 364 gg 13.10.2017 - 12.10.2018BOT6.0000011.7726.000100,339-0,334
28/08/2020IT0005419046BOT 179 gg 31.8.2020 - 26.2.2021BOT70000460460100,164-0,330
27/08/2020IT0005419046BOT 179 gg 31.8.2020 - 26.2.2021BOT7.0000011.9507.000100,164-0,330
12/09/2017IT0005281933BOT 365 gg 14.9.2017 - 14.9.2018BOT6.5000012.0936.500100,332-0,326
27/04/2017IT0005248403BOT 186 gg 28.4.2017 - 31.10.2017BOT600001.122600100,169-0,326
26/04/2017IT0005248403BOT 186 gg 28.4.2017 - 31.10.2017BOT6.0000011.1356.000100,169-0,326
11/02/2022IT0005482929BOT 365 gg 14.2.2022 - 14.2.2023BOT650002.207650100,330-0,324
10/02/2022IT0005482929BOT 365 gg 14.2.2022 - 14.2.2023BOT6.500009.7326.500100,330-0,324
12/02/2020IT0005399560BOT 364 gg 14.2.2020 - 12.2.2021BOT6.0000010.4956.000100,324-0,319
28/12/2016IT0005222143BOT 179 gg 2.1.2017 - 30.6.2017BOT6.500009.7006.500100,158-0,317
28/04/2022IT0005492423BOT 185 gg 29.4.2022 - 31.10.2022BOT50000885500100,159-0,308
27/04/2022IT0005492423BOT 185 gg 29.4.2022 - 31.10.2022BOT5.000007.4715.000100,159-0,308
11/05/2017IT0005253106BOT 367 gg 12.5.2017 - 14.5.2018BOT650002.268650100,311-0,304
10/05/2017IT0005253106BOT 367 gg 12.5.2017 - 14.5.2018BOT6.5000011.2506.500100,311-0,304
27/10/2016IT0005216939BOT 179 gg 31.10.2016 - 28.4.2017BOT6.000009.6286.000100,147-0,295
29/03/2017IT0005245359BOT 182 gg 31.3.2017 - 29.9.2017BOT6.5000010.3196.500100,149-0,294
27/02/2017IT0005241788BOT 184 gg 28.2.2017 - 31.8.2017BOT60000150150100,150-0,294
24/02/2017IT0005241788BOT 184 gg 28.2.2017 - 31.8.2017BOT6.000009.1456.000100,150-0,294
27/02/2020IT0005399578BOT 185 gg 28.2.2020 - 31.8.2020BOT600002525100,148-0,287
26/02/2020IT0005399578BOT 185 gg 28.2.2020 - 31.8.2020BOT6.000009.4636.000100,148-0,287
27/01/2017IT0005239022BOT 181 gg 31.1.2017 - 31.7.2017BOT6.5000010.1106.500100,144-0,286
30/07/2020IT0005415952BOT 182 gg 31.7.2020 - 29.1.2021BOT700002.507700100,140-0,276
29/07/2020IT0005415952BOT 182 gg 31.7.2020 - 29.1.2021BOT7.0000012.4707.000100,140-0,276
10/07/2020IT0005394421BOT 367 gg 13.12.2019 - 14.12.2020BOT2.500005.1452.500100,113-0,266
27/05/2016IT0005186405BOT 183 gg 31.5.2016 - 30.11.2016BOT6.000009.7566.000100,133-0,262
29/09/2016IT0005214850BOT 182 gg 30.9.2016 - 31.3.2017BOT600001.148600100,130-0,257
28/09/2016IT0005214850BOT 182 gg 30.9.2016 - 31.3.2017BOT6.0000010.3646.000100,130-0,257
12/01/2017IT0005239030BOT 364 gg 13.1.2017 - 12.1.2018BOT70000800700100,253-0,250
11/01/2017IT0005239030BOT 364 gg 13.1.2017 - 12.1.2018BOT7.0000011.6237.000100,253-0,250
13/02/2017IT0005241770BOT 365 gg 14.2.2017 - 14.2.2018BOT650004848100,251-0,247
10/02/2017IT0005241770BOT 365 gg 14.2.2017 - 14.2.2018BOT6.5000010.9396.500100,251-0,247
10/01/2020IT0005397655BOT 366 gg 14.1.2020 - 14.1.2021BOT7.0000010.5537.000100,247-0,242
11/04/2017IT0005248395BOT 365 gg 13.4.2017 - 13.4.2018BOT6.0000010.5886.000100,243-0,239
12/10/2016IT0005216921BOT 364 gg 14.10.2016 - 13.10.2017BOT6.250009.6966.250100,241-0,238
29/08/2016IT0005211146BOT 181 gg 31.8.2016 - 28.2.2017BOT6.000009.0346.000100,119-0,236
12/09/2019IT0005383523BOT 367 gg 13.9.2019 - 14.9.2020BOT650003.105650100,231-0,226
11/09/2019IT0005383523BOT 367 gg 13.9.2019 - 14.9.2020BOT6.5000010.3526.500100,231-0,226
10/03/2017IT0005245326BOT 365 gg 14.3.2017 - 14.3.2018BOT6.5000010.2726.500100,230-0,226
10/09/2020IT0005419855BOT 365 gg 14.9.2020 - 14.9.2021BOT70000372372100,229-0,225
09/09/2020IT0005419855BOT 365 gg 14.9.2020 - 14.9.2021BOT7.0000012.9087.000100,229-0,225
26/06/2020IT0005412587BOT 184 gg 30.6.2020 - 31.12.2020BOT7.0000011.6027.000100,115-0,224
26/06/2020IT0005412587BOT 184 gg 30.6.2020 - 31.12.2020BOT70000157157100,115-0,224
27/09/2019IT0005383531BOT 183 gg 30.9.2019 - 31.3.2020BOT650001.447650100,114-0,224
26/09/2019IT0005383531BOT 183 gg 30.9.2019 - 31.3.2020BOT6.5000010.0676.500100,114-0,224
23/12/2019IT0005394439BOT 180 gg 2.1.2020 - 30.6.2020BOT6.500009.5706.500100,111-0,221
11/10/2019IT0005387078BOT 366 gg 14.10.2019 - 14.10.2020BOT600001.749600100,223-0,219
10/10/2019IT0005387078BOT 366 gg 14.10.2019 - 14.10.2020BOT6.000009.9086.000100,223-0,219
29/08/2019IT0005381832BOT 182 gg 30.8.2019 - 28.2.2020BOT600001.466600100,110-0,217
28/08/2019IT0005381832BOT 182 gg 30.8.2019 - 28.2.2020BOT6.000008.0116.000100,110-0,217
10/11/2016IT0005219404BOT 365 gg 14.11.2016 - 14.11.2017BOT6.0000010.5356.000100,220-0,217
27/11/2019IT0005389587BOT 182 gg 29.11.2019 - 29.5.2020BOT6.500009.8266.500100,109-0,215
30/10/2019IT0005387086BOT 182 gg 31.10.2019 - 30.4.2020BOT650001.924650100,108-0,213
29/10/2019IT0005387086BOT 182 gg 31.10.2019 - 30.4.2020BOT6.5000010.6776.500100,108-0,213
29/07/2019IT0005378796BOT 184 gg 31.7.2019 - 31.1.2020BOT6.500009.4986.500100,107-0,210
28/11/2016IT0005219412BOT 182 gg 30.11.2016 - 31.5.2017BOT6.0000010.1636.000100,101-0,199
12/12/2016IT0005222135BOT 365 gg 14.12.2016 - 14.12.2017BOT4.750008.2234.750100,199-0,196
13/08/2020IT0005419038BOT 364 gg 14.8.2020 - 13.8.2021BOT700003535100,195-0,192
12/08/2020IT0005419038BOT 364 gg 14.8.2020 - 13.8.2021BOT7.0000012.1867.000100,195-0,192
12/12/2019IT0005394421BOT 367 gg 13.12.2019 - 14.12.2020BOT600007272100,195-0,191
11/12/2019IT0005394421BOT 367 gg 13.12.2019 - 14.12.2020BOT6.000008.9836.000100,195-0,191
11/08/2016IT0005211138BOT 367 gg 12.8.2016 - 14.8.2017BOT60000835600100,194-0,190
10/08/2016IT0005211138BOT 367 gg 12.8.2016 - 14.8.2017BOT6.0000010.5786.000100,194-0,190
28/07/2016IT0005203556BOT 186 gg 29.7.2016 - 31.1.2017BOT62500238238100,096-0,185
27/07/2016IT0005203556BOT 186 gg 29.7.2016 - 31.1.2017BOT6.2500011.5916.250100,096-0,185
12/07/2016IT0005203523BOT 365 gg 14.7.2016 - 14.7.2017BOT6.5000010.0756.500100,179-0,176
12/09/2016IT0005214843BOT 365 gg 14.9.2016 - 14.9.2017BOT6.750009.6936.750100,178-0,175
28/04/2016IT0005176182BOT 185 gg 29.4.2016 - 31.10.2016BOT600001.246600100,088-0,172
27/04/2016IT0005176182BOT 185 gg 29.4.2016 - 31.10.2016BOT6.0000010.4886.000100,088-0,172
28/06/2016IT0005199358BOT 183 gg 30.6.2016 - 30.12.2016BOT6.000009.4686.000100,076-0,150
28/06/2016IT0005199358BOT 183 gg 30.6.2016 - 30.12.2016BOT60000406406100,076-0,150
11/05/2016IT0005186397BOT 364 gg 13.5.2016 - 12.5.2017BOT6.5000011.1986.500100,142-0,140
13/11/2019IT0005389561BOT 365 gg 14.11.2019 - 13.11.2020BOT55000334334100,137-0,135
12/11/2019IT0005389561BOT 365 gg 14.11.2019 - 13.11.2020BOT5.500008.7095.500100,137-0,135
13/07/2020IT0005415945BOT 365 gg 14.7.2020 - 14.7.2021BOT75000274274100,126-0,124
10/07/2020IT0005415945BOT 365 gg 14.7.2020 - 14.7.2021BOT7.5000011.1257.500100,126-0,124
10/06/2016IT0005199341BOT 365 gg 14.6.2016 - 14.6.2017BOT6.500009.3736.500100,124-0,122
26/11/2015IT0005142747BOT 183 gg 30.11.2015 - 31.5.2016BOT5.500009.8595.500100,057-0,112
13/04/2022IT0005492415BOT 365 gg 14.4.2022 - 14.4.2023BOT650001.891650100,107-0,105
12/04/2022IT0005492415BOT 365 gg 14.4.2022 - 14.4.2023BOT6.500008.6136.500100,107-0,105
30/05/2022IT0005494510BOT 183 gg 31.5.2022 - 30.11.2022BOT50000259259100,045-0,088
27/05/2022IT0005494510BOT 183 gg 31.5.2022 - 30.11.2022BOT5.000007.7055.000100,045-0,088
13/04/2016IT0005176190BOT 364 gg 14.4.2016 - 13.4.2017BOT600007575100,082-0,081
12/04/2016IT0005176190BOT 364 gg 14.4.2016 - 13.4.2017BOT6.000009.2946.000100,082-0,081
27/01/2016IT0005160129BOT 182 gg 29.1.2016 - 29.7.2016BOT6.5000010.7536.500100,040-0,080
12/01/2016IT0005160111BOT 365 gg 14.1.2016 - 13.1.2017BOT7.000009.6287.000100,075-0,074
11/03/2016IT0005171720BOT 365 gg 14.3.2016 - 14.3.2017BOT60000712600100,069-0,068
10/03/2016IT0005171720BOT 365 gg 14.3.2016 - 14.3.2017BOT6.000009.9516.000100,069-0,068
27/06/2019IT0005374274BOT 186 gg 28.6.2019 - 31.12.2019BOT600001.516600100,033-0,063
26/06/2019IT0005374274BOT 186 gg 28.6.2019 - 31.12.2019BOT6.000008.4616.000100,033-0,063
28/03/2019IT0005365462BOT 185 gg 29.3.2019 - 30.9.2019BOT600001.049600100,032-0,062
27/03/2019IT0005365462BOT 185 gg 29.3.2019 - 30.9.2019BOT6.000009.5586.000100,032-0,062
11/07/2019IT0005378788BOT 368 gg 12.7.2019 - 14.7.2020BOT650002.004650100,062-0,061
10/07/2019IT0005378788BOT 368 gg 12.7.2019 - 14.7.2020BOT6.500009.5816.500100,062-0,061
28/10/2015IT0005138216BOT 182 gg 30.10.2015 - 29.4.2016BOT6.0000012.7056.000100,028-0,055
30/03/2016IT0005171738BOT 183 gg 31.3.2016 - 30.9.2016BOT600002.752600100,025-0,050
29/03/2016IT0005171738BOT 183 gg 31.3.2016 - 30.9.2016BOT6.000009.7056.000100,025-0,050
30/05/2019IT0005371908BOT 182 gg 31.5.2019 - 29.11.2019BOT65000310310100,024-0,048
29/05/2019IT0005371908BOT 182 gg 31.5.2019 - 29.11.2019BOT6.5000010.7096.500100,024-0,048
26/02/2016IT0005162638BOT 184 gg 29.2.2016 - 31.8.2016BOT62500635625100,021-0,042
25/02/2016IT0005162638BOT 184 gg 29.2.2016 - 31.8.2016BOT6.2500010.8506.250100,021-0,042
30/12/2015IT0005154783BOT 178 gg 4.1.2016 - 30.6.2016BOT60000620600100,019-0,038
29/12/2015IT0005154783BOT 178 gg 4.1.2016 - 30.6.2016BOT6.000007.9016.000100,019-0,038
10/02/2016IT0005162620BOT 368 gg 12.2.2016 - 14.2.2017BOT6.5000010.4596.500100,033-0,032
12/11/2015IT0005142739BOT 367 gg 13.11.2015 - 14.11.2016BOT60000827600100,031-0,030
11/11/2015IT0005142739BOT 367 gg 13.11.2015 - 14.11.2016BOT6.0000011.2086.000100,031-0,030
29/04/2019IT0005367880BOT 184 gg 30.4.2019 - 31.10.2019BOT600001.742600100,014-0,028
26/04/2019IT0005367880BOT 184 gg 30.4.2019 - 31.10.2019BOT6.0000011.3686.000100,014-0,028
30/01/2019IT0005358160BOT 181 gg 31.1.2019 - 31.7.2019BOT650001.683650100,013-0,025
29/01/2019IT0005358160BOT 181 gg 31.1.2019 - 31.7.2019BOT6.5000011.8336.500100,013-0,025
26/02/2019IT0005362642BOT 183 gg 28.2.2019 - 30.8.2019BOT6.000009.9056.000100,004-0,007
10/12/2015IT0005154775BOT 366 gg 14.12.2015 - 14.12.2016BOT5.500009.0805.500100,003-0,003
Peccato che io ho iniziato nel 2023 e non vedo nulla 😁😁
 
Vorrei fare una considerazione, magari banale, sui CCT.
Quello che ho capito è che sono dei certificati emessi dal tesoro, che pagano una cedola data da Tasso Euribor a 6 mesi (valore preso due giorni prima dello stacco)+uno spread variabile e prestabilito.
L'ultimo dato Euribor 6M è del 8/5: 3,795%. Ipotizzando che il mio CCT paghi Eur 6m+1,15%, avrei una cedola lorda dello 4,945%. (a questo valore devo togliere il 12,5% per il netto?).

La mia considerazione è: siccome questi prodotti beneficiano dei tassi alti, non sarebbe auspicabile il loro inserimento in portafogli che contengono prodotti dal funzionamento inverso? Ad esempio obbligazioni che aumentano di valore, invece, con la discesa dei tassi?
Così facendo, in entrambi gli scenari (tassi su, tassi giù) avrei una componente in crescita.
 
Ultima modifica:
Vorrei fare una cosniderazione, magari banale, sui CCT.
Quello che ho capito è che sono dei certificati emessi dal tesoro, che pagano una cedola data da Tasso Euribor a 6 mesi (valore preso due giorni prima dello stacco)+uno spread variabile e prestabilito.
L'ultimo dato Euribor 6M è del 8/5: 3,795%. Ipotizzando che il mio CCT paghi Eur 6m+1,15%, avrei una cedola lorda dello 4,945%. (a questo valore devo togliere il 12,5% per il netto?).

La mia considerazione è: siccome questi prodotti beneficiano dei tassi alti, non sarebbe auspicabile il loro inserimento in portafogli che contengono prodotti dal funzionamento inverso? Ad esempio obbligazioni che aumentano di valore, invece, con la discesa dei tassi?
Così facendo, in entrambi gli scenari (tassi su, tassi giù) avrei una componente in crescita.
Condivido tutto, diciamo che hanno il vantaggio di quotare anche in caso di rialzo o ribasso dei tassi "attorno a 100", quindi sono un ottimo strumento per chi potrebbe avere necessità di vendere prima della scadenza.
Comunque, queste sono le cedole dei CCT attuali; gli importi che vedi verranno accreditati 6 mesi dopo (quella indicata è la data inizio godimento cedola)
https://www.bancaditalia.it/compiti...cteu/documenti/2024/cedole_ccteu_2024.pdf.pdf
Ultima nota, i CCT hanno il vantaggio indicato sopra (quotazione più stabile dei titoli a tasso fisso): da considerare che in caso di taglio dei tassi si potrebbe ottenere una cedola inferiore.
 
Domanda di aritmetica finanziaria di base .

Nel caso in cui un investitore abbia delle obbligazioni comprate ahimè nel 2022 quindi ad ora in perdita' dal 20 al 30 % , e a fronte dei tassi attuali, che tipo di ragionamenti puramente tecnici e aritmetici si dovrebbero fare per decidere se

a) tenere quelle in perdita ( teorica ) e attendere l'eventuale ribasso dei tassi , anche se graduale , che dovrebbe limitare le perdite ed eventualmente uscire quasi alla pari + cedole

b) venderle e investire sulle nuove emissioni a mercato con cedole piu' alte, incassando la perdita e generando le minus e contando sul fatto che le nuove cedole negli anni compenseranno " ribilanceranno " le perdite ( intendo compensazione concettuale e non quella dei redditi diversi )


@dj_lagra , @Juncu

Per entrare nello specifico, si tratta di btp a cedola fissa scadenza tra il 2030 e il 2040 , con cedole basse ( 2, 1,75)
 
Altro esempio concreto.

romania 2030 1,75 rendimento attuale al 4,96 netto , in perdita del 14 %.

Le cedole all',175 non compenseranno certo la perdita attuale del 14 % però , salvo default, c'è il pull to par e quindi anche con cedole basse tra sei anni si arriva a 100.

Quindi questo, per evitare una perdita secca di tot euro converrebbe tenerlo ( esclusi casi in cui si deve vendere qualcosa con grandi plus e quindi serve una strategia di creazione delle minus, non è questo il caso.)
 
un investitore abbia delle obbligazioni comprate ahimè nel 2022 quindi ad ora in perdita' dal 20 al 30 % , e a fronte dei tassi attuali, che tipo di ragionamenti puramente tecnici e aritmetici si dovrebbero fare

premesso che la perdita è REALE e non teorica, quello che influenza il loro prezzo è la curva dei rendimenti per cui NON è assolutamente detto che il rbasso tassi (quando ci sarà...) lo alzi.
Potresti gestirne la vendita in modo da comprensare plusvalenze usando il ricavato per comprare titoli con rendimenti maggiori
 
Domanda di aritmetica finanziaria di base .

Nel caso in cui un investitore abbia delle obbligazioni comprate ahimè nel 2022 quindi ad ora in perdita' dal 20 al 30 % , e a fronte dei tassi attuali, che tipo di ragionamenti puramente tecnici e aritmetici si dovrebbero fare per decidere se

a) tenere quelle in perdita ( teorica ) e attendere l'eventuale ribasso dei tassi , anche se graduale , che dovrebbe limitare le perdite ed eventualmente uscire quasi alla pari + cedole

b) venderle e investire sulle nuove emissioni a mercato con cedole piu' alte, incassando la perdita e generando le minus e contando sul fatto che le nuove cedole negli anni compenseranno " ribilanceranno " le perdite ( intendo compensazione concettuale e non quella dei redditi diversi )


@dj_lagra , @Juncu

Per entrare nello specifico, si tratta di btp a cedola fissa scadenza tra il 2030 e il 2040 , con cedole basse ( 2, 1,75)
se prendi due btp a caso che scadono nel 2030 (o due a caso nel 2040) dovrebbero rendere circa uguale. quindi venderne uno con la cedola bassa dovrebbe farti perdere tanti soldi quanti ne guadagneresti con uno a cedola alta che scada nello stesso periodo (a meno del fatto che vendendo generesti una minusvalenza che non sarebbe compensata dalle cedole e quindi procurarti reddito aggiuntivo se riuscissi a sfruttarla).
quindi il mio consiglio è di non fare niente, oppure di vendere il 2030 per comprare il 2040 (o altra scadenza lunga con cedole maggiorata - Btp Tf 4,5% Ot53 Eur???), oppure di vendere uno o entrambi per passare a titoli rumeni (che, essendo ritenuti più rischiosi, rendono di più).
ecco una selezioni di titoli rumeni (attento, ho lasciato anche quelli in dollari - una complicazione in più da dover gestire)
https://www.simpletoolsforinvestors...ssuer=GOV_RO&volumerating=0&fromdate=20300101
 
quello che influenza il loro prezzo è la curva dei rendimenti per cui NON è assolutamente detto che il rbasso tassi (quando ci sarà...) lo alzi
credo di aver capito ma per evitare mie incomprensioni, visto che sono un newbie, potresti spiegare in altri termini?

Cioè , i rendimenti dei titoli lunghi ( 20+years ) sono in realta' condizionati da molti fattori e il ribasso dei tassi influenza sicuramente quelli a brevi e potrebbe ( nel breve periodo ) portare ad una discesa dei rendimenti dei lunghi ma solo " speculativa " perché poi scatterebbero le aspettative inflazionistiche , fattori geopolitici mondiali ecc e quindi non ci sarebbe una certezza matematica da duration modificata.....
 
credo di aver capito ma per evitare mie incomprensioni, visto che sono un newbie, potresti spiegare in altri termini?

Cioè , i rendimenti dei titoli lunghi ( 20+years ) sono in realta' condizionati da molti fattori e il ribasso dei tassi influenza sicuramente quelli a brevi e potrebbe ( nel breve periodo ) portare ad una discesa dei rendimenti dei lunghi ma solo " speculativa " perché poi scatterebbero le aspettative inflazionistiche , fattori geopolitici mondiali ecc e quindi non ci sarebbe una certezza matematica da duration modificata.....
Che io sappia il ribasso dei tassi influenza maggiormente il titolo lungo..
 
ecco una selezioni di titoli rumeni
ti ringrazio;

nel caso per esempio del titolo rumeno 2030 1,75 in perdita del 14 %, perdita che non potra' essere recuperata dalle cedole che sono basse; in caso non mi servano questi soldi posso benissimo attendere a scadenza ( sei lunghi anni ) dove rimborsa a 100 + cedole basse.
