Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Al via la Newsletter di Borse, con tutte le notizie quotidiane sui mercati finanziari. Iscriviti per rimanere aggiornato con le ultime News di settore, quotazioni e titoli del momento.
Per iscriverti visita questo link.
Ciao a tutti,ci sono sempre,solo che ho alleggerito pesantemente il portafoglio su E magin temendo un crollo speculativo,ho venduto bene sui 2.45-2.20 con un buon guadagno.Non credo, c era Malaga che voleva una vettura nuova con garage..e poi diciamola tutta, tu hai dato il via, tu ci dirai quando uscire![]()
Report Date | Total Shares Sold Short | Dollar Volume Sold Short | Change from Previous Report | Percentage of Float Shorted | Days to Cover | Price on Report Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15/2023 | 3,000,000 shares | $0.00 | +14.9% | N/A | 5.5 | $0.00 |
3/31/2023 | 2,610,000 shares | $5.43 million | +9.2% | N/A | 5.4 | $2.08 |
3/15/2023 | 2,390,000 shares | $0.00 | -0.8% | N/A | 7 | $0.00 |
2/28/2023 | 2,410,000 shares | $2.58 million | -6.2% | N/A | 15.2 | $1.07 |
2/15/2023 | 2,570,000 shares | $0.00 | -4.1% | N/A | 14.9 | $0.00 |
1/31/2023 | 2,680,000 shares | $2.73 million | +4.3% | N/A | 13.7 | $1.02 |
1/15/2023 | 2,570,000 shares | $0.00 | -2.7% | N/A | 11.8 | $0.00 |
12/30/2022 | 2,640,000 shares | $2.24 million | -1.5% | N/A | 10.8 | $0.85 |
12/15/2022 | 2,680,000 shares | $0.00 | -2.2% | N/A | 11.1 | $0.00 |
11/30/2022 | 2,740,000 shares | $2.35 million | -4.5% | N/A | 10.7 | $0.86 |
11/15/2022 | 2,870,000 shares | $0.00 | +4.4% | N/A | 11.4 | $0.00 |
10/31/2022 | 2,750,000 shares | $2.53 million | +3.4% | 3.8% | 10.8 | $0.92 |
10/15/2022 | 2,660,000 shares | $0.00 | +4.3% | 3.7% | 10.9 | $0.00 |
9/30/2022 | 2,550,000 shares | $1.51 million | +10.9% | 3.5% | 10.5 | $0.59 |
9/15/2022 | 2,300,000 shares | $0.00 | -3.4% | 3.2% | 9.6 | $0.00 |
8/31/2022 | 2,380,000 shares | $0.00 | -2.1% | 3.3% | 8 | $0.00 |
8/15/2022 | 2,430,000 shares | $0.00 | -4.3% | 3.5% | 6.7 | $0.00 |
7/31/2022 | 2,540,000 shares | $0.00 | -6.3% | 3.7% | 6.2 | $0.00 |
7/15/2022 | 2,710,000 shares | $0.00 | -20.8% | 3.9% | 6.3 | $0.00 |
bene Filippo, almeno non sono soloIo sono entrato di nuovo ad 1.75$ invogliato dai volumi... ad occhio sembrerebbe comunque un´area di forte resistenza
Comunque ti invito a notare la mia abilitá assoluta di entrare esattamente a cavallo della resistenzabene Filippo, almeno non sono solo![]()
Io rimango dentro e attendo la trimestrale, vada come vadaSiamo di nuovo negli intorni del minimo del 23 Marzo (chiusura di oggi ad 1.57$)ed ora? La settimana prossima dovrebbero esserci gli utili...difficile dire dove si troverà il titolo per allora.