GF3B-Classifiche parz., Telecronaca e commenti

Cacchio avevi ragione Marco, dovevo tenerla quella put sull'euro...
 
Scritto da marco
neppure oggi ha scambiato

Teorico -15%

Credevo che nell'asta di chiusura si fosse formato un prezzo...
 
Scritto da Sec
Credevo che nell'asta di chiusura si fosse formato un prezzo...
Saeco
Ap. 3.08
Ch. 3.11 con n. 1.320.000
Penso che non è stata convalidata dalla consob.
Per fortuna non l'ho presa io compro sicuro con MS1965 long
e molti MS65 long , non vedevo la volatilità ma speravo che esplodesse nel verso contrario (long).
Sto provando di venderla da giorni ma niente .
Quando farà 3,26 o 3,11 in chiusura lunedi la convalidano .
Potrei fare lo S&R? Boh!
Che settimana brutta ....................... solo per la verifica del TS.
per il resto è andata bene, però mi rode per questo TS, forse vedrò di modificarlo un pò oppure no, sono proprio cotto.
 
G F 3 B


20 febbraio 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME|

19 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | davos
20 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | fedeciccio
21 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | marco polo
22 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | nicola
23 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | pennino
24 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | Pik Ass 1929
----------------------------------------------------------------------
I signori che non hanno fatto nessuna operazione.
Avete solo 1 settimane per fare almeno una operazione, altrimenti c'è eliminazione dalla classifica parziale , anche se rimangono solo in standby pronti per quando vorranno giocare.
Staff di GF3B
 
Staff di GF3B:
-----------------
Per chi non segue tutti i giorni:

Abbiamo aggiunto alla regola 4 alcune precisazioni sullo
S&R (Stop and Reverse)
è ammessa sia al rialzo che al ribasso finchè non si supera i 15.000€ nella valorizzazione finale, cioè la posizione di un titolo viene considerata prima e dopo lo S&R, senza tenere conto del capitale e numero di operazione neccessarie per effettuarlo.

Es. apertura posizione al rialzo(o ribasso) di max 15.000€ di un titolo "X" ,
mi occorrono 30.000€ (15.000 per chiudere e 15.000 per aprire) così non si è in penalità.
Grazie.
 
Che squadra ragazzi, ................grazie.
Ottimo staff,

Ringrazio pubblicamente il responsabile delle classifiche : DB01011957.

Ringrazio pubblicamente i responsabili controllori :
Marco , Spinoeconomico e Brianza Trade.

Responsabile iscrizione : Wallstreet03

Grazie a voi andiamo avanti in modo autogestito.
Eventuali errori a priori ci scusiamo con tutti.

.................................... G R A Z I E .....................................
 
Stiamo notando che le regole le conoscete, non fate + penalità!.
Bravi :D

Attenzione a PD53 e ad altri presto ci sarà una fuga, non bisogna lasciarli andare, intanto il capofila o ci aspetta o tira il fiato, MS65 ha provato a scattare ma ha pagato caro questo attacco, vediamo la prossima settimana
 
G F 3 B


20 febbraio 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 4,04 | 4.041,50 | 13 | 14/02/04 | pd30081953 | 0,00
02 | 3,39 | 3.388,75 | 133 | 15/02/04 | gianni | 0,00
03 | 2,18 | 2.180,90 | 43 | 17/02/04 | lucianazzo70 | 48,00
04 | 2,12 | 2.120,76 | 26 | 15/02/04 | minosse | 0,00
05 | 2,01 | 2.006,50 | 14 | 15/02/04 | ensal | 0,00
06 | 1,70 | 1.704,46 | 69 | 01/02/04 | skanker | 0,00
07 | 1,67 | 1.674,22 | 56 | 15/02/04 | MS65 | 0,00
08 | 1,45 | 1.451,50 | 45 | 17/02/04 | marco | 0,00
09 | 0,91 | 907,50 | 26 | 14/02/04 | heartattack | 0,00
10 | 0,87 | 868,82 | 88 | 15/02/04 | chinosadd | 0,00
11 | 0,55 | 549,43 | 42 | 01/02/04 | mm17071969 | 0,00
12 | 0,51 | 510,00 | 18 | 06/02/04 | rikkitikkitawi | 0,00
13 | 0,37 | 370,00 | 6 | 01/02/04 | vf14011971 | 0,00
14 | 0,35 | 346,54 | 13 | 01/02/04 | tigereyes | 0,00
15 | 0,34 | 340,00 | 2 | 17/02/04 | fa05081972 | 0,00
16 | 0,30 | 297,00 | 4 | 14/02/04 | procto trader | 0,00
17 | 0,27 | 265,50 | 56 | 06/02/04 | mf | 0,00
18 | 0,20 | 196,39 | 98 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
19 | 0,12 | 122,00 | 29 | 01/02/04 | mgaruti | 0,00
20 | 0,11 | 112,00 | 24 | 08/02/04 | gielle | 0,00
21 | 0,10 | 100,80 | 1 | 14/02/04 | wallstreet03 | 0,00
22 | 0,10 | 98,00 | 27 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
23 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | davos | 0,00
24 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | fedeciccio | 0,00
25 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | marco polo | 0,00
26 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | nicola | 0,00
27 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | pennino | 0,00
28 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | Pik Ass 1929 | 0,00
29 | -0,13 | -129,00 | 10 | 01/02/04 | maurice | 0,00
30 | -0,13 | -129,50 | 32 | 01/02/04 | avicenna | 0,00
31 | -0,13 | -129,50 | 1 | 01/02/04 | percefal | 0,00
32 | -0,17 | -172,12 | 41 | 15/02/04 | olno | 0,00
33 | -0,21 | -209,70 | 22 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
34 | -0,35 | -346,00 | 11 | 01/02/04 | il grande pozzi | 0,00
35 | -0,46 | -459,15 | 30 | 01/02/04 | strd | 0,00
36 | -0,53 | -528,00 | 30 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
37 | -0,56 | -556,68 | 13 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
38 | -0,59 | -591,50 | 18 | 01/02/04 | kappa | 0,00
39 | -0,75 | -754,39 | 19 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
40 | -0,78 | -777,30 | 9 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
41 | -0,81 | -806,00 | 25 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
42 | -0,82 | -815,00 | 12 | 08/02/04 | mimmo29 | 0,00
43 | -1,18 | -1.181,20 | 7 | 01/02/04 | bpel | 0,00
44 | -1,27 | -1.270,90 | 49 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
45 | -1,57 | -1.571,37 | 40 | 01/02/04 | sec | 0,00
46 | -1,61 | -1.609,28 | 65 | 01/02/04 | carpediem | 0,00
47 | -2,46 | -2.463,84 | 33 | 01/02/04 | pab | 0,00
48 | -2,59 | -2.593,60 | 27 | 01/02/04 | sologain | 0,00
49 | -8,11 | -8.112,70 | 34 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
50 | -10,90 | -10.899,30 | 21 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
51 | -11,55 | -11.547,50 | 23 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
52 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00
 
C'è qualcuno che ha sforato!!!!!!!!!!!!
E no, e no, e no:mad: :mad: :mad:
 
Scritto da DB01011957
C'è qualcuno che ha sforato!!!!!!!!!!!!
E no, e no, e no:mad: :mad: :mad:
Io Ho forat:mad: ,
Chi ha sforato?
 
Lo staff di GF3B
è lieta nel ricevere mp (messaggi privati diretti a MS65 o ad altri controllori) per segnalazioni di eventuali penalità di alcuni partecipanti che non rispettano le regole del gioco.
GRAZIE a tutti.
 
Buonanotte e buona domenica a tutti
 
Vedo che gli unici ad aver fatto solo una operazione siamo io e Wallstreet... :o :)

Grazie DB per gli aggiornamenti :)
 
Scritto da percefal
Vedo che gli unici ad aver fatto solo una operazione siamo io e Wallstreet... :o :)







Se volete ve ne do un pò delle mie :p:p
 
Scritto da DB01011957
G F 3 B


20 febbraio 2004

"NOTA: il messaggio è una libera iniziativa nell'interesse proprio
e degli altri partecipanti al GF3B, simulazione con limiti restrittivi rispetto al FG.
La classifica è provvisoria e potrebbe contenere errori e inesattezze.
N.B. margini e % sono comprensivi di penalizzazioni provvisorie.

PS| % MARG.| MARG.| N° OP.| Ult. Contr.| NICK NAME| PEN.|

01 | 4,04 | 4.041,50 | 13 | 14/02/04 | pd30081953 | 0,00
02 | 3,39 | 3.388,75 | 133 | 15/02/04 | gianni | 0,00
03 | 2,18 | 2.180,90 | 43 | 17/02/04 | lucianazzo70 | 48,00
04 | 2,12 | 2.120,76 | 26 | 15/02/04 | minosse | 0,00
05 | 2,01 | 2.006,50 | 14 | 15/02/04 | ensal | 0,00
06 | 1,70 | 1.704,46 | 69 | 01/02/04 | skanker | 0,00
07 | 1,67 | 1.674,22 | 56 | 15/02/04 | MS65 | 0,00
08 | 1,45 | 1.451,50 | 45 | 17/02/04 | marco | 0,00
09 | 0,91 | 907,50 | 26 | 14/02/04 | heartattack | 0,00
10 | 0,87 | 868,82 | 88 | 15/02/04 | chinosadd | 0,00
11 | 0,55 | 549,43 | 42 | 01/02/04 | mm17071969 | 0,00
12 | 0,51 | 510,00 | 18 | 06/02/04 | rikkitikkitawi | 0,00
13 | 0,37 | 370,00 | 6 | 01/02/04 | vf14011971 | 0,00
14 | 0,35 | 346,54 | 13 | 01/02/04 | tigereyes | 0,00
15 | 0,34 | 340,00 | 2 | 17/02/04 | fa05081972 | 0,00
16 | 0,30 | 297,00 | 4 | 14/02/04 | procto trader | 0,00
17 | 0,27 | 265,50 | 56 | 06/02/04 | mf | 0,00
18 | 0,20 | 196,39 | 98 | 01/02/04 | ds25121968 | 0,00
19 | 0,12 | 122,00 | 29 | 01/02/04 | mgaruti | 0,00
20 | 0,11 | 112,00 | 24 | 08/02/04 | gielle | 0,00
21 | 0,10 | 100,80 | 1 | 14/02/04 | wallstreet03 | 0,00
22 | 0,10 | 98,00 | 27 | 01/02/04 | spinoeconomico | 0,00
23 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | davos | 0,00
24 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | fedeciccio | 0,00
25 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | marco polo | 0,00
26 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | nicola | 0,00
27 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | pennino | 0,00
28 | #N/D | 0,00 | #N/D | 01/02/04 | Pik Ass 1929 | 0,00
29 | -0,13 | -129,00 | 10 | 01/02/04 | maurice | 0,00
30 | -0,13 | -129,50 | 32 | 01/02/04 | avicenna | 0,00
31 | -0,13 | -129,50 | 1 | 01/02/04 | percefal | 0,00
32 | -0,17 | -172,12 | 41 | 15/02/04 | olno | 0,00
33 | -0,21 | -209,70 | 22 | 03/02/04 | qx2 | 913,50
34 | -0,35 | -346,00 | 11 | 01/02/04 | il grande pozzi | 0,00
35 | -0,46 | -459,15 | 30 | 01/02/04 | strd | 0,00
36 | -0,53 | -528,00 | 30 | 01/02/04 | grey owl | 0,00
37 | -0,56 | -556,68 | 13 | 01/02/04 | brianzatrade | 0,00
38 | -0,59 | -591,50 | 18 | 01/02/04 | kappa | 0,00
39 | -0,75 | -754,39 | 19 | 06/02/04 | db01011957 | 0,00
40 | -0,78 | -777,30 | 9 | 01/02/04 | leoncapo | 0,00
41 | -0,81 | -806,00 | 25 | 01/02/04 | upteodoro | 0,00
42 | -0,82 | -815,00 | 12 | 08/02/04 | mimmo29 | 0,00
43 | -1,18 | -1.181,20 | 7 | 01/02/04 | bpel | 0,00
44 | -1,27 | -1.270,90 | 49 | 01/02/04 | carpediem80 | 0,00
45 | -1,57 | -1.571,37 | 40 | 01/02/04 | sec | 0,00
46 | -1,61 | -1.609,28 | 65 | 01/02/04 | carpediem | 0,00
47 | -2,46 | -2.463,84 | 33 | 01/02/04 | pab | 0,00
48 | -2,59 | -2.593,60 | 27 | 01/02/04 | sologain | 0,00
49 | -8,11 | -8.112,70 | 34 | 02/02/04 | gondor | 7.153,20
50 | -10,90 | -10.899,30 | 21 | 02/02/04 | edy2001 | 11.531,25
51 | -11,55 | -11.547,50 | 23 | 02/02/04 | littlephaser | 10.575,00
52 | 0,00 | ELIMINATO | OUT | 02/02/04 | devil1 | >20.000,00

Bene bene ho recuperato 4 posizioni:D
 
Anche dopo una settimana pessima come questa, resisto incredibilmente in decima posizione.....
L'America sempre più indecisa, l'Italia che la segue.....il dollaro che sembra recuperare....insomma siamo vicini ad una fase decisiva e io pur moderatamete short rimango a guardare!!!!

Complimenti a Gianni!!! Che fa mosse sempre azzeccate, il timing sulle Fiat mi è proprio piaciuto, bravo!!
 
Ordini impegnati per lo S&R:

Tipo Op. Titolo Q.tà Ultimo Prezzo Note
Vendi in apertura il 23/02/2004 SAECO GROUP 3.581 3,640
Vendi in apertura il 23/02/2004 SAECO GROUP 3.581 3,640
Questo esempio non è penalità.
Anche se potevo chiudere la posizione con 3.581 azioni e
aprire con 4.000/4.500 azioni dipende dal prezzo che farà in apertura basta che sia max 15.000 € in apertura anche se apre alle 16.00.

Regola 4.
............................
............................
S&R (Stop and Reverse)
è ammessa sia al rialzo che al ribasso finchè non si supera i 15.000€ nella valorizzazione finale, cioè la posizione di un titolo viene considerata prima e dopo lo S&R, senza tenere conto del capitale e numero di operazione neccessarie per effettuarlo.
Es. apertura posizione al rialzo(o ribasso) di max 15.000€ di un titolo "X" ,
mi occorrono 30.000€ (15.000 per chiudere e 15.000 per aprire) così non si è in penalità.
 
Indietro