HI-MTF: piccolo e' bello Vol.8 - Occasioni da non perdere......

  • Ecco la 69° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana difficile per i principali indici europei e americani, solo il Nasdaq resiste alle vendite grazie ai conti di Nvidia. Il leader dei chip per l’intelligenza artificiale ha riportato utili e prospettive superiori alle attese degli analisti, annunciando anche un frazionamento azionario (10 a 1). Gli investitori però valutano anche i toni restrittivi dei funzionari della Fed che hanno ribadito la visione secondo cui saranno necessari più dati che confermino la discesa dell’inflazione per convincere il Fomc a tagliare i tassi. Anche la crescita degli indici Pmi, che dipingono un’economia resiliente con persistenti pressioni al rialzo sui prezzi, rafforzano l’idea di tassi elevati ancora a lungo. Per continuare a leggere visita il link

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
BCA IMOLA TV CAP FLOOR 15/7/19 IT0005039067 (Floor 1%) 20k a 99,50
 
ragazzi,,,piccolo OT:

per vendere delle azioni gia' in portafoglio da tempo immemore.. serve aver rinnovato il questionario MiFid ?? :bow:
 
ragazzi,,,piccolo OT:

per vendere delle azioni gia' in portafoglio da tempo immemore.. serve aver rinnovato il questionario MiFid ?? :bow:

Non credo, a meno che il mancato rinnovo ti impedisca l'accesso alla piattaforma / funzioni di vendita
 
Non credo, a meno che il mancato rinnovo ti impedisca l'accesso alla piattaforma / funzioni di vendita

accedo tranquillamente alla piattaforma.. e ho pure immesso il primo ordine di vendita, con tanto di contabile (non ancora eseguito per mancato matching con il compratore)
 
A due anni (o poco più) senior con rendimento netto > 1,5 ci sono solo due zero coupon:

Codice:
IT0004908742 CR di San Miniato 15/04/2020    0% ZCo |   10.000  92,29 -  95,33   10.000 ( 1.56%) | SR 
IT0003954192 ChiantiBanca      01/12/2020    0% ZCo |        0   0,00 -  92,99    7.000 ( 1.60%) | SR


Non recuperano minus :o
 
io oggi ho comprato altri 11k di IT0004588924 (sub) a 101 ..
 
Trimestrale CR Bolzano
 

Allegati

  • Comunicato Spaarkasse.pdf
    129,9 KB · Visite: 34
Presa adesso BANCA DI IMOLA 19 IT0005039067 a 98.51 cedola 1% + 1.49% capital gain scadenza ad 1 anno...non male per il periodo OK!
 
CARISMI / CESENA SENIOR

Codice:
IT0005002784 CR di San Miniato   21/03/2024 3,75% Fix |    9.000     95 - 104,99    4.000 ( 1.79%) | SR 
IT0004677099 CR di San Miniato   31/12/2022 3,75% Fix |   10.000     99 - 104,99   20.000 ( 1.60%) | SR
IT0005040313 CR di San Miniato   25/07/2024 3,35% Fix |   10.000  98,25 - 104,99   61.000 ( 1.58%) | SR
IT0004908742 CR di San Miniato   15/04/2020    0% ZCo |   10.000   92,3 -  95,32   25.000 ( 1.57%) | SR 
IT0004660350 CR di San Miniato   30/12/2022 3,75% Fix |        0   0,00 -    105    5.000 ( 1.57%) | SR
IT0004940224 CR di San Miniato   22/07/2023  4,2% Fix |   10.000    101 - 107,99   17.000 ( 1.44%) | SR 
IT0005032849 CR di San Miniato   14/07/2024 3,35% Fix |   10.000   99,9 - 105,99   20.000 ( 1.41%) | SR
IT0004964992 CR di San Miniato   14/10/2023    4% Fix |    5.000  100,1 -    108   10.000 ( 1.36%) | SR  
IT0004980840 CR di San Miniato   16/12/2023  3,8% Fix |   10.000  100,3 -  107,5   43.000 ( 1.35%) | SR
IT0005029688 CR di San Miniato   01/07/2024  3,5% Fix |   10.000  97,65 - 106,99   10.000 ( 1.34%) | SR 
IT0004908734 CR di San Miniato   15/04/2020    4% Fix |    8.000 101,01 -    103   10.000 ( 1.31%) | SR
IT0005155509 CR Cesena           18/12/2019  2,5% Fix |  100.000  101,3 - 101,35    5.000 ( 0.87%) | SR
IT0005091852 CR Cesena           09/09/2018    1% Fix |   25.000  99,48 -  99,88   20.000 ( 0.79%) | SR
IT0005123473 CR Cesena           15/01/2019    1% Fix |    3.000  99,12 -  99,69    3.000 ( 0.71%) | SR
IT0005055675 CR di San Miniato   01/10/2019  1,8% Fix |        0   0,00 - 100,79   25.000 ( 0.69%) | SR  
IT0004998016 CR Cesena           10/02/2019  1,8% Mix |   20.000  99,69 - 100,29    5.000 ( 0.68%) | SR Eur6m+1,2% fl.1,8% c.3%
IT0005138190 CR Cesena           05/04/2019 0,22% Mix |   20.000  98,44 -   99,3   35.000 ( 0.67%) | SR Eur6m+0,5%
IT0005123416 CR Cesena           15/07/2020 0,22% Mix |  100.000  97,79 -   98,5   56.000 ( 0.65%) | SR Eur6m+0,5%
IT0005040172 CR di San Miniato   25/07/2019  1,9% Fix |        0   0,00 - 100,85   15.000 ( 0.61%) | SR
IT0004894843 CR di San Miniato   18/02/2019 3,85% Fix |   10.000  99,51 -  101,7   20.000 ( 0.52%) | SR



CARISMI / CESENA SUBORDINATE


Codice:
IT0004605900 CR di San Miniato   30/11/2023    4% Fix |    4.000  98,88 - 101,49    7.000 ( 2.62%) | LT2
IT0004980956 CR di San Miniato   16/12/2020 4,25% Fix |   30.000  100,7 -  101,5   20.000 ( 2.49%) | LT2
IT0004631229 CR di San Miniato   20/09/2022 3,75% Fix |    9.000     99 - 101,98    4.000 ( 2.21%) | LT2
IT0005056509 CR di San Miniato   18/11/2021  3,2% Fix |    3.000  99,01 - 100,49   10.000 ( 2.19%) | LT2
IT0004588924 CR di San Miniato   31/03/2020  3,8% Fix |    5.000 100,05 - 101,49   15.000 ( 1.94%) | LT2
 
CARISMI / CESENA SENIOR

Codice:
IT0005002784 CR di San Miniato   21/03/2024 3,75% Fix |    9.000     95 - 104,99    4.000 ( 1.79%) | SR 
IT0004677099 CR di San Miniato   31/12/2022 3,75% Fix |   10.000     99 - 104,99   20.000 ( 1.60%) | SR
IT0005040313 CR di San Miniato   25/07/2024 3,35% Fix |   10.000  98,25 - 104,99   61.000 ( 1.58%) | SR
IT0004908742 CR di San Miniato   15/04/2020    0% ZCo |   10.000   92,3 -  95,32   25.000 ( 1.57%) | SR 
IT0004660350 CR di San Miniato   30/12/2022 3,75% Fix |        0   0,00 -    105    5.000 ( 1.57%) | SR
IT0004940224 CR di San Miniato   22/07/2023  4,2% Fix |   10.000    101 - 107,99   17.000 ( 1.44%) | SR 
IT0005032849 CR di San Miniato   14/07/2024 3,35% Fix |   10.000   99,9 - 105,99   20.000 ( 1.41%) | SR
IT0004964992 CR di San Miniato   14/10/2023    4% Fix |    5.000  100,1 -    108   10.000 ( 1.36%) | SR  
IT0004980840 CR di San Miniato   16/12/2023  3,8% Fix |   10.000  100,3 -  107,5   43.000 ( 1.35%) | SR
IT0005029688 CR di San Miniato   01/07/2024  3,5% Fix |   10.000  97,65 - 106,99   10.000 ( 1.34%) | SR 
IT0004908734 CR di San Miniato   15/04/2020    4% Fix |    8.000 101,01 -    103   10.000 ( 1.31%) | SR
IT0005155509 CR Cesena           18/12/2019  2,5% Fix |  100.000  101,3 - 101,35    5.000 ( 0.87%) | SR
IT0005091852 CR Cesena           09/09/2018    1% Fix |   25.000  99,48 -  99,88   20.000 ( 0.79%) | SR
IT0005123473 CR Cesena           15/01/2019    1% Fix |    3.000  99,12 -  99,69    3.000 ( 0.71%) | SR
IT0005055675 CR di San Miniato   01/10/2019  1,8% Fix |        0   0,00 - 100,79   25.000 ( 0.69%) | SR  
IT0004998016 CR Cesena           10/02/2019  1,8% Mix |   20.000  99,69 - 100,29    5.000 ( 0.68%) | SR Eur6m+1,2% fl.1,8% c.3%
IT0005138190 CR Cesena           05/04/2019 0,22% Mix |   20.000  98,44 -   99,3   35.000 ( 0.67%) | SR Eur6m+0,5%
IT0005123416 CR Cesena           15/07/2020 0,22% Mix |  100.000  97,79 -   98,5   56.000 ( 0.65%) | SR Eur6m+0,5%
IT0005040172 CR di San Miniato   25/07/2019  1,9% Fix |        0   0,00 - 100,85   15.000 ( 0.61%) | SR
IT0004894843 CR di San Miniato   18/02/2019 3,85% Fix |   10.000  99,51 -  101,7   20.000 ( 0.52%) | SR



CARISMI / CESENA SUBORDINATE


Codice:
IT0004605900 CR di San Miniato   30/11/2023    4% Fix |    4.000  98,88 - 101,49    7.000 ( 2.62%) | LT2
IT0004980956 CR di San Miniato   16/12/2020 4,25% Fix |   30.000  100,7 -  101,5   20.000 ( 2.49%) | LT2
IT0004631229 CR di San Miniato   20/09/2022 3,75% Fix |    9.000     99 - 101,98    4.000 ( 2.21%) | LT2
IT0005056509 CR di San Miniato   18/11/2021  3,2% Fix |    3.000  99,01 - 100,49   10.000 ( 2.19%) | LT2
IT0004588924 CR di San Miniato   31/03/2020  3,8% Fix |    5.000 100,05 - 101,49   15.000 ( 1.94%) | LT2


grazie :)
 
Presa adesso BANCA DI IMOLA 19 IT0005039067 a 98.51 cedola 1% + 1.49% capital gain scadenza ad 1 anno...non male per il periodo OK!

bella presa! Io sono stato beccato su uno scarico di una San Miniato SUB dell'elenco qui sopra
 
venduto nei giorni passati qualche versilia che scadeva a giugno/luglio, stranamente c'erano blocchi da 100k in denaro, e dirottata la liquidita' sul cd di chebanca per la promo dell'1.5% a 6 mesi che e' esente da qualsiasi bollo. Se avete chebanca per me questa promo e' da valutare
 
IT0004966138 ditemi che e' buona.... :)
 
.... i 99.85 sono i miei ... :)
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro