Quanto vale DAVVERO Montefibre

Beca ha scritto:
cmq tecnicamente era da entrare a 0.6 resistenza che in passato ha dato già grattacapi.... ma ora io mi chiedo qual'è la prossima? bisogna andare in là di + di 5 anni per trovarla... circa nel 2001, ma da i miei grafici non torna qualcosa, son errati, mi verrebbe di dire 0.8 (che ci siamo quasi), ma potrei dire anche uno sfondone vista l'inaffidabilità dei miei mezzi....
qualcuno sa dare la prossima reistenza importante?
prima di 1€ ci sarà qualcosa...
mi auguro solo che tra un po' intervengano gli shortisti..... :D :censored: :cool:
 
Sempre "a tutto dentro".
Rinnovati ringraziamenti per i sostenitori storici di questo titolo.

Occhio che oggi nonostante la performance da record i volumi sono stati bassissimi (vedere grafico allegato in basso) e questo IMHO significa:

- effetto di rarità del titolo
- mancanza della parte venditrice che inevitabilmente porta alla sospensione ed alla mancanza di contrattazione in continua.
Ognuno è libero di scegliere se vendere o meno ma in queste condizioni, quando il più bello sembra per venire io NON vendo.
 

Allegati

  • MF.jpg
    MF.jpg
    36,1 KB · Visite: 295
Conoscendo le loro PFN telegrafiche e l'andamento per il primo trimestre 2007, descritto nella relazione di approvazione bilancio, è possibile aspettarsi domani un'altro dato negativo...chissa altri -4 ml.... :rolleyes: ....

...Però...

....a mio avviso con il sabato e la domenica di mezzo sarà completamente assimilato, anche perché le varie testate economiche cominceranno a parlare "molto" di Montefibre. :)

Che ne pensate?
 
bigjim ha scritto:
1 goccia di chanel n.5...cavo... ;)

Un consiglio, Chanel Platinum è una bomba!!!!!

E poi il platino è il valore delle ns. azioni.
 
Beca ha scritto:
cmq tecnicamente era da entrare a 0.6 resistenza che in passato ha dato già grattacapi.... ma ora io mi chiedo qual'è la prossima? bisogna andare in là di + di 5 anni per trovarla... circa nel 2001, ma da i miei grafici non torna qualcosa, son errati, mi verrebbe di dire 0.8 (che ci siamo quasi), ma potrei dire anche uno sfondone vista l'inaffidabilità dei miei mezzi....
qualcuno sa dare la prossima reistenza importante?
prima di 1€ ci sarà qualcosa...

saluti :)
 

Allegati

  • aaamo.gif
    aaamo.gif
    34,7 KB · Visite: 289
luonto ha scritto:
Sempre "a tutto dentro".
Rinnovati ringraziamenti per i sostenitori storici di questo titolo.

Occhio che oggi nonostante la performance da record i volumi sono stati bassissimi (vedere grafico allegato in basso) e questo IMHO significa:

- effetto di rarità del titolo
- mancanza della parte venditrice che inevitabilmente porta alla sospensione ed alla mancanza di contrattazione in continua.
Ognuno è libero di scegliere se vendere o meno ma in queste condizioni, quando il più bello sembra per venire io NON vendo.
I volumi sono stati altissimi rispetto al tempo che è rimasta aperta in totale
6 minuti 24 secondi e 10 centesimi :D prima sospensione alle 11:04 poi apertua per 30 secondi a +15 e altri 2 minuti per la sospensione a +26 :clap: :clap:
 
:clap: :clap: :clap: :clap: Presente
Un Saluto A Tutti
Non Mi Sarei Mai Immaginato Una Forza Cosi' Devastante.....................
Io Ho Le Rnc, Sono Entusiasta, Vi Leggo Volentieri E Non Le Vendero' Per Il Momento, Quando Il Cavallo Corre, Non Lo Si Puo' Fermare.
A Parte Tutti, Anche A Questi Prezzi Sarebbe Da Entrare, Personalmente, In Caso Di Un Po' Di Ritracciamento, Rinforzero' Le Mie Gia' Cospique Posizioni.
Ciao E Buonanotte A Tutti,
E, Come Ho Augurato Le Scorse Sere, Indossiamo Il Pigiamino Di Terital
Che Porta Bene , Anzi Benone
Cmq, Siete Molto Preparati, Complimenti............. :bye: :bye: .
 
silpla2000 ha scritto:
I volumi sono stati altissimi rispetto al tempo che è rimasta aperta in totale
6 minuti 24 secondi e 10 centesimi :D prima sospensione alle 11:04 poi apertua per 30 secondi a +15 e altri 2 minuti per la sospensione a +26 :clap: :clap:

Ti dò ragione però mi risulta che oggi ha trattato in continua per circa 12 minuti (vedi estratto dei contratti da Borsa Italia);
- dalle 11.00 alle 11.07.12
- dalle 11.26.40 alle 11.29.17
- dalle 15.04.46 alle 15.06.55

Situazione troppo esplosiva, io aspetto che il mercato riconosca una adeguata valorizzazione in base a tutte le buone prospettive che esprime
------------------------------------------------------------------------
15.06.55 0,79 +26,36 63 1.737.198 307
15.06.51 0,7895 +26,28 2.000 1.737.135 306
15.06.44 0,782 +25,08 5.000 1.735.135 305
15.06.42 0,782 +25,08 1.000 1.730.135 304
15.06.42 0,782 +25,08 1.000 1.729.135 303
15.06.41 0,79 +26,36 2.000 1.728.135 302
15.06.39 0,79 +26,36 437 1.726.135 301
15.06.39 0,79 +26,36 1.500 1.725.698 300
15.06.39 0,79 +26,36 2.500 1.724.198 299
15.06.39 0,7895 +26,28 4.420 1.721.698 298
15.06.39 0,782 +25,08 700 1.717.278 297
15.06.39 0,78 +24,76 443 1.716.578 296
15.06.38 0,7785 +24,52 6.000 1.716.135 295
15.06.35 0,78 +24,76 1.557 1.710.135 294
15.06.35 0,78 +24,76 943 1.708.578 293
15.06.35 0,779 +24,60 1.500 1.707.635 292
15.06.33 0,7635 +22,12 3.800 1.706.135 291
15.06.33 0,7635 +22,12 6.000 1.702.335 290
15.06.33 0,77 +23,16 200 1.696.335 289
15.06.23 0,78 +24,76 1.457 1.696.135 288
15.06.23 0,78 +24,76 543 1.694.678 287
15.06.22 0,78 +24,76 2.457 1.694.135 286
15.06.22 0,7795 +24,68 1.000 1.691.678 285
15.06.22 0,7795 +24,68 8.460 1.690.678 284
15.06.22 0,777 +24,28 2.000 1.682.218 283
15.06.22 0,7745 +23,88 1.000 1.680.218 282
15.06.22 0,7745 +23,88 9.930 1.679.218 281
15.06.22 0,773 +23,64 3.353 1.669.288 280
15.06.22 0,77 +23,16 1.800 1.665.935 279
15.06.22 0,7675 +22,76 10.000 1.664.135 278
15.06.17 0,7675 +22,76 1.000 1.654.135 277
15.05.58 0,76 +21,56 10.000 1.653.135 276
15.05.52 0,768 +22,84 2.000 1.643.135 275
15.05.48 0,768 +22,84 1.000 1.641.135 274
15.05.41 0,7785 +24,52 70 1.640.135 273
15.05.34 0,7795 +24,68 4.540 1.640.065 272
15.05.34 0,7795 +24,68 13.000 1.635.525 271
15.05.34 0,7795 +24,68 7.430 1.622.525 270
15.05.34 0,7775 +24,36 33.930 1.615.095 269
15.05.34 0,7685 +22,92 1.100 1.581.165 268
15.05.34 0,7685 +22,92 1.000 1.580.065 267
15.05.33 0,7685 +22,92 2.900 1.579.065 266
15.05.33 0,7685 +22,92 4.600 1.576.165 265
15.05.32 0,7775 +24,36 6.000 1.571.565 264
15.05.32 0,7775 +24,36 70 1.565.565 263
15.05.31 0,7795 +24,68 5.570 1.565.495 262
15.05.31 0,778 +24,44 4.000 1.559.925 261
15.05.31 0,778 +24,44 7.930 1.555.925 260
15.05.31 0,778 +24,44 70 1.547.995 259
15.05.24 0,77 +23,16 2.200 1.547.925 258
15.05.24 0,769 +23,00 200 1.545.725 257
15.05.24 0,7685 +22,92 190 1.545.525 256
15.05.24 0,76 +21,56 763 1.545.335 255
15.05.13 0,76 +21,56 167 1.544.572 254
15.05.13 0,768 +22,84 70 1.544.405 253
15.05.02 0,7685 +22,92 70 1.544.335 252
15.05.01 0,76 +21,56 2.833 1.544.265 251
15.05.01 0,76 +21,56 167 1.541.432 250
15.05.00 0,77 +23,16 70 1.541.265 249
15.04.58 0,765 +22,36 8.000 1.541.195 248
15.04.47 0,76 +21,56 1.400 1.533.195 247
15.04.46 0,76 +21,56 2.900 1.531.795 246
15.04.46 0,76 +21,56 2.000 1.528.895 245
11.29.17 0,725 +15,96 3.941 1.526.895 244
11.29.17 0,72 +15,16 3.000 1.522.954 243
11.29.14 0,722 +15,48 25.000 1.519.954 242
11.29.14 0,722 +15,48 5.000 1.494.954 241
11.29.13 0,72 +15,16 500 1.489.954 240
11.29.12 0,725 +15,96 26.134 1.489.454 239
11.29.12 0,7245 +15,88 9.925 1.463.320 238
11.29.12 0,724 +15,80 12.618 1.453.395 237
11.29.12 0,724 +15,80 10.318 1.440.777 236
11.29.03 0,724 +15,80 1.000 1.430.459 235
11.28.53 0,724 +15,80 1.300 1.429.459 234
11.28.53 0,722 +15,48 10.000 1.428.159 233
11.28.53 0,7215 +15,40 2.000 1.418.159 232
11.28.53 0,72 +15,16 3.700 1.416.159 231
11.28.53 0,7195 +15,08 8.000 1.412.459 230
11.28.52 0,719 +15,00 3.250 1.404.459 229
11.28.49 0,72 +15,16 1.300 1.401.209 228
11.28.49 0,72 +15,16 700 1.399.909 227
11.28.46 0,7195 +15,08 1.000 1.399.209 226
11.28.46 0,719 +15,00 30.000 1.398.209 225
11.28.45 0,7195 +15,08 2.000 1.368.209 224
11.28.44 0,7195 +15,08 7.000 1.366.209 223
11.28.44 0,7195 +15,08 6.000 1.359.209 222
11.28.42 0,719 +15,00 5.000 1.353.209 221
11.28.42 0,719 +15,00 2.000 1.348.209 220
11.28.41 0,714 +14,20 3.250 1.346.209 219
11.28.40 0,714 +14,20 200 1.342.959 218
11.28.40 0,715 +14,36 550 1.342.759 217
11.28.31 0,719 +15,00 3.000 1.342.209 216
11.28.31 0,7185 +14,92 10.000 1.339.209 215
11.28.31 0,718 +14,84 8.500 1.329.209 214
11.28.31 0,718 +14,84 14.500 1.320.709 213
11.28.31 0,718 +14,84 1.000 1.306.209 212
11.28.21 0,715 +14,36 10.000 1.305.209 211
11.28.21 0,715 +14,36 20.000 1.295.209 210
11.28.21 0,715 +14,36 20.000 1.275.209 209
11.28.13 0,714 +14,20 3.200 1.255.209 208
11.28.10 0,71 +13,56 10.000 1.252.009 207
11.27.57 0,714 +14,20 800 1.242.009 206
11.27.51 0,708 +13,24 1.600 1.241.209 205
11.27.38 0,714 +14,20 1.000 1.239.609 204
11.27.36 0,71 +13,56 10.000 1.238.609 203
11.27.36 0,71 +13,56 53.605 1.228.609 202
11.27.31 0,706 +12,92 10.000 1.175.004 201
11.27.17 0,706 +12,92 1.000 1.165.004 200
11.27.16 0,706 +12,92 1.000 1.164.004 199
11.27.09 0,706 +12,92 2.500 1.163.004 198
11.26.59 0,71 +13,56 1.395 1.160.504 197
11.26.45 0,7245 +15,88 75 1.159.109 196
11.26.44 0,71 +13,56 330 1.159.034 195
11.26.40 0,71 +13,56 28.275 1.158.704 194
11.07.12 0,69 +10,37 10.000 1.130.429 193
11.07.12 0,69 +10,37 1.000 1.120.429 192
11.07.12 0,69 +10,37 300 1.119.429 191
11.07.12 0,69 +10,37 10.200 1.119.129 190
11.07.12 0,6895 +10,29 10.900 1.108.929 189
11.07.12 0,6895 +10,29 9.100 1.098.029 188
11.07.12 0,689 +10,21 4.000 1.088.929 187
11.07.12 0,6885 +10,13 5.000 1.084.929 186
11.07.12 0,686 +9,73 2.000 1.079.929 185
11.07.12 0,6855 +9,65 1.000 1.077.929 184
11.07.07 0,685 +9,57 10.000 1.076.929 183
11.06.43 0,6855 +9,65 9.000 1.066.929 182
11.06.43 0,685 +9,57 20.000 1.057.929 181
11.06.43 0,6845 +9,49 5.000 1.037.929 180
11.06.43 0,6845 +9,49 1.500 1.032.929 179
11.06.43 0,684 +9,41 1.000 1.031.429 178
11.06.43 0,684 +9,41 5.000 1.030.429 177
11.06.43 0,684 +9,41 3.500 1.025.429 176
11.06.17 0,684 +9,41 1.500 1.021.929 175
11.06.04 0,68 +8,77 500 1.020.429 174
11.06.03 0,68 +8,77 7.000 1.019.929 173
11.06.02 0,68 +8,77 4.000 1.012.929 172
11.06.02 0,68 +8,77 16.000 1.008.929 171
11.06.02 0,6795 +8,69 2.000 992.929 170
11.06.01 0,675 +7,97 22.201 990.929 169
11.05.58 0,6795 +8,69 3.000 968.728 168
11.05.57 0,675 +7,97 999 965.728 167
11.05.57 0,6765 +8,21 1.000 964.729 166
11.05.48 0,68 +8,77 5.000 963.729 165
11.05.46 0,68 +8,77 9.000 958.729 164
11.05.46 0,68 +8,77 1.000 949.729 163
11.05.44 0,68 +8,77 4.000 948.729 162
11.05.44 0,68 +8,77 6.000 944.729 161
11.05.34 0,68 +8,77 4.000 938.729 160
11.05.17 0,68 +8,77 22.201 934.729 159
11.05.14 0,68 +8,77 2.799 912.528 158
11.05.14 0,68 +8,77 25.000 909.729 157
11.05.14 0,68 +8,77 22.201 884.729 156
11.05.14 0,68 +8,77 2.799 862.528 155
11.05.14 0,68 +8,77 25.000 859.729 154
11.05.14 0,68 +8,77 22.201 834.729 153
11.05.14 0,68 +8,77 2.799 812.528 152
11.05.14 0,68 +8,77 25.000 809.729 151
11.05.14 0,68 +8,77 22.201 784.729 150
11.05.14 0,68 +8,77 27.799 762.528 149
11.05.14 0,68 +8,77 3.001 734.729 148
11.05.14 0,6795 +8,69 4.200 731.728 147
11.05.14 0,679 +8,61 10.000 727.528 146
11.05.14 0,679 +8,61 5.000 717.528 145
11.05.13 0,675 +7,97 10.000 712.528 144
11.04.59 0,68 +8,77 21.999 702.528 143
11.04.59 0,68 +8,77 1.001 680.529 142
11.04.59 0,68 +8,77 15.000 679.528 141
11.04.59 0,68 +8,77 8.999 664.528 140
11.04.55 0,6845 +9,49 1.400 655.529 139
11.04.51 0,6845 +9,49 1.200 654.129 138
11.04.50 0,6845 +9,49 900 652.929 137
11.04.50 0,684 +9,41 1.000 652.029 136
11.04.50 0,684 +9,41 5.500 651.029 135
11.04.50 0,6805 +8,85 10.000 645.529 134
11.04.42 0,684 +9,41 1.000 635.529 133
11.04.35 0,6845 +9,49 7.500 634.529 132
11.04.34 0,6845 +9,49 2.500 627.029 131
11.04.34 0,6845 +9,49 5.000 624.529 130
11.04.21 0,68 +8,77 1 619.529 129
11.04.17 0,686 +9,73 3.000 619.528 128
11.04.17 0,6855 +9,65 7.000 616.528 127
11.04.04 0,6835 +9,33 5.000 609.528 126
11.04.03 0,68 +8,77 1.000 604.528 125
11.04.01 0,68 +8,77 10.000 603.528 124
11.03.53 0,68 +8,77 500 593.528 123
11.03.53 0,68 +8,77 3.000 593.028 122
11.03.48 0,68 +8,77 500 590.028 121
11.03.48 0,679 +8,61 5.000 589.528 120
11.03.48 0,6775 +8,37 5.000 584.528 119
11.03.48 0,677 +8,29 3.000 579.528 118
11.03.48 0,678 +8,45 5.000 576.528 117
11.03.44 0,6775 +8,37 1.000 571.528 116
11.03.43 0,678 +8,45 4.000 570.528 115
11.03.39 0,678 +8,45 1.000 566.528 114
11.03.38 0,678 +8,45 3.000 565.528 113
11.03.37 0,678 +8,45 11.000 562.528 112
11.03.37 0,678 +8,45 3.000 551.528 111
11.03.36 0,678 +8,45 2.000 548.528 110
11.03.36 0,6775 +8,37 5.000 546.528 109
11.03.33 0,676 +8,13 5.000 541.528 108
11.03.32 0,676 +8,13 1.500 536.528 107
11.03.29 0,675 +7,97 2.000 535.028 106
11.03.11 0,6725 +7,57 3.000 533.028 105
11.03.06 0,6725 +7,57 10.000 530.028 104
11.02.59 0,676 +8,13 3.500 520.028 103
11.02.55 0,676 +8,13 1.000 516.528 102
11.02.55 0,676 +8,13 1.500 515.528 101
11.02.55 0,674 +7,81 59.688 514.028 100
11.02.54 0,6725 +7,57 10.000 454.340 99
11.02.52 0,674 +7,81 312 444.340 98
11.02.52 0,674 +7,81 3.000 444.028 97
11.02.49 0,6725 +7,57 20.000 441.028 96
11.02.49 0,6725 +7,57 2.500 421.028 95
11.02.47 0,67 +7,17 300 418.528 94
11.02.47 0,67 +7,17 10.000 418.228 93
11.02.47 0,67 +7,17 2.400 408.228 92
11.02.47 0,67 +7,17 1.250 405.828 91
11.02.47 0,67 +7,17 500 404.578 90
11.02.47 0,669 +7,01 10.000 404.078 89
11.02.47 0,667 +6,69 10.000 394.078 88
11.02.47 0,667 +6,69 1.000 384.078 87
11.02.47 0,665 +6,37 1.025 383.078 86
11.02.47 0,665 +6,37 1.700 382.053 85
11.02.47 0,665 +6,37 1.495 380.353 84
11.02.35 0,665 +6,37 7.000 378.858 83
11.02.35 0,6645 +6,29 3.000 371.858 82
11.02.32 0,663 +6,05 688 368.858 81
11.02.28 0,663 +6,05 5.312 368.170 80
11.02.19 0,663 +6,05 4.688 362.858 79
11.02.05 0,66 +5,57 20.000 358.170 78
11.02.05 0,66 +5,57 32.930 338.170 77
11.02.01 0,66 +5,57 1.600 305.240 76
11.02.01 0,662 +5,89 2.670 303.640 75
11.02.01 0,663 +6,05 1.500 300.970 74
11.02.01 0,663 +6,05 1.300 299.470 73
11.01.55 0,663 +6,05 200 298.170 72
11.01.53 0,66 +5,57 5.000 297.970 71
11.01.53 0,663 +6,05 1.500 292.970 70
11.01.50 0,663 +6,05 4.500 291.470 69
11.01.47 0,66 +5,57 2.500 286.970 68
11.01.41 0,66 +5,57 900 284.470 67
11.01.09 0,66 +5,57 730 283.570 66
11.01.09 0,66 +5,57 270 282.840 65
11.01.06 0,66 +5,57 9.730 282.570 64
11.01.06 0,66 +5,57 270 272.840 63
11.00.24 0,66 +5,57 9.000 272.570 62
11.00.22 0,66 +5,57 8.000 263.570 61
11.00.22 0,66 +5,57 100 255.570 60
11.00.22 0,66 +5,57 2.300 255.470 59
11.00.22 0,66 +5,57 13.000 253.170 58
11.00.22 0,66 +5,57 10.000 240.170 57
11.00.22 0,6535 +4,53 2.000 230.170 56
11.00.21 0,6535 +4,53 3.000 228.170 55
11.00.11 0,67 +7,17 1.500 225.170 54
11.00.11 0,67 +7,17 2.000 223.670 53
11.00.09 0,653 +4,45 988 221.670 52
11.00.09 0,653 +4,45 6.000 220.682 51
11.00.09 0,653 +4,45 2.031 214.682 50
11.00.09 0,6535 +4,53 981 212.651 49
11.00.07 0,6535 +4,53 3.019 211.670 48
11.00.07 0,662 +5,89 1.575 208.651 47
11.00.07 0,666 +6,53 606 207.076 46
11.00.06 0,653 +4,45 6.969 206.470 45
11.00.06 0,66 +5,57 31 199.501 44
11.00.06 0,664 +6,21 3.000 199.470 43
11.00.03 0,66 +5,57 19.969 196.470 42
11.00.03 0,66 +5,57 3.031 176.501 41
11.00.01 0,66 +5,57 1.500 173.470 40
10.58.00 0,66 +5,57 171.970 171.970 39
 
Devo Dire
In Tanti Anni Che Opero Appassionatamente In Borsa, Mai Mi Ero Ritrovato A Essere Coinvolto In Ascese Cosi' Repentine.
 
in portafoglio195550 a 0,39
resisto fino as 1 euro......ki le vuole .........
:bow: :bow: :bow: :bow: :bow:
 
Stranezze???

luonto ha scritto:
Ti dò ragione però mi risulta che oggi ha trattato in continua per circa 12 minuti (vedi estratto dei contratti da Borsa Italia);
- dalle 11.00 alle 11.07.12
- dalle 11.26.40 alle 11.29.17
- dalle 15.04.46 alle 15.06.55

Situazione troppo esplosiva, io aspetto che il mercato riconosca una adeguata valorizzazione in base a tutte le buone prospettive che esprime
------------------------------------------------------------------------
15.05.01 0,76 +21,56 167 1.541.432 250
15.05.00 0,77 +23,16 70 1.541.265 249
15.04.58 0,765 +22,36 8.000 1.541.195 248
15.04.47 0,76 +21,56 1.400 1.533.195 247
15.04.46 0,76 +21,56 2.900 1.531.795 246
15.04.46 0,76 +21,56 2.000 1.528.895 245
11.29.17 0,725 +15,96 3.941 1.526.895 244

Volevo lasciar perdere, però, visto che tu hai riportato i movimenti presi da Borsa Italia, mi chiedo dove sono andati a finire i miei 55.000 pezzi che ho comprato al meglio (a 0.76) proprio alla riapertura delle 15.04.47 e rotti????

Per maggior chiarezza riporto l'eseguito ... qualcuno mi sa spiegare???
 

Allegati

  • eseguiti Montefibre.gif
    eseguiti Montefibre.gif
    8,2 KB · Visite: 285
Cicciobomba ha scritto:
OK! OK! OK!
Ma quante ne Visron
io 150000 a 0,57
lui molte di piu'(pero' non mi ricordo con esattezza)
se vai a leggerti i vecchi post lo scopri
pero' anche tu non scherzi.
ne avete di palanche :D
 
galus ha scritto:
Volevo lasciar perdere, però, visto che tu hai riportato i movimenti presi da Borsa Italia, mi chiedo dove sono andati a finire i miei 55.000 pezzi che ho comprato al meglio (a 0.76) proprio alla riapertura delle 15.04.47 e rotti????

Per maggior chiarezza riporto l'eseguito ... qualcuno mi sa spiegare???

Non sò darti una risposta.
Io ho fatto un puro copia e incolla dal sito di Borsa Italia, anche se certi dati li ho trovati anomali, ad esempio i volumi totali dopo le riammissioni restavano quasi eguali a quelli prima delle sospensioni...........che i dati siano inficiati da errori?
 
Interessante notare come alle 11.05.14 di questa mattina siano stati scambiati 22101 pezzi per ben 3 volte...E la cosa si è ripetuta altre 2 volte pochi minuti dopo....
 
Pivot per il 30/03/2007
R3 1,012
R2 0,875
R1 0,823
Pivot Point 0,738
S1 0,686
S2 0,601
S3 0,464

Performance a 3 mesi
Variaz. nel periodo +60,64%
Val. Max (il 29/03/07) 0,772
Val. Min (il 5/03/07) 0,462
 
galus ha scritto:
Volevo lasciar perdere, però, visto che tu hai riportato i movimenti presi da Borsa Italia, mi chiedo dove sono andati a finire i miei 55.000 pezzi che ho comprato al meglio (a 0.76) proprio alla riapertura delle 15.04.47 e rotti????

Per maggior chiarezza riporto l'eseguito ... qualcuno mi sa spiegare???

Non lo so, so soltanto che ne ho presi 50.000 io e purtroppo non avevo potuto inserire altri ordini xché era caduto collegamento ADSL
 
Comunque me le hannop date a 0,765 e poi immediatamente risospesa a 0,77
 
Qualche dato:
Capitalizzazione = 98 mln
Patrimonio netto = 162 mln
Valore patrimoniale azione = 162 mln /156 mln (ord.+risp) = 1,04
Buona notte a tutti ;)
 
Buongiorno a tutti OK!

Oggi sarò assente per lavoro (già, lavoro ancora, ma per poco... ;) )

Sentitevi liberi di farla salire anche in mia assenza :D

a stasera
 
bigjim ha scritto:
Buongiorno a tutti OK!

Oggi sarò assente per lavoro (già, lavoro ancora, ma per poco... ;) )

Sentitevi liberi di farla salire anche in mia assenza :D

a stasera
siamo gia a 0,83 in preapertura
OK!
 
Indietro