colpo secco!
M 2.7
.012
picchiamo pesante
$ 0,014 64,000 OTO 15:46:12
$ 0,014 60,000 OTO 15:32:07
$ 0,014 40,000 OTO 15:32:06
$ 0,014 10,000 OTO 13:08:11
$ 0,014 9,000 OTO 13:08:09
$ 0,014 25,000 OTO 12:55:59
$ 0,0125 78,400 OTO 12:55:53
$ 0,0125 60,000 OTO 12:55:07
$ 0,012 53,000 OTO 12:34:34
$ 0,014 10,000 OTO 11:22:56
$ 0,014 14,000 OTO 11:21:45
$ 0,014 10,000 OTO 11:06:48
$ 0,014 75,000 OTO 11:04:53
$ 0,014 6,000 OTO 11:02:43
$ 0,012 100,000 OTO 10:59:59
$ 0,012 2,700,000 OTO 10:50:00 $32.400




$ 0,0101 136,690 OTO 10:31:29
$ 0,0101 60,000 OTO 10:31:21
$ 0,011 10,000 OTO 10:30:55
$ 0,012 40,000 OTO 10:28:26
$ 0,012 15,000 OTO 10:28:19
$ 0,0121 250,000 OTO 10:28:00
$ 0,0124 170,000 OTO 10:26:24
$ 0,0125 75,000 OTO 10:25:57
$ 0,0127 65,000 OTO 10:21:39
$ 0,0128 40,000 OTO 10:05:30
$ 0,0125 54,000 OTO 10:05:18
$ 0,0127 58,200 OTO 10:05:09
$ 0,0126 500,000 OTO 10:05:07
$ 0,0126 508,000 OTO 09:59:19