" Bevo perchè sono egocentrico...adoro che il mondo mi giri intorno "

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
non riusciranno a fare un giochetto del genere credo. piuttosto lo faranno scendere oggi quanto più posso per rientrare più bassi e godersi l'effeto del piano di domani. tutta italia comprerà fiat domani. tutti ne parlano persino il ministro dell'economia.

settimana enigmistica
le ultime parole famose
:D
 
se va tutto bene senza riscendere e predermi lo SL, non so se stare dentro anche domani.... mahhh
 
Buondì
F in appoggio ...rotti i 7,7 si va diretti a 7 :o
 

Allegati

  • 10.jpg
    10.jpg
    71,4 KB · Visite: 13
15' volumi in dim...:rolleyes: sta rallentando.
 

Allegati

  • 20.jpg
    20.jpg
    182 KB · Visite: 380
Certo che Fiat è proprio il classico titolo da SELL ON NEWS........
Lo seguo dal 2007 ed ogni trimestrale è sempre così.....
Credo che potrebbe fare -5% anche se annunciassero di aver trovato il più grande giacimento di petrolio al mondo sotto la fabbrica di mirafiori....
 
certo che fiat è proprio il classico titolo da sell on news........
Lo seguo dal 2007 ed ogni trimestrale è sempre così.....
Credo che potrebbe fare -5% anche se annunciassero di aver trovato il più grande giacimento di petrolio al mondo sotto la fabbrica di mirafiori....

ahahhha bella questa:dok!
 
Chi ha dei grafici odierni a portata di mano...... almeno sui 5 minuti gli acquisti sono maggiori delle vendite ???

Come è osservabile da log stamane c'è stato un attacco HFT monster in cui sono state effettuate 179 operazioni SHORT effettuate nel giro di un sec. ...

Già questo dato dice tutto..

Comunque, per quanto riguarda la giornata, la PV ( preassione volumetrica ) non lascia adito a dubbi: viaggia costantemente al di sotto della linea dello zero ( linea orizzontale blu evidenziata con il puntatore del mouse nella 3a banda in calce al grafico ) ovvero fino ad ora hanno decisamente prevalso le aggressioni dei livelli BID del book rispetto alle aggressioni dei livelli ASK..
Poi vedremo, ma per il momento, anche da un punto di vista volumetrico, la tendenza della giornata è sotto i nostri occhi..

Codice:
07/05/14 09.10.36 Ask_Trade/sec. --> 26
[B][COLOR="Red"]07/05/14 09.10.36 Bid_Trade/sec. --> 179[/COLOR][/B]
07/05/14 09.10.37 Ask_Trade/sec. --> 33
07/05/14 09.10.37 Bid_Trade/sec. --> 53
07/05/14 09.10.38 Ask_Trade/sec. --> 29
07/05/14 09.10.38 Bid_Trade/sec. --> 31
07/05/14 09.10.39 Ask_Trade/sec. --> 23
07/05/14 09.10.39 Bid_Trade/sec. --> 30
07/05/14 09.10.40 Ask_Trade/sec. --> 47
07/05/14 09.10.40 Bid_Trade/sec. --> 25
07/05/14 09.10.43 Ask_Trade/sec. --> 23
07/05/14 09.10.45 Bid_Trade/sec. --> 23
07/05/14 09.10.46 Ask_Trade/sec. --> 24
07/05/14 09.10.46 Bid_Trade/sec. --> 35
07/05/14 09.10.47 Ask_Trade/sec. --> 40
07/05/14 09.10.47 Bid_Trade/sec. --> 27
07/05/14 09.10.48 Bid_Trade/sec. --> 24
07/05/14 09.10.57 Bid_Trade/sec. --> 63
07/05/14 09.11.51 Ask_Trade/sec. --> 34
07/05/14 09.11.59 Ask_Trade/sec. --> 34
07/05/14 09.11.59 Bid_Trade/sec. --> 32
07/05/14 09.12.49 Bid_Trade/sec. --> 38
07/05/14 09.12.50 Bid_Trade/sec. --> 35
07/05/14 09.12.51 Ask_Trade/sec. --> 25
07/05/14 09.12.54 Bid_Trade/sec. --> 24
07/05/14 09.12.56 Bid_Trade/sec. --> 36
07/05/14 09.13.16 Bid_Trade/sec. --> 24
07/05/14 09.13.28 Ask_Trade/sec. --> 22
07/05/14 09.13.56 Bid_Trade/sec. --> 27
07/05/14 09.14.00 Bid_Trade/sec. --> 33
07/05/14 09.14.03 Ask_Trade/sec. --> 26
07/05/14 09.14.03 Bid_Trade/sec. --> 52
07/05/14 09.14.28 Ask_Trade/sec. --> 34
07/05/14 09.15.58 Bid_Trade/sec. --> 23
07/05/14 09.16.33 Bid_Trade/sec. --> 52
07/05/14 09.16.44 Bid_Trade/sec. --> 22
07/05/14 09.17.18 Ask_Trade/sec. --> 22
07/05/14 09.17.42 Ask_Trade/sec. --> 25
07/05/14 09.18.16 Bid_Trade/sec. --> 23
07/05/14 09.19.41 Bid_Trade/sec. --> 29
07/05/14 09.19.45 Bid_Trade/sec. --> 23
07/05/14 09.22.12 Bid_Trade/sec. --> 23
07/05/14 09.22.18 Bid_Trade/sec. --> 38
07/05/14 09.22.24 Ask_Trade/sec. --> 24
07/05/14 09.22.48 Ask_Trade/sec. --> 30
07/05/14 09.23.55 Bid_Trade/sec. --> 28
07/05/14 09.23.57 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 09.26.54 Ask_Trade/sec. --> 27
07/05/14 09.27.01 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 09.27.42 Ask_Trade/sec. --> 42
07/05/14 09.28.13 Bid_Trade/sec. --> 49
07/05/14 09.29.23 Bid_Trade/sec. --> 149
07/05/14 09.31.03 Ask_Trade/sec. --> 28
07/05/14 09.31.32 Ask_Trade/sec. --> 22
07/05/14 09.31.32 Bid_Trade/sec. --> 66
07/05/14 09.31.39 Bid_Trade/sec. --> 78
07/05/14 09.32.55 Bid_Trade/sec. --> 29
07/05/14 09.33.42 Ask_Trade/sec. --> 23
07/05/14 09.33.55 Bid_Trade/sec. --> 30
07/05/14 09.34.05 Bid_Trade/sec. --> 30
07/05/14 09.34.07 Bid_Trade/sec. --> 39
07/05/14 09.34.09 Bid_Trade/sec. --> 32
07/05/14 09.34.10 Bid_Trade/sec. --> 35
07/05/14 09.34.14 Bid_Trade/sec. --> 30
07/05/14 09.34.15 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 09.34.19 Bid_Trade/sec. --> 44
07/05/14 09.34.27 Ask_Trade/sec. --> 22
07/05/14 09.34.33 Ask_Trade/sec. --> 64
07/05/14 09.34.33 Bid_Trade/sec. --> 62
07/05/14 09.34.34 Ask_Trade/sec. --> 27
07/05/14 09.36.27 Bid_Trade/sec. --> 27
07/05/14 09.36.33 Bid_Trade/sec. --> 36
07/05/14 09.36.35 Bid_Trade/sec. --> 38
07/05/14 09.36.36 Bid_Trade/sec. --> 101
07/05/14 09.36.37 Bid_Trade/sec. --> 135
07/05/14 09.36.38 Bid_Trade/sec. --> 29
07/05/14 09.36.40 Ask_Trade/sec. --> 26
07/05/14 09.36.53 Bid_Trade/sec. --> 27
07/05/14 09.37.13 Bid_Trade/sec. --> 25
07/05/14 09.37.45 Ask_Trade/sec. --> 36
07/05/14 09.38.54 Ask_Trade/sec. --> 33
07/05/14 09.39.51 Bid_Trade/sec. --> 42
07/05/14 09.39.54 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 09.41.12 Ask_Trade/sec. --> 25
07/05/14 09.45.25 Ask_Trade/sec. --> 22
07/05/14 09.45.33 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 09.47.14 Bid_Trade/sec. --> 24
07/05/14 09.47.59 Ask_Trade/sec. --> 35
07/05/14 09.49.47 Bid_Trade/sec. --> 22
07/05/14 09.49.50 Bid_Trade/sec. --> 22
07/05/14 09.49.52 Bid_Trade/sec. --> 46
07/05/14 09.49.53 Bid_Trade/sec. --> 47
07/05/14 09.49.55 Bid_Trade/sec. --> 46
07/05/14 09.49.56 Bid_Trade/sec. --> 29
07/05/14 09.50.01 Bid_Trade/sec. --> 34
07/05/14 09.52.26 Ask_Trade/sec. --> 24
07/05/14 09.55.14 Bid_Trade/sec. --> 27
07/05/14 09.58.55 Ask_Trade/sec. --> 25
07/05/14 10.02.46 Bid_Trade/sec. --> 36
07/05/14 10.03.54 Bid_Trade/sec. --> 78
07/05/14 10.04.08 Ask_Trade/sec. --> 32
07/05/14 10.05.15 Bid_Trade/sec. --> 53
07/05/14 10.05.39 Bid_Trade/sec. --> 25
07/05/14 10.05.40 Bid_Trade/sec. --> 29
07/05/14 10.06.14 Bid_Trade/sec. --> 29
07/05/14 10.06.17 Bid_Trade/sec. --> 61
07/05/14 10.06.18 Bid_Trade/sec. --> 50
07/05/14 10.06.19 Bid_Trade/sec. --> 28
07/05/14 10.06.20 Bid_Trade/sec. --> 24
07/05/14 10.06.21 Bid_Trade/sec. --> 27
07/05/14 10.06.52 Ask_Trade/sec. --> 23
07/05/14 10.15.22 Bid_Trade/sec. --> 66
07/05/14 10.15.30 Bid_Trade/sec. --> 114
07/05/14 10.15.31 Bid_Trade/sec. --> 47
07/05/14 10.24.47 Bid_Trade/sec. --> 27
07/05/14 10.28.05 Bid_Trade/sec. --> 25
07/05/14 10.28.54 Bid_Trade/sec. --> 57
07/05/14 10.31.14 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 10.31.55 Bid_Trade/sec. --> 22
07/05/14 10.31.56 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 10.32.56 Ask_Trade/sec. --> 26
07/05/14 10.33.42 Bid_Trade/sec. --> 29
07/05/14 10.36.26 Ask_Trade/sec. --> 25
07/05/14 10.36.37 Ask_Trade/sec. --> 22
07/05/14 10.44.15 Ask_Trade/sec. --> 25
07/05/14 10.47.06 Ask_Trade/sec. --> 22
07/05/14 10.52.26 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 10.53.29 Bid_Trade/sec. --> 31
07/05/14 11.01.25 Bid_Trade/sec. --> 26
07/05/14 11.03.28 Bid_Trade/sec. --> 33
07/05/14 11.03.50 Ask_Trade/sec. --> 24
07/05/14 11.05.35 Ask_Trade/sec. --> 27
07/05/14 11.07.24 Ask_Trade/sec. --> 29
07/05/14 11.07.25 Ask_Trade/sec. --> 32
07/05/14 11.08.50 Ask_Trade/sec. --> 35
07/05/14 11.25.22 Bid_Trade/sec. --> 36
07/05/14 11.27.05 Bid_Trade/sec. --> 62
07/05/14 11.29.16 Bid_Trade/sec. --> 24
.
.
.
 

Allegati

  • F_2014_05_07_( Short HFT Attack monster ).jpg
    F_2014_05_07_( Short HFT Attack monster ).jpg
    156,9 KB · Visite: 17
Ultima modifica:
12:23 - Fiat: Angeletti, premesse per il futuro sono positive


ROMA (MF-DJ)--"Le premesse per il futuro del gruppo automobilistico FCA
sono positive. La cosa importante e' che vogliono investire, creare nuovi
modelli e raggiungere quegli obiettivi di produzione e vendita che
garantirebbero la saturazione degli stabilimenti e quindi l'occupazione.
Questa impostazione puo' rappresentare la svolta in senso positivo. Tutto
e' cominciato con l'accordo di Pomigliano: senza quell'intesa non staremmo
discutendo di Fiat ne' di FCA".

Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, nel
corso di un'intervista a Tgcom 24. "Se i prodotti avranno successo, non ci
saranno problemi occupazionali - prosegue Angeletti - In un'economia di
mercato si producono le macchine che si vendono, non accade il contrario.
Se faranno buone auto, e ne sono abbastanza convinto perche' sono capaci,
questa garanzia sara' solida, non basata sugli auspici, ma sui fatti".

com/rov

(fine)

MF-DJ NEWS
0712:23 mag 2014
 
ahaha banca imi ha alzato il rating di fiat OGGI a 10,50.
 
Alla radio un analista ha detto che Fiat potrebbe arrivare anche a 6,50...
A chi può interessare segnalo Mid Industry Capital cha stacca un dividendo ordinario di 4,70 più 1,30 di straordinario....la notizia non si è ancora molto diffusa...
 
L'arrivo dei basher è inevitabile.

Analisi tecnica di Locarini :

Supporto a 7.65, buy in tenuta per il rimbalzo.
 
12:23 - Fiat: Angeletti, premesse per il futuro sono positive


ROMA (MF-DJ)--"Le premesse per il futuro del gruppo automobilistico FCA
sono positive. La cosa importante e' che vogliono investire, creare nuovi
modelli e raggiungere quegli obiettivi di produzione e vendita che
garantirebbero la saturazione degli stabilimenti e quindi l'occupazione.
Questa impostazione puo' rappresentare la svolta in senso positivo. Tutto
e' cominciato con l'accordo di Pomigliano: senza quell'intesa non staremmo
discutendo di Fiat ne' di FCA".

Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, nel
corso di un'intervista a Tgcom 24. "Se i prodotti avranno successo, non ci
saranno problemi occupazionali - prosegue Angeletti - In un'economia di
mercato si producono le macchine che si vendono, non accade il contrario.
Se faranno buone auto, e ne sono abbastanza convinto perche' sono capaci,
questa garanzia sara' solida, non basata sugli auspici, ma sui fatti".

com/rov

(fine)

MF-DJ NEWS
0712:23 mag 2014

E' l'unica cosa che onesamente mi interessa.
Spero possano dare piena occupazione a tutti i lavoratori delle fabbriche italiane e che possano aumentargli gli stipendi il più possibile ponendo un tetto retributivo ai manager che non sfori il rapporto 3/1 rispetto allo stipendio più basso in modo tale che tutti si sentano incentivati a lavorare al meglio sentendosi parte integrante ed importante dell'azienda.

La mentalità che in genere vige oggi nelle aziende è che " tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile ".
Ebbene sarebbe ora che questa mentalità venisse messa da parte ed iniziasse a prevalere la mentalità in cui tutti si sentano persone indispensabili poichè in tale circostanza ognuno darebbe il meglio di sè..

Se poi il titolo va ad un 1 euro non importa.. ..anzi probabilmente sarebbe meglio così assisteremmo a delle oscillazioni più ampie.. e più interessanti per i sistemi quantitativi.
 
Scaricano l'ipervenduto col laterale e ripartono a shortare.
Male.
 
comprate a 7,705.....speriamo nel rimbalzino
 
Poniamoci domande semplici :

I volumi enormi sono gente che fugge o gente che entra ?
 
Indietro