Come s'impara? Vol. 3

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
grazie per la dritta, ero straconvinto che usassero il corso secco.
idem, poi ho fatto i conti...
peggio per i derivati: 0.2% sui margini cash + aumentano imponibile anche se "short"... Ho poi rinunciato a capire come/quanto/perché
 
Grazie Tramaglino!
Tu che hai fama di persona gentile aiuta sta povera stolta.

Se non scordo nulla:
Controvalore di acquisto = prezzo acquisto * quantità nominale + rateo - commissioni -----> giusto?
Paghi:
+ prezzo acquisto * quantità nominale + rateo netto + commissioni
dove il rateo netto è (rateo lordo - imposta sui dietimi - imposta sul disaggio)
dove il rateo è calcolato sui giorni dall'ultimo stacco cedola al regolamento

controvalore di vendita = prezzo di vendita * quantità nominale + rateo dei miei gg di detenzione - commissioni ------> giusto?
Ricevi:
+ prezzo acquisto * quantità nominale + rateo netto - imposte sul capital gain - commissioni
dove il rateo netto è sempre (rateo lordo - imposta sui dietimi - imposta sul disaggio)
dove il rateo è calcolato sui giorni dall'ultimo stacco cedola al regolamento (che stavolta sono 22 in più)
 
Se non scordo nulla:

Paghi:
+ prezzo acquisto * quantità nominale + rateo netto + commissioni
dove il rateo netto è (rateo lordo - imposta sui dietimi - imposta sul disaggio)
dove il rateo è calcolato sui giorni dall'ultimo stacco cedola al regolamento


Ricevi:
+ prezzo acquisto * quantità nominale + rateo netto - imposte sul capital gain - commissioni
dove il rateo netto è sempre (rateo lordo - imposta sui dietimi - imposta sul disaggio)
dove il rateo è calcolato sui giorni dall'ultimo stacco cedola al regolamento (che stavolta sono 22 in più)

c'è da aggiungere anche la gestione dello scarto di emissione se previsto !;)
 
idem, poi ho fatto i conti...
peggio per i derivati: 0.2% sui margini cash + aumentano imponibile anche se "short"... Ho poi rinunciato a capire come/quanto/perché
Che bellezza!!!:love:
Se in Italia fossero così fiscali in tutte le altre situazioni...
 
c'è da aggiungere anche la gestione dello scarto di emissione se previsto !;)
Aspetta, non ce l'ho messo alla voce "imposta sul disaggio", certo non ho dettagliato il sistema di calcolo, questo sì.
O mi sfugge altro...🤔

E poi ho anche sintetizzato il "capital gain" che a sua volta andrebbe dettagliato...
 
Grazie! Sinceram capisco dal poco a nulla, credo ben che Fineco farà giusto e per avere un'idea di quel che mi metto in tasca, per non sapere nè leggere nè scrivere, guardo il valore più basso e tolgo il 12,5%. Sopravvivenza :ambulanza:
 
Grazie! Sinceram capisco dal poco a nulla, credo ben che Fineco farà giusto e per avere un'idea di quel che mi metto in tasca, per non sapere nè leggere nè scrivere, guardo il valore più basso e tolgo il 12,5%. Sopravvivenza :ambulanza:
🤣
Fineco sbaglia molto, ma molto difficilmente.

Però puoi usare un foglio excel che gira in Sezione o una pagina web che mi pare abbia fatto @matteooooo (che è pregato di mettere il link) per simulare i calcoli per verifica.
 
ciao puoi aiutarmi avevo acquistato il 30/12 btp 3.5 gen 2026 30 k a 99.55+rateo, all'interno avevo messo purtroppo uno stop vendita a 101, e stamani e' stata fatta la vendita, il 15 sul sito di borsa italia c'e lo stacco prima cedola secondo voi ho perso il rateo? nel saldo del contocorrente mi e' venuto fuori solo 30.300, purtroppo non vedo la rendicontazione ancora per capire
 
ciao puoi aiutarmi avevo acquistato il 30/12 btp 3.5 gen 2026 30 k a 99.55+rateo, all'interno avevo messo purtroppo uno stop vendita a 101, e stamani e' stata fatta la vendita, il 15 sul sito di borsa italia c'e lo stacco prima cedola secondo voi ho perso il rateo? nel saldo del contocorrente mi e' venuto fuori solo 30.300, purtroppo non vedo la rendicontazione ancora per capire
No, non lo hai perso.
(Però non dovresti postare 3 volte in 3 thread la stessa domanda...😓)
 
ciao puoi aiutarmi avevo acquistato il 30/12 btp 3.5 gen 2026 30 k a 99.55+rateo, all'interno avevo messo purtroppo uno stop vendita a 101, e stamani e' stata fatta la vendita, il 15 sul sito di borsa italia c'e lo stacco prima cedola secondo voi ho perso il rateo? nel saldo del contocorrente mi e' venuto fuori solo 30.300, purtroppo non vedo la rendicontazione ancora per capire
Titoli venduti oggi hanno come data valuta operazione 17/1
Quindi prenderai la cedola e due giorni di rateo.
 
Chiedo da profanoil 04 01 23, ho preso BTP 3 7 al 4% al prezzo di 105,08 e BTP 34 al5% prezzo96,295ho visto che il giorno 01 02 stacca la cedola rispettivamente del 2% e 2,5% quel giorno il titolo perdera' queste percentuali come fanno le cedole dei titoli azionari
GRAZIE
 
No, non lo hai perso.
(Però non dovresti postare 3 volte in 3 thread la stessa domanda...😓)
scusa mi era presa agitazione , sono 280 euro .... comunque nel saldo di fideraum direct mi hanno messo solo importo, spero che mi agigungono dopo il rateo (venduto proprio oggi ultimo giorno del rateo) aspettero il document odi vendita nei prossimi giorni per capire
 
Chiedo da profanoil 04 01 23, ho preso BTP 3 7 al 4% al prezzo di 105,08 e BTP 34 al5% prezzo96,295ho visto che il giorno 01 02 stacca la cedola rispettivamente del 2% e 2,5% quel giorno il titolo perdera' queste percentuali come fanno le cedole dei titoli azionari
GRAZIE
No perchè i BTP quotano a prezzo secco ciò significa che il prezzo non comprende la componente rateo.

Ciao
Matteo
 
scusa mi era presa agitazione , sono 280 euro .... comunque nel saldo di fideraum direct mi hanno messo solo importo,

Perché, come diceva matteo, nel prezzo di vendita non ci deve essere il rateo cedolare (a parte 2gg), perché la cedola del 15 è già in viaggio col tuo nome sopra.
 
Dovresti trovare l'informazione nella scheda informativa del titolo che il tuo intermediario è tenuto a fornirti.
Di seguito i prezzi di emissione che mi sono salvato di tutti i BTP oggi attivi(ovviamente consiglio sempre un double-check)
IT0000366655 BTP 01/11/2023 9% 93.75
IT0001086567 BTP 01/01/2026 7,25% 99.45
IT0001174611 BTP 01/11/2027 6,5% 100.15
IT0001278511 BTP 01/11/2029 5,25% 99.7
IT0001444378 BTP 01/05/2031 6% 102.4
IT0003256820 BTP 01/02/2033 5,75% 101.15
IT0003535157 BTP 01/08/2034 5% 98.106
IT0003934657 BTP 01/02/2037 4% 101.289
IT0004286966 BTP 01/08/2039 5% 99.98
IT0004356843 BTP 01/08/2023 4,75% 99.135
IT0004513641 BTP 01/03/2025 5% 99.014
IT0004532559 BTP 01/09/2040 5% 98.186
IT0004644735 BTP 01/03/2026 4,5% 100.07
IT0004889033 BTP 01/09/2028 4,75% 100.017
IT0004898034 BTP 01/05/2023 4,5% 97.81
IT0004923998 BTP 01/09/2044 4,75% 97.221
IT0004953417 BTP 01/03/2024 4,5% 100.77
IT0005001547 BTP 01/09/2024 3,75% 103.11
IT0005024234 BTP 01/03/2030 3,5% 99.471
IT0005045270 BTP 01/12/2024 2,5% 101.14
IT0005083057 BTP 01/09/2046 3,25% 99.71
IT0005090318 BTP 01/06/2025 1,5% 101.4
IT0005094088 BTP 03/01/2032 1,65% 99.501
IT0005127086 BTP 01/12/2025 2% 100.51
IT0005162828 BTP 01/03/2047 2,7% 99.18
IT0005170839 BTP 01/06/2026 1,6% 100.97
IT0005172322 BTP 15/03/2023 0,95% 101.07
IT0005177909 BTP 01/09/2036 2,25% 99.368
IT0005210650 BTP 01/12/2026 1,25% 100.18
IT0005215246 BTP 15/10/2023 0,65% 99.7
IT0005217390 BTP 01/03/2067 2,8% 99.19
IT0005240350 BTP 01/09/2033 2,45% 99.13
IT0005240830 BTP 01/06/2027 2,2% 98.58
IT0005246340 BTP 15/05/2024 1,85% 99.71
IT0005273013 BTP 01/03/2048 3,45% 98.956
IT0005274805 BTP 01/08/2027 2,05% 99.08
IT0005282527 BTP 15/11/2024 1,45% 99.56
IT0005321325 BTP 01/09/2038 2,95% 99.766
IT0005323032 BTP 01/02/2028 2% 99.55
IT0005325946 BTP 01/03/2023 0,95% 100.3
IT0005327306 BTP 15/05/2025 1,45% 99.92
IT0005340929 BTP 01/12/2028 2,8% 99.54
IT0005344335 BTP 01/10/2023 2,45% 100.13
IT0005345183 BTP 15/11/2025 2,5% 99.79
IT0005358806 BTP 01/03/2035 3,35% 99.609
IT0005363111 BTP 01/09/2049 3,85% 99.594
IT0005365165 BTP 01/08/2029 3% 101.85
IT0005367492 BTP 01/07/2024 1,75% 100.24
IT0005370306 BTP 15/07/2026 2,1% 100.38
IT0005377152 BTP 01/03/2040 3,1% 99.623
IT0005383309 BTP 01/04/2030 1,35% 103.9
IT0005384497 BTP 15/01/2023 0,05% 100.2
IT0005386245 BTP 01/02/2025 0,35% 100.5
IT0005390874 BTP 15/01/2027 0,85% 99.61
IT0005398406 BTP 01/09/2050 2,45% 99.28
IT0005402117 BTP 01/03/2036 1,45% 100
IT0005403396 BTP 01/08/2030 0,95% 99.5
IT0005405318 BTP 15/06/2023 0,60% 99.57
IT0005408502 BTP 01/07/2025 1,85% 99.663
IT0005413171 BTP 01/12/2030 1,65% 100
IT0005413684 BTP 15/08/2023 0,30% 99.49
IT0005415291 BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% 100
IT0005416570 BTP 15/09/2027 0,95% 100.03
IT0005419848 BTP 01/02/2026 0,50% 99.6
IT0005421703 BTP 01/03/2041 1,8% 99.765
IT0005422891 BTP 01/04/2031 0,90% 100.13
IT0005424251 BTP 15/01/2024 0% 100.47
IT0005425233 BTP 01/09/2051 1,7% 100
IT0005425761 BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1% 100
IT0005433195 BTP 01/03/2037 0,95% 99.409
IT0005433690 BTP 15/03/2028 0,25% 99.62
IT0005436693 BTP 01/08/2031 0,6% 99.97
IT0005437147 BTP 01/04/2026 0% 99.44
IT0005438004 BTP Green 30/04/2045 1,5% 99.168
IT0005439275 BTP 15/04/2024 0% 100.67
IT0005441883 BTP 01/03/2072 2,15% 99.467
IT0005442097 BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP 100
IT0005445306 BTP 15/07/2028 0,50% 98.69
IT0005449969 BTP 01/12/2031 0,95% 99.923
IT0005452989 BTP 15/08/2024 0% 100.6
IT0005454050 BTP 30/01/2024 0% 100.74
IT0005454241 BTP 01/08/2026 0% 99.91
IT0005466013 BTP 16/11/2032 0,95% 99.07
IT0005466351 BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% 100
IT0005467482 BTP 15/02/2029 0,45% 98.67
IT0005474330 BTP 15/12/2024 0% 100.29
IT0005480980 BTP 01/09/2052 2,15% 99.987
IT0005482309 BTP 29/11/2023 0% 100.24
IT0005484552 BTP 01/04/2027 1,10% 100.15
IT0005493298 BTP 15/08/2025 1,2% 99.63
IT0005494239 BTP 01/12/2032 2,5% 97.66
IT0005495731 BTP 15/06/2029 2,8% 102.73
IT0005496770 BTP 01/03/2038 3,25% 99.651
IT0005499311 BTP 30/05/2024 1,75% 100.24
IT0005500068 BTP 01/12/2027 2,65% 99.62
IT0005508590 BTP GREEN 30/04/2035 4% 99.734
IT0005514473 BTP 15/01/2026 3,5% 99.9
IT0005518128 BTP 01/05/2033 4,16% 101.71
IT0005519787 BTP 15/12/2029 3,85% 100.27
IT0005521981 BTP 01/04/2028 3,4% 99.38

Ciao
Matteo
Scusa se ti disturbo per il IT0005425233 BTP 01/09/2051 1,7%
ho trovato prezzo fiscale 98,686, semmai ti interessa
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro