ke fine ha fatto lo ZIOATTLE????????

iwbank mi ha caricato i diritti a pmc di zero, quindi li vedo come un gain nonostante abbiano perso tanto. Li vedrei come gain anche se valessero 0,00001 in effetti.

Dite che è un problema?

bazzecole:D
 
Come la vedete entro sera?
 
Ma la a e la v sono esatte?

65 10:44:15 0.72 1 - 0.71 0.72 a
64 10:42:11 0.72 1 - 0.72 0.73 v
63 10:41:40 0.72 1,999 - 0.72 0.73 v
62 10:41:40 0.72 9,348 - 0.72 0.73 v
61 10:41:33 0.72 450 - 0.72 0.72 v
60 10:41:33 0.72 202 - 0.72 0.72 v
59 10:41:33 0.72 5,798 - 0.72 0.72 v
58 10:41:29 0.72 500 - 0.72 0.72 v
57 10:41:29 0.72 1,000 - 0.72 0.73 v
56 10:41:28 0.72 500 - 0.72 0.73 v
55 10:41:28 0.72 1,500 - 0.72 0.73 v
54 10:41:28 0.72 1,500 - 0.72 0.73 v
53 10:41:27 0.72 1,500 - 0.72 0.73 v
52 10:40:17 0.72 1,300 - 0.72 0.73 v
51 10:40:17 0.72 1,700 - 0.72 0.73 v
50 10:37:00 0.72 9,750 - 0.72 0.72 v
49 10:37:00 0.72 5,000 - 0.72 0.72 v
48 10:37:00 0.72 250 - 0.72 0.72 v
47 10:33:42 0.72 2,000 - 0.72 0.72 a
46 10:33:27 0.72 550 - 0.72 0.72 v
45 10:29:37 0.72 250 - 0.72 0.72 v
44 10:29:36 0.72 250 - 0.72 0.72 a
43 10:25:35 0.72 5,000 - 0.72 0.72 a
42 10:23:17 0.72 1,152 - 0.72 0.72 v
41 10:15:38 0.73 500 - 0.72 0.73 a
40 10:12:36 0.73 445 - 0.72 0.73 a
39 09:59:52 0.72 3,000 - 0.72 0.74 v
38 09:59:52 0.72 3,000 - 0.72 0.74 v
37 09:59:52 0.72 3,122 - 0.72 0.74 v
36 09:59:44 0.72 2,878 - 0.73 0.74 v
35 09:59:44 0.72 9,000 - 0.73 0.74 v
34 09:59:44 0.73 122 - 0.73 0.74 v
33 09:52:24 0.74 122 - 0.72 0.74 a
32 09:51:29 0.72 2,994 - 0.73 0.74 v
31 09:51:29 0.73 8,900 - 0.73 0.74 v
30 09:51:29 0.73 35,606 - 0.73 0.74 v
29 09:51:29 0.73 2,500 - 0.73 0.74 v
28 09:38:12 0.73 4,000 - 0.73 0.74 v
27 09:33:34 0.73 394 - 0.73 0.74 v
26 09:32:39 0.73 697 - 0.73 0.74 v
25 09:32:25 0.73 303 - 0.73 0.74 v
24 09:32:07 0.74 197 - 0.74 0.74 v
23 09:31:06 0.74 1,000 - 0.74 0.74 v
22 09:31:04 0.74 2,304 - 0.74 0.74 v
21 09:30:59 0.74 1 - 0.74 0.74 v
20 09:30:59 0.74 1,300 - 0.74 0.74 v
19 09:25:57 0.74 698 - 0.73 0.74 a
18 09:23:20 0.75 1 - 0.75 0.75 v
17 09:22:56 0.74 5,000 - 0.74 0.75 v
16 09:15:17 0.73 1,629 - 0.73 0.75 v
 
qualcuno ha il book dei diritti?

# Q.Denaro P.Denaro P.Lettera Q.Lettera #
1 2.000 0,1055 0,1131 1.000 1
1 2.750 0,1054 0,1132 1.200 1
1 7.000 0,1050 0,1133 3.663 2
1 500 0,1036 0,1135 27.601 1
1 2.500 0,1025 0,1139 6.500 1


Carica il book
 
vorrei prender eun altro po' di diritti.....ma meglio restare fermo....se poi si resta incastrati a lungo...meglio con pochi soldi.

Che bidone che ho preso!
 
venerdì ci sono cascato!

Ma non c'è proprio verso di beccarla!??!?!
Parte, mi copro e mò scende!??!?:wall::wall::wall:

Me la portate a 0,90€ così tolgo il disturbo?
 
vai che sale!!!!!

mi han ascoltato!!! Su su esplodi al rialzo bella!!!
 
Ma non c'è proprio verso di beccarla!??!?!
Parte, mi copro e mò scende!??!?:wall::wall::wall:

Me la portate a 0,90€ così tolgo il disturbo?

buongiorno a tutti!!!

:yes::yes::yes: abbi fede il tempo ti dara ragione;) basta avere pazienzaOK!
 
questo titolo non lo sopporto piu:wall::wall::wall::wall::wall::
compro e scende
shorto e sale
compro e scende
e che :censored::censored::censored::censored::censored:

Me sta a lascià in mutande, mò se non sale di brutto sò :cenhttp://www.finanzaonline.com/forum/images/smilies/frown.gifsored::angry:
 
questo titolo non lo sopporto piu:wall::wall::wall::wall::wall::
compro e scende
shorto e sale
compro e scende
e che :censored::censored::censored::censored::censored:

Me sta a lascià in mutande, mò se non sale di brutto sò :cenhttp://www.finanzaonline.com/forum/images/smilies/frown.gifsored::angry:

abbi fede che fra un po l' azione quotera sopra l' euro:yes: bisogna avera tanta pazienza fai finire l' adc poi se ne parleraOK!
 
comunque resta il fatto che un ADC così non si era mai visto... nemmeno un giorno (nemmeno 1 ripeto) in cui i diritti siano saliti... INCREDIBILE :(
 
comunque resta il fatto che un ADC così non si era mai visto... nemmeno un giorno (nemmeno 1 ripeto) in cui i diritti siano saliti... INCREDIBILE :(

Questa frase è comune a tutti gli adc.

In realtà è un pezzo che gli adc sono tutti fotocopia, azionisti subito massacrati e minimo dei diritti nelle ultime sedute. Oggi sono partiti Stefanel e Ergycapital, -59% e -54% i diritti, è in corso banca Ifis con i diritti a -27% dal prezzo di riferimento di partenza, poi si è appena chiuso unipol con i diritti che hanno finto a -54% dal prezzo di partenza.
 
sembra che porti male sto titolo....

dico nemmeno 1 giorno (tranne venerdi:wall:) che fosse salito......la gente vende talmente velocemente che sembra che porti male averli e cerca di liberarsene al più presto....ma tu vuoi vedere che a fine adc sta ciofeca va a 0,55€??????????????????
:wall:
 
Ok ma qui con i diritti dal giorno di collocazione ormai siamo al MENO 80% :(
 
è ridicolo! Il diritto è stato tolto dal prezzo di 1,5€ non era un regalo e il titolo da 1,04€ corretto mo quota 0,70€, quindi se nessuno compra il diritto a 0,09€ sapete cosa vuol dire?????????
che il titolo andrà sotto 0,55€+0,09€=0,64€, quindi potenzialmente va ad allinearsi a 0,55€ e chi ha comprato i diritti giorno 16 se la prende nel...............
 
Questa frase è comune a tutti gli adc.

In realtà è un pezzo che gli adc sono tutti fotocopia, azionisti subito massacrati e minimo dei diritti nelle ultime sedute. Oggi sono partiti Stefanel e Ergycapital, -59% e -54% i diritti, è in corso banca Ifis con i diritti a -27% dal prezzo di riferimento di partenza, poi si è appena chiuso unipol con i diritti che hanno finto a -54% dal prezzo di partenza.

è l'ultimo giorno quello dove si fanno affari.

non ho capito se è questo venersi o il prossimo.
ho una connessione lentissima, non posso cercare, mi illuminate?
grazie
 
Indietro