Sci alpino C.D.M.. Stagione 2017-2018

Jansrud ha vinto il Super G. :D
 
M.M., prima parte di gara semplicemente STRE.PI.TO.SA !
poi peccato.....
 
beh, rimangiamoci tutto... benissimo Elena e bene Sofia...:D
 
ma la Reina MICHELINA fa un numero pazzesco... ( se si mette ad andare forte anche in discesa....:eek::bow:)
 
out la VONN :eek:
 
Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2017: la startlist ed i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv – OA Sport

Ecco la startlist ed i pettorali di partenza della discesa di Beaver Creek
1 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
2 53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
4 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
5 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
6 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head
7 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
12 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
13 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
14 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
15 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
16 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
18 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
19 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
20 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
21 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
22 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
23 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
24 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
25 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
26 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
27 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
29 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
30 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
32 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
33 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
34 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
35 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
36 53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT Salomon
37 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
38 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
39 511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol
40 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
41 512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI Salomon
42 103762 WERRY Tyler 1991 CAN Head
43 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
44 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
45 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
46 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
47 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
48 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
49 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
50 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
51 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
52 6531520 MORSE Sam 1996 USA
53 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
54 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
55 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
57 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
58 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN
59 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
60 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
61 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
62 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI Head
63 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
64 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND
65 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA Atomic
66 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
67 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
68 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
69 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
70 303758 SUGAI Ryo 1991 JPN Atomic
71 460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU





Sci alpino, Discesa femminile 2 Lake Louise 2017: la startlist ed i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv – OA Sport

La startlist completa ed i pettorali di partenza della discesa di Lake Louise

1 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
2 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA Dynastar
3 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
4 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
5 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA Fischer
6 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
9 516138 GUT Lara 1991 SUI Head
10 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
11 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
12 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
13 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
15 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
16 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
18 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN Head
19 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
20 537582 COOK Stacey 1984 USA Stoeckli
21 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
22 296431 STUFFER Verena 1984 ITA Fischer
23 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Voelk
24 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
25 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
26 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Voelkl
27 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
28 538685 MCKENNIS Alice 1989 USA Head
29 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
30 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
31 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
32 206460 WENIG Michaela 1992 GER Voelkl
33 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
34 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head
35 56336 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT Head
36 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
37 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
38 206652 PFISTER Meike 1996 GER Rossignol
39 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
40 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli
41 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
42 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
43 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
44 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
45 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Rossignol
46 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
47 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
48 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
49 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
50 415213 WILLINGER Georgia 1997 NZL
51 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar


ieri la VONN aveva il 17,...oggi il 13 :D:sperem:
 
Non so se la Vonn parte quest'oggi. Il ginocchio destro ha fatto uno strano movimento durante la fase di caduta,le auguro che i muscoli da uomo che ha, abbiano retto l'articolazione.
 
Non so se la Vonn parte quest'oggi. Il ginocchio destro ha fatto uno strano movimento durante la fase di caduta,le auguro che i muscoli da uomo che ha, abbiano retto l'articolazione.

infatti porella, non è che sembrava tanto a posto :o
 
infatti porella, non è che sembrava tanto a posto :o

Con i loro muscoli, il crociato può saltare senza che se ne accorgano, riuscendo anche a camminarci, sino a quando il giorno dopo non hai un bel versamento nell'articolazione che non ti fa muovere.

Intanto si è rotta il crociato la Gagnon, quest'anno che hanno cambiato ancora le geometrie degli sci è un ecatombe, tornando quasi alle vecchie misure le ginocchia saltano che è un piacere. Lo scorso anno erano tutti con le schiene rotte, perchè i 35m ti spaccavano soprattutto in zona lombare, ora si ritorna alle ginocchia
 
Con i loro muscoli, il crociato può saltare senza che se ne accorgano, riuscendo anche a camminarci, sino a quando il giorno dopo non hai un bel versamento nell'articolazione che non ti fa muovere.

Intanto si è rotta il crociato la Gagnon, quest'anno che hanno cambiato ancora le geometrie degli sci è un ecatombe, tornando quasi alle vecchie misure le ginocchia saltano che è un piacere. Lo scorso anno erano tutti con le schiene rotte, perchè i 35m ti spaccavano soprattutto in zona lombare, ora si ritorna alle ginocchia

infatti avevo letto, ma sai su sto forum a continuare a postare senza partecipazione....:o

Stagione finita per Marie-Michèle Gagnon
 
Indietro